PDC Home Tour

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
PDC Home Tour

Turnierstatus

Turnierart Einladungsturnier
Veranstalter PDC
Austragungsort Diverse
Turnierdaten
Titelverteidiger
Teilnehmer 101
Eröffnungsspiel 17. April 2020
Endspiel 15. Juni 2020
Sieger EnglandEngland Nathan Aspinall
Statistiken

höchstes
Finish
170 Punkte von
AustralienAustralien Simon Whitlock
Hongkong Kai Fan Leung
EnglandEngland Keegan Brown
EnglandEngland Joe Cullen
Nine dart finish EnglandEngland Luke Woodhouse
 

Die PDC Unibet Home Tour war ein Dartturnier, welches von der Professional Darts Corporation (PDC) vom 17. April bis zum 5. Juni 2020 ausgetragen wurde. Es wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie ins Leben gerufen, nachdem diese den Dartsport zwischen April und Juli weitestgehend aussetzen ließ.

Den Sieg sicherte sich am Ende der Engländer Nathan Aspinall.[1]

Da das Konzept der PDC Home Tour aufgegangen ist entschied sich die PDC am 28. August 2020 dazu, eine zweite Austragung unter der Bezeichnung PDC Home Tour II mit leicht abgewandeltem Konzept auszutragen.[2]

Ausgangssituation[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die COVID-19-Pandemie sorgte ab dem 15. März 2020, an dem das Players Championship 8 stattfand, für das Aussetzen des Spielbetriebes in der PDC. Dies betrifft neben der Premier League Darts auch die Players Championships und die European Tour.[3] Infolgedessen wurde vermehrt Online-Dartsport ausgetragen, wie zum Beispiel die Premier Inn League zwischen den beiden Kommentatoren Dan Dawson und Chris Murphy[4] oder die vom deutschen Dartskommentator Elmar Paulke ins Leben gerufenene Elmar Paulke's Lonely Darts Club Show.[5]

Darts at Home 1[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Am 1. April 2020 fand das erste von der PDC ausgetragene Onlinedartturnier statt. Unter dem Namen PDC Darts At Home nahmen 5 Tour Card-Holder mit Wohnsitz in England an dem Turnier teil. Moderiert wurde das Turnier von Dan Dawson. Die Spieler wurden von zuhause aus per Webcam zugeschaltet und konnten so am jeweils eigenen Dartboard gegeneinander antreten. Das Turnier wurde sowohl bei Facebook als auch bei YouTube auf den Kanälen der PDC ausgestrahlt. Gespielt wurde Jeder gegen jeden über eine Distanz von best of 7 legs.

Teilnehmer[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nr. Teilnehmer Platzierung in der Weltrangliste
Stand: 1. April 2020
1 EnglandEngland Chris Dobey 20.
2 Sudafrika Devon Petersen 56.
3 EnglandEngland Luke Humphries 34.
4 EnglandEngland Matthew Edgar 63.
5 EnglandEngland Ted Evetts 66.

Ergebnisse[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Pl. Spieler Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. Sudafrika Devon Petersen 4 3 1 14:9 +5 6
2. EnglandEngland Chris Dobey 4 3 1 13:9 +4 6
3. EnglandEngland Luke Humphries 4 2 2 13:11 +2 4
4. EnglandEngland Ted Evetts 4 2 2 11:13 −2 4
5. EnglandEngland Matthew Edgar 4 0 4 7:16 −9 0
EnglandEngland Chris Dobey 79,17 1 : 4 Sudafrika Devon Petersen 88,37
EnglandEngland Chris Dobey 88,06 4 : 2 EnglandEngland Luke Humphries 86,3
EnglandEngland Matthew Edgar 84,71 2 : 4 EnglandEngland Ted Evetts 95,27
EnglandEngland Luke Humphries 109,11 4 : 2 Sudafrika Devon Petersen 89,2
Sudafrika Devon Petersen 75,43 4 : 2 EnglandEngland Ted Evetts 81,11
Sudafrika Devon Petersen 83,16 4 : 2 EnglandEngland Matthew Edgar 79,76
EnglandEngland Luke Humphries 96,87 3 : 4 EnglandEngland Ted Evetts 86,26
EnglandEngland Chris Dobey 102,29 4 : 1 EnglandEngland Ted Evetts 80,7
EnglandEngland Chris Dobey 97,72 4 : 2 EnglandEngland Matthew Edgar 84,71
EnglandEngland Luke Humphries 103,93 4 : 1 EnglandEngland Matthew Edgar 81

Darts at Home 2[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die zweite Ausgabe von Darts at Home fand am 8. April 2020 statt. Im Gegensatz zur ersten Ausgabe nahmen diesmal nur vier Spieler teil. Dafür wurde die Distanz auf best of 9 legs erhöht.

Teilnehmer[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nr. Teilnehmer Platzierung in der Weltrangliste
Stand: 8. April 2020
1 EnglandEngland Nathan Aspinall 7.
2 EnglandEngland Steve Beaton 26.
3 EnglandEngland Stephen Bunting 17.
4 NiederlandeNiederlande Jelle Klaasen 48.

Ergebnisse[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Pl. Spieler Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. EnglandEngland Nathan Aspinall 3 2 1 19:17 +2 4
2. NiederlandeNiederlande Jelle Klaasen 3 2 1 13:14 −1 4
3. EnglandEngland Steve Beaton 3 1 2 12:12 ±0 2
4. EnglandEngland Stephen Bunting 3 1 2 11:12 −1 2
EnglandEngland Nathan Aspinall 98,63 5 : 3 EnglandEngland Steve Beaton 91,78
EnglandEngland Stephen Bunting 87,62 5 : 2 NiederlandeNiederlande Jelle Klaasen 87,39
EnglandEngland Nathan Aspinall 85,48 5 : 4 EnglandEngland Stephen Bunting 81,87
EnglandEngland Steve Beaton 92,4 4 : 5 NiederlandeNiederlande Jelle Klaasen 93,13
EnglandEngland Nathan Aspinall 94,11 4 : 5 NiederlandeNiederlande Jelle Klaasen 94,84
EnglandEngland Stephen Bunting 95,26 2 : 5 EnglandEngland Steve Beaton 92,59

Konzept[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die PDC Home Tour wurde ab dem 17. April 2020 ausgetragen. An jedem der Abende traten vier verschiedene Spieler Jeder gegen jeden an. Für jeden Sieg gab es hierbei zwei Punkte. Bei Punktgleichheit entschieden zunächst die Legdifferenz, die Anzahl der gewonnenen Legs und die Averages des Abends.[6]

Spielberechtigt waren in der ersten Runde alle 128 Tour Card Inhaber. Da bis zum 11. Mai bereits alle interessierten Tour Card Inhaber teilgenommen haben, wurden die restlichen 7 Spieltage mit hauptsächlich den Zweitplatzierten der bereits ausgespielten Gruppen besetzt.[7] Die 32 Gewinner der ersten Runde zogen in die zweite Runde ein, in welcher sie erneut in acht Vierergruppen eingeteilt wurden, welche nach demselben Prinzip ausgetragen wurden. Die dritte Runde bestand schließlich aus 2 Vierergruppen, in welcher jeweils die zwei besten Spieler in die letzte finale Gruppe, die sogenannte Championship Group einzogen, und dort den Sieger der PDC Home Tour ausspielten. Spieler, welche im Laufe der höheren Runden nicht mehr antreten können, wären disqualifiziert worden.[8]

Runde 1[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die erste Runde wurde im Modus best of 9 legs ausgetragen.

17. April 2020[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Pl. Spieler[9] Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. Wales Jamie Lewis 3 2 1 13:10 +3 4
2. Schottland Peter Wright 3 2 1 11:10 +1 4
3. EnglandEngland Peter Jacques 3 1 2 13:12 +1 2
4. NiederlandeNiederlande Niels Zonneveld 3 1 2 8:13 −5 2
Schottland Peter Wright 93,11 5 : 4 EnglandEngland Peter Jacques 88,28
Wales Jamie Lewis 95,09 3 : 5 NiederlandeNiederlande Niels Zonneveld 96,23
EnglandEngland Peter Jacques 94,67 5 : 2 NiederlandeNiederlande Niels Zonneveld 90,7
Schottland Peter Wright 81,45 1 : 5 Wales Jamie Lewis 99,74
Wales Jamie Lewis 79,83 5 : 4 EnglandEngland Peter Jacques 84,48
NiederlandeNiederlande Niels Zonneveld 78,14 1 : 5 Schottland Peter Wright 76,43

18. April 2020[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Pl. Spieler[10] Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. EnglandEngland Luke Woodhouse 3 3 0 15:4 +11 6
2. Wales Gerwyn Price 3 2 1 10:9 +1 4
3. EnglandEngland Ted Evetts 3 1 2 9:13 −4 2
4. OsterreichÖsterreich Rowby-John Rodriguez 3 0 3 7:15 −8 0
Wales Gerwyn Price 97 5 : 2 OsterreichÖsterreich Rowby-John Rodriguez 84,2
EnglandEngland Luke Woodhouse 89,46 5 : 2 EnglandEngland Ted Evetts 80,3
OsterreichÖsterreich Rowby-John Rodriguez 86,93 3 : 5 EnglandEngland Ted Evetts 82,58
Wales Gerwyn Price 95,05 0 : 5 EnglandEngland Luke Woodhouse 113,86
EnglandEngland Luke Woodhouse 90,56 5 : 2 OsterreichÖsterreich Rowby-John Rodriguez 89,6
EnglandEngland Ted Evetts 92,24 2 : 5 Wales Gerwyn Price 102,12

19. April 2020[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Pl. Spieler[11] Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. EnglandEngland Dave Chisnall 3 3 0 15:3 +12 6
2. EnglandEngland Scott Waites 3 2 1 12:7 +5 4
3. Wales Jonathan Worsley 3 1 2 7:14 −7 2
4. NiederlandeNiederlande Jan Dekker 3 0 3 5:15 −10 0
EnglandEngland Dave Chisnall 102,76 5 : 2 EnglandEngland Scott Waites 95,91
NiederlandeNiederlande Jan Dekker 80,88 4 : 5 Wales Jonathan Worsley 86,11
EnglandEngland Scott Waites 96,84 5 : 1 Wales Jonathan Worsley 83,56
EnglandEngland Dave Chisnall 98,88 5 : 0 NiederlandeNiederlande Jan Dekker 90,96
NiederlandeNiederlande Jan Dekker 77,16 1 : 5 EnglandEngland Scott Waites 87,06
Wales Jonathan Worsley 74,25 1 : 5 EnglandEngland Dave Chisnall 74,65

20. April 2020[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Pl. Spieler[12] Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. NiederlandeNiederlande Geert Nentjes 3 3 0 15:10 +5 6
2. EnglandEngland Ross Smith 3 1 2 11:11 ±0 2
3. Nordirland Mickey Mansell 3 1 2 12:13 −1 2
4. EnglandEngland Lisa Ashton 3 1 2 9:13 −4 2
EnglandEngland Ross Smith 99,67 5 : 1 EnglandEngland Lisa Ashton 86,63
Nordirland Mickey Mansell 99,09 4 : 5 NiederlandeNiederlande Geert Nentjes 100,17
EnglandEngland Lisa Ashton 80,13 3 : 5 NiederlandeNiederlande Geert Nentjes 95,40
EnglandEngland Ross Smith 87,33 3 : 5 Nordirland Mickey Mansell 86,91
Nordirland Mickey Mansell 88,51 3 : 5 EnglandEngland Lisa Ashton 91,28
NiederlandeNiederlande Geert Nentjes 95,15 5 : 3 EnglandEngland Ross Smith 86,23

21. April 2020[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Pl. Spieler[13] Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. Wales Nick Kenny 3 3 0 15:8 +7 6
2. EnglandEngland Luke Humphries 3 2 1 13:12 +1 4
3. EnglandEngland Joe Murnan 3 1 2 10:11 −1 2
4. Sudafrika Devon Petersen 3 0 3 8:15 −7 0
EnglandEngland Luke Humphries 92,66 3 : 5 Wales Nick Kenny 90,82
Sudafrika Devon Petersen 75 1 : 5 EnglandEngland Joe Murnan 82,39
Wales Nick Kenny 81,62 5 : 2 EnglandEngland Joe Murnan 76,62
EnglandEngland Luke Humphries 85,38 5 : 4 Sudafrika Devon Petersen 84,78
Sudafrika Devon Petersen 80,28 3 : 5 Wales Nick Kenny 81,76
EnglandEngland Joe Murnan 87,74 3 : 5 EnglandEngland Luke Humphries 90,6

22. April 2020[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Pl. Spieler[14] Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. EnglandEngland Ryan Searle 3 3 0 15:6 +9 6
2. EnglandEngland Andy Boulton 3 2 1 11:7 +4 4
3. EnglandEngland James Wade 3 1 2 8:12 −4 2
4. EnglandEngland Adrian Gray 3 0 3 6:15 −9 0
EnglandEngland James Wade 93,94 5 : 2 EnglandEngland Adrian Gray 87,03
EnglandEngland Ryan Searle 96,49 5 : 1 EnglandEngland Andy Boulton 95,97
EnglandEngland Adrian Gray 90,84 2 : 5 EnglandEngland Andy Boulton 100,92
EnglandEngland James Wade 93,19 3 : 5 EnglandEngland Ryan Searle 100,64
EnglandEngland Ryan Searle 103,26 5 : 2 EnglandEngland Adrian Gray 89,68
EnglandEngland Andy Boulton 88,41 5 : 0 EnglandEngland James Wade 80,73

23. April 2020[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Pl. Spieler[15] Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. NiederlandeNiederlande Jelle Klaasen 3 2 1 14:9 +4 4
2. EnglandEngland Ryan Meikle 3 2 1 13:10 +3 4
3. Deutschland Gabriel Clemens 3 1 2 12:13 −1 2
4. Nordirland Gavin Carlin 3 1 2 8:14 −6 2
Deutschland Gabriel Clemens 93,82 5 : 3 EnglandEngland Ryan Meikle 90,07
NiederlandeNiederlande Jelle Klaasen 85,36 5 : 2 Nordirland Gavin Carlin 85,05
EnglandEngland Ryan Meikle 86,97 5 : 1 Nordirland Gavin Carlin 86,85
Deutschland Gabriel Clemens 96,21 3 : 5 NiederlandeNiederlande Jelle Klaasen 93,03
NiederlandeNiederlande Jelle Klaasen 92,67 4 : 5 EnglandEngland Ryan Meikle 94,57
Nordirland Gavin Carlin 89,77 5 : 4 Deutschland Gabriel Clemens 87,39

24. April 2020[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Pl. Spieler[16] Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. Wales Jonny Clayton 3 3 0 15:7 +8 6
2. EnglandEngland Adam Hunt 3 2 1 12:9 +3 4
3. EnglandEngland David Pallett 3 1 2 10:12 −2 2
4. EnglandEngland Richard North 3 0 3 6:15 −9 0
Wales Jonny Clayton 95,97 5 : 2 EnglandEngland Adam Hunt 90,24
EnglandEngland Richard North 90,76 2 : 5 EnglandEngland David Pallett 94,29
EnglandEngland Adam Hunt 85,38 5 : 3 EnglandEngland David Pallett 81
Wales Jonny Clayton 90,52 5 : 3 EnglandEngland Richard North 87,64
EnglandEngland Richard North 82,8 1 : 5 EnglandEngland Adam Hunt 88,77
EnglandEngland David Pallett 77,67 2 : 5 Wales Jonny Clayton 92,81

25. April 2020[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Pl. Spieler[17] Sp. S N Legs Diff. Avg. Punkte
1. NiederlandeNiederlande Martijn Kleermaker 3 2 1 13:10 +3 90,69 4
2. EnglandEngland Michael Smith 3 2 1 13:11 +2 97,50 4
3. EnglandEngland Matt Clark 3 2 1 13:11 +2 84,74 4
4. EnglandEngland Harry Ward 3 0 3 8:15 −7 85,01 0
EnglandEngland Michael Smith 98,38 3 : 5 NiederlandeNiederlande Martijn Kleermaker 97,71
EnglandEngland Michael Smith 98,03 5 : 3 EnglandEngland Harry Ward 82,94
EnglandEngland Harry Ward 84,93 3 : 5 EnglandEngland Matt Clark 83,29
NiederlandeNiederlande Martijn Kleermaker 81,13 3 : 5 EnglandEngland Matt Clark 83,65
EnglandEngland Harry Ward 87,45 2 : 5 NiederlandeNiederlande Martijn Kleermaker 95,11
EnglandEngland Matt Clark 87,66 3 : 5 EnglandEngland Michael Smith 96,15

26. April 2020[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Pl. Spieler[18] Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. EnglandEngland Nathan Aspinall 3 3 0 15:5 +10 6
2. EnglandEngland Steve Brown 3 2 1 12:9 +3 4
3. EnglandEngland Ryan Joyce 3 1 2 10:12 −2 2
4. EnglandEngland Simon Stevenson 3 0 3 4:15 −2 0
EnglandEngland Nathan Aspinall 91,39 5 : 2 EnglandEngland Steve Brown 85,78
EnglandEngland Ryan Joyce 5 : 2 EnglandEngland Simon Stevenson 81,88
EnglandEngland Steve Brown 5 : 1 EnglandEngland Simon Stevenson 73,14
EnglandEngland Nathan Aspinall 98,45 5 : 2 EnglandEngland Ryan Joyce 90,27
EnglandEngland Ryan Joyce 85,67 3 : 5 EnglandEngland Steve Brown 86,44
EnglandEngland Simon Stevenson 65,88 1 : 5 EnglandEngland Nathan Aspinall 85,56

27. April 2020[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Pl. Spieler[19] Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. EnglandEngland Alan Tabern 3 2 1 11:11 ±0 4
2. NiederlandeNiederlande Mike van Duivenbode 3 2 1 12:12 ±0 4
3. EnglandEngland Kirk Shepherd 3 1 2 13:11 +2 2
4. AustralienAustralien Simon Whitlock 3 1 2 12:14 −2 2
AustralienAustralien Simon Whitlock 96,78 3 : 5 NiederlandeNiederlande Mike van Duivenbode 97,05
EnglandEngland Kirk Shepherd 100,45 5 : 1 EnglandEngland Alan Tabern 82,95
NiederlandeNiederlande Mike van Duivenbode 89,09 2 : 5 EnglandEngland Alan Tabern 97,60
AustralienAustralien Simon Whitlock 89,89 5 : 4 EnglandEngland Kirk Shepherd 90,04
EnglandEngland Kirk Shepherd 90,77 4 : 5 NiederlandeNiederlande Mike van Duivenbode 94,79
EnglandEngland Alan Tabern 87,17 5 : 4 AustralienAustralien Simon Whitlock 92,64

28. April 2020[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Pl. Spieler[20] Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. Deutschland Max Hopp 4 3 1 18:13 +5 6
2. Belgien Mike De Decker 4 2 2 15:14 +1 4
3. EnglandEngland Conan Whitehead 4 1 3 11:17 −6 2
4. EnglandEngland Keegan Brown1 0 0 0 0:0 ±0 0
Deutschland Max Hopp 89,8 3 : 5 Belgien Mike De Decker 94,61
Belgien Mike De Decker 87,53 2 : 5 EnglandEngland Conan Whitehead 87,58
EnglandEngland Conan Whitehead 81,32 3 : 5 Deutschland Max Hopp 81,86
Belgien Mike De Decker 85,98 3 : 5 Deutschland Max Hopp 90,35
Deutschland Max Hopp 81,95 5 : 2 EnglandEngland Conan Whitehead 83,63
EnglandEngland Conan Whitehead 77,6 1 : 5 Belgien Mike De Decker 89,33
1 
Keegan Brown musste aufgrund von Internetproblemen den Spieltag vorzeitig abbrechen. Seine 5:3-Niederlage gegen Conan Whitehead wurde annulliert und stattdessen eine Dreiergruppe mit Hin- und Rückrunde ausgetragen.

29. April 2020[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Pl. Spieler[21] Sp. S N Legs Diff. Avg. Punkte
1. EnglandEngland Carl Wilkinson 3 3 0 15:5 +10 94,61 6
2. EnglandEngland Steve Beaton 3 1 2 8:11 −3 86,11 2
3. EnglandEngland Callan Rydz 3 1 2 9:12 −3 85,16 2
4. EnglandEngland Matthew Edgar 3 1 2 7:11 −4 90,22 2
EnglandEngland Steve Beaton 82,68 5 : 1 EnglandEngland Callan Rydz 71,63
EnglandEngland Matthew Edgar 90,72 0 : 5 EnglandEngland Carl Wilkinson 101,55
EnglandEngland Callan Rydz 88,32 3 : 5 EnglandEngland Carl Wilkinson 96,12
EnglandEngland Steve Beaton 88,13 1 : 5 EnglandEngland Matthew Edgar 92,37
EnglandEngland Matthew Edgar 87,95 2 : 5 EnglandEngland Callan Rydz 94,71
EnglandEngland Carl Wilkinson 88,37 5 : 2 EnglandEngland Steve Beaton 87,88

30. April 2020[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Pl. Spieler[22] Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. EnglandEngland Chris Dobey 3 2 1 14:8 +6 4
2. NiederlandeNiederlande Ron Meulenkamp 3 2 1 11:10 +1 4
3. Irland Ciaran Teehan 3 1 2 8:11 −3 2
4. Hongkong Kai Fan Leung 3 1 2 10:14 −4 2
EnglandEngland Chris Dobey 93,71 5 : 2 Irland Ciaran Teehan 89,51
NiederlandeNiederlande Ron Meulenkamp 93,6 5 : 4 Hongkong Kai Fan Leung 91,23
Irland Ciaran Teehan 91,41 5 : 1 Hongkong Kai Fan Leung 85,04
EnglandEngland Chris Dobey 97,09 5 : 1 NiederlandeNiederlande Ron Meulenkamp 89,35
NiederlandeNiederlande Ron Meulenkamp 100,93 5 : 1 Irland Ciaran Teehan 88,07
Hongkong Kai Fan Leung 96,97 5 : 4 EnglandEngland Chris Dobey 101,65

1. Mai 2020[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Pl. Spieler[23] Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. EnglandEngland Darren Webster 3 3 0 15:9 +6 6
2. EnglandEngland Bradley Brooks 3 1 2 12:11 +1 2
3. EnglandEngland Andy Hamilton 3 1 2 12:13 −1 2
4. EnglandEngland Scott Baker 3 1 2 8:14 −6 2
EnglandEngland Darren Webster 82,4 5 : 4 EnglandEngland Bradley Brooks 80,3
EnglandEngland Scott Baker 88,85 5 : 4 EnglandEngland Andy Hamilton 86,65
EnglandEngland Bradley Brooks 93,8 3 : 5 EnglandEngland Andy Hamilton 92,59
EnglandEngland Darren Webster 90,54 5 : 2 EnglandEngland Scott Baker 90,2
EnglandEngland Scott Baker 93,46 1 : 5 EnglandEngland Bradley Brooks 90,03
EnglandEngland Andy Hamilton 89,22 3 : 5 EnglandEngland Darren Webster 94,51

2. Mai 2020[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Pl. Spieler[24] Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. Kanada Jeff Smith 3 2 1 14:10 +4 4
2. EnglandEngland Martin Atkins 3 2 1 12:11 +1 4
3. EnglandEngland Ricky Evans 3 1 2 11:13 −2 2
4. Deutschland Christian Bunse 3 1 2 9:12 −3 2
EnglandEngland Ricky Evans 90,4 2 : 5 EnglandEngland Martin Atkins 90,57
Deutschland Christian Bunse 85,29 1 : 5 Kanada Jeff Smith 94,8
EnglandEngland Martin Atkins 89,53 5 : 4 Kanada Jeff Smith 91,4
EnglandEngland Ricky Evans 92,26 5 : 3 Deutschland Christian Bunse 75,77
Deutschland Christian Bunse 88,69 5 : 2 EnglandEngland Martin Atkins 94,4
Kanada Jeff Smith 85,85 5 : 4 EnglandEngland Ricky Evans 91,01

3. Mai 2020[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Pl. Spieler[25] Sp. S N Legs Diff. Avg. Punkte
1. AustralienAustralien Damon Heta 3 2 1 13:8 +5 85,95 4
2. Schottland John Henderson 3 2 1 13:10 +3 87,67 4
3. Polen Krzysztof Kciuk 3 2 1 14:11 +3 83,2 4
4. EnglandEngland Gary Blades 3 0 3 4:15 −11 77,86 0
Schottland John Henderson 87,46 5 : 4 Polen Krzysztof Kciuk 80,58
AustralienAustralien Damon Heta 96,35 5 : 0 EnglandEngland Gary Blades 74,96
Polen Krzysztof Kciuk 80,19 5 : 3 EnglandEngland Gary Blades 79,54
Schottland John Henderson 88,05 3 : 5 AustralienAustralien Damon Heta 84,23
AustralienAustralien Damon Heta 81,5 3 : 5 Polen Krzysztof Kciuk 89,32
EnglandEngland Gary Blades 77,61 1 : 5 Schottland John Henderson 87,5

4. Mai 2020[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Pl. Spieler[26] Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. EnglandEngland Stephen Bunting 3 3 0 15:6 +9 6
2. Belgien Kim Huybrechts 3 2 1 11:8 +3 4
3. OsterreichÖsterreich Harald Leitinger 3 1 2 11:11 ±0 2
4. EnglandEngland Nathan Derry 3 0 3 3:15 −12 0
EnglandEngland Stephen Bunting 100,72 5 : 4 OsterreichÖsterreich Harald Leitinger 91,14
Belgien Kim Huybrechts 87,84 5 : 2 EnglandEngland Nathan Derry 79,04
OsterreichÖsterreich Harald Leitinger 91,65 5 : 0 EnglandEngland Nathan Derry 81,52
EnglandEngland Stephen Bunting 98,17 5 : 1 Belgien Kim Huybrechts 89,55
Belgien Kim Huybrechts 101,79 5 : 1 OsterreichÖsterreich Harald Leitinger 93,66
EnglandEngland Nathan Derry 70,21 1 : 5 EnglandEngland Stephen Bunting 91,36

5. Mai 2020[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Pl. Spieler[27] Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. EnglandEngland Glen Durrant 3 3 0 15:7 +9 6
2. EnglandEngland Justin Pipe 3 2 1 13:8 +5 2
3. NiederlandeNiederlande Maik Kuivenhoven 3 1 2 9:11 −2 2
4. NiederlandeNiederlande Vincent van der Meer 3 0 3 4:15 −11 0
EnglandEngland Glen Durrant 101,79 5 : 1 NiederlandeNiederlande Vincent van der Meer 85,93
EnglandEngland Justin Pipe 91,05 5 : 1 NiederlandeNiederlande Maik Kuivenhoven 87,5
NiederlandeNiederlande Vincent van der Meer 82,29 1 : 5 NiederlandeNiederlande Maik Kuivenhoven 87,84
EnglandEngland Glen Durrant 98,22 5 : 3 EnglandEngland Justin Pipe 96,23
EnglandEngland Justin Pipe 85,18 5 : 2 NiederlandeNiederlande Vincent van der Meer 76,91
NiederlandeNiederlande Maik Kuivenhoven 96,13 3 : 5 EnglandEngland Glen Durrant 100,13

6. Mai 2020[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Pl. Spieler[28] Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. Schottland Ryan Murray 3 2 1 14:9 +5 4
2. EnglandEngland Joe Cullen 3 2 1 14:12 +2 4
3. Griechenland John Michael 3 1 2 11:12 −1 2
4. NiederlandeNiederlande Jermaine Wattimena2 3 1 2 8:14 −6 2
EnglandEngland Joe Cullen 89,98 5 : 4 Schottland Ryan Murray 86,37
NiederlandeNiederlande Jermaine Wattimena 91,97 2 : 5 Griechenland John Michael 95,18
Schottland Ryan Murray 88,59 5 : 3 Griechenland John Michael 87,46
EnglandEngland Joe Cullen 89,52 4 : 5 NiederlandeNiederlande Jermaine Wattimena 86,61
NiederlandeNiederlande Jermaine Wattimena 86,63 1 : 5 Schottland Ryan Murray 95,93
Griechenland John Michael 91,29 3 : 5 EnglandEngland Joe Cullen 96,88
2 
Ursprünglich hätte Jeffrey de Zwaan in dieser Gruppe spielen sollen. Er wurde aufgrund einer Schulterverletzung durch Jermaine Wattimena ersetzt.

7. Mai 2020[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Pl. Spieler[29] Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. EnglandEngland Rob Cross 3 3 0 15:10 +5 6
2. Belgien Dimitri Van den Bergh 3 1 2 12:11 +1 2
3. Tschechien Karel Sedláček3 3 1 2 10:10 ±0 2
4. Schottland William Borland 3 1 2 7:13 −6 2
EnglandEngland Rob Cross 79,29 5 : 2 Schottland William Borland 77,41
Belgien Dimitri Van den Bergh 97,7 5 : 1 Tschechien Karel Sedláček 85,72
Schottland William Borland 82,54 0 : 5 Tschechien Karel Sedláček 93,94
EnglandEngland Rob Cross 81,42 5 : 4 Belgien Dimitri Van den Bergh 91,17
Belgien Dimitri Van den Bergh 98,86 3 : 5 Schottland William Borland 103,8
Tschechien Karel Sedláček 85 4 : 5 EnglandEngland Rob Cross 85,17
3 
Ursprünglich hätte Derk Telnekes in dieser Gruppe spielen sollen. Er sagte seine Teilnahme aus familiären Gründen ab und wurde durch Karel Sedláček ersetzt.

8. Mai 2020[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Pl. Spieler[30] Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. SpanienSpanien Jesús Noguera 3 2 1 12:10 +2 4
2. NiederlandeNiederlande Danny Noppert 3 2 1 12:11 +1 4
3. EnglandEngland Ian White 3 1 2 12:12 ±0 2
4. EnglandEngland James Wilson 3 1 2 11:14 −3 2
EnglandEngland Ian White 87,11 3 : 5 SpanienSpanien Jesús Noguera 83,18
NiederlandeNiederlande Danny Noppert 91,53 5 : 4 EnglandEngland James Wilson 92,98
SpanienSpanien Jesús Noguera 84,93 5 : 2 EnglandEngland James Wilson 79,87
EnglandEngland Ian White 81,21 5 : 2 NiederlandeNiederlande Danny Noppert 79,78
NiederlandeNiederlande Danny Noppert 83,36 5 : 2 SpanienSpanien Jesús Noguera 78,25
EnglandEngland James Wilson 84,99 5 : 4 EnglandEngland Ian White 89,03

9. Mai 2020[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Pl. Spieler[31] Sp. S N Legs Diff. Punkte
1. SchwedenSchweden Daniel Larsson 3 3 0 15:4 +11 6
2. NiederlandeNiederlande Dirk van Duijvenbode 3 1 2 10:11 −1 2
