Patinaj de viteză la cele XXI Jocuri Olimpice de iarnă - 1500 m masculin

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de patinaj de viteză.svg
1500 m bărbați
Vancouver 2010
Informații generale
Loc Richmond Olympic Oval
Perioadă 20 februarie 2010
Participanți 37 din 14 națiuni
Podium
Medalie de aur Mark Tuitert Olanda Olanda
Medalie de argint Shani Davis Statele Unite Statele Unite
Medalie de bronz Håvard Bøkko Norvegia Norvegia
Ediția anterioară și următoarea
Torino 2006 Sochi 2014
Patinaj de viteză ai
Jocurile din Vancouver 2010
Pictogramă de patinaj de viteză.svg
500 m masculin Femeie
1000 m masculin Femeie
1500 m masculin Femeie
3000 m Femeie
5000 m masculin Femeie
10000 m masculin
În echipe masculin Femeie


Cursa masculină de 1500 m la cele XXI Jocuri Olimpice de Iarnă a avut loc pe 20 februarie 2010 la Ovalul Olimpic Richmond și a fost câștigată de olandezul Mark Tuitert .

Deținătorul titlului a fost italianul Enrico Fabris .

Record

Înainte de această competiție, înregistrările erau după cum urmează.

Record mondial Shani Davis ( Statele Unite Statele Unite ) 1'41 "04 Salt Lake City 11 decembrie 2009
Record olimpic Derek Parra ( Statele Unite Statele Unite ) 1'43 "95 Salt Lake City 2002 19 februarie 2002

Rezultate

Pos. Baterie Nume Țară Vreme Detaşare
Medalie de aur.svg 17 Mark Tuitert Olanda Olanda 1'45 "57 -
Medalie de argint.svg 19 Shani Davis Statele Unite Statele Unite 1'46 "10 +0 "53
Medalie de bronz.svg 17 Håvard Bøkko Norvegia Norvegia 1'46 "13 +0 "56
4 16 Ivan Skobrev Rusia Rusia 1'46 "42 +0 "85
5 14 Mo Tae-Bum Coreea de Sud Coreea de Sud 1'46 "47 +0 "90
6 18 Chad Hedrick Statele Unite Statele Unite 1'46 "69 +1 "12
7 10 Simon Kuipers Olanda Olanda 1'46 "76 +1 "19
8 12 Mikael Flygind Larsen Norvegia Norvegia 1'46 "77 +1 "20
9 16 Denny Morrison Canada Canada 1'46 "93 +1 "36
10 15 Enrico Fabris Italia Italia 1'47 "02 +1 "45
11 13 Evgheni Lalenkov Rusia Rusia 1'47 "06 +1 "49
12 13 Matteo Anesi Italia Italia 1'47 "34 +1 "77
13 8 Sven Kramer Olanda Olanda 1'47 "40 +1 "83
14 15 Mathieu Giroux Canada Canada 1'47 "62 +2 "05
15 14 Trevor Marsicano Statele Unite Statele Unite 1'47 "84 +2 "27
16 18 Stefan Groothuis Olanda Olanda 1'48 "03 +2 "46
17 12 Konrad Niedźwiedzki Polonia Polonia 1'48 "15 +2 "58
18 9 Brian Hansen Statele Unite Statele Unite 1'48 "45 +2 "88
19 19 Lucas Makowsky Canada Canada 1'48 "61 +3 "04
20 7 Christoffer Fagerli Rukke Norvegia Norvegia 1'48 "62 +3 "05
21 8 Aleksey Yesin Rusia Rusia 1'48 "65 +3 "08
22 4 Lee Jong-Woo Coreea de Sud Coreea de Sud 1'49 "00 +3 "43
23 11 Denis Kuzin Kazahstan Kazahstan 1'49 "05 +3 "48
24 9 Joel Eriksson Suedia Suedia 1'49 "08 +3 "51
25 2 Daniel Friberg Suedia Suedia 1'49 "13 +3 "56
26 10 Teruhiro Sugimori Japonia Japonia 1'49 "19 +3 "62
27 11 Zbigniew Bródka Polonia Polonia 1'49 "45 +3 "88
28 7 Johan Röjler Suedia Suedia 1'49 "50 +3 "93
29 3 Fredrik van der Horst Norvegia Norvegia 1'49 "58 +4 "01
30 6 Shingo Doi Japonia Japonia 1'49 "77 +4 "20
31 2 Ha Hong-Sun Coreea de Sud Coreea de Sud 1'49 "93 +4 "36
32 3 Samuel Schwarz Germania Germania 1'50 "07 +4 "50
33 4 Pascal Briand Franţa Franţa 1'50 "71 +5 "14
34 6 Gao Xuefeng China China 1'50 "78 +5 "21
35 5 Sun Longjiang China China 1'51 "30 +5 "73
36 1 Aleksandr Lebedev Rusia Rusia 1'52 "09 +6 "52
37 5 Kyle Parrott Canada Canada 1'52 "67 +7 "10

linkuri externe