Pentatlon modern la Jocurile Olimpiadei a IX-a

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă pentathlon modernă.svg
Concurs individual masculin
Amsterdam 1928
Informații generale
Loc Amsterdam
Perioadă de la 31 iulie la 4 august
Participanți 37 din 14 națiuni
Podium
Medalie de aur Sven Thofelt Suedia Suedia
Medalie de argint Bo Lindman Suedia Suedia
Medalie de bronz Helmut Kahl Germania Germania
Ediția anterioară și următoarea
Paris 1924 Los Angeles 1932

1leftarrow blue.svg Articol principal: Jocurile Olimpiadei a IX-a .

Competiția modernă de pentathlon de la Jocurile Olimpiadei a IX-a a avut loc în perioada 31 iulie - 4 august 1928 la Amsterdam . La acea vreme, exista o singură competiție pentru bărbatul individual. De asemenea, pentru această ediție dominația suedeză se repetă prin câștigarea aurului și argintului, pentru Germania bronzul.

Rezultate

Repetițiile au avut loc în această succesiune:

  • 31 iulie - Test de tragere - Zeeburg Shooting Grounds , Zeeburg
  • 1 august - Proba de înot - Stadionul de înot al parcului sportiv olimpic , Amsterdam
  • 2 august - Test de scrimă - Schermzaal , Amsterdam
  • 3 august - proba de curse - Parcul sportiv , Hilversum
  • 4 august - Proces de călărie - Școala de echitație , Amersfoort

Pentru fiecare test, sportivii au obținut un scor egal cu plasarea cursei unice (1 punct la prima, 2 puncte la a doua etc.). Sportivul care a terminat cele 5 probe cu cel mai mic scor a fost câștigătorul.

Test de tragere Pictogramă de fotografiere.svg

Pos. Atlet Țară Centre Puncte
1 Heinz Hax Germania Germania 20 196
2 Otto Olsen Danemarca Danemarca 20 194
3 Ingvar Berg Suedia Suedia 20 191
4 Helge Jensen Danemarca Danemarca 20 189
5 Alfred Goodwin Marea Britanie Marea Britanie 20 188
6 Sven Thofelt Suedia Suedia 20 187
7 Peter Hains Statele Unite Statele Unite 20 187
8 Christiaan Tonnet Olanda Olanda 20 186
9 Eugenio Pagnini Italia Italia 20 184
10 Helmut Kahl Germania Germania 20 184
11 Willem van Rhijn Olanda Olanda 20 183
12 Richard Mayo Statele Unite Statele Unite 20 183
13 Luigi Petrillo Italia Italia 20 183
14 Charles-Jean LeVavasseur Franţa Franţa 20 168
15 Bo Lindman Suedia Suedia 20 158
16 Hermann Hölter Germania Germania 19 179
17 Lance East Marea Britanie Marea Britanie 19 173
18 Zenon Małłysko Polonia Polonia 19 169
19 Carlo Simonetti Italia Italia 19 168
20 Lauri Kettunen Finlanda Finlanda 19 166
21 Rudolf Růžička Cehoslovacia Cehoslovacia 19 160
22 Tivadar Filótás UngariaUngaria 19 159
23 Pierre Coche Franţa Franţa 19 150
24 David Turquand-Young Marea Britanie Marea Britanie 18 162
25 Charles Vannerom Belgia Belgia 18 155
26 Stefan Szelestowski Polonia Polonia 18 155
27 Édouard Écuyer de le Court Belgia Belgia 18 151
28 Franciszek Koprowski Polonia Polonia 18 146
29 Charles Cumont Belgia Belgia 17 151
30 Aubrey Newman Statele Unite Statele Unite 17 147
31 Henrik Avellan Finlanda Finlanda 17 147
32 Tjeerd Pasma Olanda Olanda 17 145
33 André Crémon Franţa Franţa 17 142
34 Josef Schejbal Cehoslovacia Cehoslovacia 17 136
35 Tauno Lampola Finlanda Finlanda 16 137
36 Sebastião Herédia Portugalia Portugalia 15 132
37 Kamil Gampe Cehoslovacia Cehoslovacia 13 111

Test de înot Pictogramă de înot.svg

Pos. Atlet Țară Vreme
1 Eugenio Pagnini Italia Italia 4'37 "6
2 Sven Thofelt Suedia Suedia 5'02 "4
3 Tauno Lampola Finlanda Finlanda 5'11 "4
4 Aubrey Newman Statele Unite Statele Unite 5'16 "2
5 Bo Lindman Suedia Suedia 5'19 "4
6 Luigi Petrillo Italia Italia 5'20 "4
7 David Turquand-Young Marea Britanie Marea Britanie 5'23 "6
8 Hermann Hölter Germania Germania 5'30 "0
9 Helmut Kahl Germania Germania 5'34 "4
10 Willem van Rhijn Olanda Olanda 5'37 "2
11 Ingvar Berg Suedia Suedia 5'39 "2
12 Stefan Szelestowski Polonia Polonia 5'39 "6
13 Tjeerd Pasma Olanda Olanda 5'43 "0
14 Édouard Écuyer de le Court Belgia Belgia 5'46 "4
15 Heinz Hax Germania Germania 5'50 "8
16 Carlo Simonetti Italia Italia 5'52 "2
17 Henrik Avellan Finlanda Finlanda 5'55 "2
18 Sebastião Herédia Portugalia Portugalia 6'01 "0
19 Zenon Małłysko Polonia Polonia 6'04 "0
20 Helge Jensen Danemarca Danemarca 6'05 "0
21 Charles-Jean LeVavasseur Franţa Franţa 6'07 "4
22 Lauri Kettunen Finlanda Finlanda 6'15 "0
23 Richard Mayo Statele Unite Statele Unite 6'18 "0
24 Christiaan Tonnet Olanda Olanda 6'20 "6
25 Rudolf Růžička Cehoslovacia Cehoslovacia 6'21 "8
26 Peter Hains Statele Unite Statele Unite 6'23 "3
27 Charles Vannerom Belgia Belgia 6'28 "0
28 Tivadar Filótás UngariaUngaria 6'31 "2
29 Lance East Marea Britanie Marea Britanie 6'36 "6
30 Kamil Gampe Cehoslovacia Cehoslovacia 6'48 "6
31 Charles Cumont Belgia Belgia 6'48 "8
32 Alfred Goodwin Marea Britanie Marea Britanie 6'53 "2
33 Pierre Coche Franţa Franţa 6'58 "8
34 Franciszek Koprowski Polonia Polonia 7'04 "6
35 André Crémon Franţa Franţa 7'05 "0
36 Josef Schejbal Cehoslovacia Cehoslovacia 7'40 "8
37 Otto Olsen Danemarca Danemarca 7'43 "8

Test de gard Pictogramă de garduri.svg

Formula prevedea patru runde de calificare, primele cinci au intrat în rundele de semifinale, apoi primii cinci au intrat în runda finală. Pentru a determina clasificarea finală, au fost contestate barajele , ale căror rezultate nu sunt cunoscute.

Pos. Atlet Țară Prima rundă Semifinale Finala
GP V. GP V. P. V.
1 Helge Jensen Danemarca Danemarca C 1 ° 6 B al patrulea 5 1 6
2 Helmut Kahl Germania Germania D 5 4 B 2 6 2 5
3 Richard Mayo Statele Unite Statele Unite La 1 ° 7 La 3 ° 4 3 5
4 Sven Thofelt Suedia Suedia B 2 7 B a treia 6 4 5
5 Willem van Rhijn Olanda Olanda B 5 5 La 1 ° 8 5 5
6 Otto Olsen Danemarca Danemarca B 1 7 La 2 ° 7 6 4
7 Pierre Coche Franţa Franţa C 5 ° 4 La 4 ° 4 7 4
8 Tivadar Filótás UngariaUngaria D 3 4 La 5 ° 4 8 3
9 Zenon Małłysko Polonia Polonia D primul 5 B 5 5 9 3
10 Aubrey Newman Statele Unite Statele Unite D al 4-lea 4 B 1 6 10 2
11 Hermann Hölter Germania Germania La 3 ° 5 La 6 ° 4
12 Édouard Écuyer de le Court Belgia Belgia C 4 ° 4 B 6 4
13 Josef Schejbal Cehoslovacia Cehoslovacia C 3 ° 5 B 7 4
14 Carlo Simonetti Italia Italia La 4 ° 4 La 7 ° 3
15 David Turquand-Young Marea Britanie Marea Britanie La 2 ° 5 La 8 ° 3
16 Henrik Avellan Finlanda Finlanda C 2 ° 6 B 8 ° 3
17 Charles-Jean LeVavasseur Franţa Franţa B al patrulea 5 B 9 3
18 Lauri Kettunen Finlanda Finlanda B a treia 5 La 9 ° 3
19 Rudolf Růžička Cehoslovacia Cehoslovacia D al 2-lea 5 La 10 ° 2
20 Sebastião Herédia Portugalia Portugalia La 5 ° 4 B 10 ° 1
21 Heinz Hax Germania Germania B 6 4
22 Bo Lindman Suedia Suedia La 6 ° 3
23 Alfred Goodwin Marea Britanie Marea Britanie D 6 ° 3
24 Lance East Marea Britanie Marea Britanie C 6 ° 3
25 Peter Hains Statele Unite Statele Unite B 7 3
26 Charles Vannerom Belgia Belgia La 7 ° 3
27 Christiaan Tonnet Olanda Olanda C 7 ° 3
28 Charles Cumont Belgia Belgia D al 7-lea 3
29 Eugenio Pagnini Italia Italia C 8 ° 2
30 Franciszek Koprowski Polonia Polonia B 8 ° 2
31 Tauno Lampola Finlanda Finlanda La 8 ° 2
32 André Crémon Franţa Franţa D 8 ° 3
33 Luigi Petrillo Italia Italia B 9 2
34 Tjeerd Pasma Olanda Olanda D 9 ° 2
35 Stefan Szelestowski Polonia Polonia La 9 ° 1
36 Ingvar Berg Suedia Suedia C 9 ° 1
37 Kamil Gampe Cehoslovacia Cehoslovacia B 10 ° 0

Rulați testul Pictogramă de atletism.svg

Pos. Atlet Țară Vreme
1 Stefan Szelestowski Polonia Polonia 14'14 "2
2 Tauno Lampola Finlanda Finlanda 14'24 "2
3 Bo Lindman Suedia Suedia 14'30 "2
4 Christiaan Tonnet Olanda Olanda 14'37 "4
5 Tjeerd Pasma Olanda Olanda 14'37 "6
6 Eugenio Pagnini Italia Italia 14'39 "6
7 Ingvar Berg Suedia Suedia 14'40 "8
8 Aubrey Newman Statele Unite Statele Unite 14'43 "6
9 David Turquand-Young Marea Britanie Marea Britanie 14'48 "2
10 Lauri Kettunen Finlanda Finlanda 15'02 "8
11 Otto Olsen Danemarca Danemarca 15'19 "2
Richard Mayo Statele Unite Statele Unite 15'19 "2
13 Hermann Hölter Germania Germania 15'20 "4
14 Alfred Goodwin Marea Britanie Marea Britanie 15'23 "0
15 Henrik Avellan Finlanda Finlanda 15'28 "8
16 Luigi Petrillo Italia Italia 15'29 "6
17 Willem van Rhijn Olanda Olanda 15'31 "0
18 Zenon Małłysko Polonia Polonia 15'32 "0
19 Helmut Kahl Germania Germania 15'36 "2
20 Heinz Hax Germania Germania 15'40 "0
21 Sven Thofelt Suedia Suedia 15'48 "8
22 Peter Hains Statele Unite Statele Unite 15'55 "0
23 Franciszek Koprowski Polonia Polonia 16'07 "0
24 André Crémon Franţa Franţa 16'07 "4
25 Édouard Écuyer de le Court Belgia Belgia 16'12 "4
26 Charles-Jean LeVavasseur Franţa Franţa 16'21 "8
27 Sebastião Herédia Portugalia Portugalia 16'40 "2
28 Rudolf Růžička Cehoslovacia Cehoslovacia 16'50 "8
29 Helge Jensen Danemarca Danemarca 16'51 "6
30 Lance East Marea Britanie Marea Britanie 16'58 "6
31 Josef Schejbal Cehoslovacia Cehoslovacia 17'16 "2
32 Carlo Simonetti Italia Italia 17'19 "6
33 Tivadar Filótás UngariaUngaria 17'20 "6
34 Charles Vannerom Belgia Belgia 17'28 "6
35 Pierre Coche Franţa Franţa 17'35 "6
36 Charles Cumont Belgia Belgia 17'44 "8
37 Kamil Gampe Cehoslovacia Cehoslovacia 18'28 "0

Test de echitatie Pictogramă ecvestră.svg

Pos. Atlet Țară Puncte Vreme
1 Ingvar Berg Suedia Suedia 100 8'04 "8
2 Heinz Hax Germania Germania 100 8'09 "4
3 Carlo Simonetti Italia Italia 100 8'28 "4
4 Henrik Avellan Finlanda Finlanda 100 8'41 "0
5 Bo Lindman Suedia Suedia 100 8'41 "2
6 Christiaan Tonnet Olanda Olanda 100 8'57 "8
7 Peter Hains Statele Unite Statele Unite 100 9'01 "0
8 Lance East Marea Britanie Marea Britanie 100 9'11 "8
9 Kamil Gampe Cehoslovacia Cehoslovacia 100 9'15 "2
10 David Turquand-Young Marea Britanie Marea Britanie 100 9'21 "2
11 Lauri Kettunen Finlanda Finlanda 100 9'26 "0
12 Helmut Kahl Germania Germania 100 9'27 "6
13 Zenon Małłysko Polonia Polonia 100 9'42 "0
14 Sven Thofelt Suedia Suedia 100 9'47 "0
15 Luigi Petrillo Italia Italia 97 9'35 "4
16 Tivadar Filótás UngariaUngaria 97 9'38 "4
17 André Crémon Franţa Franţa 94 9'47 "6
18 Tauno Lampola Finlanda Finlanda 93 10'16 "2
19 Helge Jensen Danemarca Danemarca 91 10'23 "4
20 Charles Cumont Belgia Belgia 91 9'54 "4
21 Hermann Hölter Germania Germania 88 10'07 "6
Pierre Coche Franţa Franţa 88 10'07 "6
23 Charles Vannerom Belgia Belgia 85 10'26 "6
24 Tjeerd Pasma Olanda Olanda 85 9'02 "6
25 Alfred Goodwin Marea Britanie Marea Britanie 84 10'12 "2
26 Otto Olsen Danemarca Danemarca 80 10'02 "0
27 Franciszek Koprowski Polonia Polonia 78 10'52 "0
28 Willem van Rhijn Olanda Olanda 74 11'22 "0
29 Eugenio Pagnini Italia Italia 69 11'51 "4
30 Josef Schejbal Cehoslovacia Cehoslovacia 55 12'19 "0
31 Aubrey Newman Statele Unite Statele Unite 38 12'57 "8
32 Sebastião Herédia Portugalia Portugalia 6 15'35 "2
33 Édouard Écuyer de le Court Belgia Belgia -66 12'40 "8
34 Rudolf Růžička Cehoslovacia Cehoslovacia -88 17'10 "0
35 Charles-Jean LeVavasseur Franţa Franţa DQ 9'03 "0
36 Stefan Szelestowski Polonia Polonia DQ 10'16 "6
37 Richard Mayo Statele Unite Statele Unite DQ 10'49 "2

Clasament final

Pos. Atlet Țară Pictogramă de fotografiere.svg Pictogramă de înot.svg Pictogramă de garduri.svg Pictogramă de atletism.svg Pictogramă ecvestră.svg Total
Aur Sven Thofelt Suedia Suedia 6 2 4 21 14 47
Argint Bo Lindman Suedia Suedia 15 5 22 3 5 50
Bronz Helmut Kahl Germania Germania 10 9 2 19 12 52
4 Ingvar Berg Suedia Suedia 3 11 36 7 1 58
5 Heinz Hax Germania Germania 1 15 21 20 2 59
6 David Turquand-Young Marea Britanie Marea Britanie 24 7 15 9 10 65
7 Christiaan Tonnet Olanda Olanda 8 24 27 4 6 69
7 Hermann Hölter Germania Germania 16 8 11 13 21 69
9 Willem van Rhijn Olanda Olanda 11 10 5 17 28 71
10 Helge Jensen Danemarca Danemarca 4 20 1 29 19 73
11 Eugenio Pagnini Italia Italia 9 1 29 6 29 74
12 Zenon Małłysko Polonia Polonia 18 19 9 18 13 77
13 Lauri Kettunen Finlanda Finlanda 20 22 18 10 11 81
14 Otto Olsen Danemarca Danemarca 2 37 6 11 26 82
15 Aubrey Newman Statele Unite Statele Unite 30 4 10 8 31 83
15 Henrik Avellan Finlanda Finlanda 31 17 16 15 4 83
15 Luigi Petrillo Italia Italia 13 6 33 16 15 83
18 Carlo Simonetti Italia Italia 19 16 14 32 3 84
19 Richard Mayo Statele Unite Statele Unite 12 23 3 11 37 86
20 Peter Hains Statele Unite Statele Unite 7 26 25 22 7 87
21 Tauno Lampola Finlanda Finlanda 35 3 31 2 18 89
22 Alfred Goodwin Marea Britanie Marea Britanie 5 32 23 14 25 99
23 Tivadar Filótás UngariaUngaria 22 28 8 33 16 107
24 Tjeerd Pasma Olanda Olanda 32 13 34 5 24 108
24 Lance East Marea Britanie Marea Britanie 17 29 24 30 8 108
26 Stefan Szelestowski Polonia Polonia 26 12 35 1 36 110
27 Édouard Écuyer de le Court Belgia Belgia 27 14 12 25 33 111
28 Charles-Jean LeVavasseur Franţa Franţa 14 21 17 26 35 113
29 Pierre Coche Franţa Franţa 23 33 7 35 21 119
30 Rudolf Růžička Cehoslovacia Cehoslovacia 21 25 19 28 34 127
31 Sebastião Herédia Portugalia Portugalia 36 18 20 27 32 133
32 Charles Vannerom Belgia Belgia 25 27 26 34 23 135
33 André Crémon Franţa Franţa 33 35 32 24 17 141
34 Franciszek Koprowski Polonia Polonia 28 34 30 23 27 142
35 Josef Schejbal Cehoslovacia Cehoslovacia 34 36 13 31 30 144
35 Charles Cumont Belgia Belgia 29 31 28 36 20 144
37 Kamil Gampe Cehoslovacia Cehoslovacia 37 30 37 37 9 150

linkuri externe

Giochi olimpici Portale Giochi olimpici : accedi alle voci di Wikipedia che trattano di giochi olimpici