Pentatlon modern la Jocurile Olimpiada X.

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă pentathlon modernă.svg
Concurs individual masculin
Los Angeles 1932
Informații generale
Loc Los Angeles
Perioadă în perioada 2-6 august
Participanți 24 din 10 națiuni
Podium
Medalie de aur Johan Oxenstierna Suedia Suedia
Medalie de argint Bo Lindman Suedia Suedia
Medalie de bronz Richard Mayo Statele Unite Statele Unite
Ediția anterioară și următoarea
Amsterdam 1928 Berlin 1936

1leftarrow blue.svg Articol principal: Jocurile Olimpiadei X.

Competiția modernă de pentatlon la Jocurile Olimpiadei a IX-a a avut loc în perioada 2-6 august 1932 la Los Angeles . La acel moment, o singură cursă a avut loc pentru bărbatul individual. De asemenea, pentru această ediție dominația suedeză se repetă prin câștigarea aurului și argintului.

Rezultate

Testele au avut loc în această succesiune:

  • 2 august - Proces de călărie - Riviera Country Club , Pacific Palisades, Los Angeles
  • 3 august - Proces de scrimă - Armamentul de Stat al Regimentului 160 , Los Angeles
  • 4 august - Proces de tragere - Police Pistol Range , Los Angeles
  • 5 august - Proba de înot - Stadionul de înot , Los Angeles
  • 6 august - Trial Race - Sunset Fields Golf Club , Brentwood

Pentru fiecare test, sportivii au obținut un scor egal cu plasarea cursei unice (1 punct la prima, 2 puncte la a doua etc.). Sportivul care a terminat cele 5 probe cu cel mai mic scor a fost câștigătorul.

Test de echitatie Pictogramă ecvestră.svg

Atlet Țară Penalizare
Vreme
Penalizare
Obstacole
Total
Penalizare
Vreme PP
Bo Lindman Suedia Suedia 0 0 0 8'07 "4 1
Richard Mayo Statele Unite Statele Unite 0 0 0 8'10 "2 2
Vernon Barlow Marea Britanie Marea Britanie 0 0 0 8'41 "0 3
Johan Oxenstierna Suedia Suedia 0 0 0 8'49 "4 4
Brookner Brady Statele Unite Statele Unite 0 0 0 8'50 "6 5
Percy Legard Marea Britanie Marea Britanie 0 0 0 8'55 "0 6
Ivan Duranthon Franţa Franţa 0 0 0 9'04 "2 7
Carlo Simonetti Italia Italia 0 0 0 9'19 "6 8
Eugenio Pagnini Italia Italia 0 0 0 9'38 "0 9
Conrad Miersch Germania Germania 0 3 3 9'03 "2 10
Tibor Benko Ungaria Ungaria 0 6 6 10'51 "6 11
Willi Remer Germania Germania 0 8 8 9'57 "0 12
Clayton Mansfield Statele Unite Statele Unite 0 10 10 9'09 "4 13
Francesco Pacini Italia Italia 3 15 18 10'58 "2 14
Sven Thofelt Suedia Suedia 0 20 20 10'43 "4 15
Imre Petneházy Ungaria Ungaria 0 64 64 10'43 "6 16
José Morales Mexic Mexic 72 10 82 13'16 "0 17
Helmuth Naudé Germania Germania 15 75 90 11'22 "4 18
Willem van Rhijn Olanda Olanda 24.5 85 109,5 11'41 "0 19
Elemér Somfay Ungaria Ungaria 90,5 34 124,5 13'53 "6 20
Rafael de Sousa PortugaliaPortugalia 206,5 5 211,5 17'45 "0 21
Sebastião Herédia PortugaliaPortugalia 430 146 576 25'12 "0 22
Jeffrey MacDougall Marea Britanie Marea Britanie Descalificat 24
Miguel Ortega Casanova Mexic Mexic Descalificat 24

Test de gard Pictogramă de garduri.svg

Turneu de grup unic, fiecare asalt a implicat două lovituri.

Pos. Atlet Țară Stocați-l PP
1 Sven Thofelt Suedia Suedia 35 1
2 Bo Lindman Suedia Suedia 32 2.5
Francesco Pacini Italia Italia 32 2.5
4 Richard Mayo Statele Unite Statele Unite 31 4.5
Elemér Somfay Ungaria Ungaria 31 4.5
6 Carlo Simonetti Italia Italia 30 6
7 Ivan Duranthon Franţa Franţa 29 7.5
Clayton Mansfield Statele Unite Statele Unite 29 7.5
9 Willi Remer Germania Germania 26 10
Conrad Miersch Germania Germania 26 10
Helmuth Naudé Germania Germania 26 10
12 Brookner Brady Statele Unite Statele Unite 25 12
13 Eugenio Pagnini Italia Italia 23 13
14 Johan Oxenstierna Suedia Suedia 21 14
15 Tibor Benko Ungaria Ungaria 20 15
16 Willem van Rhijn Olanda Olanda 19 16
17 Sebastião Herédia PortugaliaPortugalia 18 17
18 Percy Legard Marea Britanie Marea Britanie 17 18
19 Jeffrey MacDougall Marea Britanie Marea Britanie 16 20
Imre Petneházy Ungaria Ungaria 16 20
Miguel Ortega Casanova Mexic Mexic 16 20
22 Vernon Barlow Marea Britanie Marea Britanie 15 22
23 Rafael de Sousa PortugaliaPortugalia 10 23
24 José Morales Mexic Mexic 9 24

Test de tragere Pictogramă de fotografiere.svg

Pos. Atlet Țară Centre Puncte PP
1 Richard Mayo Statele Unite Statele Unite 20 197 1
2 Johan Oxenstierna Suedia Suedia 20 194 2
3 Carlo Simonetti Italia Italia 20 191 3
4 Willi Remer Germania Germania 20 189 4
5 Conrad Miersch Germania Germania 20 189 5
6 Elemér Somfay Ungaria Ungaria 20 189 6
7 Imre Petneházy Ungaria Ungaria 20 189 7
8 Miguel Ortega Casanova Mexic Mexic 20 188 8
9 Sven Thofelt Suedia Suedia 20 188 9
10 Percy Legard Marea Britanie Marea Britanie 20 187 10
11 Tibor Benko Ungaria Ungaria 20 186 11
12 Jeffrey MacDougall Marea Britanie Marea Britanie 20 185 12
13 Willem van Rhijn Olanda Olanda 20 185 13
14 Vernon Barlow Marea Britanie Marea Britanie 20 184 14
15 Helmuth Naudé Germania Germania 20 175 15
16 Clayton Mansfield Statele Unite Statele Unite 19 182 16
17 Rafael de Sousa PortugaliaPortugalia 19 176 17
18 Ivan Duranthon Franţa Franţa 19 175 18
19 Bo Lindman Suedia Suedia 19 167 19
20 Brookner Brady Statele Unite Statele Unite 18 174 20
21 Eugenio Pagnini Italia Italia 18 173 21
22 José Morales Mexic Mexic 18 162 22
23 Francesco Pacini Italia Italia 17 156 23
24 Sebastião Herédia PortugaliaPortugalia 15 130 24

Test de înot Pictogramă de înot.svg

300 de metri liber.

Pos. Atlet Țară Vreme PP
1 Sven Thofelt Suedia Suedia 4'32 "6 1
2 Eugenio Pagnini Italia Italia 4'34 "3 2
3 Brookner Brady Statele Unite Statele Unite 4'37 "9 3
4 Jeffrey MacDougall Marea Britanie Marea Britanie 4'48 "2 4
5 Johan Oxenstierna Suedia Suedia 4'52 "8 5
6 Clayton Mansfield Statele Unite Statele Unite 4'54 "0 6
7 Vernon Barlow Marea Britanie Marea Britanie 5'02 "0 7
8 Imre Petneházy Ungaria Ungaria 5'02 "8 8
9 Bo Lindman Suedia Suedia 5'05 "1 9
10 Willem van Rhijn Olanda Olanda 5'06 "3 10
11 Helmuth Naudé Germania Germania 5'06 "4 11
12 Elemér Somfay Ungaria Ungaria 5'07 "3 12
13 Willi Remer Germania Germania 5'08 "5 13
14 Richard Mayo Statele Unite Statele Unite 5'17 "4 14
15 Carlo Simonetti Italia Italia 5'20 "7 15
16 Tibor Benko Ungaria Ungaria 5'21 "2 16
17 Conrad Miersch Germania Germania 5'23 "9 17
18 Percy Legard Marea Britanie Marea Britanie 5'38 "1 18
19 Ivan Duranthon Franţa Franţa 5'47 "7 19
20 Sebastião Herédia PortugaliaPortugalia 6'17 "4 20
21 Rafael de Sousa PortugaliaPortugalia 6'42 "1 21
22 José Morales Mexic Mexic 7'21 "9 22
23 Francesco Pacini Italia Italia 7'23 "0 23
- Miguel Ortega Casanova Mexic Mexic DNF 24

Rulați testul Pictogramă de atletism.svg

4000 de metri de fond.

Pos. Atlet Țară Vreme PP
1 Percy Legard Marea Britanie Marea Britanie 15'12 "2 1
2 Jeffrey MacDougall Marea Britanie Marea Britanie 15'42 "0 2
3 Ivan Duranthon Franţa Franţa 16'03 "2 3
4 Bo Lindman Suedia Suedia 16'05 "2 4
5 Willem van Rhijn Olanda Olanda 16'14 "6 5
6 Conrad Miersch Germania Germania 16'21 "0 6
7 Johan Oxenstierna Suedia Suedia 16'25 "6 7
8 Willi Remer Germania Germania 16'36 "0 8
9 Helmuth Naudé Germania Germania 16'41 "6 9
10 Elemér Somfay Ungaria Ungaria 16'55 "6 10
11 Eugenio Pagnini Italia Italia 17'01 "0 11.5
Tibor Benko Ungaria Ungaria 17'01 "0 11.5
13 Sven Thofelt Suedia Suedia 17'04 "6 13
14 Imre Petneházy Ungaria Ungaria 17'06 "6 14
15 Vernon Barlow Marea Britanie Marea Britanie 17'28 "0 15
16 Brookner Brady Statele Unite Statele Unite 17'33 "6 16
17 Richard Mayo Statele Unite Statele Unite 17'37 "2 17
18 Clayton Mansfield Statele Unite Statele Unite 17'41 "4 18
19 Miguel Ortega Casanova Mexic Mexic 18'33 "4 19
20 Rafael de Sousa PortugaliaPortugalia 19'09 "0 20
21 Carlo Simonetti Italia Italia 19'13 "8 21
22 Francesco Pacini Italia Italia 19'51 "8 22
23 Sebastião Herédia PortugaliaPortugalia 20'15 "6 23
24 José Morales Mexic Mexic 22'55 "6 24

Clasament final

Pos. Atlet Țară Pictogramă ecvestră.svg Pictogramă de garduri.svg Pictogramă de fotografiere.svg Pictogramă de înot.svg Pictogramă de atletism.svg Total
Aur Johan Oxenstierna Suedia Suedia 4 14 2 5 7 32.0
Argint Bo Lindman Suedia Suedia 1 2.5 19 9 4 35,5
Bronz Richard Mayo Statele Unite Statele Unite 2 4.5 1 14 17 38,5
4 Sven Thofelt Suedia Suedia 15 1 9 1 13 39.0
5 Willi Remer Germania Germania 12 10 4 13 8 47.0
6 Conrad Miersch Germania Germania 10 10 5 17 6 48.0
7 Elemér Somfay Ungaria Ungaria 20 4.5 6 12 10 52,5
8 Percy Legard Marea Britanie Marea Britanie 6 18 10 18 1 53.0
9 Carlo Simonetti Italia Italia 8 6 3 15 21 53.0
10 Ivan Duranthon Franţa Franţa 7 7.5 18 19 3 54,5
11 Brookner Brady Statele Unite Statele Unite 5 12 20 3 16 56.0
12 Eugenio Pagnini Italia Italia 9 13 21 2 11.5 56,5
13 Clayton Mansfield Statele Unite Statele Unite 13 7.5 16 6 18 60,5
14 Vernon Barlow Marea Britanie Marea Britanie 3 22 14 7 15 61.0
15 Jeffrey MacDougall Marea Britanie Marea Britanie 24 20 12 4 2 62.0
16 Willem van Rhijn Olanda Olanda 19 16 13 10 5 63.0
17 Helmuth Naudé Germania Germania 18 10 15 11 9 63.0
18 Tibor Benko Ungaria Ungaria 11 15 11 16 11.5 64,5
19 Imre Petneházy Ungaria Ungaria 16 20 7 8 14 65.0
20 Francesco Pacini Italia Italia 14 2.5 23 23 22 84,5
21 Miguel Ortega Casanova Mexic Mexic 24 20 8 24 19 95,0
22 Rafael de Sousa PortugaliaPortugalia 21 23 17 21 20 102.0
23 Sebastião Herédia PortugaliaPortugalia 22 17 24 20 23 106,0
24 José Morales Mexic Mexic 17 24 22 22 24 109,0

În caz de egalitate în puncte totale, cea mai bună plasare în cursă a fost considerată play-off.

Bibliografie

  • ( EN ) Comitetul X Olympiade, Pentathlon Modern ( PDF ), în Raportul oficial al Jocurilor Olimpice , Los Angeles, 1933, pp. 571-583. Adus la 4 martie 2014 (arhivat din original la 2 martie 2014) .

linkuri externe

jocuri Olimpice Portalul Jocurilor Olimpice : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Jocurile Olimpice