Pentathlon modern la Jocurile Olimpiadei XX - competiție individuală

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă pentathlon modernă.svg
Concurs individual
Munchen 1972
Informații generale
Loc Diverse locații
Perioadă 27 - 31 august 1972
Participanți 59 din 21 de națiuni
Podium
Medalie de aur András Balczó Ungaria Ungaria
Medalie de argint Borys Onyščenko Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică
Medalie de bronz Pavel Lednëv Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică
Ediția anterioară și următoarea
Mexico City 1968 Montreal 1976
Pentatlonul modern a
Munchen 1972
Pictogramă pentathlon modernă.svg
Individual
În echipe

Competiția individuală de pentathlon modern la Jocurile Olimpiadei XX a avut loc în perioada 27-31 august 1972 în diferite locații din München .

Program

Data Proces Notă Site
27 august 1972 Echitaţie 5000 de metri de fond Centrul ecvestru Riem
28 august 1972 Împrejmuire Turneu de sabie cu o singură rundă. Târg de târguri (Sala 1)
29 august 1972 Lovitură 20 de fotografii către forme în mișcare. Poligonul Schießanlage
30 august 1972 Eu înot 300 de metri liber Olympia Schwimmhalle
31 august 1972 Rasă 4000 de metri de fond Stadion olimpic

Rezultate

Pentru fiecare test, sportivii au obținut un scor conform unui tabel. Sportivul care a terminat cele 5 probe cu cel mai mare scor a fost câștigătorul.

Test de echitatie Pictogramă ecvestră.svg

Pos. Atlet Vreme Penalizare Total Puncte
1 Franţa Michel Gueguen 1'58 "5 0'00 1'58 "5 1100
2 Marea Britanie Jeremy Fox 2'04 "6 0'00 2'04 "6 1100
3 Bulgaria Georgi Stoyanov 2'06 "0 0'00 2'06 "0 1100
4 Suedia Björn Ferm 2'09 "5 0'00 2'09 "5 1100
5 Polonia Ryszard Wach 2'09 "9 0'00 2'09 "9 1100
6 Mexic Gilberto Toledano 2'05 "6 0'07 2'12 "6 1090
7 Statele Unite John Fitzgerald 1'58 "9 0'14 2'12 "9 1090
8 Austria Wolfgang Leu 2'13 "8 0'00 2'13 "8 1085
9 elvețian Urs Hugi 2'15 "9 0'00 2'15 "9 1075
10 Marea Britanie Barry Lillywhite 2'09 "0 0'07 2'16 "0 1070
11 Polonia Janusz Pyciak-Peciak 2'16 "2 0'00 2'16 "2 1070
12 Germania de vest Heiner Thade 2'10 "5 0'07 2'17 "5 1065
13 Italia Giovanni Perugini 2'10 "6 0'07 2'17 "6 1065
14 Uniunea Sovietică Pavel Lednëv 2'11 "3 0'07 2'18 "3 1060
14 Statele Unite Charles Richards 2'04 "3 0'14 2'18 "3 1060
16 Bulgaria Angel Pepelyankov 2'18 "4 0'00 2'18 "4 1060
17 Ungaria András Balczó 2'11 "9 0'07 2'18 "9 1060
18 Italia Nicolò Deligia 2'12 "9 0'07 2'19 "9 1055
19 Japonia Masaru Sakano 2'13 "1 0'07 2'20 "1 1050
20 România Marian Cosmescu 2'14 "1 0'07 2'21 "1 1045
21 Finlanda Martti Ketelä 2'07 "4 0'14 2'21 "4 1045
22 elvețian Bate-l pe Ganz 2'10 "0 0'14 2'24 "0 1030
23 Australia Robert Barrie 2'24 "1 0'00 2'24 "1 1030
24 Suedia Hans-Gunnar Liljenwall 2'12 "4 0'14 2'26 "4 1020
25 Finlanda Veikko Salminen 2'13 "4 0'14 2'27 "4 1015
26 Canada Scott Scheuermann 2'08 "1 0'21 2'29 "1 1005
27T Danemarca Jørn Steffensen 2'22 "3 0'07 2'29 "3 1005
27T Japonia Yuso Makihira 2'22 "3 0'07 2'29 "3 1005
29 Suedia Bo Herman Jansson 2'23 "7 0'06 2'29 "7 1005
30 Germania de vest Walter Esser 2'16 "6 0'14 2'30 "6 1000
31 Danemarca Klaus Petersen 2'18 "3 0'14 2'32 "3 990
32 Olanda Henk Krediet 2'19 "4 0'14 2'33 "4 985
33 România Dumitru Spîrlea 2'14 "1 0'21 2'35 "1 975
34 Ungaria Zsigmond Villányi 2'07 "4 0'28 2'35 "4 975
35 Statele Unite Scott Taylor 2'16 "2 0'21 2'37 "2 965
36 elvețian Hans Müller 2'37 "3 0'00 2'37 "3 965
37 Mexic Eduardo Olivera 2'24 "3 0'14 2'38 "3 960
38 Franţa Jean-Pierre Giudicelli 2'10 "4 0'28 2'38 "4 960
39 Marea Britanie Robert Phelps 2'25 "6 0'14 2'39 "6 955
40 Finlanda Risto Hurme 2'29 "3 0'21 2'40 "3 950
41 Germania de vest Hole Rößler 2'20 "1 0'21 2'41 "1 945
42 Uniunea Sovietică Borys Onyščenko 2'27 "2 0'14 2'41 "2 945
43 Ungaria Pál Bakó 2'14 "5 0'28 2'42 "5 940
44 Mexic Juan José Castilla 2'22 "7 0'21 2'43 "7 935
45 Franţa Raoul Gueguen 2'30 "2 0'14 2'44 "2 930
46 Olanda Jan Bekkenk 2'16 "5 0'28 2'44 "5 930
47 Uniunea Sovietică Vladimir Šmelëv 2'18 "5 0'28 2'46 "5 920
48 Danemarca René Heitmann 2'24 "2 0'24 2'48 "2 910
49 Italia Mario Medda 2'37 "5 0'14 2'51 "5 895
50 Austria Peter Zobl-Wessely 2'05 "1 0'49 2'54 "1 880
51 Canada Kenneth Maaten 2'33 "9 0'21 2'54 "9 880
52 Olanda Rob Vonk 2'28 "1 0'28 2'56 "1 870
53 Japonia Akira Kubo 2'37 "7 0'21 2'58 "7 860
54 Austria Bruno Jerebicnik 2'35 "4 0'28 3'03 "4 835
55 România Adalbert Covacs 2'25 "1 0'42 3'07 "1 815
56 Polonia Stanisław Skwira 2'49 "7 0'24 3'13 "7 785
56 Bulgaria Velko Bratanov 2'45 "7 0'28 3'13 "7 785
58 Australia Peter Macken 2'56 "1 0'20 3'16 "1 770
- Canada George Skene Eliminat

Test de gard Pictogramă de garduri.svg

Pos. Atlet Victorii Puncte
1 Uniunea Sovietică Borys Onyščenko 45 1076
2 Ungaria András Balczó 44 1057
3 Uniunea Sovietică Pavel Lednëv 42 1019
3 Marea Britanie Jeremy Fox 42 1019
5 Finlanda Risto Hurme 40 981
5 Ungaria Zsigmond Villányi 40 981
7 Uniunea Sovietică Vladimir Šmelëv 39 962
7 Germania de vest Heiner Thade 39 962
7 elvețian Urs Hugi 39 962
10 Suedia Björn Ferm 38 943
11 Polonia Janusz Pyciak-Peciak 36 905
12 Suedia Hans-Gunnar Liljenwall 34 867
12 Olanda Henk Krediet 34 867
14 Franţa Michel Gueguen 33 848
14 Statele Unite John Fitzgerald 33 848
14 Austria Wolfgang Leu 33 848
14 Suedia Bo Herman Jansson 33 848
14 Austria Bruno Jerebicnik 33 848
19 Germania de vest Walter Esser 32 829
19 Marea Britanie Barry Lillywhite 32 829
21 Finlanda Martti Ketelä 31 810
21 România Dumitru Spîrlea 31 810
21 Italia Giovanni Perugini 31 810
24 Danemarca Jørn Steffensen 30 791
24 Austria Peter Zobl-Wessely 30 791
24 Polonia Stanisław Skwira 30 791
27 Ungaria Pál Bakó 29 772
27 Finlanda Veikko Salminen 29 772
27 Franţa Raoul Gueguen 29 772
27 Mexic Gilberto Toledano 29 772
31 Statele Unite Charles Richards 28 753
31 Italia Mario Medda 28 753
31 Japonia Yuso Makihira 28 753
31 Danemarca Klaus Petersen 28 753
35 Bulgaria Georgi Stoyanov 27 734
35 Mexic Eduardo Olivera 27 734
37 Polonia Ryszard Wach 26 715
37 Italia Nicolò Deligia 26 715
39 Germania de vest Hole Rößler 25 696
39 elvețian Hans Müller 25 696
39 Bulgaria Angel Pepelyankov 25 696
42 Statele Unite Scott Taylor 24 677
42 Australia Peter Macken 24 677
42 Olanda Jan Bekkenk 24 677
42 Japonia Akira Kubo 24 677
46 Franţa Jean-Pierre Giudicelli 23 658
46 România Marian Cosmescu 23 658
46 Marea Britanie Robert Phelps 23 658
46 Bulgaria Velko Bratanov 23 658
46 Danemarca René Heitmann 23 658
51 elvețian Bate-l pe Ganz 22 639
52 Mexic Juan José Castilla 20 601
53 Japonia Masaru Sakano 19 582
53 România Adalbert Covacs 19 582
55 Australia Robert Barrie 17 544
55 Canada Kenneth Maaten 17 544
57 Olanda Rob Vonk 15 506
58 Canada George Skene 14 487
59 Canada Scott Scheuermann 11 430

Clasament după două teste

Pos. Atlet Puncte
1 Marea Britanie Jeremy Fox 2119
2 Ungaria András Balczó 2117
3 Uniunea Sovietică Pavel Lednëv 2079
4 Suedia Björn Ferm 2043
5 elvețian Urs Hugi 2037
6 Germania de vest Heiner Thade 2027
7 Uniunea Sovietică Borys Onyščenko 2021
8 Polonia Janusz Pyciak-Peciak 1975
9 Ungaria Zsigmond Villányi 1956
10 Franţa Michel Gueguen 1948
11 Statele Unite John Fitzgerald 1938
12 Austria Wolfgang Leu 1933
13 Finlanda Risto Hurme 1931
14 Marea Britanie Barry Lillywhite 1899
15 Suedia Hans-Gunnar Liljenwall 1887
16 Uniunea Sovietică Vladimir Šmelëv 1882
17 Italia Giovanni Perugini 1875
18 Mexic Gilberto Toledano 1862
19 Finlanda Martti Ketelä 1855
20 Suedia Bo Herman Jansson 1853
21 Olanda Henk Krediet 1852
22 Bulgaria Georgi Stoyanov 1834
23 Germania de vest Walter Esser 1829
24 Polonia Ryszard Wach 1815
25 Statele Unite Charles Richards 1813
26 Danemarca Jørn Steffensen 1796
27 Finlanda Veikko Salminen 1787
28 România Dumitru Spîrlea 1785
29 Italia Nicolò Deligia 1770
30 Japonia Yuso Makihira 1758
31 Bulgaria Angel Pepelyankov 1756
32 Danemarca Klaus Petersen 1743
33 Ungaria Pál Bakó 1712
34 România Marian Cosmescu 1703
35 Franţa Raoul Gueguen 1702
36 Mexic Eduardo Olivera 1694
37 Austria Bruno Jerebicnik 1683
38 Austria Peter Zobl-Wessely 1671
39 elvețian Bate-l pe Ganz 1669
40 elvețian Hans Müller 1661
41 Italia Mario Medda 1648
42 Statele Unite Scott Taylor 1642
43 Germania de vest Hole Rößler 1641
44 Japonia Masaru Sakano 1632
45 Franţa Jean-Pierre Giudicelli 1618
46 Marea Britanie Robert Phelps 1613
47 Olanda Jan Bekkenk 1607
48 Polonia Stanisław Skwira 1576
49 Australia Robert Barrie 1574
50 Danemarca René Heitmann 1568
51 Japonia Akira Kubo 1537
52 Mexic Juan José Castilla 1536
53 Australia Peter Macken 1447
54 Bulgaria Velko Bratanov 1443
55 Canada Scott Scheuermann 1435
56 Canada Kenneth Maaten 1424
57 România Adalbert Covacs 1397
58 Olanda Rob Vonk 1376
59 Canada George Skene 487

Test de tragere Pictogramă de fotografiere.svg

Pos. Atlet Puncte de fotografiere Puncte
1 Italia Mario Medda 198 1088
2 Uniunea Sovietică Borys Onyščenko 197 1066
3 Finlanda Risto Hurme 196 1044
4 Uniunea Sovietică Pavel Lednëv 195 1022
4 Uniunea Sovietică Vladimir Šmelëv 195 1022
4 România Dumitru Spîrlea 195 1022
7 Suedia Björn Ferm 193 978
8 Ungaria András Balczó 192 956
8 Germania de vest Heiner Thade 192 956
8 Statele Unite Charles Richards 192 956
8 Polonia Ryszard Wach 192 956
8 Australia Peter Macken 192 956
8 Bulgaria Velko Bratanov 192 956
14 Danemarca Jørn Steffensen 191 934
14 Austria Wolfgang Leu 191 934
16 Ungaria Pál Bakó 190 912
16 Finlanda Martti Ketelä 190 912
16 Australia Robert Barrie 190 912
16 Japonia Akira Kubo 190 912
20 Bulgaria Georgi Stoyanov 189 890
21 Marea Britanie Jeremy Fox 188 868
21 Statele Unite John Fitzgerald 188 868
21 Ungaria Zsigmond Villányi 188 868
21 Franţa Jean-Pierre Giudicelli 188 868
21 Mexic Eduardo Olivera 188 868
26 Franţa Michel Gueguen 187 846
26 Germania de vest Hole Rößler 187 846
26 elvețian Urs Hugi 187 846
26 Japonia Masaru Sakano 187 846
26 Austria Peter Zobl-Wessely 187 846
26 Polonia Stanisław Skwira 187 846
26 elvețian Hans Müller 187 846
33 Germania de vest Walter Esser 186 824
33 Franţa Raoul Gueguen 186 824
33 România Marian Cosmescu 186 824
33 Austria Bruno Jerebicnik 186 824
33 Canada Scott Scheuermann 186 824
38 Olanda Henk Krediet 185 802
39 Suedia Bo Herman Jansson 184 780
39 Canada Kenneth Maaten 184 780
41 Japonia Yuso Makihira 182 736
41 Italia Giovanni Perugini 182 736
41 Italia Nicolò Deligia 182 736
41 Marea Britanie Robert Phelps 182 736
45 Finlanda Veikko Salminen 181 714
45 România Adalbert Covacs 181 714
45 Mexic Juan José Castilla 181 714
45 Canada George Skene 181 714
49 Danemarca Klaus Petersen 180 692
49 Olanda Jan Bekkenk 180 692
49 Olanda Rob Vonk 180 692
52 Suedia Hans-Gunnar Liljenwall 179 670
52 Mexic Gilberto Toledano 179 670
52 elvețian Bate-l pe Ganz 179 670
55 Statele Unite Scott Taylor 177 626
55 Danemarca René Heitmann 177 626
57 Marea Britanie Barry Lillywhite 175 582
58 Polonia Janusz Pyciak-Peciak 174 560
59 Bulgaria Angel Pepelyankov 0 0

Clasificare după trei teste

Pos. Atlet Puncte
1 Uniunea Sovietică Pavel Lednëv 3101
2 Uniunea Sovietică Borys Onyščenko 3087
3 Ungaria András Balczó 3073
4 Suedia Björn Ferm 3021
5 Marea Britanie Jeremy Fox 2987
6 Germania de vest Heiner Thade 2983
7 Finlanda Risto Hurme 2975
8 Uniunea Sovietică Vladimir Šmelëv 2904
9 elvețian Urs Hugi 2883
10 Austria Wolfgang Leu 2867
11 Ungaria Zsigmond Villányi 2824
12 România Dumitru Spîrlea 2807
13 Statele Unite John Fitzgerald 2806
14 Franţa Michel Gueguen 2794
15 Polonia Ryszard Wach 2771
16 Statele Unite Charles Richards 2769
17 Finlanda Martti Ketelä 2767
18 Italia Mario Medda 2736
19 Danemarca Jørn Steffensen 2730
20 Bulgaria Georgi Stoyanov 2724
21 Olanda Henk Krediet 2654
22 Germania de vest Walter Esser 2653
23 Suedia Bo Herman Jansson 2633
24 Ungaria Pál Bakó 2624
25 Italia Giovanni Perugini 2611
26 Mexic Eduardo Olivera 2562
27 Suedia Hans-Gunnar Liljenwall 2557
28 Polonia Janusz Pyciak-Peciak 2535
29 Mexic Gilberto Toledano 2532
30 România Marian Cosmescu 2527
31 Franţa Raoul Gueguen 2526
32 Austria Peter Zobl-Wessely 2517
33 Austria Bruno Jerebicnik 2507
33 elvețian Hans Müller 2507
35 Italia Nicolò Deligia 2506
36 Finlanda Veikko Salminen 2501
37 Japonia Yuso Makihira 2494
38 Germania de vest Hole Rößler 2487
39 Franţa Jean-Pierre Giudicelli 2486
39 Australia Robert Barrie 2486
41 Marea Britanie Barry Lillywhite 2481
42 Japonia Masaru Sakano 2478
43 Japonia Akira Kubo 2449
44 Danemarca Klaus Petersen 2435
45 Polonia Stanisław Skwira 2422
46 Australia Peter Macken 2403
47 Bulgaria Velko Bratanov 2399
48 Marea Britanie Robert Phelps 2349
49 elvețian Bate-l pe Ganz 2339
50 Olanda Jan Bekkenk 2299
51 Statele Unite Scott Taylor 2268
52 Canada Scott Scheuermann 2259
53 Mexic Juan José Castilla 2250
54 Canada Kenneth Maaten 2204
55 Danemarca René Heitmann 2194
56 România Adalbert Covacs 2111
57 Olanda Rob Vonk 2068
58 Bulgaria Angel Pepelyankov 1756
59 Canada George Skene 1201

Test de înot Pictogramă de înot.svg

Pos. Atlet Vreme Puncte
1 Statele Unite Charles Richards 3'21 "7 1260
2 Finlanda Veikko Salminen 3'27 "4 1216
3 Olanda Rob Vonk 3'28 "3 1208
4 Statele Unite John Fitzgerald 3'28 "5 1204
4 România Adalbert Covacs 3'28 "5 1204
6 Uniunea Sovietică Vladimir Šmelëv 3'32 "0 1176
7 Polonia Stanisław Skwira 3'34 "3 1160
8 Franţa Michel Gueguen 3'35 "2 1152
9 Germania de vest Hole Rößler 3'36 "9 1140
10 Australia Robert Barrie 3'37 "9 1132
11 Uniunea Sovietică Borys Onyščenko 3'38 "0 1128
12 Ungaria Pál Bakó 3'39 "4 1120
13 Suedia Björn Ferm 3'40 "4 1112
14 Danemarca Klaus Petersen 3'40 "8 1108
14 Canada George Skene 3'40 "8 1108
16 Ungaria Zsigmond Villányi 3'41 "5 1100
17 Statele Unite Scott Taylor 3'41 "9 1100
18 Uniunea Sovietică Pavel Lednëv 3'42 "8 1092
19 Franţa Jean-Pierre Giudicelli 3'43 "8 1084
20 Germania de vest Walter Esser 3'44 "1 1080
21 Bulgaria Angel Pepelyankov 3'44 "3 1080
22 Polonia Ryszard Wach 3'44 "5 1076
23 Suedia Bo Herman Jansson 3'44 "9 1076
24 Finlanda Risto Hurme 3'45 "5 1068
25 Ungaria András Balczó 3'46 "6 1060
25 Polonia Janusz Pyciak-Peciak 3'46 "6 1060
27 Marea Britanie Barry Lillywhite 3'47 "9 1052
28 Suedia Hans-Gunnar Liljenwall 3'48 "1 1048
29 Canada Scott Scheuermann 3'48 "9 1044
30 Italia Mario Medda 3'49 "4 1040
31 Danemarca Jørn Steffensen 3'50 "8 1028
32 Marea Britanie Jeremy Fox 3'51 "2 1024
32 Italia Giovanni Perugini 3'51 "2 1024
34 Mexic Eduardo Olivera 3'51 "9 1020
35 Finlanda Martti Ketelä 3'52 "0 1016
35 Franţa Raoul Gueguen 3'52 "0 1016
37 Germania de vest Heiner Thade 3'52 "6 1012
38 Austria Wolfgang Leu 3'52 "9 1012
39 Danemarca René Heitmann 3'53 "0 1008
40 Olanda Jan Bekkenk 3'53 "4 1008
41 Marea Britanie Robert Phelps 3'54 "0 1000
42 România Marian Cosmescu 3'54 "7 996
43 Japonia Masaru Sakano 3'57 "6 972
44 elvețian Urs Hugi 4'00 "1 952
45 elvețian Hans Müller 4'00 "9 948
46 Bulgaria Georgi Stoyanov 4'01 "3 944
47 România Dumitru Spîrlea 4'02 "6 932
48 Bulgaria Velko Bratanov 4'04 "5 916
49 Italia Nicolò Deligia 4'05 "3 912
50 Austria Peter Zobl-Wessely 4'05 "6 908
50 Austria Bruno Jerebicnik 4'05 "6 908
52 Mexic Gilberto Toledano 4'05 "8 908
53 Australia Peter Macken 4'07 "3 896
54 elvețian Bate-l pe Ganz 4'08 "1 888
55 Japonia Akira Kubo 4'09 "3 880
56 Japonia Yuso Makihira 4'09 "6 876
57 Canada Kenneth Maaten 4'20 "3 792
58 Mexic Juan José Castilla 4'25 "2 752
- Olanda Henk Krediet DNF 0

Clasament după patru teste

Pos. Atlet Puncte
1 Uniunea Sovietică Borys Onyščenko 4215
2 Uniunea Sovietică Pavel Lednëv 4193
3 Ungaria András Balczó 4133
3 Suedia Björn Ferm 4133
5 Uniunea Sovietică Vladimir Šmelëv 4080
6 Finlanda Risto Hurme 4043
7 Statele Unite Charles Richards 4029
8 Marea Britanie Jeremy Fox 4011
9 Statele Unite John Fitzgerald 4010
10 Germania de vest Heiner Thade 3995
11 Franţa Michel Gueguen 3946
12 Ungaria Zsigmond Villányi 3924
13 Austria Wolfgang Leu 3879
14 Polonia Ryszard Wach 3847
15 elvețian Urs Hugi 3835
16 Finlanda Martti Ketelä 3783
17 Italia Mario Medda 3776
18 Danemarca Jørn Steffensen 3758
19 Ungaria Pál Bakó 3744
20 România Dumitru Spîrlea 3739
21 Germania de vest Walter Esser 3733
22 Finlanda Veikko Salminen 3717
23 Suedia Bo Herman Jansson 3709
24 Bulgaria Georgi Stoyanov 3668
25 Italia Giovanni Perugini 3635
26 Germania de vest Hole Rößler 3627
27 Australia Robert Barrie 3618
28 Suedia Hans-Gunnar Liljenwall 3605
29 Polonia Janusz Pyciak-Peciak 3595
30 Mexic Eduardo Olivera 3582
30 Polonia Stanisław Skwira 3582
32 Franţa Jean-Pierre Giudicelli 3570
33 Danemarca Klaus Petersen 3543
34 Franţa Raoul Gueguen 3542
35 Marea Britanie Barry Lillywhite 3533
36 România Marian Cosmescu 3523
37 elvețian Hans Müller 3455
38 Japonia Masaru Sakano 3450
39 Mexic Gilberto Toledano 3440
40 Austria Peter Zobl-Wessely 3425
41 Italia Nicolò Deligia 3418
42 Austria Bruno Jerebicnik 3415
43 Japonia Yuso Makihira 3370
44 Statele Unite Scott Taylor 3368
45 Marea Britanie Robert Phelps 3349
46 Japonia Akira Kubo 3329
47 Romania Adalbert Covacs 3315
47 Bulgaria Velko Bratanov 3315
49 Paesi Bassi Jan Bekkenk 3307
50 Canada Scott Scheuermann 3303
51 Australia Peter Macken 3299
52 Paesi Bassi Rob Vonk 3276
53 Svizzera Beat Ganz 3227
54 Danimarca René Heitmann 3202
55 Messico Juan José Castilla 3002
56 Canada Kenneth Maaten 2996
57 Bulgaria Angel Pepelyankov 2836
58 Paesi Bassi Henk Krediet 2654
59 Canada George Skene 2309

Prova di corsa Athletics pictogram.svg

Pos. Atleta Tempo Punti
1 Gran Bretagna Jeremy Fox 12'35"0 1300
2 Stati Uniti Scott Taylor 12'39"1 1288
3 Ungheria András Balczó 12'42"6 1279
4 Francia Jean-Pierre Giudicelli 12'56"4 1237
5 Polonia Janusz Pyciak-Peciak 13'01"8 1222
6 Unione Sovietica Vladimir Šmelëv 13'01"9 1222
7 Giappone Yuso Makihira 13'04"9 1213
8 Giappone Masaru Sakano 13'06"1 1177
9 Germania Ovest Heiner Thade 13'25"0 1150
10 Svezia Björn Ferm 13'25"6 1150
11 Australia Peter Macken 13'25"8 1150
12 Bulgaria Angel Pepelyankov 13'30"2 1135
13 Ungheria Pál Bakó 13'30"4 1135
14 Unione Sovietica Pavel Lednëv 13'30"7 1135
15 Finlandia Veikko Salminen 13'30"8 1135
16 Paesi Bassi Henk Krediet 13'31"1 1132
17 Danimarca Jørn Steffensen 13'32"9 1129
18 Polonia Ryszard Wach 13'33"2 1126
19 Francia Michel Gueguen 13'33"4 1126
20 Ungheria Zsigmond Villányi 13'34"6 1123
21 Unione Sovietica Borys Onyščenko 13'35"2 1120
22 Austria Peter Zobl-Wessely 13'35"3 1120
23 Svezia Hans-Gunnar Liljenwall 13'42"2 1099
24 Francia Raoul Gueguen 13'43"8 1096
25 Svizzera Beat Ganz 13'43"9 1096
26 Germania Ovest Walter Esser 13'44"6 1093
27 Italia Mario Medda 13'46"1 1087
28 Paesi Bassi Jan Bekkenk 13'47"4 1084
29 Italia Nicolò Deligia 13'52"4 1069
30 Romania Adalbert Covacs 13'53"1 1066
31 Finlandia Martti Ketelä 13'53"2 1066
32 Stati Uniti John Fitzgerald 13'55"6 1060
33 Finlandia Risto Hurme 13'58"2 1051
33 Germania Ovest Hole Rößler 13'58"2 1051
35 Stati Uniti Charles Richards 14'00"7 1045
36 Giappone Akira Kubo 14'01"1 1042
37 Gran Bretagna Robert Phelps 14'03"5 1036
38 Svezia Bo Herman Jansson 14'05"5 1030
39 Bulgaria Georgi Stoyanov 14'06"7 1027
40 Bulgaria Velko Bratanov 14'07"3 1024
41 Romania Dumitru Spîrlea 14'10"7 1015
42 Messico Juan José Castilla 14'11"2 1012
43 Austria Bruno Jerebicnik 14'15"0 1000
44 Gran Bretagna Barry Lillywhite 14'17"8 994
45 Canada Kenneth Maaten 14'18"7 991
46 Canada George Skene 14'19"2 988
47 Messico Gilberto Toledano 14'19"5 988
48 Danimarca René Heitmann 14'19"6 988
49 Australia Robert Barrie 14'21"1 982
50 Austria Wolfgang Leu 14'24"1 973
51 Romania Marian Cosmescu 14'26"8 967
52 Danimarca Klaus Petersen 14'32"1 949
53 Italia Giovanni Perugini 14'33"1 946
54 Svizzera Hans Müller 14'36"0 937
55 Polonia Stanisław Skwira 14'47"9 904
56 Paesi Bassi Rob Vonk 14'56"6 877
57 Messico Eduardo Olivera 15'07"1 844
58 Svizzera Urs Hugi 15'13"6 826
59 Canada Scott Scheuermann 15'32"9 769

Classifica Finale

Pos. Atleta Nazione Equestrian pictogram.svg Fencing pictogram.svg Shooting pictogram.svg Swimming pictogram.svg Athletics pictogram.svg Totale
Oro András Balczó UngheriaUngheria 1060 1057 956 1060 1279 5412
Argento Borys Onyščenko Unione Sovietica Unione Sovietica 945 1076 1066 1128 1120 5335
Bronzo Pavel Lednëv Unione Sovietica Unione Sovietica 1060 1019 1022 1092 1135 5328
4 Jeremy Fox Gran Bretagna Gran Bretagna 1100 1019 868 1024 1300 5311
5 Vladimir Šmelëv Unione Sovietica Unione Sovietica 920 962 1022 1176 1222 5302
6 Björn Ferm Svezia Svezia 1100 943 978 1112 1150 5283
7 Heiner Thade Germania Ovest Germania Ovest 1065 962 956 1012 1150 5145
8 Risto Hurme Finlandia Finlandia 950 981 1044 1068 1051 5094
9 Charles Richards Stati Uniti Stati Uniti 1060 753 956 1260 1045 5074
10 Michel Gueguen Francia Francia 1100 848 846 1152 1126 5072
11 John Fitzgerald Stati Uniti Stati Uniti 1090 848 868 1204 1060 5070
12 Zsigmond Villányi UngheriaUngheria 975 981 868 1100 1123 5047
13 Ryszard Wach Polonia Polonia 1100 715 956 1076 1126 4973
14 Jørn Steffensen Danimarca Danimarca 1005 791 934 1028 1129 4887
15 Pál Bakó UngheriaUngheria 940 772 912 1120 1135 4879
16 Mario Medda Italia Italia 895 753 1088 1040 1087 4863
17 Veikko Salminen Finlandia Finlandia 1015 772 714 1216 1135 4852
18 Wolfgang Leu Austria Austria 1085 848 934 1012 973 4852
19 Martti Ketelä Finlandia Finlandia 1045 810 912 1016 1066 4849
20 Walter Esser Germania Ovest Germania Ovest 1000 829 824 1080 1093 4826
21 Janusz Pyciak-Peciak Polonia Polonia 1070 905 560 1060 1222 4817
22 Jean-Pierre Giudicelli Francia Francia 960 658 868 1084 1237 4807
23 Dumitru Spîrlea Romania Romania 975 810 1022 932 1015 4754
24 Bo Herman Jansson Svezia Svezia 1005 848 780 1076 1030 4739
25 Hans-Gunnar Liljenwall Svezia Svezia 1020 867 670 1048 1099 4704
26 Georgi Stoyanov BulgariaBulgaria 1100 734 890 944 1027 4695
27 Hole Rößler Germania Ovest Germania Ovest 945 696 846 1140 1051 4678
28 Urs Hugi SvizzeraSvizzera 1075 962 846 952 826 4661
29 Scott Taylor Stati Uniti Stati Uniti 965 677 626 1100 1288 4656
30 Raoul Gueguen Francia Francia 930 772 824 1016 1096 4638
31 Masaru Sakano GiapponeGiappone 1050 582 846 972 1177 4627
32 Robert Barrie Australia Australia 1030 544 912 1132 982 4600
33 Yuso Makihira GiapponeGiappone 1005 753 736 876 1213 4583
34 Giovanni Perugini Italia Italia 1065 810 736 1024 946 4581
35 Peter Zobl-Wessely Austria Austria 880 791 846 908 1120 4545
36 Barry Lillywhite Gran Bretagna Gran Bretagna 1070 829 582 1052 994 4527
37 Klaus Petersen Danimarca Danimarca 990 753 692 1108 949 4492
38 Marian Cosmescu Romania Romania 1045 658 824 996 967 4490
39 Nicolò Deligia Italia Italia 1055 715 736 912 1069 4487
40 Stanisław Skwira Polonia Polonia 785 791 846 1160 904 4486
41 Peter Macken Australia Australia 770 677 956 896 1150 4449
42 Gilberto Toledano Messico Messico 1090 772 670 908 988 4428
43 Eduardo Olivera Messico Messico 960 734 868 1020 844 4426
44 Bruno Jerebicnik Austria Austria 835 848 824 908 1000 4415
45 Hans Müller SvizzeraSvizzera 965 696 846 948 937 4392
46 Jan Bekkenk Paesi Bassi Paesi Bassi 930 677 692 1008 1084 4391
47 Robert Phelps Gran Bretagna Gran Bretagna 955 658 736 1000 1036 4385
48 Adalbert Covacs Romania Romania 815 582 714 1204 1066 4381
49 Akira Kubo GiapponeGiappone 860 677 912 880 1042 4371
50 Velko Bratanov BulgariaBulgaria 785 658 956 916 1024 4339
51 Beat Ganz SvizzeraSvizzera 1030 639 670 888 1096 4323
52 René Heitmann Danimarca Danimarca 910 658 626 1008 988 4190
53 Rob Vonk Paesi Bassi Paesi Bassi 870 506 692 1208 877 4153
54 Scott Scheuermann Canada Canada 1005 430 824 1044 769 4072
55 Juan José Castilla Messico Messico 935 601 714 752 1012 4014
56 Kenneth Maaten Canada Canada 880 544 780 792 991 3987
57 Angel Pepelyankov BulgariaBulgaria 1060 696 0 1080 1135 3971
