Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung
Fotbal Pictogramă de fotbal.svg
Tigrii Bandung
Semne distinctive
Uniforme de rasă
Mâneca stângă
tricou
tricou
Mâneca dreaptă
Pantaloni scurti
Șosete
Acasă
Mâneca stângă
tricou
tricou
Mâneca dreaptă
Pantaloni scurti
Șosete
Transfer
Mâneca stângă
tricou
tricou
Mâneca dreaptă
Pantaloni scurti
Șosete
A treia uniformă
Culori sociale Steag albastru HEX-0434B1.svg Albastru , alb
Date despre companie
Oraș Bandung
Țară Indonezia Indonezia
Confederaţie AFC
Federaţie Steagul Indoneziei.svg PSSI
Campionat Superliga Indoneziei
fundație 1933
Proprietar Indonezia Erick Thohir
PT. Persib Bandung Bermartabat
Președinte Indonezia Glenn Sugita
Antrenor Olanda Robert Rene Alberts
stadiu " Da Jalak Harupat Stadium "
(27.000 de locuri)
Site-ul web www.persib.co.id/
Palmarès
Titluri naționale 2 Superliga Indoneziei
Trofee naționale 5 Perserikatan
Vă rugăm să urmați modelul de voce

Persib , acronim al lui Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung , este un club de fotbal indonezian aparținând grupului fostului proprietar Inter Erick Thohir . Clubul are sediul în Bandung, în zona Java de Vest.

Proprietari

Palmarès

Competiții naționale

1994-1995, 2013-2014
  • Perserikatan: 5
1937, 1961, 1986, 1989-1990, 1993-1994
  • Cupa Celebes: 1
2012 [1]

Alte plasări

Locul III: 2008-2009

Performanță în competițiile AFC

1995-96 : sferturi de finală [2]
Sezon Competiție Schimb Club Acasă Transfer
1995-96 Campionatul Asiatic al Cluburilor Prima runda Tailanda Bangkok Bank 2-0 1-0
Runda a doua Filipine Pasay City 3-1 1-2
Sferturi de finala Japonia Verdy Kawasaki 2-3 -
Sferturi de finala Coreea de Sud Ilhwa Chunma 2–5 -
Sferturi de finala Tailanda Thai Farmers Bank 1-2 -

Organic

Roz 2019

Actualizat la 7 mai 2019. [3]

N. Rol Jucător
1 [[Fișier: {{Naz / {{{nation}}} | a}} | class = noviewer | {{Naz / {{{nation}}} | c}} | 20x16px]] P. Muhammad Natshir
3 [[Fișier: {{Naz / {{{nation}}} | a}} | class = noviewer | {{Naz / {{{nation}}} | c}} | 20x16px]] D. Ardi Idrus
4 [[Fișier: {{Naz / {{{nation}}} | a}} | class = noviewer | {{Naz / {{{nation}}} | c}} | 20x16px]] D. Bojan Mališić
6 [[Fișier: {{Naz / {{{nation}}} | a}} | class = noviewer | {{Naz / {{{nation}}} | c}} | 20x16px]] D. Saepulloh Maulana
7 [[Fișier: {{Naz / {{{nation}}} | a}} | class = noviewer | {{Naz / {{{nation}}} | c}} | 20x16px]] C. Beckham Putra
8 [[Fișier: {{Naz / {{{nation}}} | a}} | class = noviewer | {{Naz / {{{nation}}} | c}} | 20x16px]] C. Abdul Aziz
9 [[Fișier: {{Naz / {{{nation}}} | a}} | class = noviewer | {{Naz / {{{nation}}} | c}} | 20x16px]] C. Esteban Vizcarra
10 [[Fișier: {{Naz / {{{nation}}} | a}} | class = noviewer | {{Naz / {{{nation}}} | c}} | 20x16px]] LA Ezekiel N'Douassel
11 [[Fișier: {{Naz / {{{nation}}} | a}} | class = noviewer | {{Naz / {{{nation}}} | c}} | 20x16px]] C. Dedi Kusnandar
12 [[Fișier: {{Naz / {{{nation}}} | a}} | class = noviewer | {{Naz / {{{nation}}} | c}} | 20x16px]] D. Henhen Herdiana
13 [[Fișier: {{Naz / {{{nation}}} | a}} | class = noviewer | {{Naz / {{{nation}}} | c}} | 20x16px]] LA Febri Haryadi
14 [[Fișier: {{Naz / {{{nation}}} | a}} | class = noviewer | {{Naz / {{{nation}}} | c}} | 20x16px]] C. Agung Mulyadi
15 [[Fișier: {{Naz / {{{nation}}} | a}} | class = noviewer | {{Naz / {{{nation}}} | c}} | 20x16px]] D. Fabiano Beltrame
16 [[Fișier: {{Naz / {{{nation}}} | a}} | class = noviewer | {{Naz / {{{nation}}} | c}} | 20x16px]] D. Achmad Jufriyanto
17 [[Fișier: {{Naz / {{{nation}}} | a}} | class = noviewer | {{Naz / {{{nation}}} | c}} | 20x16px]] D. Zalnando
18 [[Fișier: {{Naz / {{{nation}}} | a}} | class = noviewer | {{Naz / {{{nation}}} | c}} | 20x16px]] C. Gian Zola
N. Rol Jucător
19 [[Fișier: {{Naz / {{{nation}}} | a}} | class = noviewer | {{Naz / {{{nation}}} | c}} | 20x16px]] D. Indra Mustafa
21 [[Fișier: {{Naz / {{{nation}}} | a}} | class = noviewer | {{Naz / {{{nation}}} | c}} | 20x16px]] LA Frets Butuan
22 [[Fișier: {{Naz / {{{nation}}} | a}} | class = noviewer | {{Naz / {{{nation}}} | c}} | 20x16px]] D. Supardi Nasir ( căpitan )
23 [[Fișier: {{Naz / {{{nation}}} | a}} | class = noviewer | {{Naz / {{{nation}}} | c}} | 20x16px]] C. Kim Kurniawan
24 [[Fișier: {{Naz / {{{nation}}} | a}} | class = noviewer | {{Naz / {{{nation}}} | c}} | 20x16px]] C. Hariono
27 [[Fișier: {{Naz / {{{nation}}} | a}} | class = noviewer | {{Naz / {{{nation}}} | c}} | 20x16px]] C. Puja Abdillah
30 [[Fișier: {{Naz / {{{nation}}} | a}} | class = noviewer | {{Naz / {{{nation}}} | c}} | 20x16px]] P. Aqil Savik
37 [[Fișier: {{Naz / {{{nation}}} | a}} | class = noviewer | {{Naz / {{{nation}}} | c}} | 20x16px]] LA Muchlis Hadi
67 [[Fișier: {{Naz / {{{nation}}} | a}} | class = noviewer | {{Naz / {{{nation}}} | c}} | 20x16px]] C. Syafril Lestaluhu
71 [[Fișier: {{Naz / {{{nation}}} | a}} | class = noviewer | {{Naz / {{{nation}}} | c}} | 20x16px]] LA Artur Geworkýan
77 [[Fișier: {{Naz / {{{nation}}} | a}} | class = noviewer | {{Naz / {{{nation}}} | c}} | 20x16px]] LA Ghozali Siregar
78 [[Fișier: {{Naz / {{{nation}}} | a}} | class = noviewer | {{Naz / {{{nation}}} | c}} | 20x16px]] P. Am făcut Wirawan
82 [[Fișier: {{Naz / {{{nation}}} | a}} | class = noviewer | {{Naz / {{{nation}}} | c}} | 20x16px]] C. Rene Mihelič
93 [[Fișier: {{Naz / {{{nation}}} | a}} | class = noviewer | {{Naz / {{{nation}}} | c}} | 20x16px]] C. Erwin Ramdani
98 [[Fișier: {{Naz / {{{nation}}} | a}} | class = noviewer | {{Naz / {{{nation}}} | c}} | 20x16px]] LA Wildan Ramdhani

Personalul tehnic

Poziţie Nume
Antrenor Indonezia Djajang Nurdjaman
Asistent antrenor Indonezia Sutiono Lamso
Indonezia Asep Sumantri
Antrenor de portar Indonezia Anwar Sanusi
Antrenor de atletism Indonezia Yaya Sunarya
Analist Brazilia Jaino Matos
Doctorul clubului Indonezia Mohamad Rafi Ghani
Masaje Indonezia Tatang Sutisna
Indonezia Iyang Mulyana

Cei mai buni marcatori

Ani Jucători Pre. Poartă
2009–2011 Indonezia Cristian Gonzáles 88 42
2008–2011, 2013– Brazilia Hilton Moreira 78 32
2013- Indonezia Sergio van Dijk 29 21
2006–2009 Indonezia Zaenal Arief 52 18
2008– Indonezia Airlangga Sutjipto 87 18
2007 Camerun Christian Bekamenga 19 17
2011–2012 Muntenegru Miljan Radović 46 16
2002, 2005–2011 Indonezia Eka Ramdani 121 15
2006–2008 Maroc Redouane Barkaoui 55 14
2008– Indonezia Atep 122 14
2005–2007 Nigeria Ekene Ikenwa 26 13

Afilieri

  • Statele Unite DC United - același proprietar (Erick Thohir)
  • Italia Inter - același proprietar (Erick Thohir)

Conexiune

Notă

  1. ^ SEPAK TERJANG PERSIB DARI TAHUN KE TAHUN. la persibhistory.com. , pe persibhistory.com . Adus la 10 noiembrie 2013 (arhivat din original la 10 noiembrie 2013) .
  2. ^ http://www.rsssf.com/tablesa/ascup96.html
  3. ^ ( ID ) TIM PERSIB , pe persib.co.id . Adus pe 5 ianuarie 2019 (arhivat din original la 23 aprilie 2018) .

linkuri externe

Fotbal Portalul fotbalului : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de fotbal