Primera Divizia 1946-1947 (Mexic)

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Primera Divizia Mexicana 1946-1947
Liga Mayor 1946-1947
Competiție Primera División de México
Sport Pictogramă de fotbal.svg Fotbal
Ediție Al 4-lea
Administrator Federación Mexicana de Fútbol Asociación
La tine acasa din 18 august 1946
până la 8 iunie 1947
Loc Mexic Mexic
Participanți 15
Formulă Rundă italiană dus-întors
Rezultate
Câştigător Atlas
(Primul titlu)
Conform Leon
Statistici
Cel mai bun marcator Adalberto López (33)
Meciuri organizate 210
Goluri marcate 905 (4,31 per meci)
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg1945-1946 1947-1948 Săgeată dreapta.svg

Campionatul mexican Primera División din 1946-1947 sau (Liga Mayor) a fost a patra ligă profesională a Mexicului . A început la 18 august 1946 și s-a încheiat la 8 iunie 1947 . A văzut victoria finală a Atlasului .

Echipe participante

Club Oraș stadiu Sezonul 1945-1946
ZGOMOT Orizaba Stadionul Moctezuma Locul 9 în Primera División
America Mexico City Parque Asturias Locul 14 în Primera División
Asturia Mexico City Parque Asturias Locul 10 în Primera División
Atlas Mexico City Parque Asturias Locul 2 în Primera División
Atlas Guadalajara Parque Oblatos Locul 8 în Primera División
Real Club España Mexico City Parque España Locul 7 în Primera División
Guadalajara Guadalajara Parque Oblatos Locul 11 ​​în Primera División
Leon Leon Estadio Patria Locul 3 în Primera División
Marte Mexico City Stadionul Centenarului Locul 12 în Primera División
Moctezuma Orizaba Stadionul Moctezuma Locul 6 în Primera División
Aur Guadalajara Parque Oblatos Locul 3 în Primera División
Puebla Puebla de Zaragoza Parque Mirador Locul 3 în Primera División
San Sebastián Leon Estadio Patria Locul 15 în Primera División
Tampico Tampico Parque España de Tampico Locul 13 în Primera División
Veracruz Veracruz Parque Deportivo Veracruzano (Probă)

Clasament final

Pos. Echipă Pt G. V. Nu. P. GF GS DR
1. Atlas 42 28 18 6 4 82 43 +39
2. Leon 41 28 18 5 5 85 42 +43
3. Veracruz 38 28 15 8 5 85 46 +39
4. Puebla 35 28 13 9 6 55 45 +10
5. Atlas 34 28 14 6 8 59 45 +14
6. Tampico 32 28 12 8 8 51 42 +9
7. Moctezuma 27 28 10 7 11 58 68 -10
8. Aur 26 28 10 6 12 51 62 -11
9. Real Club España 25 28 11 3 14 53 57 -4
10. Asturia 25 28 10 5 13 53 65 −12
11. Guadalajara 23 28 7 9 12 58 61 −3
12. ZGOMOT 19 28 7 5 16 51 62 −11
13. San Sebastián 19 28 7 5 16 55 88 −33
14. America 17 28 7 3 18 53 80 −27
15. Marte 17 28 5 7 16 56 99 −43

Legendă:

      Campion al Mexicului

Notă:

Două puncte de câștigat, unul de tras, zero de înfrânt.

Rezultate

Tablou de bord

ZGOMOT MIE AST ATS ATN ESP GUA LEU MAR MOC AUR PUE SSE TAM VER
ZGOMOT 1-2 4-2 1-2 0-2 2-5 5-3 3-1 0-1 0-1 0-1 2-2 3-1 3-1 1-3
America 1-3 2-2 1-3 1-5 3-2 2-3 2-1 3-4 1-2 3-0 1-2 3-0 2-2 1-3
Asturia 3-1 2-2 0-1 2-3 1-2 3-1 2-5 1-1 4-3 5-3 1-0 3-1 0-2 4-3
Atlas 3-5 9-2 2-1 1-1 2-2 1-1 0-0 2-1 2-4 3-2 1-2 1-2 2-1 2-2
Atlas 5-2 4-3 3-0 2-3 1-0 2-2 3-2 6-2 6-4 3-1 1-3 6-3 5-0 5-1
Spania 2-0 0-2 0-1 1-3 2-2 1-2 3-1 4-1 2-1 2-0 2-4 2-1 0-4 2-6
Guadalajara 2-1 3-0 3-4 1-2 1-1 2-1 1-2 3-1 1-4 1-1 1-2 8-1 3-4 2-2
Leon 2-1 6-2 2-1 3-0 0-0 3-2 4-1 9-1 3-2 1-2 3-0 2-2 3-0 3-1
Marte 5-4 6-4 1-5 0-5 2-5 0-3 4-4 2-5 2-4 5-5 1-3 2-2 2-1 1-2
Moctezuma 2-2 4-2 2-0 0-0 1-1 2-1 3-3 2-7 3-1 1-1 1-2 6-4 0-2 1-6
Aur 3-1 4-3 2-2 1-3 0-2 4-2 0-0 2-4 4-2 2-1 1-0 2-0 3-0 1-2
Puebla 2-1 4-1 5-1 0-3 3-5 2-2 3-2 1-1 1-1 2-2 1-1 1-3 1-1 2-1
San Sebastián 3-3 1-3 2-2 3-2 1-0 1-3 4-2 2-7 4-4 4-1 4-3 1-3 2-3 1-3
Tampico 1-1 2-0 5-1 2-0 1-0 1-2 2-1 2-3 2-2 1-1 4-0 2-2 3-1 1-1
Veracruz 1-1 2-1 4-0 4-1 2-3 5-3 1-1 2-2 5-1 6-0 7-2 2-2 7-1 1-1

Elemente conexe

linkuri externe

Fotbal Portalul fotbalului : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de fotbal