Prva liga Republike Srpske 2008-2009

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Prva liga Republike Srpske 2008-2009
Competiție Prva liga Republike Srpske
Sport Pictogramă de fotbal.svg Fotbal
Ediție 14
Administrator FSRS
La tine acasa din 8 august 2008
începând cu 6 iunie 2009
Loc Republica Sârbă Republica Sârbă
Participanți 16
Formulă Italiană non-stop
Rezultate
Câştigător Rudar Prijedor
(Primul titlu)
Retrogradări Borac Šamac
Glasinac Sokolac
Jedinstvo Brčko
Statistici
Cel mai bun marcator Marinković (Radnik)
19 goluri [1]
Meciuri organizate 240
Goluri marcate 592 (2,47 per meci)
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg 2007-2008 2009-2010 Săgeată dreapta.svg

Prva liga Republike Srpske 2008-2009 a fost a paisprezecea ediție a campionatului Republicii Srpska , a șaptea ca divizie a doua a campionatului bosniac de fotbal .

Echipe participante

Echipă Oraș stadiu Sezonul 2007-08
FK Sloga Doboj Doboj Luke
FK Kozara Bosanska Gradiška Gradski stadion
FK Sloboda Novi Grad Mlakve Al 4-lea
FK Famos Vojkovići Vojkovići , Istočno Sarajevo Sportski centar Vojkovići Al 5-lea
FK Sutjeska Foča Sigiliu Gradski stadion
FK Ljubić Prnjavor Siniša Peulić
FK Drina Zvornik Gradski stadion
FK Proleter Teslić Teslić Radolinka
FK Drina HE Višegrad Gradski stadion 10º
FK Mladost Gacko Gacko Mladosti 11º
FK Banjalučki SK Banja Luka Čaire 12º
FK Radnik Bijeljina Bijeljina Gradski stadion 13º
FK Borac Šamac Bosanski Šamac Gradski stadion 14º
FK Rudar Prijedor Prijedor Gradski stadion 1 în Druga liga RS - Vest
FK Jedinstvo Brčko Gradski stadion Primul în Druga liga RS - Centru
FK Glasinac Sokolac Neizolat 1 în Druga liga RS - Sud

Clasament

Pos. Echipă Pt G. V. Nu. P. GF GS DR
1uparrow green.svg 1. Rudar Prijedor 64 30 18 10 2 49 19 +30
2. Kozara 57 30 17 6 7 54 25 +29
3. Radnik Bijeljina 52 30 15 7 8 50 32 +18
4. Proleter Teslić 41 30 11 8 11 39 35 -4
5. Doboj dislocă 41 30 11 8 11 29 33 -4
6. Sutjeska Foča 40 30 11 7 12 34 34 0
7. Ljubić Prnjavor 40 30 12 4 14 45 41 -4
8. Drina Zvornik 39 30 11 6 13 39 36 +3
9. Sloboda Novi Grad 39 30 11 6 13 38 37 +1
10. Famos Vojkovići 39 30 11 6 13 40 46 -6
11. Mladost Gacko 39 30 12 3 15 28 37 -9
12. Drina HE 39 30 11 6 13 27 44 -17
13. BSK Banja Luka 38 30 11 5 14 35 43 -8
1 downarrow red.svg 14. Borac Šamac 37 30 10 7 13 32 39 -7
1 downarrow red.svg 15. Glasinac Sokolac 34 30 10 4 16 31 45 -14
1 downarrow red.svg 16. Jedinstvo Bihać 33 30 10 3 17 31 45 -14

Legendă:

      Promovat în Premijer Liga 2009-2010 .
      Retrasă în Druga liga Republike Srpske .
      Exclus din campionat.

Reguli:

Trei puncte de câștigat, unul de tras, zero de înfrânt.

Rezultate

RB Pro BSK RP Fam DZ Jed Sut Mla SD Bor Lju DHE Koz Gla SNG
Radnik Bijeljina XXX 0: 0 1: 0 2: 2 2: 0 3: 1 1: 0 1: 0 0: 0 6: 0 2: 2 2: 0 2: 1 1: 3 5: 1 2: 1
Proleter 0: 2 XXX 4: 0 2: 2 4: 0 3: 1 5: 2 3: 3 2: 1 0: 0 1: 0 2: 3 3: 0 1: 0 1: 0 0: 0
BSK 1: 1 2: 1 XXX 0: 0 3: 1 1: 0 1: 0 0: 3 4: 1 2: 0 1: 1 4: 0 2: 3 0: 0 1: 0 3: 1
Rudar Prijedor 1: 0 2: 0 1: 1 XXX 2: 0 2: 1 5: 0 2: 0 2: 0 1: 0 2: 0 1: 0 5: 0 2: 2 2: 0 3: 0
Famos 2: 2 0: 0 4: 1 2: 0 XXX 3: 2 3: 2 2: 2 3: 0 1: 0 1: 0 3: 0 2: 0 0: 1 1: 2 3: 2
Drina Zvornik 2: 0 3: 0 2: 1 1: 1 3: 0 ХХХ 3: 0 1: 1 3: 0 1: 2 2: 0 0: 0 3: 0 0: 1 2: 1 1: 0
Jedinstvo 0: 2 1: 0 4: 0 0: 1 2: 1 2: 2 XXX 2: 0 2: 0 1: 1 3: 2 1: 0 0: 1 1: 4 1: 2 2: 0
Sutjeska 1: 0 0: 2 2: 1 0: 0 1: 0 1: 0 4: 1 XXX 1: 0 3: 0 1: 1 1: 0 3: 2 0: 0 2: 0 1: 2
Mladost 1: 1 2: 0 1: 0 3: 0 2: 1 2: 1 1: 0 1: 2 XXX 3: 1 1: 0 1: 0 1: 1 2: 1 2: 0 2: 0
Dislocă Doboj 2: 0 1: 1 2: 0 0: 2 1: 2 1: 1 1: 0 1: 2 2: 0 XXX 1: 0 1: 1 2: 0 3: 2 1: 0 2: 0
Borac Šamac 2: 0 3: 0 0: 3 1: 1 2: 2 2: 0 1: 0 1: 0 2: 1 1: 0 XXX 2: 0 1: 2 0: 2 3: 1 2: 0
Ljubić 4: 3 1: 2 5: 2 0: 1 1: 0 2: 0 1: 0 2: 1 2: 0 2: 1 3: 2 XXX 4: 1 0: 0 0: 0 0: 2
Drina HE 0: 2 3: 2 1: 0 0: 0 2: 2 3: 0 0: 0 1: 0 1: 0 1: 0 0: 0 2: 1 XXX 1: 1 0: 2 2: 0
Kozara 2: 0 2: 1 0: 1 3: 4 3: 0 4: 0 0: 1 1: 0 1: 0 1: 0 6: 1 2: 1 2: 0 XXX 5: 0 2: 1
Glasinac 2: 3 1: 0 1: 0 0: 1 1: 1 1: 2 0: 1 2: 0 3: 0 1: 1 1: 1 4: 1 2: 1 2: 1 XXX 0: 1
Sloboda NG 1: 4 0: 0 3: 0 1: 1 3: 0 1: 1 3: 2 3: 0 1: 0 0: 0 3: 0 0: 1 2: 0 2: 2 5: 1 XXX
Sursa: bihsoccer

Marcatori

Pos. Jucător Echipă Rețele
1 Marinković Radnik 19
2 Stijepić Rudar 14
Đorić Kozara
4 Kušljić Kozara 12
Lazić Borac
Šabić Sloboda
B. Kecman Rudar
Šuka Glasinac
9 Mazalica Sloboda 11
Popović Ljubić
Sursa: bihsoccer

Notă

Elemente conexe

linkuri externe

Fotbal Portalul fotbalului : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de fotbal