Calificarea la Campionatul European masculin de handbal 1994

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

Calificările pentru Campionatul European de handbal masculin din 1994 au calificat 11 echipe pentru finala din Portugalia .
Selecțiile naționale care participă la calificări au fost împărțite în șapte grupe, șase din cinci echipe și una din cele patru echipe fiecare. Primele echipe clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune din a doua, au fost calificate direct pentru faza finală a competiției; celelalte echipe au ajuns pe poziția a doua în grupele lor respective care au jucat în play-off pentru ultimele trei locuri în joc.

Primul stagiu

Grupa 1
Echipă Pct G. V. Nu. P. GF GS Diff Notă
1 Danemarca Danemarca 13 8 6 1 1 230 140 +90 Aici.
2 România România 12 8 6 0 2 191 155 +36 Aici.
3 Ucraina Ucraina 9 8 4 1 3 165 156 +9
4 Slovacia Slovacia 6 8 3 0 5 159 163 -4
5 Moldova Moldova 0 8 0 0 8 117 248 -131
7 aprilie 1993 România România 25 16 Ucraina Ucraina
7 aprilie 1993 Slovacia Slovacia 26 15 Moldova Moldova
14 aprilie 1993 Moldova Moldova 17 23 România România
5 mai 1993 Ucraina Ucraina 29 10 Moldova Moldova
12 mai 1993 Slovacia Slovacia 16 23 România România
26 mai 1993 Ucraina Ucraina 21 21 Danemarca Danemarca
29 septembrie 1993 Danemarca Danemarca 26 14 Slovacia Slovacia
5 octombrie 1993 Danemarca Danemarca 41 11 Moldova Moldova
7 octombrie 1993 Moldova Moldova 11 41 Danemarca Danemarca
10 octombrie 1993 Slovacia Slovacia 15 21 Ucraina Ucraina
13 octombrie 1993 România România 27 23 Danemarca Danemarca
20 octombrie 1993 Ucraina Ucraina 21 16 România România
20 octombrie 1993 Moldova Moldova 16 29 Slovacia Slovacia
18 noiembrie 1993 Danemarca Danemarca 30 14 Ucraina Ucraina
8 decembrie 1993 Moldova Moldova 20 25 Ucraina Ucraina
8 decembrie 1993 Slovacia Slovacia 21 22 Danemarca Danemarca
22 decembrie 1993 România România 34 17 Moldova Moldova
5 ianuarie 1994 România România 22 19 Slovacia Slovacia
12 ianuarie 1994 Ucraina Ucraina 18 19 Slovacia Slovacia
12 ianuarie 1994 Danemarca Danemarca 26 21 România România
Grupa 2
Echipă Pct G. V. Nu. P. GF GS Diff Notă
1 Ungaria Ungaria 12 8 6 0 2 182 142 +40 Aici.
2 Slovenia Slovenia 10 8 5 0 3 189 149 +40 PIC
3 Norvegia Norvegia 10 8 5 0 3 183 164 +19
4 Lituania Lituania 8 8 4 0 4 179 179 0
5 Georgia Georgia 0 8 0 0 8 126 225 -99
7 martie 1993 Slovenia Slovenia 22 20 Lituania Lituania
7 aprilie 1993 Ungaria Ungaria 28 17 Lituania Lituania
13 aprilie 1993 Georgia Georgia 15 22 Ungaria Ungaria
15 aprilie 1993 Ungaria Ungaria 27 17 Georgia Georgia
13 iunie 1993 Georgia Georgia 18 30 Lituania Lituania
13 iunie 1993 Slovenia Slovenia 24 19 Ungaria Ungaria
14 iunie 1993 Lituania Lituania 27 15 Georgia Georgia
13 august 1993 Georgia Georgia 18 30 Norvegia Norvegia
15 august 1993 Norvegia Norvegia 26 17 Georgia Georgia
12 octombrie 1993 Ungaria Ungaria 24 15 Norvegia Norvegia
20 octombrie 1993 Lituania Lituania 23 20 Ungaria Ungaria
24 octombrie 1993 Slovenia Slovenia 24 19 Norvegia Norvegia
27 noiembrie 1993 Lituania Lituania 21 22 Norvegia Norvegia
15 decembrie 1993 Norvegia Norvegia 16 24 Ungaria Ungaria
19 decembrie 1993 Norvegia Norvegia 23 19 Slovenia Slovenia
26 decembrie 1993 Lituania Lituania 24 22 Slovenia Slovenia
5 ianuarie 1994 Ungaria Ungaria 18 15 Slovenia Slovenia
6 ianuarie 1994 Norvegia Norvegia 32 17 Lituania Lituania
9 ianuarie 1994 Georgia Georgia 14 34 Slovenia Slovenia
12 ianuarie 1994 Slovenia Slovenia 29 12 Georgia Georgia
Grupa 3
Echipă Pct G. V. Nu. P. GF GS Diff Notă
1 Suedia Suedia 16 8 8 0 0 204 147 +57 Aici.
2 Austria Austria 9 8 4 1 3 164 157 +7 PIC
3 curcan curcan 8 8 3 2 3 176 159 +17
4 Estonia Estonia 6 8 3 0 5 158 196 -38
5 Belgia Belgia 1 8 0 1 7 137 180 -43
10 aprilie 1993 Estonia Estonia 21 20 Belgia Belgia
23 mai 1993 curcan curcan 27 18 Estonia Estonia
2 iunie 1993 Belgia Belgia 15 25 Suedia Suedia
5 iunie 1993 Austria Austria 17 19 Suedia Suedia
5 iunie 1993 Belgia Belgia 18 18 curcan curcan
7 octombrie 1993 Suedia Suedia 32 19 Estonia Estonia
10 octombrie 1993 Estonia Estonia 19 26 curcan curcan
17 octombrie 1993 curcan curcan 18 18 Austria Austria
22 octombrie 1993 Austria Austria 18 15 Belgia Belgia
23 octombrie 1993 Estonia Estonia 16 25 Suedia Suedia
24 octombrie 1993 curcan curcan 25 12 Belgia Belgia
9 noiembrie 1993 Suedia Suedia 28 19 curcan curcan
20 noiembrie 1993 Suedia Suedia 21 19 Austria Austria
10 decembrie 1993 Estonia Estonia 21 25 Austria Austria
12 decembrie 1993 Austria Austria 22 24 Estonia Estonia
12 decembrie 1993 curcan curcan 21 22 Suedia Suedia
16 decembrie 1993 Belgia Belgia 17 21 Austria Austria
6 ianuarie 1994 Austria Austria 24 22 curcan curcan
6 ianuarie 1994 Suedia Suedia 32 21 Belgia Belgia
12 ianuarie 1994 Belgia Belgia 19 20 Estonia Estonia
Grupa 4
Echipă Pct G. V. Nu. P. GF GS Diff Notă
1 Croaţia Croaţia 13 8 6 1 1 214 166 +48 Aici.
2 Bielorusia Bielorusia 11 8 5 1 2 234 186 +48 PIC
3 Islanda Islanda 8 8 5 1 2 200 173 +27
4 Finlanda Finlanda 5 8 2 1 5 193 208 -15
5 Bulgaria Bulgaria 0 8 0 0 8 134 242 -108
12 aprilie 1993 Finlanda Finlanda 26 31 Croaţia Croaţia
11 iunie 1993 Croaţia Croaţia 28 19 Bulgaria Bulgaria
13 iunie 1993 Bulgaria Bulgaria 17 27 Croaţia Croaţia
10 octombrie 1993 Finlanda Finlanda 23 23 Islanda Islanda
13 octombrie 1993 Bielorusia Bielorusia 23 23 Croaţia Croaţia
15 octombrie 1993 Bielorusia Bielorusia 43 14 Bulgaria Bulgaria
16 octombrie 1993 Bulgaria Bulgaria 22 31 Bielorusia Bielorusia
18 octombrie 1993 Bielorusia Bielorusia 37 25 Finlanda Finlanda
20 octombrie 1993 Islanda Islanda 24 22 Croaţia Croaţia
11 noiembrie 1993 Bulgaria Bulgaria 15 30 Islanda Islanda
12 noiembrie 1993 Islanda Islanda 28 17 Bulgaria Bulgaria
24 noiembrie 1993 Finlanda Finlanda 26 29 Bielorusia Bielorusia
1 decembrie 1993 Croaţia Croaţia 26 18 Islanda Islanda
19 decembrie 1993 Croaţia Croaţia 30 15 Finlanda Finlanda
7 ianuarie 1994 Bielorusia Bielorusia 29 26 Islanda Islanda
9 ianuarie 1994 Islanda Islanda 23 18 Bielorusia Bielorusia
11 ianuarie 1994 Finlanda Finlanda 28 16 Bulgaria Bulgaria
12 ianuarie 1994 Bulgaria Bulgaria 14 27 Finlanda Finlanda
12 ianuarie 1994 Croaţia Croaţia 27 24 Bielorusia Bielorusia
16 ianuarie 1994 Islanda Islanda 28 23 Finlanda Finlanda
Grupa 5
Echipă Pct G. V. Nu. P. GF GS Diff Notă
1 Germania Germania 14 8 7 0 1 183 118 +65 Aici.
2 Franţa Franţa 13 8 6 1 1 185 157 +28 PIC
3 Olanda Olanda 7 8 3 1 4 154 163 -97
4 Israel Israel 3 8 1 1 6 156 192 -36
5 Grecia Grecia 3 8 1 1 6 149 197 -48
15 mai 1993 Grecia Grecia 29 26 Israel Israel
27 mai 1993 Olanda Olanda 20 17 Israel Israel
31 mai 1993 Olanda Olanda 24 22 Grecia Grecia
10 iunie 1993 Israel Israel 18 22 Franţa Franţa
12 iunie 1993 Grecia Grecia 17 17 Franţa Franţa
18 iunie 1993 Olanda Olanda 17 18 Germania Germania
18 iunie 1993 Franţa Franţa 33 22 Grecia Grecia
20 iunie 1993 Germania Germania 18 12 Olanda Olanda
26 iunie 1993 Germania Germania 27 13 Israel Israel
30 iunie 1993 Germania Germania 36 17 Grecia Grecia
15 octombrie 1993 Grecia Grecia 24 25 Olanda Olanda
17 octombrie 1993 Grecia Grecia 0 10 Germania Germania
18 octombrie 1993 Israel Israel 19 19 Olanda Olanda
23 noiembrie 1993 Israel Israel 18 30 Germania Germania
14 decembrie 1993 Franţa Franţa 27 19 Israel Israel
19 decembrie 1993 Germania Germania 26 22 Franţa Franţa
19 decembrie 1993 Israel Israel 26 18 Grecia Grecia
22 decembrie 1993 Olanda Olanda 18 20 Franţa Franţa
9 ianuarie 1994 Franţa Franţa 19 18 Germania Germania
12 ianuarie 1994 Franţa Franţa 25 19 Olanda Olanda
Grupa 6
Echipă Pct G. V. Nu. P. GF GS Diff Notă
1 Spania Spania 15 8 7 1 0 235 141 +94 Aici.
2 Polonia Polonia 11 8 5 1 2 227 160 +67 PIC
3 elvețian elvețian 10 8 5 0 3 225 166 +59
4 Letonia Letonia 4 8 2 0 6 179 230 -51
5 Cipru Cipru 0 8 0 0 8 113 282 -169
27 februarie 1993 elvețian elvețian 34 13 Cipru Cipru
28 februarie 1993 Cipru Cipru 14 44 elvețian elvețian
6 martie 1993 elvețian elvețian 22 24 Spania Spania
14 aprilie 1993 Polonia Polonia 24 22 elvețian elvețian
15 aprilie 1993 Cipru Cipru 28 32 Letonia Letonia
19 aprilie 1993 Letonia Letonia 32 17 Cipru Cipru
23 mai 1993 elvețian elvețian 31 24 Letonia Letonia
12 iunie 1993 Spania Spania 39 6 Cipru Cipru
13 iunie 1993 Cipru Cipru 13 32 Spania Spania
17 iunie 1993 Spania Spania 33 12 Letonia Letonia
19 iunie 1993 Spania Spania 30 24 Polonia Polonia
12 octombrie 1993 Spania Spania 21 15 elvețian elvețian
12 octombrie 1993 Letonia Letonia 19 36 Polonia Polonia
16 octombrie 1993 Letonia Letonia 22 29 Spania Spania
19 octombrie 1993 Polonia Polonia 27 27 Spania Spania
25 noiembrie 1993 elvețian elvețian 28 20 Polonia Polonia
8 decembrie 1993 Letonia Letonia 26 29 elvețian elvețian
12 ianuarie 1994 Polonia Polonia 27 12 Letonia Letonia
15 ianuarie 1994 Polonia Polonia 35 11 Cipru Cipru
16 ianuarie 1994 Cipru Cipru 11 34 Polonia Polonia
Grupa 7
Echipă Pct G. V. Nu. P. GF GS Diff Notă
1 Rusia Rusia 12 6 6 0 0 169 101 +68 Aici.
2 Republica Cehă Republica Cehă 8 6 4 0 2 152 105 +47 PIC
3 Italia Italia 4 6 2 0 4 116 117 -1
4 Luxemburg Luxemburg 0 6 0 0 6 86 200 -114
5 iunie 1993 Luxemburg Luxemburg 17 36 Republica Cehă Republica Cehă
10 iunie 1993 Italia Italia 24 8 Luxemburg Luxemburg
13 iunie 1993 Rusia Rusia 25 18 Republica Cehă Republica Cehă
26 iunie 1993 Rusia Rusia 45 18 Luxemburg Luxemburg
27 iunie 1993 Luxemburg Luxemburg 13 35 Rusia Rusia
18 septembrie 1993 Rusia Rusia 26 19 Italia Italia
19 octombrie 1993 Republica Cehă Republica Cehă 24 12 Italia Italia
2 noiembrie 1993 Republica Cehă Republica Cehă 32 10 Luxemburg Luxemburg
13 noiembrie 1993 Italia Italia 13 17 Rusia Rusia
1 decembrie 1993 Republica Cehă Republica Cehă 20 21 Rusia Rusia
8 decembrie 1993 Italia Italia 20 25 Republica Cehă Republica Cehă
17 decembrie 1993 Luxemburg Luxemburg 20 28 Italia Italia

Simula

Echipa 1 Echipa 2 Plecat Întoarcere Total
Slovenia Slovenia Republica Cehă Republica Cehă Celje , 2 martie 1994 Chomutov , 10 martie 1994 38 - 38
19 - 16 19 - 22
Polonia Polonia Franţa Franţa Kielce , 2 martie 1994 Marsilia , 8 martie 1994 42 - 51
23-19 19 - 32
Austria Austria Bielorusia Bielorusia Linz , 2 martie 1994 Minsk , 8 martie 1994 43 - 45
28 - 17 15 - 28

Elemente conexe

linkuri externe

Calificările Campionatului European din 1994

Sport Portal sportiv : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de sport