Sărit cu schiurile la XI Jocuri Olimpice de Iarnă - deal normal

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă sărituri cu schiurile.svg
Trambulină normală
Sapporo 1972
Informații generale
Loc Trambulină Miyanomori
Perioadă 6 februarie
Participanți 56 din 16 națiuni
Podium
Medalie de aur Yukio Kasaya Japonia Japonia
Medalie de argint Akitsugu Konno Japonia Japonia
Medalie de bronz Seiji Aochi Japonia Japonia
Ediția anterioară și următoarea
Grenoble 1968 Innsbruck 1976
Salt cu schiurile ai
Sapporo 1972
Pictogramă sărituri cu schiurile.svg
Trambulină normală
Trambulină lungă

Cursa de la săritul normal cu schiurile la cele XI-a Jocuri Olimpice de iarnă s-a desfășurat pe 6 februarie pe săriturile cu schiurile Miyanomori și au participat 56 de sportivi de 16 naționalități diferite, care au efectuat două sărituri cu evaluarea distanței și stilului.

Dovadă

Națiunea japoneză gazdă obținuse doar o medalie de argint la Jocurile Olimpice de iarnă anterioare, câștigată de Chiharu Igaya în slalomul masculin Cortina în 1956 . Dar de data aceasta au avut mari așteptări pentru echipa lor excelentă de sărituri cu schiurile. Echipa era formată din patru săritori cu experiență, toți dovedind o formă bună la începutul sezonului. Marea vedetă a fost, fără îndoială, Yukio Kasaya, în vârstă de 28 de ani . Câștigase o medalie de argint în trambulina normală la Campionatele Mondiale din 1970 . În turneul cu patru dealuri de la începutul sezonului olimpic, Kasaya a câștigat primele trei competiții, dar nu a participat la ultima probă, dând victoria norvegianului Ingolf Mork .

După primul salt, cvartetul japonez a cucerit primele patru poziții, făcând mulțimea să explodeze. Kasaya a făcut un salt perfect de 84,0 m, cel mai lung al zilei, urmat de Seiji Aochi , care a sărit 83,5 m . Pe locul trei s-a clasat Akitsugu Konno din Sapporo, urmat de al patrulea japonez Takashi Fujisawa care a luat medalia de argint pe dealul lung la Campionatele Mondiale din Oslo cu șase ani mai devreme. Cel mai bun dintre non-japonezi a fost suedezul Rolf Nordgren urmat de un alt bărbat surpriză, Wojciech Fortuna, în vârstă de 19 ani. Echipa japoneză a fost dusă de uriașul mare al mulțimii gazde. Kasaya a rămas puternic, a avut cel mai bun salt dintre toate în runda a doua și a câștigat cu aproape 10 puncte. Konno a făcut cel de-al doilea cel mai bun salt din runda a doua și a câștigat argintul, iar Aochi a obținut bronzul pentru trio-ul japonez. Doar Fujisawa nu a reușit să repete primul său salt, a ratat total și a căzut de la a patra la douăzeci și treia în clasamentul final. Primul dintre non-japonezi a fost norvegianul Mork, urmat de cehoslovacul Jiří Raška campion în apărare la Grenoble și de polonezul Fortuna.

Kasaya și colegii săi de echipă au fost sărbătoriți ca eroi naționali. [1]

Clasament

Pos. Atlet Țară Prima săritură A doua săritură Total
M. P. M. P.
Aur Yukio Kasaya Japonia Japonia 84,0 126.6 79.0 117,6 244.2
Argint Akitsugu Konno Japonia Japonia 82,5 120.2 79.0 114,6 234,8
Bronz Seiji Aochi Japonia Japonia 83,5 123.3 77,5 106.2 229,5
4 Ingolf Mork Norvegia Norvegia 78,0 112.0 78,0 113,5 225,5
5 Jiří Raška Cehoslovacia Cehoslovacia 78,5 112.3 78,0 112,5 224,8
6 Wojciech Fortuna Polonia Polonia 82,0 115,4 76,5 106,6 222,0
7 Gary Napalkov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 79,5 112.4 76.0 107,8 220.2
Karel Kodejška Cehoslovacia Cehoslovacia 80.0 114,7 75,5 105,5 220.2
9 K'oba Ts'akadze Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 77,5 109,7 77,5 110.2 219,9
10 Peter Štefančič Iugoslavia Iugoslavia 77,0 107,9 77,5 110.2 218.1
11 Frithjof Prydz Norvegia Norvegia 80.0 114.2 74.0 103.6 217,8
Rolf Nordgren Suedia Suedia 82,5 115,7 74.0 102.1 217,8
Zbyněk Hubač Cehoslovacia Cehoslovacia 79.0 113.1 75,0 104,7 217,8
14 Walter Steiner elvețian elvețian 79.0 110.6 76.0 106,8 217.4
15 Rainer Schmidt Germania de Est Germania de Est 80,5 114,5 75,0 102,7 217.2
16 Ernst von Grünigen elvețian elvețian 78,0 109,5 74,5 102.9 212.4
17 Rauno Miettinen Finlanda Finlanda 75,5 105,5 75,5 106,5 212,0
18 Henry Glaß Germania de Est Germania de Est 78,0 109,5 73,5 102.3 211,8
Tauno Käyhkö Finlanda Finlanda 76.0 105,8 75,5 106,0 211,8
20 Yury Kalinin Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 78,5 111,8 73,5 99,8 211.6
21 Anatoly Zheglanov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 73,5 102.3 75,0 107,7 210,0
22 Hans Schmid elvețian elvețian 76,5 106,6 73,5 102.3 208,9
23 Takashi Fujisawa Japonia Japonia 81,0 117,8 68.0 90,0 207,8
24 Adam Krzysztofiak Polonia Polonia 75,5 105,0 73,5 102.3 207.3
25 Kari Ylianttila Finlanda Finlanda 76.0 104,8 73,5 101,8 206.6
26 Rudi Wanner Austria Austria 77,0 104,4 74.0 100,6 205,0
27 Danilo Pudgar Iugoslavia Iugoslavia 79,5 112.4 68,5 92.3 204.7
28 Josef Zehnder elvețian elvețian 76.0 105,8 72.0 97,9 203.7
29 Reinhold Bachler Austria Austria 73,5 100,3 73,5 101.3 201.6
Rudolf Höhnl Cehoslovacia Cehoslovacia 73,5 100,8 73,5 100,8 201.6
31 Hans-Georg Aschenbach Germania de Est Germania de Est 74.0 103.1 69,5 95,4 198,5
32 Tadeusz Pawlusiak Polonia Polonia 73,5 98,8 71,5 99.1 197,9
33 Nils-Per Skarseth Norvegia Norvegia 73,5 101.3 71.0 96.3 197,6
34 Jerry Martin Statele Unite Statele Unite 76.0 105.3 69,5 91,9 197.2
35 Pudgar Dragon Iugoslavia Iugoslavia 73,5 97,8 73,5 99.3 197,1
36 Max Golser Austria Austria 73.0 95,5 73,5 100,3 195,8
37 Marjan Mesec Iugoslavia Iugoslavia 74.0 100,1 71.0 95.3 195,4
38 Manfred Wolf Germania de Est Germania de Est 77,5 109.2 81,0 85,8 195,0
39 Stanisław Gąsienica Daniel Polonia Polonia 73,5 97.3 72,5 96,7 194,0
40 Zdenek Mezl Canada Canada 74.0 100,6 70.0 92.2 192,8
41 Ron Steele Statele Unite Statele Unite 75,0 99.2 71,5 93.1 192.3
42 Anders Lundqvist Suedia Suedia 71.0 98.3 68.0 93,5 191,8
43 Gilbert Poirot Franţa Franţa 69,5 93.4 71.0 95.3 188,7
44 Ulf Kvendbo Canada Canada 70,5 93,0 71.0 94,8 187,8
45 Esko Rautionaho Finlanda Finlanda 73,5 100,3 67,0 87.4 187,7
46 Günther Göllner Germania de vest Germania de vest 74.0 101.6 66.0 84.3 185,9
47 Alfred Grosche Germania de vest Germania de vest 70.0 92.2 69.0 90,6 182,8
48 Rick Gulyas Canada Canada 71.0 90,8 70,5 90,5 181.3
49 Sepp Schwinghammer Germania de vest Germania de vest 68,5 89,8 68,5 90.3 180,1
50 Greg Swor Statele Unite Statele Unite 70,5 93,0 67,0 86.4 179.4
51 Jo Inge Bjørnebye Norvegia Norvegia 68,5 90.3 67,0 83,9 174.2
52 Scott Berry Statele Unite Statele Unite 67,5 87,7 66.0 84.3 172,0
53 Alain Macle Franţa Franţa 67,5 87.2 62.5 78,7 165,9
54 Yvan Richard Franţa Franţa 68.0 88.0 63,5 76.3 164.3
55 Ezio Damolin Italia Italia 68.0 87,0 62.5 75,7 162,7
56 Peter Wilson Canada Canada 64,5 79.4 60,5 70.0 149.4

Notă

  1. ^ (EN) Rezumatul referințelor la sport , pe sports-reference.com. Adus la 12 ianuarie 2019 (arhivat din original la 3 iulie 2017) .

Bibliografie

  • ( EN , FR ) Comitetul organizator al Jocurilor Olimpice din Sapporo din 1972 , Rezultate oficiale , în Raportul oficial al Jocurilor Olimpice de Iarnă din 1972 , Sapporo, publicat digital de Fundația LA84, 1973, pp. 456-495. Adus la 13 decembrie 2018 .

linkuri externe