Schi alpin la cele VII Jocuri Olimpice de iarnă - Slalom masculin special

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă schi alpin.svg
Slalom special pentru bărbați
Cortina d'Ampezzo 1956
Stig Sollander, Tony Sailer și Chiharu Chick Igaya 1956.jpg
Podiumul, de la stânga Stig Sollander, Toni Sailer și Chiharu Igaya.
Informații generale
Loc Pârtia Col Drusciè din Cortina d'Ampezzo
Perioadă 31 ianuarie
Participanți 89 din 29 de națiuni
Podium
Medalie de aur Toni Sailer Austria Austria
Medalie de argint Chiharu Igaya Japonia Japonia
Medalie de bronz Stig Sollander Suedia Suedia
Ediția anterioară și următoarea
Oslo 1952 Valea Squaw 1960
Schi alpin a
Cortina d'Ampezzo 1956
Pictogramă schi alpin.svg
Coborâre liberă bărbați femei
Slalom uriaș bărbați femei
Slalom special bărbați femei

Competiția slalomului special pentru schi alpin masculin la cele VII Jocuri Olimpice de iarnă a avut loc pe 31 ianuarie 1956 pe Pista Col Drusciè din Cortina d'Ampezzo .

Clasament

Pos. Atlet Țară Prima încălzire A doua căldură Total
Aur Toni Sailer Austria Austria 1'27 "3 1'47 "4 3'14 "7
Argint Chiharu Igaya Japonia Japonia 1'30 "2 1'48 "5 3'18 "7
Bronz Stig Sollander Suedia Suedia 1'29 "2 1'51 "0 3'20 "2
4 Brooks Dodge Statele Unite Statele Unite 1'27 "6 1'54 "2 3'21 "8
5 Georges Schneider elvețian elvețian 1'29 "0 1'53 "6 3'22 "6
6 Gérard Pasquier Franţa Franţa 1'31 "0 1'53 "6 3'24 "6
7 Charles Bozon Franţa Franţa 1'32 "3 1'53 "9 3'26 "2
8 Bernard Perret Franţa Franţa 1'31 "7 1'54 "6 3'26 "3
9 Benedikt Obermüller Germania Echipa Germană Unificată 1'32 "3 1'55 "2 3'27 "5
10 René Rey elvețian elvețian 1'34 "1 1'53 "6 3'27 "7
11 Raymond Fellay elvețian elvețian 1'32 "8 1'59 "3 3'32 "1
12 Othmar Schneider Austria Austria 1'35 "8 2'00 "0 3'40 "0
13 Georgi Dimitrov Kostandinow Bulgaria Bulgaria 1'35 "2 2'00 "7 3'35 "9
14 Åke Nilsson Suedia Suedia 1'39 "8 1'57 "5 3'37 "3
15 Olof Dalman Suedia Suedia 1'34 "2 2'03 "4 3'37 "6
16 Jan Gąsienica Ciaptak Polonia Polonia 1'33 "8 2'06 "2 3'35 "8
17 Guido Ghedina Italia Italia 1'32 "6 2'08 "1 3'40 "7
18 Asle Sjåstad Norvegia Norvegia 1'36 "4 2'04 "5 3'40 "9
19 Thomas Corcoran Statele Unite Statele Unite 1'37 "1 2'04 "2 3'41 "3
20 Hans Magnus Andresen Norvegia Norvegia 1'35 "0 2'06 "8 3'41 "8
21 Evžen Čermák Cehoslovacia Cehoslovacia 1'37 "5 2'05 "3 3'42 "8
22 Ralph Miller Jr. Statele Unite Statele Unite 1'34 "0 2'13 "8 3'47 "8
23 Andrzej Gąsienica Roj Polonia Polonia 1'50 "6 2'05 "2 3'55 "8
24 Viktor Talyanov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 1'49 "2 2'06 "9 3'56 "1
25 Karl Zillibiller Germania Echipa Germană Unificată 1'36 "6 2'23 "6 4'00 "2
26 Eysteinn Þórðarson Islanda Islanda 1'44 "7 2'15 "6 4'00 "3
27 Bruno Burrini Italia Italia 1'36 "2 2'24 "2 4'00 "4
28 Ludvig Dornig Iugoslavia Iugoslavia 1'49 "3 2'13 "4 4'02 "7
29 Jaroslav Bogdálek Cehoslovacia Cehoslovacia 2'00 "4 2'06 "9 4'07 "3
30 Aleksandr Filatov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 1'33 "5 2'36 "0 4'09 "5
31 Luis Arias Spania Spania 1'51 "7 2'21 "1 4'12 "8
32 Petar Ivanov Angelov Bulgaria Bulgaria 1'49 "1 2'27 "1 4'16 "2
33 Susumu Sugiyama Japonia Japonia 1'51 "0 2'26 "0 4'17 "0
34 Rochus Wagner Germania Echipa Germană Unificată 1'48 "7 2'28 "7 4'17 "4
35 Franz Beck Liechtenstein Liechtenstein 2'04 "0 2'13 "8 4'17 "8
36 Kurt Hennrich Cehoslovacia Cehoslovacia 1'58 "3 2'20 "2 4'18 "5
37 Einar Kristjánsson Islanda Islanda 1'50 "0 2'28 "6 4'18 "6
38 Adrien Duvillard Franţa Franţa 1'27 "5 2'51 "4 4'18 "9
39 Nicolae Pandrea România România 1'52 "9 2'26 "2 4'19 "1
40 Kalevi Häkkinen Finlanda Finlanda 1'53 "8 2'25 "4 4'19 "2
41 Gheorghe Cristoloveanu România România 2'05 "6 2'15 "4 4'21 "0
42 Franc Cvenkelj Iugoslavia Iugoslavia 1'58 "3 2'28 "6 4'26 "9
43 Jože Ilija Iugoslavia Iugoslavia 2'17 "5 2'22 "3 4'39 "8
44 Vicente Vera Chile Chile 2'07 "8 2'39 "9 4'47 "7
45 Theodor Sele Liechtenstein Liechtenstein 2'16 "7 2'31 "1 4'47 "8
46 Michel Alphonse Feron Belgia Belgia 2'12 "5 2'37 "0 4'49 "5
47 Noel Harrison Marea Britanie Marea Britanie 2'14 "7 2'36 "0 4'50 "7
48 Peter Seilern Marea Britanie Marea Britanie 2'08 "0 2'46 "7 4'54 "7
49 Ewald Eberle Liechtenstein Liechtenstein 2'22 "2 2'39 "6 5'01 "8
50 André Bertrand Canada Canada 2'42 "8 2'20 "0 5'02 "8
51 Arturo Hammersley Chile Chile 2'30 "7 2'32 "2 5'02 "9
52 Jaime Talens Spania Spania 2'25 "7 2'38 "5 5'04 "2
53 Leopold Schädler Liechtenstein Liechtenstein 2'24 "1 2'45 "8 5'09 "9
54 Frank Prihoda Australia Australia 2'54 "3 2'43 "2 5'37 "5
55 Mahmoud Beiglou Iran Iran 2'56 "7 2'54 "6 5'51 "3
56 Luis Molné Spania Spania 2'45 "5 3'07 "5 5'53 "0
57 Ibrahim Geagea Liban Liban 2'49 "7 3'18 "9 6'08 "6
- Guttorm Berge Norvegia Norvegia 1'32 "1 Squal. -
- Jan Thorstensen Norvegia Norvegia 1'33 "1 Squal. -
- Sepp Behr Germania Echipa Germană Unificată 1'33 "3 Squal. -
- Josl Rieder Austria Austria 1'47 "0 Squal. -
- Gueorgi Varoshkin Bulgaria Bulgaria n / A Squal. -
- Italo Pedroncelli Italia Italia n / A Squal. -
- Sergio Navarrete Chile Chile n / A Squal. -
- Vladimír Krajňák Cehoslovacia Cehoslovacia n / A Squal. -
- Vyacheslav Melnikov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică n / A Squal. -
- Andreas Molterer Austria Austria Squal. - -
- Aris Vatimbellas Grecia Grecia Squal. - -
- Benik Amirian Iran Iran Squal. - -
- William George Day Australia Australia Squal. - -
- Werner Werner Statele Unite Statele Unite Squal. - -
- Francisco Viladomat Spania Spania Squal. - -
- Hans Olofsson Suedia Suedia Squal. - -
- Jan Zarycki Polonia Polonia Squal. - -
- Jean Keyrouz Liban Liban Squal. - -
- Mahmut Eroğlu curcan curcan Squal. - -
- Martin Julen elvețian elvețian Squal. - -
- Muzaffer Demirhan curcan curcan Squal. - -
- Osman Yüce curcan curcan Squal. - -
- Paride Milianti Italia Italia Squal. - -
- Pentti Alonen Finlanda Finlanda Squal. - -
- Peter Torrens Marea Britanie Marea Britanie Squal. - -
- René Farwig Bolivia Bolivia Squal. - -
- Reza Bazargan Iran Iran Squal. - -
- Sandy Whitelaw Marea Britanie Marea Britanie Squal. - -
- Stefán Kristjánsson Islanda Islanda Squal. - -
- Anthony Aslangul Australia Australia Squal. - -
- Yury Sharkov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică Squal. - -
- Zeki Șamiloğlu curcan curcan Squal. - -

Bibliografie

  • Comitetul Național Olimpic Italian , Schi - Schi ( PDF ), la cele VII Jocuri Olimpice de iarnă. Raport oficial / VII Jocuri Olimpice de Iarnă. Raport oficial , Roma, engleză, Societatea grafică romană, 1956. Accesat la 21 iunie 2015 .

linkuri externe