Scrimă la Jocurile Olimpiadei a IV-a - Sabie individuală pentru bărbați

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de garduri.svg
Sabie masculină individuală
Londra 1908
Informații generale
Loc Teren de gard la stadionul White City
Perioadă în perioada 17-24 iulie
Participanți 85 din 13 națiuni
Podium
Medalie de aur Gaston Alibert Franţa Franţa
Medalie de argint Alexandre Lippmann Franţa Franţa
Medalie de bronz Eugène Olivier Franţa Franţa
Ediția anterioară și următoarea
Saint Louis 1904 Stockholm 1912
Scrimă a
Londra 1908
Pictogramă de garduri.svg
Sabie ind bărbați
Sword sq bărbați
Ind. Sabre bărbați
Sabre sq bărbați

Competiția individuală de sabie de scrimă pentru bărbați la Jocurile a IV-a Olimpiada a avut loc în perioada 17-24 iulie 1908 pe terenul de scrimă de pe stadionul White City din Londra .

Rezultate

Prima rundă

S-au jucat 13 runde, primele 3 clasificate au intrat în runda a 2-a

Prima rundă
Pos. Atlet Țară televizor TS TN
1 Lauritz Christian Østrup Danemarca Danemarca 5 1 0
2 Bernard Gravier Franţa Franţa 4 2 0
2 Jaroslav Tuček Boemia Boemia 4 2 0
4 Eric Carlberg Suedia Suedia 3 3 0
5 Pontus von Rosen Suedia Suedia 2 3 1
6 Georg Stöhr Germania Germania 1 4 1
7 Luke Fildes Regatul Unit Regatul Unit 0 4 2
A doua rundă
Pos. Atlet Țară televizor TS TN
1 Vlastimil Lada-Sázavský Boemia Boemia 5 1 0
2 Charles Collignon Franţa Franţa 4 1 1
3 Pietro Special Italia Italia 3 3 0
4 Herbert Sander Danemarca Danemarca 2 4 0
4 Johan van Schreven Olanda Olanda 2 2 2
6 Walter Gates Africa de Sud Africa de Sud 1 3 2
6 Fritz Jack Germania Germania 1 4 1
Runda a 3-a
Pos. Atlet Țară televizor TS TN
1 Joseph Marais Franţa Franţa 5 0 0
2 Ejnar Levison Danemarca Danemarca 3 2 0
2 Gaston Renard Belgia Belgia 3 2 0
4 Johann Adam Germania Germania 1 4 0
4 Jack Blake Regatul Unit Regatul Unit 1 3 1
4 Max Dwinger Olanda Olanda 1 3 1
A 4-a rundă
Pos. Atlet Țară VG V1S V2S
1 Herman Georges Berger Franţa Franţa 7
2 Martin Holt Regatul Unit Regatul Unit 3 2 2
2 Vilém Tvrzský Boemia Boemia 3 2 2
4 Otto Becker Danemarca Danemarca 3 2 1
4 Dino Diana Italia Italia 3 2 1
6 Hans Bergsland Norvegia Norvegia 3 1
7 André Sarens Belgia Belgia 1
7 George van Rossem Olanda Olanda 1
A cincea rundă
Pos. Atlet Țară televizor TS TN
1 Gaston Alibert Franţa Franţa 6 0 1
2 Fernand de Montigny Belgia Belgia 4 2 1
2 Ivan Osiier Danemarca Danemarca 4 2 1
4 Percival Davson Regatul Unit Regatul Unit 3 4 0
4 Sante Ceccherini Italia Italia 3 3 1
6 Otakar Lada Boemia Boemia 2 4 1
7 Robert Krünert Germania Germania 1 5 1
7 Maurits van Löben Sels Olanda Olanda 1 4 2
Runda a 6-a
Pos. Atlet Țară televizor TS TN
1 François Rom Belgia Belgia 4 1 0
2 Giulio Cagiati Italia Italia 3 1 1
2 Sydney Martineau Regatul Unit Regatul Unit 3 2 0
4 Henry Peyron Suedia Suedia 2 2 1
5 Albert Naumann Germania Germania 1 4 0
5 Bedřich Schejbal Boemia Boemia 1 4 0
Runda a 7-a
Pos. Atlet Țară televizor TS TN
1 Leaf Daniell Regatul Unit Regatul Unit 5 1 0
2 Vilém Goppold von Lobsdorf Boemia Boemia 4 2 0
3 Fernand Bosmans Belgia Belgia 3 2 1
4 Frédéric Dubordieu Franţa Franţa 3 2 1
4 Emil Schön Germania Germania 3 2 1
6 Dezső Földes Ungaria Ungaria 1 5 0
7 Willem Hubert van Blijenburgh Olanda Olanda 0 5 1
Runda a 8-a
Pos. Atlet Țară televizor TS TN
1 Alfred Labouchere Olanda Olanda 5 1 0
2 Paul Anspach Belgia Belgia 4 1 1
3 Jacques Rodocanachi Franţa Franţa 3 3 0
4 Ralph Chalmers Regatul Unit Regatul Unit 3 3 0
5 Jakob Erckrath de Bary Germania Germania 2 2 2
5 Alessandro Pirzio Biroli Italia Italia 2 3 1
7 Jaroslav Tuček Boemia Boemia 0 6 0
A 9-a rundă
Pos. Atlet Țară televizor TS TN
1 Robert Montgomerie Regatul Unit Regatul Unit 5 0 1
2 Gustaf Lindblom Suedia Suedia 3 1 2
2 René Quenessen Franţa Franţa 3 3 0
4 Giuseppe Mangiarotti Italia Italia 3 1 2
5 Frantz Oscar Jørgensen Danemarca Danemarca 2 3 1
6 August Petri Germania Germania 0 4 2
6 Percy Nobbs Canada Canada 0 4 2
Runda 10
Pos. Atlet Țară televizor TS TN
1 Edgar Amphlett Regatul Unit Regatul Unit 4 1 0
1 Jetze Doorman Olanda Olanda 4 1 0
3 Eugène Olivier Franţa Franţa 3 2 0
4 Pietro Sarzano Italia Italia 1 3 1
4 Béla Zulawszky Ungaria Ungaria 1 3 1
4 Ernst Moldenhauer Germania Germania 1 4 0
Runda a 11-a
Pos. Atlet Țară televizor TS TN
1 Marcello Bertinetti Italia Italia 3 1 0
2 Pierre le Blon Belgia Belgia 2 1 1
2 Cecil Haig Regatul Unit Regatul Unit 2 2 0
4 Simon Okker Olanda Olanda 2 1 1
5 Georg Branting Suedia Suedia 0 4 0
Runda a 12-a
Pos. Atlet Țară televizor TS TN
1 Alexandre Lippmann Franţa Franţa 4 1 0
1 François Stuyck Belgia Belgia 4 0 1
3 Riccardo Nowak Italia Italia 3 2 0
4 Birger Cnattingius Suedia Suedia 1 4 0
4 Edgar Seligman Regatul Unit Regatul Unit 1 2 2
6 Gustaf Olson Suedia Suedia 0 4 1
Runda a 13-a
Pos. Atlet Țară televizor TS TN
1 Jean Stern Franţa Franţa 3 0 1
2 Henry Davids Regatul Unit Regatul Unit 2 2 0
2 Marcel Van Langenhove Belgia Belgia 2 2 0
4 Julius Lichtenfels Germania Germania 1 2 1
4 Péter Tóth Ungaria Ungaria 1 3 0

A doua rundă

S-au jucat 8 runde, primele 2 clasate au intrat în semifinale

Prima rundă
Pos. Atlet Țară televizor TS TN
1 Pierre le Blon Belgia Belgia 3 0 1
2 Jean Stern Franţa Franţa 2 0 2
3 Jetze Doorman Olanda Olanda 2 2 0
4 François Stuyck Belgia Belgia 1 3 0
5 Ejnar Levison Danemarca Danemarca 0 3 1
Runda a 3-a
Pos. Atlet Țară televizor TS TN
1 Gaston Alibert Franţa Franţa 4 0 0
2 Henri-Georges Berger Franţa Franţa 2 1 1
3 Vilém Goppold von Lobsdorf Boemia Boemia 2 2 0
4 Pietro Special Italia Italia 1 3 0
5 Henry Davids Regatul Unit Regatul Unit 0 3 1
A cincea rundă
Pos. Atlet Țară televizor TS TN
1T Alexandre Lippmann Franţa Franţa 3 0 1
1T Gustaf Lindblom Suedia Suedia 3 1 0
3 Leaf Daniell Regatul Unit Regatul Unit 2 1 1
4 Marcello Bertinetti Italia Italia 1 3 0
5 Vlastimil Lada-Sázavský Boemia Boemia 0 4 0
Runda a 7-a
Pos. Atlet Țară televizor TS TN
1 Paul Anspach Belgia Belgia 3 1 0
2 Alfred Labouchere Olanda Olanda 2 2 0
3 Fernand de Montigny Belgia Belgia 2 2 0
3 Sydney Martineau Regatul Unit Regatul Unit 2 2 0
5 Jaroslav Tuček Boemia Boemia 1 3 0
A doua rundă
Pos. Atlet Țară televizor TS TN
1 Lauritz Christian Østrup Danemarca Danemarca 3 1 0
2 Gaston Renard Belgia Belgia 2 2 0
3 Ivan Osiier Danemarca Danemarca 2 2 0
3 Jacques Rodocanachi Franţa Franţa 2 2 0
5 Edgar Amphlett Regatul Unit Regatul Unit 1 3 0
A 4-a rundă
Pos. Atlet Țară televizor TS TN
1 Martin Holt Regatul Unit Regatul Unit 3 1 0
2 Robert Montgomerie Regatul Unit Regatul Unit 2 2 0
3T Vilém Tvrzský Boemia Boemia 2 2 0
3T Bernard Gravier Franţa Franţa 2 2 0
5 Joseph Marais Franţa Franţa 1 3 0
Runda a 6-a
Pos. Atlet Țară televizor TS TN
1 François Rom Belgia Belgia 3 1 0
2 Fernand Bosmans Belgia Belgia 2 0 2
3 Marcel Van Langenhove Belgia Belgia 1 2 1
3 Riccardo Nowak Italia Italia 1 2 1
3 Charles Collignon Franţa Franţa 1 3 0
Runda a 8-a
Pos. Atlet Țară televizor TS TN
1 Eugène Olivier Franţa Franţa 2 1 0
1 Cecil Haig Regatul Unit Regatul Unit 2 1 0
2 Giulio Cagiati Italia Italia 1 2 0
2 René Quenessen Franţa Franţa 1 2 0

Semifinale

Prima semifinală
Pos. Atlet Țară televizor TS TN
1 Gaston Alibert Franţa Franţa 5 0 2
2 Cecil Haig Regatul Unit Regatul Unit 4 3 0
2 Alfred Labouchere Olanda Olanda 4 3 0
4 Robert Montgomerie Regatul Unit Regatul Unit 3 4 0
5 François Rom Belgia Belgia 2 2 3
5 Henri-Georges Berger Franţa Franţa 2 3 2
5 Gaston Renard Belgia Belgia 2 4 1
8 Fernand Bosmans Belgia Belgia 0 3 4
Semifinala 2
Pos. Atlet Țară televizor TS TN
1 Paul Anspach Belgia Belgia 5 2 0
2 Martin Holt Regatul Unit Regatul Unit 4 3 0
3 Alexandre Lippmann Franţa Franţa 3 2 2
4 Eugène Olivier Franţa Franţa 3 2 2
5 Jean Stern Franţa Franţa 3 4 0
6T Lauritz Christian Østrup Danemarca Danemarca 2 2 3
6T Gustaf Lindblom Suedia Suedia 2 3 2
8 Pierre le Blon Belgia Belgia 1 5 1

Ultima runda

Pos. Atlet Țară Întâlniri Simula
Victorii ALI BUZE ULEIURI LUN ANS AVEȚI LAB HOL Victorii BUZE ULEIURI LUN
Aur Gaston Alibert Franţa Franţa 5 = V. V. P. V. V. P. V.
Argint Alexandre Lippmann Franţa Franţa 4 S. = V. S. V. V. P. V. 2 = V. V.
Bronz Eugène Olivier Franţa Franţa 4 S. S. = V. V. V. S. V. 1 S. = V.
4 Robert Montgomerie Regatul Unit Regatul Unit 4 P. V. S. = V. V. V. P. 0 S. S. =
5 Paul Anspach Belgia Belgia 2 S. S. S. S. = V. S. V.
5 Cecil Haig Regatul Unit Regatul Unit 2 S. S. S. S. S. = V. V.
5 Alfred Labouchere Olanda Olanda 2 P. P. V. S. V. S. = S.
8 Martin Holt Regatul Unit Regatul Unit 1 S. S. S. P. S. S. V. =

Legenda grilei: V = Victoria; S = Înfrângere; P = Chiar.

linkuri externe