Schi alpin la Jocurile Olimpice de Tineret de Iarnă - Super-combinat masculin

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă schi alpin.svg
Mascul supracombinat
Innsbruck 2012
Informații generale
Loc Igls , Innsbruck
Perioadă 15 ianuarie
Participanți 54 din 46 de națiuni
Podium
Medalie de aur Marco Schwarz Austria [[ An sau ediție inexistentă | Austria]]
Medalie de argint Miha Hrobat Slovenia [[ An sau ediție inexistentă | Slovenia]]
Medalie de bronz Sandro Simonet elvețian [[ An sau ediție inexistentă | Elveția]]
Ediția anterioară și următoarea
/ Lillehammer 2016

Cursa super combinată de schi alpin pentru juniori la Jocurile Olimpice de iarnă 2012 de la Innsbruck a avut loc pe pârtia Patscherkofel pe 15 ianuarie. La această competiție au participat 54 de sportivi reprezentând 46 de națiuni [1] [2] .

Rezultat

Pos. Pett. Atlet Țară Super-G timp Timpul slalomului Timpul total Detaşare
001 Medalie de aur icon.svg 11 Marco Schwarz Austria Austria 1'03 "32 37 "13 1'40 "45
002 Medalie de argint icon.svg 23 Miha Hrobat Slovenia Slovenia 1'03 "39 37 "73 1'41 "12 +0 "67
003 Medalie de bronz icon.svg 40 Sandro Simonet elvețian elvețian 1'04 "33 37 "12 1'41 "45 +1 "00
004 4 1 Marcus Monsen Norvegia Norvegia 1'04 "19 38 "02 1'42 "21 +1 "76
005 5 5 Leny Herpin Franţa Franţa 1'05 "10 37 "15 1'42 "25 +1 "80
006 6 18 Fredrik Bauer Suedia Suedia 1'04 "08 38 "58 1'42 "66 +2 "21
007 7 13 Štefan Hadalin Slovenia Slovenia 1'04 "64 38 "03 1'42 "67 +2 "22
007 7 43 Mathias Elmar Graf Austria Austria 1'04 "16 38 "51 1'42 "67 +2 "22
009 9 41 Istok Rodeš Croaţia Croaţia 1'05 "51 37 "70 1'43 "21 +2 "76
010 10 25 Alex Leever Statele Unite Statele Unite 1'05 "98 37 "36 1'43 "34 +2 "89
011 11 33 Seiya Hiroshima Japonia Japonia 1'05 "54 37 "86 1'43 "40 +2 "95
012 12 10 Victor Schuller Franţa Franţa 1'04 "65 39 "00 1'43 "65 +3 "20
013 13 17 Martin Stepan Republica Cehă Republica Cehă 1'06 "04 38 "08 1'44 "12 +3 "67
014 14 4 Nikolaus Ertl Germania Germania 1'05 "64 38 "98 1'44 "62 +4 "17
015 15 6 Kim Dong-Woo Coreea de Sud Coreea de Sud 1'06 "38 38 "31 1'44 "69 +4 "24
016 16 44 Ramiro Fregonese Argentina Argentina 1'06 "72 38 "89 1'45 "61 +5 "16
017 17 47 Manuel Hug Liechtenstein Liechtenstein 1'06 "52 39 "27 1'45 "79 +5 "34
018 18 45 Lambert Quezel Canada Canada 1'05 "96 40 "23 1'46 "19 +5 "74
019 19 19 Georgi Nushev Bulgaria Bulgaria 1'06 "78 39 "50 1'46 "28 +5 "83
020 20 8 Martin Grasic Canada Canada 1'06 "88 39 "49 1'46 "37 +5 "92
021 21 31 Sebastian Echeverria Chile Chile 1'06 "61 40 "12 1'46 "73 +6 "28
022 22 16 Harry Izard-Price Noua Zeelanda Noua Zeelanda 1'07 "66 40 "62 1'48 "28 +7 "83
023 23 12 Lucas Krahnert Germania Germania 1'03 "96 45 "85 1'49 "81 +9 "36
024 24 39 Marton Kekesi Ungaria Ungaria 1'09 "58 41 "43 1'51 "01 +10 "56
025 25 35 Mihai Andrei Centiu România România 1'08 "17 43 "89 1'52 "06 +11 "61
026 26 22 Dmytro Mytsak Ucraina Ucraina 1'08 "35 43 "83 1'52 "18 +11 "73
027 27 48 Frederik Munck Bigom Danemarca Danemarca 1'08 "69 43 "59 1'52 "28 +11 "83
028 28 49 Rokas Zaveckas Lituania Lituania 1'10 "40 42 "08 1'52 "48 +12 "03
029 29 52 Alexandre Mohbat Liban Liban 1'10 "52 47 "46 1'57 "98 +17 "53
030 30 50 Bryan Pelassy Călugăr Călugăr 1'13 "58 45 "16 1'58 "74 +18 "29
031 31 51 Nima Baha Iran Iran 1'16 "00 45 "93 2'01 "93 +21 "48
032 32 54 Mustafa Topaloglu curcan curcan 1'14 "99 47 "66 2'02 "65 +22 "20
033 33 53 Sive Speelman Africa de Sud Africa de Sud 1'18 "22 58 "10 2'16 "32 +35 "87
10000 DNF 2 Roman Murin Slovacia Slovacia 1'05 "37 DNF
10000 DNF 3 Hannes Zingerle Italia Italia 1'03 "97 DNF
10000 DNF 9 Martin Fjeldberg Norvegia Norvegia 1'03 "44 DNF
10000 DNF 14 Davide de Villa Italia Italia 1'04 "65 DNF
10000 DNF 15 Artem Pak Rusia Rusia 1'06 "56 DNF
10000 DNF 20 Joan Verdú Andorra Andorra 1'04 "58 DNF
10000 DNF 21 Andrzej Dziedzic Polonia Polonia 1'05 "69 DNF
10000 DNF 26 Ian Gut elvețian elvețian 1'05 "47 DNF
10000 DNF 27 Massimiliano Valcareggi Grecia Grecia 1'05 "42 DNF
10000 DNF 28 Adria Bertran Spania Spania 1'06 "88 DNF
10000 DNF 29 Jakob Helgi Bjarnason Islanda Islanda 1'05 "34 DNF
10000 DNF 30 Paul Henderson Regatul Unit Regatul Unit 1'05 "89 DNF
10000 DNF 32 Ruslan Sabitov Kazahstan Kazahstan 1'07 "74 DNF
10000 DNF 34 Juho Sattanen Finlanda Finlanda 1'06 "08 DNF
10000 DNF 37 Harry Laidlaw Australia Australia 1'06 "69 DNF
10000 DNF 38 Arkadiy Semenchenko Uzbekistan Uzbekistan 1'14 "30 DNF
100000 DSQ 42 Tonis Loik Estonia Estonia 1'06 "98 DSQ
10000 DNF 7 Dries van den Broecke Belgia Belgia DNF
10000 DNF 24 Adam Lamhamedi Maroc Maroc DNF
10000 DNF 36 Shannon Abeda Eritreea Eritreea DNF
10000 DNF 46 Miks Edgars Zvejnieks Letonia Letonia DNF

Legendă:

  • Pos. = Poziție
  • Pett. = bavetă
  • DNF = testul nu a fost finalizat
  • DSQ = descalificat

Notă

  1. ^ Lista startului cursei ( PDF ), pe innsbruck2012.com . Accesat la 2 februarie 2012 .
  2. ^ Rezultatul cursei ( PDF ), pe innsbruck2012.com . Accesat la 2 februarie 2012 .