Schi alpin la cele XXI Jocuri Olimpice de iarnă - Super-gigant masculin

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă schi alpin.svg
Supergigant masculin
Vancouver 2010
Informații generale
Loc Whistler
Perioadă 19 februarie
Participanți 64 din 28 de națiuni
Podium
Medalie de aur Aksel Lund Svindal Norvegia Norvegia
Medalie de argint Bode Miller Statele Unite Statele Unite
Medalie de bronz Andrew Weibrecht Statele Unite Statele Unite
Ediția anterioară și următoarea
Torino 2006 Sochi 2014

Printre competițiile de schi alpin de la cele XXI Jocuri Olimpice de Iarnă de la Vancouver 2010, supergigantul masculin a avut loc vineri, 19 februarie, pe pârtia Dave Murray din Whistler ; norvegianul Aksel Lund Svindal a câștigat medalia de aur, iar americanii Bode Miller și Andrew Weibrecht au câștigat medaliile de argint și respectiv bronzul.

Pentru Svindal și Miller, a fost cea de-a doua medalie la Jocurile de la Vancouver, după cea câștigată la coborâre în 15 februarie (argint și respectiv bronz), în timp ce bronzul a revenit unui schior, Weibrecht, care nu obținuse anterior rezultate semnificative. [1 ] .

Deținătorul titlului a fost norvegianul Kjetil André Aamodt , care a câștigat cursa a XX-a Jocuri Olimpice de iarnă de la Torino 2006 desfășurate pe pista Sestriere în fața austriacului Hermann Maier Joël Chenal (medalie de argint) și a elvețianului Ambrosi Hoffmann (medalie) bronz); campionul mondial în exercițiu a fost elvețianul Didier Cuche , câștigător la Val-d'Isère 2009 înaintea italianului Peter Fill și a lui Svindal însuși.

Rezultate

Pos. Atlet Țară Vreme Detaşare
1 Aksel Lund Svindal Norvegia Norvegia 1: 30.34
2 Bode Miller Statele Unite Statele Unite 1: 30,62 +0,28
3 Andrew Weibrecht Statele Unite Statele Unite 1: 30,65 +0,31
04 4 Werner Heel Italia Italia 1: 30,67 +0,33
05 5 Erik Guay Canada Canada 1: 30,68 +0,34
06 6 Christof Innerhofer Italia Italia 1: 30,73 +0,39
07 7 Patrick Staudacher Italia Italia 1: 30,74 +0,40
08 8 Carlo Janka elvețian elvețian 1: 30,83 +0,49
09 9 Tobias Grünenfelder elvețian elvețian 1: 30,90 +0,56
10 10 Didier Cuche elvețian elvețian 1: 31.06 +0,72
11 11 Aleš Gorza Slovenia Slovenia 1: 31.07 +0,73
12 12 Kjetil Jansrud Norvegia Norvegia 1: 31.21 +0,87
13 13 Adrien Théaux Franţa Franţa 1: 31.24 +0,90
14 14 Benjamin Raich Austria Austria 1: 31.35 +1,01
15 15 Didier Défago elvețian elvețian 1: 31.43 +1,09
16 16 Ivica Kostelić Croaţia Croaţia 1: 31.47 +1,13
17 17 Georg Streitberger Austria Austria 1: 31.49 +1,15
18 18 Andrej Šporn Slovenia Slovenia 1: 31.58 +1,24
19 19 Ted Ligety Statele Unite Statele Unite 1: 31,70 +1,36
20 20 Mario Scheiber Austria Austria 1: 31.93 +1,59
21 21 Michael Walchhofer Austria Austria 1: 32.00 +1,66
22 22 Guillermo Fayed Franţa Franţa 1: 32.03 +1,69
23 23 Jan Hudec Canada Canada 1.32.09 +1,75
Marco Sullivan Statele Unite Statele Unite 1: 32.09 +1,75
25 25 Lars Elton Myhre Norvegia Norvegia 1: 32,36 +2,02
26 26 Ivan Ratkić Croaţia Croaţia 1: 32,67 +2,33
27 27 Ferrán Terra Spania Spania 1: 32,75 +2,41
28 28 Aleksandr Chorošilov Rusia Rusia 1: 32,84 +2,50
29 29 Sucursala Craig Australia Australia 1: 32,89 +2,55
30 30 Jono Brauer Australia Australia 1: 32.92 +2,58
31 31 Gauthier de Tessières Franţa Franţa 1: 33.17 +2,83
32 32 Ed Drake Marea Britanie Marea Britanie 1: 33.20 +2,86
33 33 Roger Vidosa Andorra Andorra 1: 33,65 +3,31
34 34 Petr Záhrobský Republica Cehă Republica Cehă 1: 33,83 +3,49
35 35 Paul de la Cuesta Spania Spania 1: 34.03 +3,69
36 36 Stepan Zuev Rusia Rusia 1: 34.13 +3,79
37 37 Jaroslav Babušiak Slovacia Slovacia 1: 35,25 +4,91
38 38 Tim Cafe Noua Zeelanda Noua Zeelanda 1: 35,55 +5,21
39 39 Kevin Esteve Andorra Andorra 1: 35,67 +5,33
40 40 Johnny Albertsen Danemarca Danemarca 1: 35,69 +5,35
41 41 Ștefan Georgiev Bulgaria Bulgaria 1: 36.32 +5,98
42 42 Maui Gayme Chile Chile 1: 36,56 +6,22
43 43 Igor Zakurdaev Kazahstan Kazahstan 1: 36.97 +6,63
44 44 Andrei Drygin Tadjikistan Tadjikistan 1: 38.03 +7,69
45 45 Stefan Jon Sigurgeirsson Islanda Islanda 1: 39.12 +8,78
99 Stephan Keppler Germania Germania DNF
99 Manuel Osborne-Paradis Canada Canada DNF
99 Andrej Jerman Slovenia Slovenia DNF
99 Robbie Dixon Canada Canada DNF
99 Patrik Järbyn Suedia Suedia DNF
99 Marco Büchel Liechtenstein Liechtenstein DNF
99 Natko Zrnčić-Dim Croaţia Croaţia DNF
99 Hans Olsson Suedia Suedia DNF
99 David Poisson Franţa Franţa DNF
99 Andreas Romar Finlanda Finlanda DNF
99 Benjamin Griffin Noua Zeelanda Noua Zeelanda DNF
99 Truls Ove Karlsen Norvegia Norvegia DNF
99 Sergej Majtakov Rusia Rusia DNF
99 Jorge Mandrú Chile Chile DNF
99 Arni Thorvaldsson Islanda Islanda DNF
99 Peter Fill Italia Italia DSQ
99 Andrej Križaj Slovenia Slovenia DSQ
99 Martin Vráblík Republica Cehă Republica Cehă DSQ
99 Cristian Javier Simari Birkner Argentina Argentina DSQ

Legendă:
DNF = testul nu a fost finalizat
DSQ = descalificat
Pos. = Poziție

Ore: 11.30 ( UTC-8 )
Piesa: Dave Murray
Plecare: 1 440 m slm
Finisaj: 825 m slm
Lungime: 2 076 m
Diferența de altitudine: 615 m
Uși: 44 m
Plotter: Giovanni Luca Rulfi ( Italia )

Notă

  1. ^ Schi: aur Svindal în super-g; medalie de lemn pentru Heel , pe fantaski.it . Adus la 20 februarie 2010 .

Elemente conexe

linkuri externe