schi fond la Jocurile Olimpice de Iarnă VIII - 30 km bărbați

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă schi fond.svg
30 km masculin
Valea Squaw 1960
Squaw Valley medalie ceremony.png
Ceremonia de premiere a cursei.
Informații generale
Loc McKinney Creek Stadium
Perioadă 19 februarie 1960
Participanți 48 din 17 națiuni
Podium
Medalie de aur Sixten Jernberg Suedia Suedia
Medalie de argint Rolf Rämgård Suedia Suedia
Medalie de bronz Nikolay Anikin Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică
Ediția anterioară și următoarea
Cortina d'Ampezzo 1956 Innsbruck 1964
Schi de fond a
Valea Squaw 1960
Pictogramă schi fond.svg
10 Km femei
15 Km Bărbați
30 Km Bărbați
50 Km Bărbați
Ștafetă Bărbați femei

30 km cross-country concurs de schi la Jocurile Olimpice de Iarnă VIII a avut loc în data de 19 februarie 1960 la McKinney Creek Stadium din Squaw Valley .

Clasament

Pos. Atlet Țară Timp de 10 km. Timp de 20 km. Ora finală
Aur Sixten Jernberg Suedia Suedia 36'00 " 1: 13'27 " 1: 51'03 "9
Argint Rolf Rämgård Suedia Suedia 36'22 " 1: 13'49 " 1: 51'16 „9
Bronz Nikolay Anikin Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 36'35 " 1: 14'14 " 1: 52'28 „2
4 Ghenadie Vaganov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 36'30 " 1: 14'25 " 1: 52'49 „2
5 Lennart Larsson Suedia Suedia 37'25 " 1: 15'37 " 1: 53'53 „2
6 Veikko Hakulinen Finlanda Finlanda 37'20 " 1: 15'47 " 1: 54'02 „0
7 Toimi Alatalo Finlanda Finlanda 37'12 " 1: 16'07 " 1: 54'06 „5
8 Aleksey Kuznetsov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 37'41 " 1: 15'59 " 1: 54'23 „9
9 Hallgeir Brenden Norvegia Norvegia 38'00 " 1: 16'45 " 1: 55'19 „8
10 Oddmund Jensen Norvegia Norvegia 37'52 " 1: 16'42 " 1: 55'35 „0
11 Giulio De Florian Italia Italia 38'01 " 1: 17'24 " 1: 56'40 „6
12 Kalevi Hämäläinen Finlanda Finlanda 38'40 " 1: 17'54 " 1: 56'54 „4
13 Allan Andersson Suedia Suedia 37'49 " 1: 17'25 " 1: 57'09 „9
14 Pompeo Fattor Italia Italia 38'11 " 1: 17'50 " 1: 57'40 „5
15 Anatoli Shelyukhin Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 38'19 " 1: 17'53 " 1: 58'21 „3
16 Magnar Lundemo Norvegia Norvegia 37'39 " 1: 18'02 " 1: 58'46 „8
17 Ottavio Compagnoni Italia Italia 38'51 " 1: 18'27 " 1: 58'55 „0
18 Arto TIAINEN Finlanda Finlanda 38'01 " 1: 18'31 " 1: 58'56 „6
19 Jean Mermet Franţa Franţa 38'46 " 1: 18'41 " 1: 58'57 „9
20 Sverre Stensheim Norvegia Norvegia 38'54 " 1: 19'24 " 1: 59'52 „8
21 Helmut Weidlich Echipa Unificată Germană Germania 39'00 " 1: 20'19 " 2: 01'25 „8
22 Kazimierz Țelec Polonia Polonia 39'42 " 1: 20'18 " 2: 01'27 „1
23 Andrzej Mateja Polonia Polonia 39'17 " 1: 20'40 " 2: 01'54 „7
24 Alphonse Baume elvețian elvețian 39'31 " 1: 20'16 " 2: 02'04 „2
25 René Mandrillon Franţa Franţa 39'39 " 1: 20'25 " 2: 02'05 „3
26 Josef Maier Echipa Unificată Germană Germania 39'19 " 1: 20'33 " 2: 02'10 „6
27 Mack Miller Statele Unite Statele Unite 39'26 " 1: 20'45 " 2: 03'05 „4
28 Marcel Huguenin elvețian elvețian 39'49 " 1: 21'19 " 2: 03'25 „6
29 Rudolf Dannhauer Echipa Unificată Germană Germania 39'41 " 1: 20'41 " 2: 03'38 „9
30 Rudolf Čillík Cehoslovacia Cehoslovacia 40'05 " 1: 21'30 " 2: 03'50 „6
31 Stefan Mitkov Bulgaria Bulgaria 39'43 " 1: 21'52 " 2: 03'54 „3
32 Lorenz Possa elvețian elvețian 39'42 " 1: 20'50 " 2: 05'41 „2
33 Siegfried Hug Echipa Unificată Germană Germania 41'19 " 1: 23'46 " 2: 05'48 „6
34 Józef Gąsienica Sobczak Polonia Polonia 40'51 " 1: 22'53 " 2: 06'12 „7
35 Takashi Matsuhashi Japonia Japonia 40'18 " 1: 22'21 " 2: 06'25 „5
36 Clarence Servold Canada Canada 40'22 " 1: 22'37 " 2: 06'37 „9
37 Kazuo Sato Japonia Japonia 40'03 " 1: 22'25 " 2: 07'07 „2
38 John Moore Marea Britanie Marea Britanie 41'04 " 1: 23'43 " 2: 08'58 „6
39 Eiji Kurita Japonia Japonia 42'28 " 1: 26'10 " 2: 11'25 „8
40 Irvin Servold Canada Canada 42'26 " 1: 26'45 " 2: 11'50 „4
41 Andrew Morgan Marea Britanie Marea Britanie 42'51 " 1: 27'41 " 2: 13'38 „9
42 Leo Erkki Massa Statele Unite Statele Unite 44'09 " 1: 29'52 " 2: 16'47 „0
43 Joseph Peter Wilson Statele Unite Statele Unite 44'26 " 1: 31'33 " 2: 22'16 „2
44 Francisco Jerman Argentina Argentina 49'03 " 1: 40'05 " 2: 33'27 „4
45 Kim Ha-Yun Coreea de Sud Coreea de Sud 52'45 " 1: 47'44 " 2: 48'37 „2
- Joseph Steiner Italia Italia - - Întârziere
- Sven Johanson Statele Unite Statele Unite - - Întârziere
- Fritz Kocher elvețian elvețian - - Întârziere

Bibliografie

  • (RO) California Olimpic al Comisiei, Cross-Country Evenimente (PDF), în VII JOCURI OLIMPICE DE IARNA 1960 - RAPORT FINAL, Squaw Valley, 1960, pp. 130-117. Adus pe 2 mai 2016 .

linkuri externe