Schi fond la a VI-a olimpiadă de iarnă - 50 km bărbați

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă schi fond.svg
50 km masculin
Oslo 1952
Informații generale
Loc Holmenkollen
Perioadă 20 februarie 1952
Participanți 36 din 13 națiuni
Podium
Medalie de aur Veikko Hakulinen Finlanda Finlanda
Medalie de argint Eero Kolehmainen Finlanda Finlanda
Medalie de bronz Magnar Estenstad Norvegia Norvegia
Ediția anterioară și următoarea
Sankt Moritz 1948 Cortina d'Ampezzo 1956
Schi de fond a
Oslo 1952
Pictogramă schi fond.svg
10 Km femei
18 Km Bărbați
50 Km Bărbați
Ștafetă Bărbați

Competiția de 50 km de schi fond la cele VI Jocuri Olimpice de iarnă a avut loc pe 20 februarie; traseul a început și a ajuns la stadionul Holmenkollen și a acoperit o diferență de altitudine de aproximativ 250 m. Începând cu ora 10:00, 36 de sportivi au participat la competiție, concurând în condiții meteorologice dificile: din cauza schimbărilor de temperatură, mulți au fost obligați să schimbe ceara chiar și de trei ori în timpul testului [1] .

Clasament

Pos. Atlet Țară Între timp
13 Km.
Între timp
30,5 Km.
Între timp
42 Km.
Ora finală
Vreme Pos. Vreme Pos. Vreme Pos.
Aur Veikko Hakulinen Finlanda Finlanda 50'50 " 8 2: 03'20 " 1 2: 59'50 " 1 3: 33'33 "
Argint Eero Kolehmainen Finlanda Finlanda 51'30 " 10 2: 05'40 " 4 3: 02'50 " 3 3: 38'11 "
Bronz Magnar Estenstad Norvegia Norvegia 50'30 " 5 2: 03'40 " 2 3: 02'00 " 2 3: 38'28 "
4 Olav Økern Norvegia Norvegia 50'00 " 3 2: 07'30 " 6 3: 04'20 " 5 3: 38'45 "
5 Kalevi Mononen Finlanda Finlanda 50'20 " 4 2: 04'40 " 3 3: 04'00 " 4 3: 39'21 "
6 Nils Karlsson Suedia Suedia 51'40 " 11 2: 07'30 " 6 3: 04'40 " 6 3: 39'30 "
7 Edvin Landsem Norvegia Norvegia 50'30 " 5 2: 09'30 " 8 3: 06'10 " 8 3: 40'43 "
8 Harald Maartmann Norvegia Norvegia 49'50 " 2 2: 06'30 " 5 3: 05'00 " 7 3: 43'43 "
9 Pekka Kuvaja Finlanda Finlanda 53'00 " 12 2: 10'50 " 10 3: 09'00 " 9 3: 46'31 "
10 Anders Törnkvist Suedia Suedia 51'20 " 9 2: 09'30 " 8 3: 11'15 " 10 3: 49'22 "
11 Benoît Carrara Franţa Franţa 53'10 " 13 2: 12'10 " 12 3: 15'40 " 11 3: 55'16 "
12 Gunnar Eriksson Suedia Suedia 49'10 " 1 2: 11'30 " 11 3: 16'10 " 12 3: 55'45 "
13 Arthur Herrdin Suedia Suedia 50'30 " 5 2: 13'30 " 13 3: 18'10 " 13 3: 57'46 "
14 Jaroslav Cardal Cehoslovacia Cehoslovacia 54'00 " 14 2: 18'30 " 14 3: 22'10 " 14 4: 01'49 "
15 Otto Beyeler elvețian elvețian 56'40 " 16 2: 20'20 " 15 3: 25'50 " 16 4: 06'15 "
16 Alfred Roch elvețian elvețian 56'30 " 15 2: 23'20 " 18 3: 27'20 " 17 4: 09'39 "
17 Karl Hischier elvețian elvețian 57'10 " 19 2: 22'30 " 17 3: 31'10 " 18 4: 13'46 "
18 Severino Compagnoni Italia Italia 57'10 " 19 2: 25'40 " 19 3: 35'25 " 19 4: 16'13 "
19 Antenor Cuel Italia Italia 58'40 " 24 2: 28'40 " 22 3: 35'40 " 20 4: 16'26 "
20 Josep Schnyder elvețian elvețian 56'50 " 17 2: 21'00 " 16 3: 23'00 " 15 4: 18'45 "
21 František Balvín Cehoslovacia Cehoslovacia 57'30 " 21 2: 29'50 " 25 3: 39'15 " 21 4: 21'19 "
22 Gheorghe Olteanu România România 1: 00'20 " 30 2: 28'50 " 23 3: 40'10 " 22 4: 23'08 "
23 Ion Sumedrea România România 1: 01'00 " 31 2: 30'40 " 29 3: 41'10 " 23 4: 24'45 "
24 Dumitru Frățilă România România 59'00 " 25 2: 27'10 " 21 3: 43'05 " 24 4: 30'13 "
25 Christo Donchev Bulgaria Bulgaria 1: 00'00 " 29 2: 27'00 " 20 3: 43'50 " 25 4: 30'35 "
26 Johannes Pent Germania Germania 56'50 " 17 2: 29'30 " 24 3: 45'45 " 26 4: 30'56 "
27 Pál Sajgó Ungaria Ungaria 1: 01'10 " 32 2: 32'00 " 30 3: 47'05 " 27 4: 38'34 "
28 Gervais Gindre Franţa Franţa 59'00 " 25 2: 30'20 " 28 3: 48'00 " 29 4: 39'31 "
29 Ivar Stefánsson Islanda Islanda 58'10 " 23 2: 30'00 " 26 3: 48'30 " 30 4: 39'50 "
30 Jón Kristjánsson Islanda Islanda 57'30 " 21 2: 30'00 " 26 3: 47'30 " 28 4: 41'32 "
31 Ignác Berecz Ungaria Ungaria 1: 02'10 " 33 2: 39'10 " 34 3: 58'35 " 32 4: 46'23 "
32 Ion Hebedeanu România România 1: 02'30 " 34 2: 37'30 " 33 4: 00'30 " 33 4: 47'58 "
33 Matthías Kristjánsson Islanda Islanda 59'50 " 28 2: 35'40 " 32 3: 55'50 " 31 4: 48'47 "
- Cedric Sloane Australia Australia 1: 07'50 ​​" 36 2: 58'40 " 36 Întârziere
- Karl Schüßler Germania Germania 59'20 " 27 2: 35'30 " 31 Întârziere
- Bruce Haslingden Australia Australia 1: 06'10 " 35 2: 54'00 " 35 Întârziere

Notă

  1. ^ VI Olympiske Vinterleke / VI Jocuri Olimpice de Iarnă , pp. 203-205, 218-219.
    Carte de referință sportivă în cursă , pe sports-reference.com . Accesat la 9 iulie 2011 (arhivat din original la 29 ianuarie 2010) .

Bibliografie

  • ( NO , EN ) Organisasjonskomiteen [Comitetul de organizare], Schi fond ( PDF ), în VI Olympiske Vinterleke / VI Olympic Games Winter , Oslo, Kirstes Boktrykkeri, 1952. Accesat la 30 octombrie 2014. Arhivat din original la 26 august 2006 ) .

linkuri externe