Halterofilia la Jocurile Olimpiadei XIV - Greutate

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de haltere.svg
Greutăți maxime
Londra 1948
Informații generale
Loc Centrul de expoziții Earls Court
Perioadă 11 august 1948
Participanți 16 din 14 națiuni
Podium
Medalie de aur John Henry Davis Statele Unite Statele Unite
Medalie de argint Norbert Schemansky Statele Unite Statele Unite
Medalie de bronz Abraham Charité Olanda Olanda
Ediția anterioară și următoarea
Berlin 1936 Helsinki 1952
Halterofilia a
Londra 1948
Pictogramă de haltere.svg
Greutăți de cocoș
Greutăți de pene
Greutăți ușoare
Greutati medii
Greutăți ușoare
Greutăți maxime

Concursul de haltere la greutăți (peste 82,5 kg) de la Jocurile Olimpiadei a XIV-a a avut loc pe 11 august 1948 la Centrul de expoziții Earls Court din Londra .

Regulament

Clasamentul a fost obținut cu suma celor mai bune ascensoare din următoarele 3 teste:

La fiecare test fiecare concurent avea dreptul la trei ascensiuni.

Rezultate

Pos. Atlet Țară Greutatea sportivului Total Relaxare
încet
Rupt Impuls
1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 John Henry Davis Statele Unite Statele Unite 98,64 452,5
Record olimpic
137,5
Record olimpic
147,5 - 127,5 137,5
Record olimpic
142,5 165,0 177,5 177,5
Record mondial
2 Norbert Schemansky Statele Unite Statele Unite 92,61 425,0 117,5 122.5 125,0 127,5 132,5 137,5 160,0 170,0 177,5
3 Abraham Charité Olanda Olanda 102,50 412,5 120,0 125,0 127,5 117,5 122.5 125,0 150,0 155,0 160,0
4 Alfred Knight Marea Britanie Marea Britanie 99,20 390,0 112,5 117,5 122.5 112,5 117,5 120,0 145,0 145,0 155,0
5 Hanafi Moustafa EgiptEgipt 102,60 385,0 112,5 117,5 120,0 110.0 115,0 115,0 145,0 150,0 155,0
6 Niels Petersen Danemarca Danemarca 98,28 382,5 107,5 115,0 117,5 105,0 112,5 112,5 150,0 155,0 155,0
7 Robert Allart Belgia Belgia 101.04 377,5 115,0 120,0 122.5 105,0 110.0 112,5 140,0 145,0 147,5
8 Petrus Taljaard Africa de Sud Africa de Sud 105,25 375,0 112,5 117,5 122.5 107,5 112,5 112,5 140,0 140,0 145,0
9 Alfonso Parera Cuba Cuba 96,87 372,5 105,0 110.0 110.0 105,0 110.0 112,5 140,0 140,0 155,0
10 Carlos Domínguez PeruPeru 97,00 362,5 112,5 117,5 117,5 105,0 110.0 110.0 135,0 140,0 142,5
11 Hugo Vallarino Argentina Argentina 101.08 357,5 100,0 105,0 105,0 107,5 112,5 112,5 145,0 152.5 152.5
12 Raymond Magee Australia Australia 115,70 357,5 110.0 115,0 115,0 105,0 110.0 112,5 130,0 137,5 145,0
13 Leopoldo Briola Argentina Argentina 95,34 347,5 110.0 115,0 115,0 97,5 102,5 107,5 130,0 135,0 140,0
14 Franz Eibler Austria Austria 84,35 327,5 95,0 102,5 105,0 100,0 107,5 107,5 125,0 130,0 130,0
15 Muhammad Naqi Butt Pakistan Pakistan 86,15 320,0 90,0 95,0 97,5 90,0 95,0 97,5 120,0 125,0 127,5
16 Dandamudi Rajagopal India India 91,70 305,0 87,5 92,5 95,0 85,0 90,0 92,5 112,5 117,5 122.5

Bibliografie

  • ( RO ) Comitetul de organizare pentru Olimpiada a XIV-a - LONDRA 1948, Halterofilia ( PDF ), în Raportul oficial al Comitetului de organizare pentru Olimpiada a XIV-a , Londra, 1951. Accesat la 14 septembrie 2014 .

linkuri externe

jocuri Olimpice Portalul Jocurilor Olimpice : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Jocurile Olimpice