Halterofilia la Jocurile Olimpiadei a XVIII-a - Pene

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de haltere.svg
Greutăți de pene
Tokyo 1964
Informații generale
Loc Sala publică Shibuya , Tokyo
Perioadă 12 octombrie 1964
Participanți 22 din 20 de națiuni
Podium
Medalie de aur Yoshinobu Miyake Japonia Japonia
Medalie de argint Isaac Berger Statele Unite Statele Unite
Medalie de bronz Mieczysław Nowak Polonia Polonia
Ediția anterioară și următoarea
Roma 1960 Mexico City 1968
Halterofilia a
Tokyo 1964
Pictogramă de haltere.svg
Greutăți de cocoș
Greutăți de pene
Greutăți ușoare
Greutati medii
Greutăți ușoare
Greutăți ușoare
Greutăți maxime

Competiția categoriei greutății cu pene (până la 60 kg) de haltere la Jocurile Olimpiadei a XVIII- a a avut loc pe 12 octombrie 1964 la Sala Publică Shibuya din Tokyo

Regulament

Clasamentul a fost obținut cu suma celor mai bune ascensoare din următoarele 3 teste:

La fiecare test fiecare concurent avea dreptul la trei ascensiuni.

Rezultate

Pos. Atlet Țară Greutatea sportivului Total Relaxare
încet
Rupt Impuls
1 2 3 1 2 3 1 2 3
Aur Yoshinobu Miyake Japonia Japonia 59,35 397,5
Record mondial
115,0 120,0 122.5
Record mondial
115,0 120,0 122.5
Record olimpic
145,0 150,0 152.5
Record mondial
Argint Isaac Berger Statele Unite Statele Unite 59,55 382,5 117,5 122.5 122.5
Record mondial
107,5 112,5 112,5 145,0 150,0 152.5
Record mondial
Bronz Mieczysław Nowak Polonia Polonia 59,85 377,5 107,5 112,5 112,5 105,0 110.0 115,0 145,0 150,0 157,5
4 Hiroshi Fukuda Japonia Japonia 59,55 375,0 120,0 125,0 125,0 110.0 110.0 115,0 140,0 145,0 145,0
5 Sebastiano Mannironi Italia Italia 59,70 370,0 105,0 110.0 112,5 107,5 112,5 115,0 137,5 142,5 145,0
6 Kim Hae-Nam Coreea de Sud Coreea de Sud 59,80 367,5 107,5 112,5 115,0 107,5 112,5 115,0 140,0 145,0 147,5
7 Rudolf Kozlowski Polonia Polonia 59,55 357,5 110.0 115,0 115,0 102,5 102,5 107,5 140,0 152.5 152.5
8 Hosni Abbas Rep. Arabă Unită Rep. Arabă Unită 59,65 342,5 100,0 105,0 107,5 92,5 100,0 102,5 132,5 137,5 137,5
9 Ildefonso Lee Panama Panama 59,15 340.0 100,0 105,0 107,5 95,0 100,0 102,5 125,0 130,0 132,5
10 Chung Kum Weng Malaezia Malaezia 59,80 335,0 100,0 107,5 110.0 92,5 97,5 97,5 122.5 130,0 132,5
11 Martin Eberle Echipa Unificată Germană Germania 59,95 335,0 100,0 105,0 107,5 92,5 97,5 97,5 120,0 130,0 135,0
12 Pedro Serrano Puerto Rico Puerto Rico 59,95 332,5 95,0 100,0 102,5 97,5 105,0 107,5 127,5 132,5 132,5
13 Laxmi Kanta Das India India 60,00 332,5 95,0 95,0 100,0 95,0 100,0 100,0 125,0 132,5 137,5
14 Zuhair Elia Mansour Irak Irak 59,40 330,0 100,0 107,5 112,5 90,0 95,0 97,5 125,0 130,0 130,0
15 George Newton Marea Britanie Marea Britanie 59,75 325,0 100,0 105,0 105,0 95,0 100,0 102,5 122.5 122.5 132,5
16 Chang Ming-Chung Taiwan Taiwan 59,25 322,5 97,5 97,5 97,5 95,0 95,0 95,0 130,0 135,0 135,0
17 Mauro Alanís Mexic Mexic 59,45 315.0 90,0 95,0 97,5 85,0 90,0 92,5 130,0 135,0 135,0
18 Allen Salter Canada Canada 58,95 312,5 95,0 100,0 100,0 92,5 97,5 97,5 125,0 125,0 132,5
19 Antonio Marguccio Australia Australia 59,90 307,5 77,5 82,5 87,5 87,5 95,0 100,0 117,5 125,0 135,0
20 Enar Edberg Suedia Suedia 59,50 305,0 95,0 100,0 100,0 90,0 95,0 95,0 120,0 120,0 125,0
- Fitzi, Balas România România 59,25 107,5 107,5 115,0 100,0 100,0 100,0 - - -
- Sanun Tiamsert Tailanda Tailanda 59,70 90,0 95,0 100,0 80.0 85,0 85,0 120,0 120,0 -

Bibliografie

linkuri externe

jocuri Olimpice Portalul Jocurilor Olimpice : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Jocurile Olimpice