Superliga 2015-2016 (volei feminin, Rusia)

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Rusă Superliga 2015-2016
Competiție Superliga
Sport Pictogramă de volei (de interior) .svg Volei
Ediție 25
Administrator VFV
La tine acasa de la 15 octombrie 2015
la data de 26 aprilie 2016
Loc Rusia Rusia
Participanți 11
Rezultate
Câştigător Dinamo Moscova
(Titlul 4)
Conform Uraločka
Al treilea Dynamo Krasnodar
Statistici
Jucator de top Rusia Natalia Gončarova
Cel mai bun marcator Rusia Natalia Gončarova (414) [1]
Meciuri organizate 114
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg 2014-2015 2016-2017 Săgeată dreapta.svg

Cele 2015-2016 Rusă femei volei Superligaen a avut loc de la cincisprezecelea octombrie 2015 - 26 aprilie 2016: 11 echipe de club din Rusia au participat la turneu și victoria finală a fost pentru a patra oară la Dinamo Moscova .

Regulament

Echipele au jucat un tur italian , cu acasă și partide disputate in deplasare, pentru un total de douăzeci și două de zile. La sfârșitul sezonului regulat , primele patru clasificate calificat pentru finala patru din Moscova , unde a avut loc în semifinale (cu intersecțiile definite conform clasificării în sezonul regulat) și 1 finale și locul 3.

Criterii de clasare

Dacă rezultatul final a fost 3-0 sau 3-1, s-au acordat 3 puncte echipei câștigătoare și 0 la acea înfrângere, dacă rezultatul final a fost 3-2, s-au acordat 2 puncte echipei câștigătoare și 1 acelei echipe. înfrângere.

Ordinea de clasare a fost definită pe baza:

  • Numărul de jocuri câștigate;
  • Puncte;
  • Raportul seturilor câștigate / pierdute;
  • Raportul punctelor marcate / suferite.

Echipe participante

Campionat

Sezon regulat

Rezultate

Prima zi
Resturi: Dynamo Kazan
15-10 Dinamo Moscova-Enisei 3-0 25-18, 25-20, 25-21
16-10 Zareč'e Odincovo-Leningradka 3-1 25-17, 24-26, 25-22, 25-20
16-10 Dynamo Krasnodar-Avtodor-Metar 3-0 25-10, 25-17, 25-20
16-10 Omička-Proton 1-3 26-24, 17-25, 20-25, 15-25
16-10 Uraločka-Voronezh 3-0 25-16, 25-15, 25-19


A doua zi
Resturi: Proton
20-10 Avtodor-Metar-Omička 3-2 25-18, 22-25, 25-22, 23-25, 15-13
20-10 Leningradka-Dinamo Krasnodar 0-3 23-25, 24-26, 13-25
20-10 Voronej-Zareč'e Odincovo 0-3 15-25, 17-25, 18-25
20-10 Enisej-Uraločka 0-3 23-25, 15-25, 18-25
21-10 Dinamo Kazan-Dinamo Moscova 0-3 16-25, 17-25, 22-25


A treia zi
Resturi: Dinamo Moscova
24-10 Zareč'e Odincovo-Aenisei 0-3 20-25, 20-25, 25-27
24-10 Dynamo Krasnodar-Voronezh 3-1 23-25, 25-13, 25-20, 25-16
24-10 Omička-Leningradka 0-3 21-25, 13-25, 19-25
24-10 Proton-Avtodor-Metar 3-0 25-11, 25-20, 25-18
24-10 Uraločka-Dinamo Kazan 0-3 31-33, 20-25, 17-25


A patra zi
Resturi: Avtodor-Metar
30-10 Enisej-Dinamo Krasnodar 2-3 25-17, 25-20, 17-25, 22-25, 9-15
30-10 Leningradka-Proton 1-3 18-25, 25-17, 19-25, 11-25
01-11 Voronezh-Omička 0-3 14-25, 23-25, 18-25
01-11 Dinamo Kazan-Zareč'e Odincovo 3-0 25-21, 25-17, 25-17
01-11 Dinamo Moscova-Uraločka 3-1 19-25, 25-22, 31-29, 25-21


A cincea zi
Resturi: Uraločka
04-11 Zareč'e Odincovo-Dinamo Moscova 0-3 16-25, 13-25, 23-25
04-11 Dynamo Krasnodar-Dinamo Kazan 0-3 19-25, 18-25, 17-25
04-11 Omička-Enisej 0-3 14-25, 26-28, 21-25
04-11 Proton-Voronezh 3-0 25-16, 25-10, 25-23
04-11 Avtodor-Metar-Leningradka 2-3 13-25, 11-25, 25-22, 25-22, 13-15


A șasea zi
Resturi: Leningradka
07-11 Dynamo Kazan-Omička 3-0 25-21, 25-21, 25-9
08-11 Voronej-Avtodor-Metar 3-1 15-25, 25-21, 25-22, 38-36
08-11 Enisej-Proton 1-3 25-22, 23-25, 21-25, 23-25
08-11 Dynamo Krasnodar-Dinamo Moscova 2-3 25-23, 18-25, 17-25, 25-21, 10-15
08-11 Uraločka-Zareč'e Odincovo 3-0 25-20, 25-22, 25-21


A șaptea zi
Resturi: Zareč și Odincovo
12-12 Proton-Dinamo Kazan 0-3 19-25, 18-25, 19-25
13-12 Dinamo Krasnodar-Uraločka 3-1 16-25, 25-23, 25-23, 25-23
13-12 Omička-Dinamo Moscova 0-3 19-25, 15-25, 13-25
13-12 Leningradka-Voronezh 3-1 25-14, 17-25, 25-22, 25-21
15-12 Avtodor-Metar-Aenisei 1-3 23-25, 25-20, 17-25, 16-25


A opta zi
Resturi: Voronezh
12-01 Enisej-Leningradka 3-1 26-24, 18-25, 26-24, 25-22
12-01 Dynamo Kazan-Avtodor-Metar 3-1 25-17, 23-25, 25-14, 25-14
12-01 Dinamo Moscova-Proton 3-0 25-21, 25-19, 25-15
12-01 Zareče Odincovo-Dinamo Krasnodar 2-3 16-25, 23-25, 25-16, 25-22, 9-15
12-01 Uraločka-Omička 3-0 25-14, 25-16, 25-17


A noua zi
Resturi: Dynamo Krasnodar
16-01 Omička-Zareč'e Odincovo 1-3 14-25, 18-25, 25-16, 8-25
16-01 Proton-Uraločka 1-3 15-25, 25-16, 19-25, 23-25
16-01 Avtodor-Metar-Dinamo Moscova 0-3 12-25, 19-25, 21-25
16-01 Leningradka-Dinamo Kazan 0-3 20-25, 24-26, 20-25
16-01 Voronezh-Aenisej 3-1 21-25, 25-22, 25-22, 25-18


Ziua a zecea
Resturi: Aenisei
24-01 Dinamo Moscova-Leningradka 3-1 22-25, 26-24, 25-17, 25-16
24-01 Zareč și Odincovo-Proton 3-1 21-25, 25-20, 25-21, 25-22
24-01 Dinamo Krasnodar-Omička 3-0 25-13, 25-21, 25-14
24-01 Uraločka-Avtodor-Metar 3-1 25-9, 21-25, 25-23, 25-19
25-01 Dynamo Kazan-Voronezh 3-1 25-16, 23-25, 25-11, 25-9


A unsprezecea zi
Resturi: Omička
30-01 Dynamo Kazan-Enisei 3-0 25-12, 25-13, 25-15
31-01 Proton-Dinamo Krasnodar 3-0 25-22, 25-19, 25-19
31-01 Avtodor-Metar-Zareč'e Odincovo 2-3 25-23, 21-25, 22-25, 25-22, 12-15
31-01 Leningradka-Uraločka 1-3 25-23, 18-25, 15-25, 14-25
31-01 Voronej-Dinamo Moscova 0-3 14-25, 13-25, 16-25
A douăsprezecea zi
Resturi: Dynamo Kazan
05-02 Avtodor-Metar-Dinamo Krasnodar 0-3 17-25, 12-25, 15-25
05-02 Leningradka-Zareč'e Odincovo 3-1 25-21, 21-25, 25-14, 26-24
05-02 Enisej-Dinamo Moscova 1-3 17-25, 25-23, 19-25, 16-25
07-02 Voronezh-Uraločka 0-3 16-25, 9-25, 14-25
07-02 Proton-Omička 3-0 25-18, 25-14, 25-16


A treisprezecea zi
Resturi: Proton
14-02 Omička-Avtodor-Metar 0-3 18-25, 18-25, 22-25
14-02 Dynamo Krasnodar-Leningradka 3-1 25-18, 25-20, 25-27, 25-22
14-02 Zareč și Odincovo-Voronezh 3-0 25-15, 25-17, 25-17
14-02 Uraločka-Aenisei 3-0 25-21, 25-12, 25-20
15-02 Dinamo Moscova-Dinamo Kazan 3-0 25-22, 29-27, 25-14


A paisprezecea zi
Resturi: Dinamo Moscova
19-02 Enisej-Zareč'e Odincovo 0-3 18-25, 23-25, 14-25
20-02 Voronej-Dinamo Krasnodar 1-3 25-19, 12-25, 15-25, 14-25
21-02 Dynamo Kazan-Uraločka 3-2 16-25, 22-25, 25-18, 28-26, 15-13
21-02 Leningradka-Omička 3-1 19-25, 25-12, 25-15, 25-15
21-02 Avtodor-Metar-Proton 1-3 25-23, 20-25, 21-25, 24-26


A cincisprezecea zi
Resturi: Avtodor-Metar
28-02 Proton-Leningradka 2-3 25-17, 20-25, 25-21, 21-25, 15-17
28-02 Omička-Voronezh 1-3 21-25, 19-25, 27-25, 20-25
28-02 Dynamo Krasnodar-Enisei 1-3 24-26, 22-25, 25-20, 18-25
28-02 Zareč'e Odincovo-Dinamo Kazan 1-3 25-22, 24-26, 14-25, 17-25
28-02 Uraločka-Dinamo Moscova 2-3 22-25, 25-23, 18-25, 25-17, 11-15


A șaisprezecea zi
Resturi: Uraločka
04-03 Dinamo Moscova-Zareč'e Odincovo 3-0 26-24, 27-25, 25-15
04-03 Dynamo Kazan-Dinamo Krasnodar 3-0 25-21, 25-19, 25-22
04-03 Enisej-Omička 3-1 25-14, 25-15, 20-25, 25-13
04-03 Voronej-Proton 0-3 24-26, 22-25, 14-25
04-03 Leningradka-Avtodor-Metar 3-0 25-16, 25-19, 25-15


A șaptesprezecea zi
Resturi: Leningradka
12-03 Avtodor-Metar-Voronezh 1-3 17-25, 22-25, 25-19, 18-25
14-03 Proton-Aenisei 3-1 25-11, 18-25, 25-21, 25-17
14-03 Omička-Dinamo Kazan 0-3 15-25, 14-25, 13-25
15-03 Dinamo Moscova-Dinamo Krasnodar 3-0 25-14, 25-22, 25-17
16-03 Zareč'e Odincovo-Uraločka 3-1 25-22, 25-23, 22-25, 27-25


A optsprezecea zi
Resturi: Zareč și Odincovo
19-03 Dinamo Moscova-Omička 3-0 25-11, 25-15, 25-9
19-03 Dynamo Kazan-Proton 3-0 25-16, 25-15, 25-19
19-03 Enisej-Avtodor-Metar 3-0 25-15, 25-19, 25-17
19-03 Voronezh-Leningradka 0-3 18-25, 16-25, 9-25
20-03 Uraločka-Dinamo Krasnodar 3-0 25-21, 26-24, 25-17


A nouăsprezecea zi
Resturi: Voronezh
25-03 Dinamo Krasnodar-Zareč'e Odincovo 3-0 25-22, 25-18, 25-22
26-03 Avtodor-Metar-Dinamo Kazan 0-3 19-25, 14-25, 23-25
27-03 Leningradka-Aenisei 0-3 23-25, 21-25, 20-25
27-03 Proton-Dinamo Moscova 0-3 18-25, 19-25, 17-25
27-03 Omička-Uraločka 0-3 12-25, 14-25, 22-25


A douăzecea zi
Resturi: Dynamo Krasnodar
04-04 Dynamo Kazan-Leningradka 3-0 25-15, 25-18, 25-13
05-04 Dinamo Moscova-Avtodor-Metar 3-0 25-14, 25-17, 25-14
06-04 Zareč'e Odincovo-Omička 3-0 25-16, 25-4, 25-17
06-04 Enisej-Voronezh 3-1 25-14, 25-14, 23-25, 25-19
08-04 Uraločka-Proton 3-0 25-18, 25-13, 25-23


Douăzeci și unu de zile
Resturi: Aenisei
14-04 Voronej-Dinamo Kazan 2-3 14-25, 27-25, 25-21, 23-25, 5-15
14-04 Leningradka-Dinamo Moscova 0-3 21-25, 16-25, 20-25
14-04 Avtodor-Metar-Uraločka 0-3 22-25, 25-27, 28-30
14-04 Proton-Zareč'e Odincovo 1-3 21-25, 26-28, 25-22, 21-25
14-04 Omička-Dinamo Krasnodar 0-3 14-25, 21-25, 14-25


A douăzeci și două zi
Resturi: Omička
18-04 Dynamo Krasnodar-Proton 3-0 25-20, 25-13, 25-16
18-04 Zareč'e Odincovo-Avtodor-Metar 3-0 25-20, 25-16, 25-20
18-04 Enisej-Dinamo Kazan 3-1 19-25, 25-21, 25-20, 25-19
18-04 Uraločka-Leningradka 3-0 25-15, 25-14, 25-19
19-04 Dynamo Moscow-Voronezh 3-1 25-11, 25-8, 21-25, 25-14

Clasament

Pos. Echipă Pt G. V. P. SV SP Raport PF PS Raport
1 Dinamo Moscova 58 20 20 0 60 8 7.500 1 663 1 244 1.337
2 Dinamo-Kazan 49 20 17 3 52 16 3.250 1 623 1 304 1.245
3 Uraločka 44 20 14 6 49 21 2.333 1 680 1 409 1.192
4 Dynamo Krasnodar 38 20 13 7 42 29 1448 1 589 1 457 1,091
5 Zareč și Odincovo 33 20 11 9 37 34 1,088 1 593 1 531 1,040
6 Proton 31 20 10 10 35 35 1.000 1 543 1 515 1,018
7 Aenisei 31 20 10 10 36 36 1.000 1 569 1 591 0,986
8 Leningradka 22 20 8 12 30 43 0,698 1 555 1 606 0,968
9 Voronej 13 20 4 16 20 52 0,385 1 338 1 723 0,777
10 Metar 7 20 2 18 16 56 0,286 1 405 1 722 0,816
11 Omička 4 20 1 19 10 57 0.175 1 166 1 622 0,719
Calificat pentru finala patru

Final Four

Rezultate

Semifinale
25-04 Dinamo Moscova-Dinamo Krasnodar 3-0 25-21, 25-14, 25-22
25-04 Dynamo Kazan-Uraločka 1-3 22-25, 25-17, 19-25, 22-25
Locul 3 final
26-04 Dynamo Krasnodar-Dinamo Kazan 3-2 25-22, 20-25, 25-21, 24-26, 15-8
Finala
26-04 Dinamo Moscova-Uraločka 3-0 25-23, 25-23, 25-23

Clasament final

Pos Echipă Verdict
1 Dinamo Moscova Scutul Uniunii Europene.svg În Liga Campionilor
2 Uraločka Scutul Uniunii Europene.svg În Liga Campionilor
3 Dynamo Krasnodar Scutul Uniunii Europene.svg În Liga Campionilor
4 Dinamo-Kazan CEV trophy.svg cup În Cupa CEV
5 Zareč și Odincovo
6 Proton
7 Aenisei Challenge Cup trophy.svg În Cupa Challenge
8 Leningradka
9 Voronej
10 Metar
11 Omička

Statistici

Notă

  1. ^ Se referă la întregul sezon.

linkuri externe

Pallavolo Portale Pallavolo : accedi alle voci di Wikipedia che trattano di pallavolo