Tragere la Jocurile Olimpiadei XV - Rifle 50 metri trei poziții

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de fotografiere.svg
Pușcă 50 de metri trei poziții
Helsinki 1952
Informații generale
Loc Malmi Shooting Range
Perioadă 29 iulie 1952
Participanți 44 din 25 de națiuni
Podium
Medalie de aur Erling Kongshaug Norvegia Norvegia
Medalie de argint Vilho Ylönen Finlanda Finlanda
Medalie de bronz Boris Andreev Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică
Ediția anterioară și următoarea
Prima apariție Melbourne 1956
Se fotografiază o
Helsinki 1952
Pictogramă de fotografiere.svg
Pistol
Arma de 25 m
Arma de 50 m
Puşcă
Pușcă de sol de 50 m
Pușcă 50 m trei poziții
Pușcă 300 m trei poziții
Țintă în mișcare
Tragere cu skeet
Groapa olimpică


Competiția poligonului de 50 de metri cu trei poziții de pușcă la Jocurile Olimpiadei a XV-a a avut loc pe 27 iulie 1952 la poligonul Malmi din Malmi Helsinki .

Rezultate

Distanță 50 metri. 40 de lovituri în picioare, 40 de lovituri în genunchi, 40 de lovituri la sol.

Pos. Concurent Țară Centre Serii de fotografiere Puncte
permanent genunchi la pamant
Aur Erling Kongshaug Norvegia Norvegia 53 380 387 397 1164 Record olimpic
Argint Vilho Ylönen Finlanda Finlanda 49 373 394 397 1164 Record olimpic
Bronz Boris Andreev Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 58 376 387 400 1163
4 Ernst Huber elvețian elvețian 48 375 390 397 1162
5 Pyotr Avilov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 48 382 385 395 1162
6 Iosif Sîrbu România România 58 378 383 400 1161
7 Unul Berg Suedia Suedia 46 374 388 396 1158
8 Kullervo Leskinen Finlanda Finlanda 55 369 390 398 1157
9 Jacques Mazoyer Franţa Franţa 42 375 386 396 1157
10 Otto Horber elvețian elvețian 55 371 387 398 1156
11 Mauritz Amundsen Norvegia Norvegia 34 375 387 394 1156
12 Art Jackson Statele Unite Statele Unite 54 371 385 399 1155
13 Emmett Swanson Statele Unite Statele Unite 38 368 391 396 1155
14 Walther Fröstell Suedia Suedia 45 371 386 397 1154
15 Uffe Schultz Larsen Danemarca Danemarca 37 376 382 394 1152
16 Imre Ágoston Ungaria Ungaria 42 371 385 394 1150
17 Siegfried Gurschler Austria Austria 48 367 382 396 1145
18 Erich Spörer Germania Germania 44 365 379 399 1143
19 Wilhelm Sachsenmaier Austria Austria 31 356 388 396 1140
20 Albert Sigl Germania Germania 30 374 366 394 1134
21 Gil Boa Canada Canada 41 349 385 399 1133
22 Steffan Cranmer Marea Britanie Marea Britanie 39 352 384 396 1132
23 Frans Lafortune Belgia Belgia 33 361 382 388 1131
24 Jacques Lafortune Belgia Belgia 21 368 376 387 1131
25 Zlatko Mašek Iugoslavia Iugoslavia 26 368 375 386 1129
26 Nemanja Marković Iugoslavia Iugoslavia 36 361 379 387 1127
27 Severino Moreira Brazilia Brazilia 31 364 360 398 1122
28 Juan Bizama Chile Chile 34 353 372 395 1120
29 János Dosztály Ungaria Ungaria 24 367 368 382 1117
30 Paul Konsler Franţa Franţa 34 347 374 393 1114
31 Luís Howorth Portugalia Portugalia 27 359 362 393 1114
32 Harvey Villela Brazilia Brazilia 22 357 371 385 1113
33 Humberto Briceño Venezuela Venezuela 31 335 376 393 1104
34 Charles Hyde Marea Britanie Marea Britanie 34 348 355 397 1100
35 Edson Warner Canada Canada 27 343 359 394 1096
36 Harihar Banerjee India India 28 325 376 394 1095
37 Joaquim Sampaio Portugalia Portugalia 20 349 365 381 1095
38 Ludwig Gräf Saar Saar 19 342 356 391 1089
39 Rafael Arnal Venezuela Venezuela 28 339 364 380 1083
40 Ahmed Hamdy Egipt Egipt 27 336 360 383 1079
41 Zvi Pinkas Israel Israel 30 340 349 388 1077
42 Roger Abel Călugăr Călugăr 27 333 344 384 1061
43 Antoine Shousha Egipt Egipt 20 327 340 393 1060
44 Alexander Eliraz Israel Israel 19 315 363 381 1059

Bibliografie

  • ( EN ) Comitetul de organizare pentru Olimpiada a XIV-a, Filmare ( PDF ), în Raportul oficial al Comitetului de organizare pentru Olimpiada a XV-a Helsinki 1952 , Porvoo, Werner Söderström Osakeyhtiö, 1955. Accesat la 22 martie 2015 .

linkuri externe

jocuri Olimpice Portalul Jocurilor Olimpice : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Jocurile Olimpice