Fotografiere la Jocurile Olimpiadei XV - pistol de 25 de metri

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de fotografiere.svg
Arma de 25 de metri
Helsinki 1952
Informații generale
Loc Malmi Shooting Range
Perioadă 27 și 28 iulie 1952
Participanți 53 din 28 de națiuni
Podium
Medalie de aur Károly Takács Ungaria Ungaria
Medalie de argint Szilárd Kun Ungaria Ungaria
Medalie de bronz Gheorghe Lichiardopol România România
Ediția anterioară și următoarea
Londra 1948 Melbourne 1956
Fotografiere a
Helsinki 1952
Pictogramă de fotografiere.svg
Pistol
Arma de 25 m
Arma de 50 m
Puşcă
Pușcă de sol de 50 m
Pușcă 50 m trei poziții
Pușcă 300 m trei poziții
Țintă în mișcare
Tragere cu skeet
Groapa olimpică


Competiția de arme de tir de 25 de metri de la Jocurile Olimpiadei XV a avut loc pe 27 și 28 iulie 1952 în poligonul de tragere Malmi din Malmi Helsinki .

Rezultat

Competiția a constat din două seturi de 30 de lovituri într-o poziție în picioare.

Pos. Atlet Țară Prima serie Seria 2 Total
Siluete Puncte Siluete Puncte Siluete Puncte
Aur Károly Takács Ungaria Ungaria 30 287 30 292 60 579
Argint Szilárd Kun Ungaria Ungaria 30 284 30 294 60 578
Bronz Gheorghe Lichiardopol România România 30 288 30 290 60 578
4 Carlos Enrique Díaz Sáenz Valiente Argentina Argentina 30 287 30 290 60 577
5 Pentti Linnosvuo Finlanda Finlanda 30 289 30 288 60 577
6 Penait Calcai România România 30 282 30 293 60 575
7 Bill McMillan Statele Unite Statele Unite 30 290 30 285 60 575
8 Vasily Frolov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 30 282 30 291 60 573
9 Giorgio Pennacchietti Italia Italia 30 283 30 289 60 572
10 Oscar Cervo Argentina Argentina 30 287 30 284 60 571
11 Vasily Novikov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 30 279 30 290 60 569
12 Mario de Armas Cuba Cuba 30 280 30 288 60 568
13 Emilio Álava Spania Spania 30 289 30 279 60 568
14 Veli-Jussi Hölsö Finlanda Finlanda 30 281 30 285 60 566
15 Ernesto Montemayor Sr. Mexic Mexic 30 284 30 281 60 565
16 Michelangelo Borriello Italia Italia 30 280 30 281 60 561
17 Georgi Keranov Bulgaria Bulgaria 30 278 30 283 60 561
18 Carlos Rodríguez Mexic Mexic 30 279 30 282 60 561
19 Ladislav Ondřej Cehoslovacia Cehoslovacia 30 278 30 282 60 560
20 Herman Barreto Venezuela Venezuela 30 270 30 288 60 558
21 Rogério Tavares Portugalia Portugalia 30 284 30 272 60 556
22 José Rua Puerto Rico Puerto Rico 30 279 30 274 60 553
23 Ludwig Leupold Germania Germania 30 280 30 273 60 553
24 Paul Wehner Germania Germania 30 278 30 275 60 553
25 Todor Stanchev Bulgaria Bulgaria 30 276 30 276 60 552
26 Rudolf Schnyder elvețian elvețian 30 276 30 275 60 551
27 Pentru Winge Danemarca Danemarca 30 269 30 280 60 549
28 Guilherme Cavalcanti Brazilia Brazilia 30 273 30 274 60 547
29 Ernesto Rivera Puerto Rico Puerto Rico 30 273 30 273 60 546
30 Gunnar Svendsen Norvegia Norvegia 30 276 30 267 60 543
31 Zlatko Poláček Cehoslovacia Cehoslovacia 30 268 30 267 60 535
32 José Gómez Guatemala Guatemala 30 263 30 268 60 531
33 Herman Schultz Călugăr Călugăr 30 252 30 260 60 512
34 Joe Benner Statele Unite Statele Unite 29 282 30 290 59 572
35 Gösta Pihl Suedia Suedia 29 280 30 285 59 565
36 Martin Gison Filipine Filipine 29 268 30 282 59 550
37 Oddvar Wenner Nilssen Norvegia Norvegia 29 270 30 276 59 546
38 Pedro Simão Brazilia Brazilia 29 269 30 274 59 543
39 Ernesto Herrero Cuba Cuba 29 267 30 273 59 540
40 Torsten Ullman Suedia Suedia 30 278 29 261 59 539
41 Henry Steele Marea Britanie Marea Britanie 29 259 30 279 59 538
42 Edson Warner Canada Canada 29 265 30 273 59 538
43 Ludovic Heraud Franţa Franţa 29 263 30 274 59 537
44 Albino de Iisus Portugalia Portugalia 30 272 29 258 59 530
45 Félix Cortes Filipine Filipine 29 270 29 267 58 537
46 Konstantinos Mylonas Grecia Grecia 29 271 29 262 58 533
47 Pentru Nielsen Danemarca Danemarca 30 270 28 257 58 527
48 Henry Swire Marea Britanie Marea Britanie 29 259 29 267 58 526
49 Francisco Sandoval Guatemala Guatemala 28 247 30 261 58 508
50 André Martin Franţa Franţa 28 242 30 264 58 506
51 Angelos Papadimas Grecia Grecia 30 273 26 233 56 506
52 Carlos Monteverde Venezuela Venezuela 29 260 26 223 55 483
53 Charles Bergonzi Călugăr Călugăr 22 181 24 189 46 370

Bibliografie

  • ( EN ) Comitetul de organizare pentru Olimpiada a XIV-a, Filmare ( PDF ), în Raportul oficial al Comitetului de organizare pentru Olimpiada a XV-a Helsinki 1952 , Porvoo, Werner Söderström Osakeyhtiö, 1955. Accesat la 22 martie 2015 .

linkuri externe

jocuri Olimpice Portalul Jocurilor Olimpice : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Jocurile Olimpice