Triatlon la Jocurile Olimpiadei XXIX - Competiție masculină

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de triathlon.svg
Cursa masculină
Beijing 2008
Informații generale
Loc Locul Triatlonului
Perioadă 19 august
Participanți 55 din 31 de națiuni
Podium
Medalie de aur Jan Frodeno Germania Germania
Medalie de argint Simon Whitfield Canada Canada
Medalie de bronz Bevan Docherty Noua Zeelanda Noua Zeelanda
Ediția anterioară și următoarea
Atena 2004 Londra 2012
Triathlon a
Beijing 2008
Pictogramă de triathlon.svg
Eveniment
bărbați femei

Rezultate

Poziţie # Atlet Țară Eu înot Ciclism Rasă Timpul total Detaşare
Medalie de aur.svg 32 Jan Frodeno Germania Germania 18:14 59:01 30:46 1: 48: 53.28 n / A
Medalie de argint.svg 16 Simon Whitfield Canada Canada 18:18 58:56 30:48 1: 48: 58.47 +5,19
Medalie de bronz.svg 27 Bevan Docherty Noua Zeelanda Noua Zeelanda 18:23 58:51 30:57 1: 49: 05.59 +12,31
4 30 Javier Gómez Spania Spania 18:08 59:06 31:03 1: 49: 13.92 +20,64
5 31 Iván Raña Spania Spania 18:22 58:52 31:14 1: 49: 22.03 +28,75
6 34 Daniel Unger Germania Germania 18:25 58:49 31:35 1: 49: 43.78 +50,50
7 21 Hunter Kemper Statele Unite Statele Unite 18:04 59:06 31:40 1: 49: 48.75 +55,47
8 41 Rasmus Henning Danemarca Danemarca 18:18 58:57 31:48 1: 49: 57.47 +1: 04.19
9 26 Igor Sysoev Rusia Rusia 18:02 59:15 31:41 1: 49: 59.38 +1: 06.10
10 38 Frédéric Belaubre Franţa Franţa 18:03 59:11 31:48 1: 50: 00.30 +1: 07.02
11 11 Courtney Atkinson Australia Australia 18:06 59:08 32:00 1: 50: 10.02 +1: 16,74
12 35 Alistair Brownlee Regatul Unit Regatul Unit 18:11 59:05 32:07 1: 50: 19,62 +1: 26,34
13 18 Axel Zeebroek Belgia Belgia 18:30 57:48 33:15 1: 50: 30.90 +1: 37,62
14 36 William Clarke Regatul Unit Regatul Unit 18:53 58:23 32:18 1: 50: 32.07 +1: 38,79
15 33 Christian Prochnow Germania Germania 18:23 58:56 32:21 1: 50: 33,90 +1: 40,62
16 12 Brad Kahlefeldt Australia Australia 18:17 58:56 32:26 1: 50: 36.00 +1: 42,72
17 54 Bruno Pais Portugalia Portugalia 18:28 58:47 32:32 1: 50: 40.22 +1: 46,94
18 23 Jarrod Shoemaker Statele Unite Statele Unite 18:19 59:03 32:27 1: 50: 46.39 +1: 53.11
19 44 Olivier Marceau elvețian elvețian 18:55 58:18 32:37 1: 50: 50.07 +1: 56,79
20 42 Filip Ospalý Republica Cehă Republica Cehă 18:17 58:56 32:41 1: 50: 53,69 +2: 00.41
21 52 Daniil Sapunov Kazahstan Kazahstan 18:11 59:05 32:42 1: 50: 58.98 +2: 05,70
22 25 Dmitry Polyanski Rusia Rusia 18:15 59:07 32:53 1: 51: 11.61 +2: 18,33
23 45 Sven Riederer elvețian elvețian 18:14 58:52 33:11 1: 51: 19.45 +2: 26,17
24 24 Aleksandr Bryuchankov Rusia Rusia 18:10 59:08 33:01 1: 51: 22.59 +2: 29,31
25 55 Dirk Bockel Luxemburg Luxemburg 18:26 57:52 34:19 1: 51: 31.01 +2: 37,73
26 8 Juraci Moreira Brazilia Brazilia 18:24 58:50 33:22 1: 51: 35.57 +2: 42,29
27 17 Peter Croes Belgia Belgia 18:26 58:51 33:25 1: 51: 40.94 +2: 47,66
28 15 Paul Tichelaar Canada Canada 18:24 58:51 33:34 1: 51: 46,81 +2: 53,53
29 43 Reto Hug elvețian elvețian 18:55 58:20 33:53 1: 52: 04.93 +3: 11.65
30 6 Ryosuke Yamamoto Japonia Japonia 18:27 58:53 33:56 1: 52: 11.98 +3: 18.70
31 2 Sander Berk Olanda Olanda 18:13 59:06 33:57 1: 52: 18.09 +3: 24,81
32 22 Matthew Reed Statele Unite Statele Unite 18:25 58:48 34:19 1: 52: 30.44 +3: 37,16
33 10 Daniel Fontana Italia Italia 18:22 58:55 34:26 1: 52: 39.21 +3: 45,93
34 29 Shane Reed Noua Zeelanda Noua Zeelanda Ora 18:00 59:19 34:34 1: 52: 48.16 +3: 54,88
35 19 Volodymyr Polikarpenko Ucraina Ucraina 18:23 58:58 34:32 1: 52: 51,74 +3: 58,46
36 40 Laurent Vidal Franţa Franţa 18:49 58:24 34:51 1: 53: 02.79 +4: 09.51
37 7 Reinaldo Colucci Brazilia Brazilia 18:52 58:28 34:56 1: 53: 13.94 +4: 20,66
38 47 Simon Agoston Austria Austria 18:20 59:00 35:02 1: 53: 23.98 +4: 30,70
39 28 Kris Gemmell Noua Zeelanda Noua Zeelanda 18:41 58:34 35:42 1: 53: 49.47 +4: 56,19
40 9 Emilio D'Aquino Italia Italia 18:22 58:56 35:43 1: 53: 58.22 +5: 04,94
41 4 Marko Albert Estonia Estonia 18:09 59:12 35:54 1: 54: 13.58 +5: 20.30
42 20 Christopher Felgate Zimbabwe Zimbabwe 18:21 59:00 36:09 1: 54: 31.61 +5: 38,33
43 50 Daniel Lee Chi Wo Hong Kong Hong Kong 18:54 58:24 36:22 1: 54: 40,78 +5: 47,50
44 3 Francisco Serrano Mexic Mexic 18:56 58:08 36:42 1: 54: 46.09 +5: 52,81
45 53 Duarte Silva Marques Portugalia Portugalia 18:20 59:06 36:47 1: 55: 06.57 +6: 13,29
46 56 Wang Daqing China China 18:06 59:15 37:17 1: 55: 41,87 +6: 48,59
47 51 Csaba Kuttor Ungaria Ungaria 18:09 59:13 37:27 1: 55: 53.38 +7: 00.10
48 5 Hirokatsu Tayama Japonia Japonia 18:04 59:12 37:58 1: 56: 13.68 +7: 20.40
49 48 Omar Tayara Siria Siria 18:23 58:56 38:19 1: 56: 40.54 +7: 47,26
50 14 Colin Jenkins Canada Canada 18:12 58:59 38:39 1: 56: 50,85 +7: 57,57
39 Tony Moulai Franţa Franţa 18:27 58:49 DNF
37 Tim Don Regatul Unit Regatul Unit 18:54 Cu voce
49 Marek Jaskolka Polonia Polonia 18:55 Cu voce
1 Andriy Gluschenko Ucraina Ucraina 18:59 Cu voce
46 Pavel Simko Slovacia Slovacia NF

Elemente conexe

jocuri Olimpice Portalul Jocurilor Olimpice : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Jocurile Olimpice