Triatlon la Jocurile Olimpiadei XXX - competiție masculină

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de triathlon.svg
Cursa masculină
Londra 2012
Informații generale
Loc parc Hyde
Perioadă 7 august
Participanți 55 din 32 de națiuni
Podium
Medalie de aur Alistair Brownlee Marea Britanie Marea Britanie
Medalie de argint Javier Gómez Spania Spania
Medalie de bronz Jonathan Brownlee Marea Britanie Marea Britanie
Ediția anterioară și următoarea
Beijing 2008 Rio de Janeiro 2016
Triatlon a
Londra 2012
Pictogramă de triathlon.svg
Eveniment
bărbați femei

Competiția de triatlon masculin a făcut parte din programul detriatlon de la Jocurile Olimpiadei XXX . A fost a patra apariție a evenimentului la Jocurile Olimpice, fiind prezentă din anul 2000. Cursa se desfășoară pe distanță olimpică, care constă din 1500 m de înot 40 km ciclism și 10 km alergare. Competiția a fost finalizată pe 7 august 2012 în Hyde Park .

Medalii

Aur Medalie de aur.svg Argint Medalie de argint.svg Bronz Medalie de bronz.svg
Alistair Brownlee Regatul Unit Javier Gómez Spania Jonathan Brownlee Regatul Unit

Rezultate

Clasament Numărul salopetei Triatletă Eu înot Biciclete Rasă Timp total * Diferență
1 Aur 30 Regatul Unit Alistair Brownlee 17:04 59:08 29:07 1:46:25 +0: ​​00
2 Argint 51 Spania Javier Gómez Ora 17:00 59:16 29:16 1:46:36 +0: ​​11
3 Bronz 31 Regatul Unit Jonathan Brownlee 17:02 59:11 29:37 1:46:56 +0: ​​31
4 11 Franţa David Hauss 17:24 58:50 29:53 1:47:14 +0: ​​49
5 14 Franţa Laurent Vidal 17:27 58:42 30:01 1:47:21 +0: ​​56
6 46 Germania Jan Frodeno 17:20 58:46 30:06 1:47:26 +1: 01
7 25 Rusia Aleksandr Bryuchankov 17:22 58:51 30:10 1:47:35 +1: 10
8 21 elvețian Sven Riederer 17:22 58:52 30:23 1:47:46 +1: 21
9 17 Portugalia João Silva 17:22 58:54 30:33 1:47:51 +1: 26
10 35 Italia Alessandro Fabian 17:01 59:10 30:43 1:48:03 +1: 38
11 12 Franţa Vincent Luis 17:20 58:53 31:00 1:48:18 +1: 53
12 54 Noua Zeelanda Bevan Docherty 17:26 58:51 31:12 1:48:35 +2: 10
13 27 Rusia Ivan Vasiliev 17:03 59:04 31:22 1:48:43 +2: 18
14 43 Statele Unite Hunter Kemper 17:25 58:44 31:20 1:48:46 +2: 21
15 55 Noua Zeelanda Kris Gemmell 17:26 58:48 31:31 1:48:52 +2: 27
16 47 Germania Steffen Justus 18:07 59:36 30:16 1:49:12 +2: 47
17 19 Africa de Sud Richard Murray 18:11 59:38 30:25 1:49:15 +2: 50
18 39 Australia Courtney Atkinson 17:26 58:48 31:58 1:49:19 +2: 54
19 52 Spania Mario Mola 18:09 59:40 30:27 1:49:23 +2: 58
20 38 Japonia Hirokatsu Tayama 17:24 58:45 31:57 1:49:24 +2: 59
21 26 Rusia Dmitry Polyansky 17:14 1:00:35 30:28 1:49:24 +2: 59
22 18 Slovacia Richard Varga 16:56 59:15 32:03 1:49:25 +3: 00
23 7 Irlanda Gavin Noble 17:24 58:50 32:26 1:49:47 +3: 22
24 53 Spania José Miguel Pérez 18:07 59:40 30:57 1:49:53 +3: 28
25 3 Canada Kyle Jones 18:31 59:17 31:03 1:49:58 +3: 33
26 28 Belgia Simon De Cuyper 17:58 59:45 31:10 1:50:00 +3: 35
27 4 Canada Brent McMahon 18:04 59:40 31:09 1:50:03 +3: 38
28 50 Mexic Chrysanthus Grajales 18:10 59:36 31:11 1:50:08 +3: 43
29 36 Italia Davide Uccellari 18:26 59:16 31:13 1:50:09 +3: 44
30 44 Republica Cehă Jan Čelůstka 17:25 58:49 32:54 1:50:17 +3: 52
32 40 Australia Brad Kahlefeldt 18:06 59:40 31:29 1:50:23 +3: 58
33 56 Noua Zeelanda Ryan Sissons 18:05 59:45 31:31 1:50:27 +4: 02
34 6 Bermuda Tyler Butterfield 18:58 58:32 31:52 1:50:32 +4: 07
35 41 Australia Brendan Sexton 18:53 58:51 31:41 1:50:36 +4: 11
36 33 Brazilia Reinaldo Colucci 18:56 58:47 32:07 1:50:59 +4: 34
37 32 Regatul Unit Stuart Hayes 17:17 59:04 33:29 1:51:04 +4: 39
38 49 Argentina Gonzalo Tellechea 18:59 58:48 32:11 1:51:07 +4: 42
39 22 elvețian Ruedi Wild 18:28 59:17 32:15 1:51:10 +4: 45
40 20 Austria Andreas Giglmayr 18:57 58:45 32:21 1:51:14 +4: 49
41 16 Portugalia Bruno Pais 18:57 58:44 32:30 1:51:22 +4: 57
42 23 Ucraina Danylo Sapunov 18:08 59:35 32:38 1:51:32 +5: 07
43 37 Japonia Yuichi Hosoda 18:06 59:37 32:43 1:51:40 +5: 15
44 34 Brazilia Diogo Sclebin 18:10 59:36 32:53 1:51:51 +5: 26
45 45 Republica Cehă Přemysl Švarc 18:08 59:37 33:13 1:52:08 +5: 43
46 2 China Bai Faquan 17:55 59:46 33:26 1:52:26 +6: 01
47 8 Polonia Marek Jaskółka 17:58 59:45 33:45 1:52:38 +6: 13
48 1 Costa Rica Leonardo Chacón 17:24 1:00:19 33:42 1:52:39 +6: 14
49 9 Călugăr Hervé Banti 18:55 58:51 33:44 1:52:42 +6: 17
50 24 Chile Felipe Van de Wyngard 18:53 58:52 34:03 1:53:02 +6: 37
51 42 Statele Unite Manuel Huerta 18:57 58:51 34:39 1:53:39 +7: 14
52 10 Zimbabwe Christopher Felgate 18:09 59:36 34:51 1:53:53 +7: 28
53 29 Columbia Carlos Quinchara 18:02 59:37 35:13 1:54:10 +7: 45
54 15 Coreea de Sud Heo Min-Ho 18:02 59:46 35:36 1:54:30 +8: 05
- 5 Canada Simon Whitfield 17:23 Incomplet

linkuri externe

jocuri Olimpice Portalul Jocurilor Olimpice : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Jocurile Olimpice