Triatlon la V Jocurile de bunăvoință

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Triatlon la Jocurile Goodwill
Sigla concursului
Competiție V Jocuri de bunăvoință
Sport Pictogramă de triathlon.svg Triatlon
Ediție A treia
Administrator Uniunea Internațională de Triatlon
La tine acasa 2001
Loc Australia Australia , Brisbane
Site-ul web Site-ul oficial
Rezultate
Câştigător Australia Chris McCormack
Australia Loretta Harrop
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg New York 1998

Triatlonul Goodwill Games din 2001 (ediția a 3-a) a avut loc la Brisbane ( Australia ).

Printre bărbați a câștigat australianul Chris McCormack , în timp ce printre femei a triumfat compatriota lor Loretta Harrop .

Rezultate

Bărbați de elită

Pos. Nume țară Eu înot Biciclete Rasă Total
Medalie de aur icon.svg Chris McCormack Australia Australia 18:44 55:07 32:45 1:47:26
Medalie de argint icon.svg Hamish Carter Noua Zeelanda Noua Zeelanda 18:14 55:39 33:07 1:47:45
Medalie de bronz icon.svg Craig Walton Noua Zeelanda Noua Zeelanda 18:33 58:06 31:02 1:48:25
4 Martin Krňávek Republica Cehă Republica Cehă 18:27 38:20 31:17 1:48:44
5 Dmitriy Gaag Kazahstan Kazahstan 18:27 38:14 31:38 1:49:00
6 Chris Hill Australia Australia 18:19 58:18 31:58 1:49:18
7 Peter Robertson Australia Australia 18:43 57:54 32:17 1:49:38
8 Greg Bennett Australia Australia 18:25 58:18 32:23 1:48:42
9 Shane Reed Noua Zeelanda Noua Zeelanda 18:18 58:16 32:35 1:49:56
10 Vladimir Pollkarpenko Ucraina Ucraina 18:33 58:07 33:06 1:50:25
11 Simon Whitfield Canada Canada 18:50 58:15 32:53 1:51:38
12 Kris Gemmell Noua Zeelanda Noua Zeelanda 18:20 58:14 34:25 1:51:44
13 Bevan Docherty Noua Zeelanda Noua Zeelanda 18:56 59:12 33:14 1:52:54
14 Miles Stewart Australia Australia 18:51 58:34 34:24 1:52:37
15 Andy Kelsey Statele Unite Statele Unite 18:36 59:22 34:13 1:53:00
16 Hunter Kemper Statele Unite Statele Unite 18:50 59:13 35:02 1:53:52
17 Michael Smedley Statele Unite Statele Unite 18:33 59:28 36:51 1:57:40
DNF Joe Umpehnour Statele Unite Statele Unite 18:31 DNF DNF DNF
DNF Luke Harrop Australia Australia 18:51 DNF DNF DNF
DNF Eligio Cervantes Mexic Mexic 20:53 DNF DNF DNF
DNF Andry Glushchenko Ucraina Ucraina 18:27 DNF DNF DNF
DNF Gliberto Gonzalez Venezuela Venezuela 19:00 DNF DNF DNF
DNS Trent Chapman Australia Australia DNS DNS DNS DNS

Femeile de elită

Pos. Nume țară Eu înot Biciclete Rasă Total
Medalie de aur icon.svg Loretta Harrop Australia Australia 20:07 1:02:32 36:21 1:59:44
Medalie de argint icon.svg Barb Lindquist Statele Unite Statele Unite 20:01 1:02:36 36:35 2:00:00
Medalie de bronz icon.svg Nicole Hackett Australia Australia 20:07 1:02:35 37:46 2:01:13
4 Siri Lindley Statele Unite Statele Unite 20:34 1:05:54 35:17 2:02:42
5 Sheila Taormina Statele Unite Statele Unite 20:08 1:02:28 40:30 2:03:52
6 Brigitte Mcmahon elvețian elvețian 20:33 1:05:54 36:44 2:04:03
7 Steph Forrester Regatul Unit Regatul Unit 21:41 1:06:34 35:46 2:04:42
8 Lenka Radova Republica Cehă Republica Cehă 21:49 1:06:27 35:59 2:04:59
9 Laura Reback Statele Unite Statele Unite 20:36 1:05:56 38:17 2:05:34
10 Carol Montgomery Canada Canada 21.02 1:07:02 36:59 2:05:58
11 Sandra Soldan Brazilia Brazilia 20.38 1:05:55 38:49 2:06:14
12 Christiane Pilz Germania Germania 21.49 1:06:27 37:37 2:06:37
13 Melissa Ashton Australia Australia 21:48 1:06:19 38:11 2:07:04
14 Rina Hill Australia Australia 20:32 1:06:04 40:19 2:07:44
15 Silvia Gemignani Italia Italia 20:35 1:06:05 40:30 2:07:57
16 Becky Gibbs Statele Unite Statele Unite 20:37 1:05:50 41:02 2:08:22
17 Michelle Dillon Regatul Unit Regatul Unit 22:56 1:08:07 36:33 2:08:30
18 Jill Savege Canada Canada 20:56 1:07:16 39:44 2:08:40
19 Jennifer Gutierrez Statele Unite Statele Unite 21:50 1:06:20 41:01 2:09:57
20 Machiko Nakanishi Japonia Japonia 21:46 1:09:20 40:48 2:12:43
DNF Liz Blatchford Australia Australia 21:44 DNF DNF DNF
DNF Miyuki Biwata Japonia Japonia 24:04 DNF DNF DNF
DNS Emma Carney Australia Australia DNS DNS DNS DNS
DNS Dominique Donner Africa de Sud Africa de Sud DNS DNS DNS DNS

Elemente conexe

linkuri externe

  • Site-ul oficial , pe goodwillgames.com . Adus la 1 octombrie 2010 (arhivat din original la 11 iulie 2011) .
  • Clasament masculin , pe goodwillgames.com . Adus la 1 octombrie 2010 (arhivat din original la 11 octombrie 2008) .
  • Clasarea femeilor , pe goodwillgames.com . Adus la 1 octombrie 2010 (arhivat din original la 25 iulie 2008) .
Sport Portal sportiv : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de sport