Triatlon la cele 16 Jocuri Panamericane

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

1leftarrow blue.svg Articol principal: XVI Jocuri Panamericane .

Triatlon la cele 16 Jocuri Panamericane
Sigla concursului
Competiție Triatlon la Jocurile Panamericane
Sport Pictogramă de triathlon.svg Triatlon
Ediție Al 5-lea
Administrator Uniunea Internațională de Triatlon
La tine acasa 23 octombrie 2011
Loc Mexic Mexic , Puerto Vallarta
Site-ul web Site-ul oficial
Rezultate
Câştigător Brazilia Reinaldo Colucci
Statele Unite Sarah Haskins
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svgRio de Janeiro 2007 Toronto 2015 Săgeată dreapta.svg

Triatlonul la cele 16 Jocuri Panamericane a avut loc la Terminalul maritim API din Puerto Vallarta , Mexic , pe 23 octombrie 2011 . Atât evenimentele masculine, cât și cele feminine au avut loc în aceeași zi [1] .

În rândul bărbaților a câștigat brazilianul Reinaldo Colucci , în timp ce în rândul femeilor americanul Sarah Haskins [2] .

Calendar

Toate orele conform Ora standard centrală ( UTC-6 ).

Zi Data start Sfârșit Eveniment Fază
Ziua 10 Duminică 23 octombrie 8:00 Ora 14:00 Triatlon feminin Finala
Triatlon masculin Finala

Rezultate

Bărbați de elită

Pos. Nume țară Eu înot Biciclete Rasă Total
Medalie de aur icon.svg Reinaldo Colucci Brazilia Brazilia 00:18:13 00:57:25 00:31:43 01:48:02
Medalie de argint icon.svg Manuel Huerta Statele Unite Statele Unite 00:18:24 00:57:12 00:31:50 01:48:09
Medalie de bronz icon.svg Brent McMahon Canada Canada 00:18:14 00:57:20 00:32:10 01:48:22
4 Kyle Jones Canada Canada 00:18:21 00:57:15 00:32:28 01:48:45
5 Diogo Sclebin Brazilia Brazilia 00:18:23 00:57:15 00:33:26 01:49:49
6 Tyler Butterfield Bermuda Bermuda 00:19:29 00:56:44 00:33:02 01:50:03
7 Jason Wilson Barbados Barbados 00:18:24 00:57:17 00:33:44 01:50:09
8 Felipe Van de Wyngard Chile Chile 00:18:28 00:57:13 00:33:53 01:50:14
9 Michel Gonzalez Cuba Cuba 00:18:11 00:57:25 00:34:30 01:50:47
10 Matt Chrabot Statele Unite Statele Unite 00:18:19 00:57:19 00:34:34 01:50:58
11 Leonardo Chacon Costa Rica Costa Rica 00:18:26 00:57:12 00:34:39 01:50:59
12 Carlos Javier Quinchara Forero Columbia Columbia 00:18:25 00:57:15 00:35:00 01:51:25
13 Chrysanthus Grajales Mexic Mexic 00:18:29 00:57:08 00:35:33 01:51:52
14 Bruno Matheus Brazilia Brazilia 00:18:18 00:58:47 00:34:25 01:52:08
15 Luciano Taccone Argentina Argentina 00:19:29 00:56:45 00:35:17 01:52:12
16 Arturo Garza Mexic Mexic 00:19:27 00:56:45 00:35:33 01:52:31
17 Yolexis Rodriguez Cuba Cuba 00:19:25 00:56:47 00:36:06 01:53:03
18 Francisco Serrano Mexic Mexic 00:19:27 00:56:42 00:36:12 01:53:04
19 Edgardo Omar Velez Puerto Rico Puerto Rico 00:18:26 00:57:15 00:37:21 01:53:44
20 Gerardo Vergara Guatemala Guatemala 00:18:14 00:57:23 00:37:40 01:54:01
21 Gonzalo Raul Tellechea Argentina Argentina 00:19:32 00:56:40 00:37:44 01:54:37
22 Leandro Lobo Venezuela Venezuela 00:18:14 00:57:21 00:38:43 01:55:06
23 Mark Hurry Statele Unite Statele Unite 00:18:23 00:57:13 00:39:47 01:56:08
24 Oscar David Preciado Columbia Columbia 00:18:38 00:57:34 00:39:38 01:56:40
25 Felipe Barraza Chile Chile 00:19:33 00:56:40 00:40:39 01:57:37
26 Luciano Farias Argentina Argentina 00:18:11 00:57:27 00:41:20 01:57:42
27 Oliver Martin Uruguay Uruguay 00:19:25 00:58:54 00:39:08 01:58:15
28 Carlos Fischer Venezuela Venezuela 00:19:26 01:03:51 00:39:32 02:03:40
29 Fabian Flores Guatemala Guatemala 00:19:00 01:04:17 00:39:51 02:03:58
30 Roger Rodriguez Costa Rica Costa Rica 00:19:31 01:05:18 00:38:49 02:04:28
31 Carlos Perez Venezuela Venezuela 00:18:41 01:04:38 00:41:44 02:05:54
32 Paolo Loja Ecuador Ecuador 00:20:29 01:04:23 00:43:31 02:09:04
33 Gaspar Riveros Chile Chile 00:19:35 01:05:13 00:45:45 02:11:16
34 Morgan Locke Insulele Virgine SUA Insulele Virgine SUA 00:18:28 01:04:49 00:48:49 02:12:53

Femeile de elită

Pos. Nume țară Eu înot Biciclete Rasă Total
Medalie de aur icon.svg Sarah Haskins Statele Unite Statele Unite 00:18:54 01:01:01 00:36:53 01:57:37
Medalie de argint icon.svg Barbara Riveros Diaz Chile Chile 00:20:44 01:03:06 00:35:49 02:00:23
Medalie de bronz icon.svg Pamela Nascimento Oliveira Brazilia Brazilia 00:18:55 01:01:01 00:39:52 02:00:32
4 Gwen Jorgensen Statele Unite Statele Unite 00:20:08 01:03:42 00:36:16 02:00:54
5 Kathy Tremblay Canada Canada 00:20:45 01:03:06 00:36:38 02:01:13
6 Claudia Rivas Mexic Mexic 00:19:43 01:04:12 00:37:38 02:02:18
7 Elizabeth Bravo Ecuador Ecuador 00:20:45 01:03:08 00:38:54 02:03:34
8 Flora Duffy Bermuda Bermuda 00:20:08 01:03:42 00:39:02 02:03:38
9 Michelle Flipo Mexic Mexic 00:20:47 01:03:06 00:39:12 02:03:51
10 Carolina Grimaldo Columbia Columbia 00:20:52 01:03:04 00:39:44 02:04:29
11 Romina Palacio Balena Argentina Argentina 00:20:52 01:03:05 00:39:58 02:04:40
12 Flavia Fernandes Brazilia Brazilia 00:20:06 01:03:46 00:40:53 02:05:27
13 Sara McLarty Statele Unite Statele Unite 00:18:52 01:01:02 00:45:03 02:05:49
14 Cardinalul Alia Villalobos Costa Rica Costa Rica 00:20:48 01:03:04 00:42:19 02:06:57
15 Favia Diaz Chile Chile 00:20:55 01:03:01 00:42:49 02:07:33
16 Melissa Rios Puerto Rico Puerto Rico 00:20:45 01:03:11 00:42:47 02:07:33
17 Militza Rios Puerto Rico Puerto Rico 00:20:10 01:03:46 00:45:46 02:10:30

Tabel de medalii

Poziţie Țară Aur Argint Bronz Total
1 Statele Unite Statele Unite 1 1 0 2
2 Brazilia Brazilia 1 0 1 2
3 Chile Chile 0 1 0 1
4 Canada Canada 0 0 1 1
Total 2 2 2 6

Notă

  1. ^ ( EN ) Raport de cursă pe site-ul web al Federației Internaționale de Triatlon - UIT
  2. ^ ( RO ) Rezultate oficiale pe site-ul Federației Internaționale de Triatlon - UIT

Elemente conexe

linkuri externe

Sport Portal sportiv : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de sport