Scufundări la Universiada XXX - Trambulină masculină de 1 metru

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Scufundări la Universiada din
Italia Napoli 2019
Pictogramă de scufundare.svg
Trambulină 1m bărbați femei
Trambulină de 3m bărbați femei
10m platformă bărbați femei
Trambulină sincronă 3m bărbați femei amestecat
Sincronizare platformă de 10 m bărbați femei amestecat
Competiție pe echipe amestecat
Clasificarea echipei bărbați femei
Cronologia concursului
Taiwan Taipei 2017 China Chengdu 2021

Competiția de scufundări masculine de 1 metru din Universiada din Napoli din 2019 a avut loc pe 2 și 4 iulie 2019 la piscina Mostra d'Oltremare din Napoli .

Rezultate

Califică-te în finală Califică-te în semifinală

Preliminar [1]

Clasă. Atlet Țară Scufundări Total
1 2 3 4 5 6
1 Pigan Li China China 64,50 57,00 52,80 52,80 61,50 73.10 361,70
2 Chengming Liu China China 64,50 55,50 51,00 64,35 62,40 59,50 357,25
3 Ilia Molchanov Rusia Rusia 38,75 63,00 64,00 49,50 58,50 63,00 336,75
4Alberto Arévalo Alcón Spania Spania 63,55 54,00 57,60 45,00 55,50 46,80 322,45
5 Conor Reardon Casey Statele Unite Statele Unite 55,80 54,00 54,00 55,50 54,00 46,40 319,70
6 Jacob Burton Fielding Statele Unite Statele Unite 43,50 54,00 45,00 51,15 58,50 67,20 319.35
7 Frithjof Seidel Germania Germania 56,55 57,00 62,40 39,00 45,90 54,45 315,30
8 Gabriele Auber Italia Italia 57,35 55,90 62,40 43,50 52,50 41,40 313.05
9 Alexander Lube Germania Germania 40,50 60,00 42,00 60,45 46,40 55,50 304,85
10 Lyle Bowman Yost Statele Unite Statele Unite 55,90 48,00 57,00 49,50 40,50 51,15 302.05
11 Juho Junttila Finlanda Finlanda 54,60 56,00 36,00 58,50 44,85 51,15 301.10
12 Jaegyeong Yi Coreea de Sud Coreea de Sud 24,80 55,50 52,80 63,00 52,50 51,75 300,35
13 Nikita Kryvopyshyn Ucraina Ucraina 46,80 53,30 47,15 46,50 53,30 50,70 297,75
14 Dieg Garcia De La Fuente Mexic Mexic 55,80 49,50 42,00 52,50 54,00 40,00 293,80
15 Nikita Nikolaev Rusia Rusia 46,50 51,00 42,00 53,30 42,00 58,50 293.30
16 Francesco Porco Italia Italia 54,60 57,35 46,50 31,50 51,00 48.10 298.05
17 Andrea Cosoli Italia Italia 54,60 53,30 36,00 41,40 42,00 60,45 287,75
18 Adan E. Zuniga Ornelas Mexic Mexic 63,00 52,50 60,45 Ora 18.00 25.20 63,00 282,15
19 Max Burman Suedia Suedia 55,90 46,50 41,40 45,00 40,30 45,00 274.10
20 Peter Mai Canada Canada 46,50 50,70 31,50 46,50 33,00 63,00 271,20
21 Minjae Ryu Coreea de Sud Coreea de Sud 53,30 43,50 45,00 33,00 49,50 43,40 267,70
22 Aldinsyah Putra Rafi Indonezia Indonezia 48.10 46,50 54,00 43,20 31,50 40,50 263,80
23 Egor Lapin Rusia Rusia 60,45 49,50 Ora 18.00 33,00 52,20 43,20 256,35
24 Teakyun Lee Coreea de Sud Coreea de Sud 57,20 46,50 42,00 30,40 49,50 28,50 254.10
25 Nicholas Jeffree Australia Australia 48,00 52,00 26,45 22.50 46,50 50,70 146,15
26 Tri Anggoro Priambodo Indonezia Indonezia 49,60 44,20 19.50 41,40 36,00 32,55 223,25
27 Haruki Suyama Japonia Japonia 52,50 49,50 54,00 0,00 12.80 51,00 219,80

Semi finala

Grupa A [2]

Clasă. Atlet Țară Scufundări Total
1 2 3 4 5 6
1 Gabriele Auber Italia Italia 60,45 53,30 70,40 54,00 55,50 48,30 341,95
2 Jacob Burton Fielding Statele Unite Statele Unite 57,00 49,50 54,00 57,35 60,00 48,00 325,85
3Alberto Arévalo Alcón Spania Spania 66,65 49,50 57,60 42,00 54,00 50,70 320,45
4 Nikita Kryvopyshyn Ucraina Ucraina 50,40 50,70 43,70 55,50 48.10 54,60 303,00
5 Juho Junttila Finlanda Finlanda 54,60 56,00 49,40 54,00 31.05 49,60 294,65

Grupa B [3]

Clasă. Atlet Țară Scufundări Total
1 2 3 4 5 6
1 Alexander Lube Germania Germania 49,50 64,50 63,00 66,65 57,60 58,50 359,75
2 Conor Reardon Casey Statele Unite Statele Unite 57,35 52,50 61,50 69,00 58,50 52,80 351,65
3 Frithjof Seildel Germania Germania 62,35 45,00 62,40 48,00 51,00 57,75 326,50
4 Ilia Molchanov Rusia Rusia 32,55 36,00 64,00 58,50 63,00 67,50 321,55
5 Jaegyeong Yi Coreea de Sud Coreea de Sud 41,85 40,50 65,60 54,00 49,50 49,45 300,90

Final [4]

Clasă. Atlet Țară Scufundări Total
1 2 3 4 5 6
Aur Liu Chengming China China 63,00 75,00 66,00 59,40 60,80 74,80 399,00
Argint Frithjof Seidel Germania Germania 59,45 51,00 59,20 54,00 71,40 62,70 357,75
Bronz Gabriele Auber Italia Italia 57,35 54,00 67,20 66,00 64,50 47,15 356,20
4 Alexander Lube Germania Germania 46,50 63,00 58,50 69,75 46,40 70,50 365,65
5 Jacob Burton Fielding Statele Unite Statele Unite 51,00 52,50 54,00 62,00 49,50 68,80 337,80
6 Li Pingan China China 58,50 64,50 18.15 64,00 63,00 40,80 308,95
7Alberto Arévalo Alcón Spania Spania 65.10 36,00 14.40 60,00 43,50 52,00 271,00
8 Conor Reardon Casey Statele Unite Statele Unite 24,80 58,50 37,50 54,00 43,50 41,60 259,90

Notă

  1. ^ Masculin 1 m Springboard Preliminary ( PDF ), pe results.universiade2019napoli.it . Adus la 8 iulie 2019 (arhivat din adresa URL originală la 8 iulie 2019) .
  2. ^ Semifinală Springboard masculin de 1 m ( PDF ), pe results.universiade2019napoli.it . Adus la 8 iulie 2019 (arhivat din adresa URL originală la 8 iulie 2019) .
  3. ^ Semifinală Springboard masculin 1 m ( PDF ) [ link rupt ] , pe results.universiade2019napoli.it . Adus de la 8 iulie 2019.
  4. ^ Finala 1 m Springboard masculin ( PDF ) [ link rupt ] , pe results.universiade2019napoli.it . Adus de la 8 iulie 2019.
Sport Portal sportiv : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de sport