Navigând la Jocurile Olimpiadei a XI-a - Stea

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de navigare.svg
Stea
Berlin 1936
1932 Star drwaing.svg
Informații generale
Loc Kieler Förde
Perioadă în perioada 4-10 august
Participanți 12 bărci din 12 națiuni
Podium
Medalie de aur Aur Germania Germania
Medalie de argint Argint Suedia Suedia
Medalie de bronz Bronz Olanda Olanda
Ediția anterioară și următoarea
Los Angeles 1932 Londra 1948
Navigați a
Berlin 1936
Pictogramă de navigare.svg
Clasa O-Jolle
Clasa de stele
Clasa 6 metri
Clasa de 8 metri

Competiția categoriei Star de navigație la Jocurile Olimpiada a XI-a a avut loc în perioada 4-10 august 1936 la Kieler Förde (Golful Kiel ).

Participanți

Țară Barcă Echipaj
Belgia Belgia Freddy Albert Vos - Victor Godts
Franţa Franţa Fada Jean-Jacques Herbulot - Pierre de Montaut
Germania Germania Wannsee Hans-Joachim Weise - Peter Bischoff
Marea Britanie Marea Britanie Paka Keith Grogno - William Welply
Italia Italia Pegas Federico De Luca - Riccardo De Sangro Fondi
JaponiaJaponia Myojo Minoru Takarabe - Takuo Mitsui
Norvegia Norvegia KNS Sigurd Herbern - Øivind Christensen
Olanda Olanda Bem II Bob Maas - Willem de Vries Lentsch
Portugalia Portugalia Vicking António de Herédia - Joaquim Fiúza
Statele Unite Statele Unite Three Star Too William Waterhouse - Woodbridge Metcalf
Suedia Suedia Raza de soare Arvid Laurin - One Wallentin
curcan curcan Marmara Behzat Baydar - Harun Ülmen

Rezultate

Regata 1
4 august
Regata 2
5 august
Regata 3
6 august
Regata 4
7 august
Pos. Țară Vreme Puncte Pos. Țară Vreme Puncte Pos. Țară Vreme Puncte Pos. Țară Vreme Puncte
1 Germania Germania 1-57: 37 12 1 Suedia Suedia 2-01: 51 12 1 Germania Germania 1-45: 24 12 1 Germania Germania 2-38: 06 12
2 Suedia Suedia 1-59: 03 11 2 Olanda Olanda 2-02: 48 11 2 Marea Britanie Marea Britanie 1-49: 34 11 2 Suedia Suedia 2-42: 07 11
3 Statele Unite Statele Unite 2-05: 31 10 3 Marea Britanie Marea Britanie 2-03: 17 10 3 Suedia Suedia 1-49: 37 10 3 Olanda Olanda 2-42: 55 10
4 Marea Britanie Marea Britanie 2-06: 13 9 4 Germania Germania 2-03: 42 9 4 Olanda Olanda 1-50: 05 9 4 Franţa Franţa 2-42: 57 9
5 Norvegia Norvegia 2-08: 29 8 5 Statele Unite Statele Unite 2-03: 59 8 5 Italia Italia 1-50: 55 8 5 Portugalia Portugalia 2-43: 24 8
6 Portugalia Portugalia 2-09: 26 7 6 curcan curcan 2-04: 57 7 6 curcan curcan 1-51: 33 7 6 Norvegia Norvegia 2-43: 52 7
7 curcan curcan 2-09: 34 6 7 Italia Italia 2-05: 55 6 7 Norvegia Norvegia 1-51: 53 6 7 Marea Britanie Marea Britanie 2-44: 26 6
8 Italia Italia 2-09: 58 5 8 JaponiaJaponia 2-07: 21 5 8 Statele Unite Statele Unite 1-52: 02 5 8 Belgia Belgia 2-46: 09 5
9 JaponiaJaponia 2-14: 06 4 9 Belgia Belgia 2-08: 44 4 9 Franţa Franţa 1-52: 11 4 9 Statele Unite Statele Unite 2-48: 10 4
10 Franţa Franţa 2-22: 01 3 10 Norvegia Norvegia 2-10: 10 3 - JaponiaJaponia DNF 0 10 JaponiaJaponia 2-48: 37 3
11 Belgia Belgia 2-25: 08 2 - Franţa Franţa DQ 0 - Portugalia Portugalia DNF 0 11 Italia Italia 2-49: 15 2
- Olanda Olanda DNF 0 - Portugalia Portugalia DQ 0 - Belgia Belgia DNS 0 12 curcan curcan 2-51: 57 1
Regata 5
8 august
Regata 6
9 august
Regata 7
10 august
Pos. Țară Vreme Puncte Pos. Țară Vreme Puncte Pos. Țară Vreme Puncte
1 Olanda Olanda 1-58: 59 12 1 Germania Germania 2-23: 04 12 1 Germania Germania 1-41: 03 12
2 Germania Germania 2-00: 08 11 2 Olanda Olanda 2-23: 20 11 2 Franţa Franţa 1-44: 51 11
3 Statele Unite Statele Unite 2-00: 54 10 3 Suedia Suedia 2-26: 37 10 3 Olanda Olanda 1-46: 47 10
4 Norvegia Norvegia 2-01: 55 9 4 Statele Unite Statele Unite 2-26: 47 9 4 Suedia Suedia 1-47: 03 9
5 Franţa Franţa 2-02: 12 8 5 Marea Britanie Marea Britanie 2-27: 03 8 5 curcan curcan 1-47: 39 8
6 curcan curcan 2-03: 19 7 6 Norvegia Norvegia 2-27: 32 7 6 Marea Britanie Marea Britanie 1-47: 47 7
7 Portugalia Portugalia 2-03: 52 6 7 Franţa Franţa 2-28: 21 6 7 Italia Italia 1-48: 03 6
8 Marea Britanie Marea Britanie 2-07: 18 5 8 Portugalia Portugalia 2-28: 44 5 8 Statele Unite Statele Unite 1-48: 15 5
9 Italia Italia 2-07: 59 4 9 JaponiaJaponia 2-30: 27 4 9 Norvegia Norvegia 1-48: 52 4
10 Belgia Belgia 2-08: 06 3 10 Italia Italia 2-31: 07 3 10 Belgia Belgia 1-49: 23 3
11 JaponiaJaponia 2-09: 09 2 11 curcan curcan 2-31: 20 2 11 Portugalia Portugalia 1-52: 03 2
12 Suedia Suedia 2-10: 40 1 12 Belgia Belgia 2-39: 13 1 12 JaponiaJaponia 1-52: 08 1

Clasament final

Pos. Țară Barcă Echipaj Puncte
Totaluri
Puncte obținute în regate
1 2 3 4 5 6 7
Aur Germania Germania Wannsee Hans-Joachim Weise - Peter Bischoff 80 12 9 12 12 11 12 12
Argint Suedia Suedia Raza de soare Arvid Laurin - One Wallentin 64 11 12 10 11 1 10 9
Bronz Olanda Olanda Bem II Bob Maas - Willem de Vries Lentsch 63 0 11 9 10 12 11 10
4 Marea Britanie Marea Britanie Paka Keith Grogno - William Welply 56 9 10 11 6 5 8 7
5 Statele Unite Statele Unite Three Star Too William Waterhouse - Woodbridge Metcalf 51 10 8 5 4 10 9 5
6 Norvegia Norvegia KNS Sigurd Herbern - Øivind Christensen 44 8 3 6 7 9 7 4
7 Franţa Franţa Fada Jean-Jacques Herbulot - Pierre de Montaut 41 3 0 4 9 8 6 11
8 curcan curcan Marmara Behzat Baydar - Harun Ülmen 38 6 7 7 1 7 2 8
9 Italia Italia Pegas Federico De Luca - Riccardo De Sangro Fondi 34 5 6 8 2 4 3 6
10 Portugalia Portugalia Vicking António de Herédia - Joaquim Fiúza 28 7 0 0 8 6 5 2
11 JaponiaJaponia Myojo Minoru Takarabe - Takuo Mitsui 19 4 5 0 3 2 4 1
12 Belgia Belgia Freddy Albert Vos - Victor Godts 18 2 4 0 5 3 1 3

Bibliografie

  • ( EN ) Organisationskomitee für die XI. Olimpiada Berlin 1936 e. V., Yachting ( PDF ), în Jocurile Olimpice a XI-a Berlin, 1936 Raport oficial Volumul 2 , Berlin, 1937, pp. 1031-1046. Adus pe 7 iunie 2014 .

linkuri externe