Navigând la Jocurile Olimpiadei a XVIII-a - Finn

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de navigare.svg
Finn
Tokyo 1964
Finn dinghy.svg
Informații generale
Loc Golful Sagami .
Perioadă între 12 și 21 octombrie 1964
Participanți 33 de bărci din 33 de națiuni
Podium
Medalie de aur Wilhelm Kuhweide Germania Germania
Medalie de argint Peter Barrett Statele Unite Statele Unite
Medalie de bronz Henning Wind Danemarca Danemarca
Ediția anterioară și următoarea
Roma 1960 Mexico City 1968
Navigați a
Tokyo 1964
Pictogramă de navigare.svg
Clasa finlandeză
Clasa olandezului zburător
Clasa de stele
Clasa dragonului
Clasa 5,5 metri

Competiția clasei de navigație finlandeză la Jocurile Olimpiadei a XVIII-a a avut loc între 12 și 21 octombrie 1964 în Golful Sagami , cu sediul în Enoshima .

Participanți

Țară Skipper Țară Skipper
Argentina Argentina Ricardo Boneo Kenya Kenya Peter Cooke
Australia Australia Colin Ryrie Mexic Mexic Fernando Ortiz Monasterio
Austria Austria Hubert Raudaschl Norvegia Norvegia Pentru Jordbakke
Belgia Belgia André Nelis Noua Zeelanda Noua Zeelanda Peter Mander
Bermuda Bermuda Jay Hooper Olanda Olanda Hans Willems
Brazilia Brazilia Joerg Bruder Portugalia Portugalia Hélder d'Oliveira
Cambodgia Cambodgia Atinge Kim Sy Puerto Rico Puerto Rico Juan Torruella
Canada Canada Bruce Kirby Rodezia Rodezia Michael McFadden
Cehoslovacia Cehoslovacia Miroslav Vejvoda Spania Spania Juan Olabarri
Danemarca Danemarca Henning Wind Statele Unite Statele Unite Peter Barrett
Franţa Franţa Gerard Devillard Suedia Suedia Boris Jacobson
Echipa Unificată Germană Germania Wilhelm Kuhweide Tailanda Tailanda Rachot Kanjanavanit
Marea Britanie Marea Britanie Brian Saffrey-Cooper curcan curcan Hayrullah Kakis
Grecia Grecia Panagiotis Koulingas Ungaria Ungaria Gyorgy Finaczy
Hong Kong Hong Kong Alan Stevens Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică Aleksander Tšutšelov
Irlanda Irlanda Johnny Hooper Venezuela Venezuela Karsten Boysen
Japonia Japonia Takashi Yamada

Rezultate

Regata 1
12 octombrie
Regata 2
13 octombrie
Regata 3
14 octombrie
Regata 4
15 octombrie
Pos. Țară Vreme Puncte Pos. Țară Vreme Puncte Pos. Țară Vreme Puncte Pos. Țară Vreme Puncte
1 Statele Unite Barrett 2:13:17 1620 1 Echipa Unificată Germană Kuhweide 2:06:03 1620 1 Australia Ryrie 1:48:59 1620 1 Franţa Devillard 1:42:17 1620
2 Echipa Unificată Germană Kuhweide 2:13:45 1318 2 Grecia Koulingas 2:06:21 1318 2 Austria Raudaschl 1:49:00 1318 2 Belgia Nelis 1:42:42 1318
3 Australia Ryrie 2:15:00 1142 3 Statele Unite Barrett 2:07:11 1142 3 Danemarca Vânt 1:50:12 1142 3 Uniunea Sovietică Tšutšelov 1:42:47 1142
4 Olanda Willems 2:15:20 1017 4 Noua Zeelanda Mander 2:08:04 1017 4 Echipa Unificată Germană Kuhweide 1:52:09 1017 4 Danemarca Vânt 1:42:55 1017
5 Grecia Koulingas 2:15:29 921 5 Canada Kirby 2:08:10 921 5 Brazilia Bruder 1:52:27 921 5 Suedia Jacobson 1:43:29 921
6 Rodezia McFadden 2:16:26 841 6 Bermuda Dogar 2:08:21 841 6 Noua Zeelanda Mander 1:53:10 841 6 Echipa Unificată Germană Kuhweide 1:43:42 841
7 Ungaria Finaczy 2:16:56 774 7 Austria Raudaschl 2:08:50 774 7 Belgia Nelis 1:54:44 774 7 Statele Unite Barrett 1:43:50 774
8 Noua Zeelanda Mander 2:17:01 716 8 Brazilia Bruder 2:09:04 716 8 Franţa Devillard 1:55:07 716 8 Noua Zeelanda Mander 1:44:27 716
9 Norvegia Jordbakke 2:17:02 665 9 Portugalia d'Oliveira 2:09:08 665 9 Norvegia Jordbakke 1:57:30 665 9 Austria Raudaschl 1:45:02 665
10 Portugalia d'Oliveira 2:18:02 620 10 Norvegia Jordbakke 2:09:14 620 10 Rodezia McFadden 1:58:34 620 10 Cehoslovacia Vejvoda 1:45:05 620
11 Franţa Devillard 2:18:11 578 11 Ungaria Finaczy 2:09:32 578 11 Ungaria Finaczy 1:58:51 578 11 Norvegia Jordbakke 1:45:10 578
12 Canada Kirby 2:18:37 540 12 Kenya Cooke 2:09:46 540 12 Suedia Jacobson 2:00:01 540 12 Brazilia Bruder 1:45:36 540
13 Kenya Cooke 2:18:49 506 13 Olanda Willems 2:09:57 506 13 Marea Britanie Saffrey-Cooper 2:01:49 506 13 Ungaria Finaczy 1:46:08 506
14 Danemarca Vânt 2:19:09 473 14 Belgia Nelis 2:10:14 473 14 Grecia Koulingas 2:02:21 473 14 Olanda Willems 1:46:17 473
15 Marea Britanie Saffrey-Cooper 2:19:30 443 15 Irlanda Dogar 2:10:15 443 15 curcan Kakis 2:04:40 443 15 Australia Ryrie 1:46:18 443
16 Cehoslovacia Vejvoda 2:19:36 415 16 Uniunea Sovietică Tšutšelov 2:10:24 415 16 Olanda Willems 2:08:06 415 16 Grecia Koulingas 1:46:23 415
17 Suedia Jacobson 2:19:37 389 17 Franţa Devillard 2:10:29 389 17 Japonia Yamada 2:09:05 389 17 Rodezia McFadden 1:46:32 389
18 Japonia Yamada 2:20:59 364 18 Marea Britanie Saffrey-Cooper 2:10:31 364 18 Portugalia d'Oliveira 2:09:55 364 18 Japonia Yamada 1:46:40 364
19 Brazilia Bruder 2:21:02 341 19 Suedia Jacobson 2:10:46 341 19 Bermuda Dogar 2:10:56 341 19 Argentina Boneo 1:47:20 341
20 Argentina Boneo 2:21:15 318 20 Danemarca Vânt 2:10:55 318 20 Hong Kong Stevens 2:12:04 318 20 Bermuda Dogar 1:47:21 318
21 Irlanda Dogar 2:21:22 297 21 Japonia Yamada 2:11:07 297 21 Uniunea Sovietică Tšutšelov 2:13:29 297 21 Spania Olabarri 1:47:30 297
22 Hong Kong Stevens 2:21:28 277 22 Australia Ryrie 2:11:39 277 22 Venezuela Boysen 2:18:49 277 22 curcan Kakis 1:47:34 277
23 Belgia Nelis 2:21:36 258 23 Argentina Boneo 2:11:53 258 23 Puerto Rico Torruella 2:24:29 258 23 Irlanda Dogar 1:47:50 258
24 Mexic Ortiz 2:23:22 239 24 Cehoslovacia Vejvoda 2:11:54 239 24 Kenya Cooke 2:27:41 239 24 Canada Kirby 1:48:09 239
25 Spania Olabarri 2:23:47 222 25 Hong Kong Stevens 2:11:57 222 25 Argentina Boneo 2:33:10 222 25 Portugalia d'Oliveira 1:48:26 222
26 Uniunea Sovietică Tšutšelov 2:24:15 205 26 curcan Kakis 2:12:58 205 - Cambodgia Kim DNF 101 26 Hong Kong Stevens 1:51:24 205
27 curcan Kakis 2:25:26 188 27 Rodezia McFadden 2:14:50 188 - Canada Kirby DNF 101 27 Marea Britanie Saffrey-Cooper 1:51:27 188
28 Tailanda Kanjanavanit 2:25:51 172 28 Venezuela Boysen 2:15:19 172 - Spania Olabarri DNF 101 28 Kenya Cooke 1:55:43 172
29 Venezuela Boysen 2:26:39 157 29 Tailanda Kanjanavanit 2:18:43 157 - Irlanda Dogar DNF 101 29 Venezuela Boysen 1:58:12 157
30 Cambodgia Kim 2:26:48 142 - Spania Olabarri DNF 101 - Mexic Ortiz DNF 101 30 Tailanda Kanjanavanit 1:59:34 142
- Austria Raudaschl DNF 101 - Mexic Ortiz DNF 101 - Cehoslovacia Vejvoda DNF 101 31 Puerto Rico Torruella 1:59:36 128
- Bermuda Dogar DNF 101 - Puerto Rico Torruella DNF 101 - Statele Unite Barrett DNF 101 32 Cambodgia Kim 2:06:27 114
- Puerto Rico Torruella DNF 101 - Cambodgia Kim DQ 0 - Tailanda Kanjanavanit DNS 0 - Mexic Ortiz DNF 101
Regata 5
19 octombrie
Regata 6
20 octombrie
Regata 7
21 octombrie
Pos. Țară Vreme Puncte Pos. Țară Vreme Puncte Pos. Țară Vreme Puncte
1 Noua Zeelanda Mander 1:35:44 1620 1 Danemarca Vânt 1:46:29 1620 1 Echipa Unificată Germană Kuhweide 1:48:35 1620
2 Danemarca Vânt 1:35:49 1318 2 Austria Raudaschl 1:46:48 1318 2 Brazilia Bruder 1:50:06 1318
3 Statele Unite Barrett 1:35:58 1142 3 Echipa Unificată Germană Kuhweide 1:47:00 1142 3 Uniunea Sovietică Tšutšelov 1:50:16 1142
4 Canada Kirby 1:37:06 1017 4 Australia Ryrie 1:47:05 1017 4 Ungaria Finaczy 1:50:55 1017
5 Echipa Unificată Germană Kuhweide 1:37:14 921 5 Statele Unite Barrett 1:47:32 921 5 Suedia Jacobson 1:50:59 921
6 Grecia Koulingas 1:38:06 841 6 Brazilia Bruder 1:47:40 841 6 Canada Kirby 1:51:01 841
7 Rodezia McFadden 1:38:22 774 7 Noua Zeelanda Mander 1:47:51 774 7 Statele Unite Barrett 1:51:13 774
8 Cehoslovacia Vejvoda 1:38:43 716 8 Belgia Nelis 1:48:42 716 8 Norvegia Jordbakke 1:51:16 716
9 Austria Raudaschl 1:38:54 665 9 Franţa Devillard 1:49:13 665 9 Austria Raudaschl 1:51:19 665
10 Brazilia Bruder 1:39:10 620 10 Canada Kirby 1:49:41 620 10 Danemarca Vânt 1:51:26 620
11 Australia Ryrie 1:39:20 578 11 Grecia Koulingas 1:49:49 578 11 Japonia Yamada 1:51:45 578
12 Belgia Nelis 1:39:32 540 12 Cehoslovacia Vejvoda 1:50:19 540 12 Cehoslovacia Vejvoda 1:52:16 540
13 Franţa Devillard 1:39:44 506 13 Suedia Jacobson 1:50:37 506 13 Olanda Willems 1:52:33 506
14 Japonia Yamada 1:39:52 473 14 Marea Britanie Saffrey-Cooper 1:50:49 473 14 Australia Ryrie 1:52:49 473
15 Norvegia Jordbakke 1:40:04 443 15 Portugalia d'Oliveira 1:51:12 443 15 Franţa Devillard 1:53:05 443
16 Suedia Jacobson 1:40:23 415 16 Spania Olabarri 1:51:30 415 16 Bermuda Dogar 1:53:07 415
17 Uniunea Sovietică Tšutšelov 1:41:03 389 17 Uniunea Sovietică Tšutšelov 1:51:36 389 17 Belgia Nelis 1:53:15 389
18 Irlanda Dogar 1:41:04 364 18 Olanda Willems 1:51:37 364 18 curcan Kakis 1:53:50 364
19 Marea Britanie Saffrey-Cooper 1:41:28 341 19 Irlanda Dogar 1:52:16 341 19 Noua Zeelanda Mander 1:53:52 341
20 Ungaria Finaczy 1:42:14 318 20 Japonia Yamada 1:52:43 318 20 Marea Britanie Saffrey-Cooper 1:53:58 318
21 Bermuda Dogar 1:43:19 297 21 curcan Kakis 1:53:14 297 21 Irlanda Dogar 1:54:01 297
22 curcan Kakis 1:43:47 277 22 Bermuda Dogar 1:54:13 277 22 Portugalia d'Oliveira 1:54:08 277
23 Olanda Willems 1:43:48 258 23 Rodezia McFadden 1:54:18 258 23 Spania Olabarri 1:54:19 258
24 Spania Olabarri 1:44:20 239 24 Venezuela Boysen 1:56:11 239 24 Rodezia McFadden 1:54:57 239
25 Argentina Boneo 1:44:33 222 25 Hong Kong Stevens 1:56:17 222 25 Argentina Boneo 1:56:27 222
26 Hong Kong Stevens 1:45:47 205 26 Kenya Cooke 1:57:25 205 26 Kenya Cooke 1:56:43 205
27 Portugalia d'Oliveira 1:46:09 188 27 Tailanda Kanjanavanit 1:58:48 188 27 Venezuela Boysen 1:57:55 188
28 Kenya Cooke 1:52:18 172 28 Argentina Boneo 2:00:00 172 28 Puerto Rico Torruella 2:00:12 172
29 Tailanda Kanjanavanit 1:54:55 157 29 Puerto Rico Torruella 2:00:33 157 29 Tailanda Kanjanavanit 2:00:24 157
30 Puerto Rico Torruella 2:01:56 142 30 Mexic Ortiz 2:03:02 142 - Hong Kong Stevens DNF 101
- Mexic Ortiz DNF 101 - Ungaria Finaczy DNF 101 - Grecia Koulingas DQ 0
- Venezuela Boysen DNF 101 - Norvegia Jordbakke DNF 101 - Mexic Ortiz DNS 0
- Cambodgia Kim DNS 0 - Cambodgia Kim DNS 0 - Cambodgia Kim DNS 0

Clasament final

Validați cele mai bune șase rezultate
Pos. Țară Skipper Puncte
Totaluri
Puncte obținute în regate
1 2 3 4 5 6 7
Aur Echipa Unificată Germană Germania Wilhelm Kuhweide 7638 1318 1620 1017 841 921 1142 1620
Argint Statele Unite Statele Unite Peter Barrett 6373 1620 1142 101 774 1142 921 774
Bronz Danemarca Danemarca Henning Wind 6190 473 318 1142 1017 1318 1620 620
4 Noua Zeelanda Noua Zeelanda Peter Mander 5684 716 1017 841 716 1620 774 341
5 Austria Austria Hubert Raudaschl 5405 101 774 1318 665 665 1318 665
6 Australia Australia Colin Ryrie 5273 1142 277 1620 443 578 1017 473
7 Brazilia Brazilia Joerg Bruder 4956 341 716 921 540 620 841 1318
8 Grecia Grecia Panagiotis Koulingas 4546 921 1318 473 415 841 578 0
9 Franţa Franţa Gerard Devillard 4528 578 389 716 1620 506 665 443
10 Belgia Belgia André Nelis 4210 258 473 774 1318 540 716 389
11 Canada Canada Bruce Kirby 4178 540 921 101 239 1017 620 841
12 Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică Aleksander Tšutšelov 3774 205 415 297 1142 389 389 1142
13 Ungaria Ungaria Gyorgy Finaczy 3771 774 578 578 506 318 101 1017
14 Suedia Suedia Boris Jacobson 3692 389 341 540 921 415 506 921
15 Norvegia Norvegia Pentru Jordbakke 3687 665 620 665 578 443 101 716
16 Olanda Olanda Hans Willems 3281 1017 506 415 473 258 364 506
17 Rodezia Rodezia Michael McFadden 3121 841 188 620 389 774 258 239
18 Cehoslovacia Cehoslovacia Miroslav Vejvoda 3070 415 239 101 620 716 540 540
19 Portugalia Portugalia Hélder d'Oliveira 2591 620 665 364 222 188 443 277
20 Bermuda Bermuda Jay Hooper 2489 101 841 341 318 297 277 415
21 Japonia Japonia Takashi Yamada 2486 364 297 389 364 473 318 578
22 Marea Britanie Marea Britanie Brian Saffrey-Cooper 2445 443 364 506 188 341 473 318
23 Irlanda Irlanda Johnny Hooper 2000 297 443 101 258 364 341 297
24 Kenya Kenya Peter Cooke 1867 506 540 239 172 172 205 205
25 curcan curcan Hayrullah Kakis 1863 188 205 443 277 277 297 364
26 Argentina Argentina Ricardo Boneo 1583 318 258 222 341 222 172 222
27 Spania Spania Juan Olabarri 1532 222 101 101 297 239 415 258
28 Hong Kong Hong Kong Alan Stevens 1449 277 222 318 205 205 222 101
29 Venezuela Venezuela Karsten Boysen 1190 157 172 277 157 101 239 188
30 Tailanda Tailanda Rachot Kanjanavanit 973 172 157 0 142 157 188 157
31 Puerto Rico Puerto Rico Juan Torruella 958 101 101 258 128 142 157 172
32 Mexic Mexic Fernando Ortiz Monasterio 785 239 101 101 101 101 142 0
33 Cambodgia Cambodgia Atinge Kim Sy 357 142 0 101 114 0 0 0

Bibliografie

  • ( EN ) International Olympic Committee , Yachting ( PDF ), în Jocurile Olimpiadei XVIII Tokyo 1964 , Volumul doi, Tokyo, 1964, pp. 690-712. Accesat la 2 iulie 2018 (Arhivat din original la 29 iulie 2017) .

linkuri externe