Navigarea la Jocurile Olimpiadei XVII - Olandez zburător

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de navigare.svg
Olandezul zburător
Roma 1960
Flying Dutchman (dinghy) .svg
Informații generale
Loc Golful Napoli
Perioadă 29 august - 7 septembrie
Participanți 31 de bărci din 31 de națiuni
Podium
Medalie de aur Peder Lunde Jr.
Bjørn Bergvall
Norvegia Norvegia
Medalie de argint Hans Fogh
Ole Gunnar Petersen
Danemarca Danemarca
Medalie de bronz Rolf Mulka
Ingo von Bredow
Germania Germania
Ediția anterioară și următoarea
Prima apariție Tokyo 1964
Navigați a
Roma 1960
Pictogramă de navigare.svg
Clasa finlandeză
Clasa olandezului zburător
Clasa de stele
Clasa dragonului
Clasa 5,5 metri

Competiția clasei de navigație olandeză zburătoare la Jocurile Olimpiadei XVII a avut loc în perioada 29 august - 7 septembrie 1960 în Golful Napoli .

Participanți

Țară Barcă Echipaj
Australia Australia Șoimul VI Roland Tasker , Ian Palmer
Austria Austria Evitați VI Carl Auteried , Harald Fereberger
Bahamas Bahamas Combina Godfrey Lightbourn , Sigmund Pritchard
BelgiaBelgia Meteor Jacques De Brouwere , André Maes
Bermuda Bermuda Bermudian deForest Trimingham , Richard Divall
Birmania Birmania Yangon Gyi Khin Pe , aripa Chow Park
Brazilia Brazilia Teribil Wolfgang Richter , Roberto da Rosa
CanadaCanada Câine nebun Pierre Desjardins , Keith Wilson
Danemarca Danemarca Skum Hans Fogh , Ole Gunnar Petersen
Franţa Franţa Calypse II Jean-Claude Cornu , Daniel Gouffier
Echipa Unificată Germană Germania Macky VI Rolf Mulka , Ingo von Bredow
Marea Britanie Marea Britanie Castor Slotty Dawes , James Ramus
GreciaGrecia Olimpion Konstantinos Lymberakis , Stylianos Kyriakidis
Indonezia Indonezia Tengiri Minciuna Eng Soei , Leopold Kalesaran
Indiile de Vest Indiile de Vest Circ Richard Bennett , Gerald Bird
Irlanda Irlanda Trei frunze Johnny Hooper , Peter Gray
Italia Italia Aldebaran II Mario Capio , Tullio Pizzorno
Kenya Kenya Kenya Anthony Bentley-Buckle , Ronald Blaker
Liban Liban Doamna din Liban Fred Zebouni , Antoine Sader
Norvegia Norvegia Sirene Peder Lunde Jr. , Bjørn Bergvall
Noua Zeelanda Noua Zeelanda Armonie Murray Rae , Ron Watson
Olanda Olanda Margaretă Ben Verhagen , Gerard Lautenschutz ( Jaap Helder )
Portugalia Portugalia Calcinhas Carlos Braga , Gabriel Lopes
Rhodesia de Sud Rodezia Pentru Alan David Butler , Christopher Bevan
SpaniaSpania Tajamar Juan Manuel Alonso , Gabriel Laiseca
Statele Unite Statele Unite Vim III Harry Sindle , Robert Wood
Africa de Sud Africa de Sud Hakahana Hellmut Stauch , Bob Standing
Suedia Suedia Sjovinge Christian Vinge , Bengt Waller
elvețian elvețian Fantasio III Pierre Siegenthaler , Michel Buzzi
UngariaUngaria Balaton Imre Holényi , Albin Molnár
Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică Nokaut II Aleksandr Shelkovnikov , Viktor Pilchin

Rezultate

Regata 1
29 august
Regata 2
30 august
Regata 3
31 august
Regata 4
1 septembrie
Pos. Țară Vreme Puncte Pos. Țară Vreme Puncte Pos. Țară Vreme Puncte Pos. Țară Vreme Puncte
1 Rhodesia de Sud Pentru 2:31:16 1592 1 Marea Britanie Castor 2:24:00 1592 1 Danemarca Skum 2:11:31 1592 1 Irlanda Trei frunze 2:42:05 1592
2 Norvegia Sirene 2:32:04 1291 2 Norvegia Sirene 2:24:15 1291 2 Italia Aldebaran II 2:12:22 1291 2 Echipa Unificată Germană Macky VI 2:42:18 1291
3 Echipa Unificată Germană Macky VI 2:32:09 1115 3 Noua Zeelanda Armonie 2:26:08 1115 3 Rhodesia de Sud Pentru 2:12:49 1115 3 Olanda Margaretă 2:42:42 1115
4 Olanda Margaretă 2:32:24 990 4 Italia Aldebaran II 2:26:12 990 4 Uniunea Sovietică Nokaut II 2:13:27 990 4 Noua Zeelanda Armonie 2:43:01 990
5 Africa de Sud Hakahana 2:32:30 893 5 Uniunea Sovietică Nokaut II 2:27:04 893 5 Olanda Margaretă 2:13:37 893 5 Norvegia Sirene 2:43:29 893
6 elvețian Fantasio III 2:32:40 814 6 Statele Unite Vim III 2:27:13 814 6 Spania Tajamar 2:14:51 814 6 Franţa Calipse II 2:44:03 814
7 Danemarca Skum 2:32:44 747 7 Bermuda Bermudian 2:27:29 747 7 Marea Britanie Castor 2:15:03 747 7 Marea Britanie Castor 2:44:59 747
8 Kenya Kenya 2:33:22 689 8 elvețian Fantasio III 2:27:45 689 8 Austria Evitați VI 2:15:17 689 8 Danemarca Skum 2:45:29 689
9 Noua Zeelanda Armonie 2:33:25 638 9 Franţa Calipse II 2:28:00 638 9 Ungaria Balaton 2:15:41 638 9 Australia Șoimul VI 2:45:42 638
10 Franţa Calipse II 2:33:32 592 10 Echipa Unificată Germană Macky VI 2:28:19 592 10 Norvegia Sirene 2:16:36 592 10 Statele Unite Vim III 2:45:47 592
11 Irlanda Trei frunze 2:33:41 551 11 Australia Șoimul VI 2:28:34 551 11 Irlanda Trei frunze 2:17:12 551 11 Ungaria Balaton 2:46:48 551
12 Spania Tajamar 2:33:53 513 12 Ungaria Balaton 2:29:10 513 12 Franţa Calipse II 2:17:15 513 12 Spania Tajamar 2:46:53 513
13 Austria Evitați VI 2:34:03 478 13 Africa de Sud Hakahana 2:29:23 478 13 Echipa Unificată Germană Macky VI 2:17:19 478 13 Kenya Kenya 2:47:48 478
14 Marea Britanie Castor 2:34:46 446 14 Kenya Kenya 2:29:32 446 14 Noua Zeelanda Armonie 2:18:17 446 14 elvețian Fantasio III 2:47:58 446
15 Bahamas Combina 2:34:52 416 15 Spania Tajamar 2:29:54 416 15 Statele Unite Vim III 2:18:46 416 15 Canada Câine nebun 2:47:59 416
16 Uniunea Sovietică Nokaut II 2:35:27 388 16 Olanda Margaretă 2:30:25 388 16 Grecia Olimpion 2:18:52 388 16 Rhodesia de Sud Pentru 2:48:20 388
17 Australia Șoimul VI 2:35:34 362 17 Brazilia Teribil 2:30:32 362 17 Africa de Sud Hakahana 2:19:12 362 17 Austria Evitați VI 2:49:15 362
18 Belgia Meteor 2:35:41 337 18 Danemarca Skum 2:30:41 337 18 Canada Câine nebun 2:19:31 337 18 Bermuda Bermudian 2:49:39 337
19 Suedia Sjovinge 2:35:54 314 19 Irlanda Trei frunze 2:31:48 314 19 Australia Șoimul VI 2:19:33 314 19 Belgia Meteor 2:49:47 314
20 Ungaria Balaton 2:36:01 291 20 Grecia Olimpion 2:32:34 291 20 Brazilia Teribil 2:20:07 291 20 Africa de Sud Hakahana 2:50:09 291
21 Brazilia Teribil 2:37:09 270 21 Canada Câine nebun 2:33:06 270 21 Belgia Meteor 2:20:12 270 21 Suedia Sjovinge 2:50:10 270
22 Canada Câine nebun 2:37:19 250 22 Belgia Meteor 2:34:55 250 22 Portugalia Calcinhas 2:21:34 250 22 Bahamas Combina 2:51:42 250
23 Bermuda Bermudian 2:37:26 231 23 Suedia Sjovinge 2:35:02 231 23 elvețian Fantasio III 2:21:39 231 23 Brazilia Teribil 2:51:48 231
24 Grecia Olimpion 2:42:00 212 24 Austria Evitați VI 2:35:25 212 24 Bermuda Bermudian 2:21:49 212 24 Grecia Olimpion 2:54:02 212
25 Portugalia Calcinhas 2:42:56 194 25 Portugalia Calcinhas 2:36:08 194 25 Bahamas Combina 2:23:18 194 25 Indonezia Tengiri 2:56:26 194
26 Indonezia Tengiri 2:43:58 177 26 Liban Doamna din Liban 2:37:44 177 26 Suedia Sjovinge 2:24:26 177 26 Portugalia Calcinhas 2:56:41 177
27 Birmania Yangon 2:45:53 161 27 Birmania Yangon 2:46:05 161 27 Indonezia Tengiri 2:24:46 161 27 Birmania Yangon 2:59:11 161
28 Indiile de Vest Circ 2:46:05 145 28 Indiile de Vest Circ 2:46:16 145 28 Indiile de Vest Circ 2:29:53 145 28 Indiile de Vest Circ 3:03:36 145
29 Liban Doamna din Liban 2:50:26 130 - Indonezia Tengiri DNF 101 28 Birmania Yangon 2:25:23 145 - Uniunea Sovietică Nokaut II DNF 101
- Statele Unite Vim III DNF 101 - Bahamas Combina DNF 101 - Kenya Kenya DNF 101 - Italia Aldebaran II DQ 0
- Italia Aldebaran II DNF 0 - Rhodesia de Sud Pentru DQ 0 - Liban Doamna din Liban DNF 101 - Liban Doamna din Liban DNS 0
Regata 5
5 septembrie
Regata 6
6 septembrie
Regata 7
7 septembrie
Pos. Țară Vreme Puncte Pos. Țară Vreme Puncte Pos. Țară Vreme Puncte
1 Norvegia Sirene 2:10:04 1592 1 Danemarca Skum 2:10:05 1592 1 Echipa Unificată Germană Macky VI 2:12:21 1592
2 Ungaria Balaton 2:11:17 1291 2 elvețian Fantasio III 2:10:56 1291 2 Spania Tajamar 2:12:45 1291
3 Uniunea Sovietică Nokaut II 2:12:40 1115 3 Norvegia Sirene 2:12:04 1115 3 Rhodesia de Sud Pentru 2:13:20 1115
4 Rhodesia de Sud Pentru 2:12:45 990 4 Uniunea Sovietică Nokaut II 2:12:54 990 4 Bermuda Bermudian 2:13:32 990
5 Danemarca Skum 2:13:47 893 5 Italia Aldebaran II 2:14:55 893 5 Olanda Margaretă 2:13:45 893
6 Olanda Margaretă 2:13:53 814 6 Echipa Unificată Germană Macky VI 2:15:07 814 6 Noua Zeelanda Armonie 2:13:50 814
7 elvețian Fantasio III 2:14:16 747 7 Olanda Margaretă 2:15:14 747 7 Uniunea Sovietică Nokaut II 2:13:58 747
8 Australia Șoimul VI 2:14:23 689 8 Irlanda Trei frunze 2:15:23 689 8 Austria Evitați VI 2:14:30 689
9 Noua Zeelanda Armonie 2:15:09 638 9 Marea Britanie Castor 2:15:37 638 9 Marea Britanie Castor 2:14:36 638
10 Marea Britanie Castor 2:15:22 592 10 Rhodesia de Sud Pentru 2:15:38 592 10 Norvegia Sirene 2:15:07 592
11 Austria Evitați VI 2:16:16 551 11 Africa de Sud Hakahana 2:16:20 551 11 Canada Câine nebun 2:15:27 551
12 Italia Aldebaran II 2:16:17 513 12 Belgia Meteor 2:16:21 513 12 Irlanda Trei frunze 2:16:32 513
13 Belgia Meteor 2:16:35 478 13 Spania Tajamar 2:16:32 478 13 Danemarca Skum 2:16:37 478
14 Spania Tajamar 2:17:00 446 14 Franţa Calypse II 2:18:39 446 14 elvețian Fantasio III 2:16:38 446
15 Kenya Kenya 2:17:18 416 15 Canada Câine nebun 2:18:55 416 15 Africa de Sud Hakahana 2:16:57 416
16 Bermuda Bermudian 2:17:26 388 16 Grecia Olimpion 2:19:49 388 16 Belgia Meteor 2:17:09 388
17 Irlanda Trei frunze 2:17:44 362 17 Statele Unite Vim III 2:19:59 362 17 Italia Aldebaran II 2:17:21 362
18 Suedia Sjovinge 2:18:10 337 18 Kenya Kenya 2:20:24 337 18 Statele Unite Vim III 2:18:20 337
19 Africa de Sud Hakahana 2:18:19 314 19 Bermuda Bermudian 2:21:14 314 19 Kenya Kenya 2:18:31 314
20 Franţa Calipse II 2:19:02 291 20 Australia Șoimul VI 2:21:29 291 20 Ungaria Balaton 2:18:32 291
21 Brazilia Teribil 2:19:06 270 21 Portugalia Calcinhas 2:22:20 270 21 Franţa Calipse II 2:19:58 270
22 Grecia Olimpion 2:20:33 250 22 Bahamas Combina 2:26:31 250 22 Grecia Olimpion 2:19:59 250
23 Indonezia Tengiri 2:23:20 231 23 Suedia Sjovinge 2:27:46 231 23 Australia Șoimul VI 2:20:07 231
24 Birmania Yangon 2:24:02 212 24 Indiile de Vest Circ 2:30:14 212 24 Bahamas Combina 2:20:27 212
25 Portugalia Calcinhas 2:24:25 194 - Austria Evitați VI DNF 101 25 Suedia Sjovinge 2:22:27 194
26 Bahamas Combina 2:24:36 177 - Ungaria Balaton DNF 101 26 Indonezia Tengiri 2:22:55 177
27 Statele Unite Vim III 2:33:29 161 - Indonezia Tengiri DNF 101 27 Portugalia Calcinhas 2:23:04 161
- Indiile de Vest Circ DNF 101 - Noua Zeelanda Armonie DNF 101 28 Birmania Yangon 2:27:04 145
- Canada Câine nebun DNF 101 - Brazilia Teribil DNS 0 - Brazilia Teribil DNS 0
- Echipa Unificată Germană Macky VI DQ 0 - Liban Doamna din Liban DNS 0 - Liban Doamna din Liban DNS 0
- Liban Doamna din Liban DNS 0 - Birmania Yangon DNS 0 - Indiile de Vest Circ DNS 0

Clasament final

Validați cele mai bune șase rezultate
Pos. Țară Barcă Echipaj Puncte
Totaluri
Puncte obținute în regate
1 2 3 4 5 6 7
Aur Norvegia Norvegia Sirene Peder Lunde Jr. , Bjørn Bergvall 6774 1291 1291 592 893 1592 1115 592
Argint Danemarca Danemarca Skum Hans Fogh , Ole Gunnar Petersen 5991 747 337 1592 689 893 1592 478
Bronz Echipa Unificată Germană Germania Macky VI Rolf Mulka , Ingo von Bredow 5882 1115 592 478 1291 0 814 1592
4 Rhodesia de Sud Rodezia Pentru Alan David Butler , Christopher Bevan 5792 1592 0 1115 388 990 592 1115
5 Olanda Olanda Margaretă Ben Verhagen , Gerard Lautenschutz ( Jaap Helder ) 5452 990 388 893 1115 814 747 893
6 Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică Nokaut II Aleksandr Shelkovnikov , Viktor Pilchin 5123 388 893 990 101 1115 990 747
7 Marea Britanie Marea Britanie Castor Slotty Dawes , James Ramus 4954 446 1592 747 747 592 638 638
8 Noua Zeelanda Noua Zeelanda Armonie Murray Rae , Ron Watson 4641 638 1115 446 990 638 101 814
9 elvețian elvețian Fantasio III Pierre Siegenthaler , Michel Buzzi 4433 814 689 231 446 747 1291 446
10 Irlanda Irlanda Trei frunze Johnny Hooper , Peter Gray 4258 551 314 551 1592 362 689 513
11 SpaniaSpania Tajamar Juan Manuel Alonso , Gabriel Laiseca 4055 513 416 814 513 446 478 1291
12 Italia Italia Aldebaran II Mario Capio , Tullio Pizzorno 4049 0 990 1291 0 513 893 362
13 UngariaUngaria Balaton Imre Holényi , Albin Molnár 3575 291 513 638 551 1291 101 291
14 Franţa Franţa Calipse II Jean-Claude Cornu , Daniel Gouffier 3294 592 638 513 814 291 446 270
15 Africa de Sud Africa de Sud Hakahana Hellmut Stauch , Bob Standing 3014 893 478 362 291 314 551 416
16 Bermuda Bermuda Bermudian deForest Trimingham , Richard Divall 3007 231 747 212 337 388 314 990
17 Austria Austria Evitați VI Carl Auteried , Harald Fereberger 2981 478 212 689 362 551 101 689
18 Australia Australia Șoimul VI Roland Tasker , Ian Palmer 2845 362 551 314 638 689 291 231
19 Statele Unite Statele Unite Vim III Harry Sindle , Robert Wood 2682 101 814 416 592 161 362 337
20 Kenya Kenya Kenya Anthony Bentley-Buckle , Ronald Blaker 2680 689 446 101 478 416 337 314
21 BelgiaBelgia Meteor Jacques De Brouwere , André Maes 2300 337 250 270 314 478 513 388
22 CanadaCanada Câine nebun Pierre Desjardins , Keith Wilson 2240 250 270 337 416 101 416 551
23 GreciaGrecia Olimpion Konstantinos Lymberakis , Stylianos Kyriakidis 1779 212 291 388 212 250 388 250
24 Suedia Suedia Sjovinge Christian Vinge , Bengt Waller 1577 314 231 177 270 337 231 194
25 Bahamas Bahamas Combina Godfrey Lightbourn , Sigmund Pritchard 1499 416 101 194 250 177 250 212
26 Brazilia Brazilia Teribil Wolfgang Richter , Roberto da Rosa 1424 270 362 291 231 270 0 0
27 Portugalia Portugalia Calcinhas Carlos Braga , Gabriel Lopes 1279 194 194 250 177 194 270 161
28 Indonezia Indonezia Tengiri Minciuna Eng Soei , Leopold Kalesaran 1041 177 101 161 194 231 101 177
29 Birmania Birmania Yangon Gyi Khin Pe , aripa Chow Park 985 161 161 145 161 212 0 145
30 Indiile de Vest Indiile de Vest Circ Richard Bennett , Gerald Bird 893 145 145 145 145 101 212 0
31 Liban Liban Doamna din Liban Fred Zebouni , Antoine Sader 408 130 177 101 0 0 0 0

Bibliografie

  • ( EN ) Comitetul de organizare, Yachting ( PDF ), în Jocurile Olimpiadei a XVIII-a - Roma 1960 , Volumul doi partea 2, Roma, 1960, pp. 963-1024. Adus la 16 iulie 2016 .

linkuri externe