Navigând la Jocurile Olimpiadei a XVI-a - Finn

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de navigare.svg
Finn
Melbourne 1956
Finn dinghy.svg
Informații generale
Loc Port Phillip Bay
Perioadă 26 noiembrie - 5 decembrie
Participanți 20 de bărci din 20 de națiuni
Podium
Medalie de aur Paul Elvstrøm Danemarca Danemarca
Medalie de argint André Nelis Belgia Belgia
Medalie de bronz John Marvin Statele Unite Statele Unite
Ediția anterioară și următoarea
Helsinki 1952 Roma 1960
Navigați a
Melbroune 1956
Pictogramă de navigare.svg
Clasa finlandeză
Clasa Sharpie de 12 m²
Clasa de stele
Clasa dragonului
Clasa 5,5 metri

Competiția clasei de navigație finlandeză la Jocurile Olimpiadei a XVI-a a avut loc în perioada 26 noiembrie - 5 decembrie 1956 în Port Phillip Bay.

Participanți

Țară Skipper Țară Skipper
Argentina Argentina Esteban Berisso Marea Britanie Marea Britanie Richard Creagh-Osborne
Australia Australia Colin Ryrie Echipa Unificată Germană Germania Jürgen Vogler
Austria Austria Wolfgang Erndl Irlanda Irlanda Somers Payne
Bahamas Bahamas Kenneth Albury Italia Italia Adelchi Pelaschiar
Belgia Belgia André Nelis Birmania Birmania Lwin U Maung Maung
Brazilia Brazilia Joaquim Roderbourg Africa de Sud Africa de Sud Eric Bongers
Canada Canada Bruce Kirby Singapore Singapore Jack Snowden
Danemarca Danemarca Paul Elvstrøm Suedia Suedia Rickard Sarby
Fiji Fiji Nesbit Bentley Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică Yury Shavrin
Franţa Franţa Didier Poissant Statele Unite Statele Unite John Marvin

Rezultate

Regata 1
26 noiembrie
Regata 2
27 noiembrie
Regata 3
28 noiembrie
Regata 4
30 noiembrie
Pos. Țară Vreme Puncte Pos. Țară Vreme Puncte Pos. Țară Vreme Puncte Pos. Țară Vreme Puncte
1 Danemarca Danemarca 3-29: 33 1402 1 Belgia Belgia 3-38: 03 1402 1 Africa de Sud Africa de Sud 3-47: 40 1402 1 Danemarca Danemarca 3-14: 59 1402
2 Statele Unite Statele Unite 3-29: 45 1101 2 Statele Unite Statele Unite 3-38: 44 1101 2 Echipa Unificată Germană Germania 3-48: 07 1101 2 Belgia Belgia 3-16: 39 1101
3 Suedia Suedia 3-30: 23 925 3 Echipa Unificată Germană Germania 3-38: 45 925 3 Italia Italia 3-48: 09 925 3 Statele Unite Statele Unite 3-17: 07 925
4 Australia Australia 3-31: 00 800 4 Singapore Singapore 3-39: 31 800 4 Franţa Franţa 3-48: 20 800 4 Africa de Sud Africa de Sud 3-17: 30 800
5 Canada Canada 3-31: 01 703 5 Suedia Suedia 3-39: 57 703 5 Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 3-48: 31 703 5 Bahamas Bahamas 3-18: 52 703
6 Belgia Belgia 3-32: 30 624 6 Marea Britanie Marea Britanie 3-40: 02 624 6 Canada Canada 3-48: 40 624 6 Italia Italia 3-19: 03 624
7 Italia Italia 3-32: 45 557 7 Franţa Franţa 3-40: 12 557 7 Marea Britanie Marea Britanie 3-49: 18 557 7 Suedia Suedia 3-19: 10 557
8 Marea Britanie Marea Britanie 3-33: 01 499 8 Danemarca Danemarca 3-40: 13 499 8 Statele Unite Statele Unite 3-49: 56 499 8 Marea Britanie Marea Britanie 3-19: 22 499
9 Irlanda Irlanda 3-33: 25 448 9 Bahamas Bahamas 3-40: 25 448 9 Irlanda Irlanda 3-50: 15 448 9 Echipa Unificată Germană Germania 3-19: 28 448
10 Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 3-34: 27 402 10 Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 3-40: 36 402 10 Austria Austria 3-50: 16 402 10 Canada Canada 3-19: 31 402
11 Franţa Franţa 3-34: 35 361 11 Brazilia Brazilia 3-40: 45 361 11 Australia Australia 3-50: 44 361 11 Singapore Singapore 3-20: 14 361
12 Africa de Sud Africa de Sud 3-34: 50 323 12 Africa de Sud Africa de Sud 3-41: 37 323 12 Suedia Suedia 3-51: 28 323 12 Irlanda Irlanda 3-20: 23 323
13 Singapore Singapore 3-35: 28 288 13 Australia Australia 3-41: 44 288 13 Argentina Argentina 3-51: 32 288 13 Franţa Franţa 3-21: 06 288
14 Austria Austria 3-35: 48 256 14 Argentina Argentina 3-41: 50 256 14 Singapore Singapore 3-51: 34 256 14 Brazilia Brazilia 3-21: 25 256
15 Bahamas Bahamas 3-35: 50 226 15 Austria Austria 3-42: 20 226 15 Danemarca Danemarca 3-51: 40 226 15 Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 3-21: 44 226
16 Brazilia Brazilia 3-37: 44 198 16 Italia Italia 3-42: 48 198 16 Bahamas Bahamas 3-52: 19 198 16 Argentina Argentina 3-23: 36 198
17 Birmania Birmania 3-39: 43 172 17 Canada Canada 3-42: 57 172 17 Birmania Birmania 3-53: 23 172 17 Birmania Birmania 3-24: 00 172
18 Argentina Argentina 3-40: 41 147 18 Birmania Birmania 3-45: 03 147 18 Fiji Fiji 3-53: 33 147 18 Fiji Fiji 3-24: 40 147
- Fiji Fiji DNF 0 19 Fiji Fiji 3-45: 28 123 - Belgia Belgia DNF 0 - Australia Australia DNF 0
- Echipa Unificată Germană Germania DNF 0 - Irlanda Irlanda DNF 0 - Brazilia Brazilia DQ 0 - Austria Austria DNF 0
Regata 5
3 decembrie
Regata 6
4 decembrie
Regata 7
5 decembrie
Pos. Țară Vreme Puncte Pos. Țară Vreme Puncte Pos. Țară Vreme Puncte
1 Danemarca Danemarca 3-29: 17 1402 1 Danemarca Danemarca 3-25: 15 1402 1 Danemarca Danemarca 3-20: 52 1402
2 Belgia Belgia 3-30: 54 1101 2 Statele Unite Statele Unite 3-26: 43 1101 2 Belgia Belgia 3-21: 45 1101
3 Statele Unite Statele Unite 3-32: 05 925 3 Belgia Belgia 3-27: 35 925 3 Echipa Unificată Germană Germania 3-22: 30 925
4 Bahamas Bahamas 3-32: 24 800 4 Echipa Unificată Germană Germania 3-28: 00 800 4 Statele Unite Statele Unite 3-22: 35 800
5 Austria Austria 3-32: 52 703 5 Africa de Sud Africa de Sud 3-28: 10 703 5 Australia Australia 3-22: 54 703
6 Suedia Suedia 3-33: 28 624 6 Suedia Suedia 3-28: 35 624 6 Canada Canada 3-23: 07 624
7 Australia Australia 3-33: 45 557 7 Bahamas Bahamas 3-28: 46 557 7 Suedia Suedia 3-23: 39 557
8 Canada Canada 3-33: 55 499 8 Italia Italia 3-28: 58 499 8 Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 3-24: 35 499
9 Brazilia Brazilia 3-34: 10 448 9 Marea Britanie Marea Britanie 3-29: 12 448 9 Bahamas Bahamas 3-24: 45 448
10 Italia Italia 3-35: 15 402 10 Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 3-29: 16 402 10 Italia Italia 3-24: 47 402
11 Singapore Singapore 3-35: 25 361 11 Canada Canada 3-29: 26 361 11 Africa de Sud Africa de Sud 3-25: 00 361
12 Franţa Franţa 3-35: 27 323 12 Irlanda Irlanda 3-30: 14 323 12 Austria Austria 3-25: 18 323
13 Irlanda Irlanda 3-35: 55 288 13 Argentina Argentina 3-30: 32 288 13 Singapore Singapore 3-25: 20 288
14 Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 3-36: 08 256 14 Australia Australia 3-30: 35 256 14 Brazilia Brazilia 3-25: 50 256
15 Argentina Argentina 3-37: 37 226 15 Franţa Franţa 3-30: 56 226 15 Marea Britanie Marea Britanie 3-26: 00 226
16 Fiji Fiji 3-41: 02 198 16 Singapore Singapore 3-32: 06 198 16 Franţa Franţa 3-26: 38 198
17 Birmania Birmania 3-45: 10 172 17 Birmania Birmania 3-35: 32 172 17 Fiji Fiji 3-27: 32 172
- Marea Britanie Marea Britanie DNF 0 18 Fiji Fiji 3-35: 47 147 18 Birmania Birmania 3-30: 30 147
- Echipa Unificată Germană Germania DNF 0 - Austria Austria DNF 0 - Argentina Argentina DNF 0
- Africa de Sud Africa de Sud DNF 0 - Brazilia Brazilia DNF 0 - Irlanda Irlanda DNF 0

Clasament final

Validați cele mai bune șase rezultate
Pos. Skipper Țară Puncte obținute în regate Puncte
Totaluri
1 2 3 4 5 6 7
Aur Paul Elvstrøm Danemarca Danemarca 1402 499 226 1402 1402 1402 1402 7509
Argint André Nelis Belgia Belgia 624 1402 0 1101 1101 925 1101 6254
Bronz John Marvin Statele Unite Statele Unite 1101 1101 499 925 925 1101 800 5953
4 Jürgen Vogler Echipa Unificată Germană Germania 0 925 1101 448 0 800 925 4199
5 Rickard Sarby Suedia Suedia 925 703 323 557 624 624 557 3990
6 Eric Bongers Africa de Sud Africa de Sud 323 323 1402 800 0 703 361 3912
7 Adelchi Pelaschiar Italia Italia 557 198 925 624 402 499 402 3409
8 Bruce Kirby Canada Canada 703 172 624 402 499 361 624 3213
9 Kenneth Albury Bahamas Bahamas 226 448 198 703 800 557 448 3182
10 Colin Ryrie Australia Australia 800 288 361 0 557 256 703 2965
11 Richard Creagh-Osborne Marea Britanie Marea Britanie 499 624 557 499 0 448 226 2853
12 Yury Shavrin Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 402 402 703 226 256 402 499 2664
13 Didier Poissant Franţa Franţa 361 557 800 288 323 226 198 2555
14 Jack Snowden Singapore Singapore 288 800 256 361 361 198 288 2354
15 Wolfgang Erndl Austria Austria 256 226 402 0 703 0 323 1910
16 Somers Payne Irlanda Irlanda 448 0 448 323 288 323 0 1830
17 Joaquim Roderbourg Brazilia Brazilia 198 361 0 256 448 0 256 1519
18 Esteban Berisso Argentina Argentina 147 256 288 198 226 288 0 1403
19 Lwin U Maung Maung Birmania Birmania 172 147 172 172 172 172 147 1007
20 Nesbit Bentley Fiji Fiji 0 123 147 147 198 147 172 934

Bibliografie

  • ( EN ) Comitetul de organizare al XVI-lea olimpiadă, navigare ( PDF ), în XVI OLYMPIAD MELBOURNE 1956 , Melbourne, WM Houston, Government Printe, 1958. Accesat la 18 aprilie 2016 (arhivat din original la 4 martie 2016) .

linkuri externe