Antrenori câștigători ai competițiilor cluburilor UEFA

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

Această pagină prezintă clasamentul celor mai de succes antrenori din competițiile de club UEFA , adică cei care au reușit să cucerească cele mai multe titluri în cupele internaționale de cluburi disputate sub egida confederației europene de fotbal. Competițiile recunoscute de UEFA sunt șase:

Clasament

Statistici actualizate la 11 august 2021 .

Clasament pe antrenor

Antrenor UCL CDC UEL Int PE ACOLO Total
Italia Ancelotti, Carlo Carlo Ancelotti 3 0 0 1 3 0 7
Scoţia Ferguson, Alex Alex Ferguson 2 2 0 0 2 1 7
Italia Trapattoni, Giovanni Giovanni Trapattoni 1 1 3 0 1 1 7
Italia Sacchi, Arrigo Arrigo Sacchi 2 0 0 0 2 2 6
Anglia Paisley, Bob Bob Paisley 3 0 1 0 1 0 5
Franţa Zidane, Zinédine Zinédine Zidane 3 0 0 0 2 0 5
Spania Guardiola, Josep Josep Guardiola 2 0 0 0 3 0 5
Italia Rocco, Nereo Nereo Rocco 2 2 0 0 0 1 5
Olanda van Gaal, Louis Louis van Gaal 1 0 1 0 2 1 5
Portugalia Mourinho, José José Mourinho 2 0 2 0 0 0 4
Germania Heynckes, Jupp Jupp Heynckes 2 0 0 2 0 0 4
Spania del Bosque, Vicente Vicente del Bosque 2 0 0 0 1 1 4
Argentina Herrera, Helenio Helenio Herrera 2 0 0 0 0 2 4
Spania Benítez, Rafael Rafael Benítez 1 0 2 0 1 0 4
Olanda Cruijff, Johan Johan Cruijff 1 2 0 0 1 0 4
Belgia Goethals, Raymond Raymond Goethals 1 1 0 0 2 0 4
Spania Emery, Unai Unai Emery 0 0 4 0 0 0 4
Argentina Simeone, Diego Diego Simeone 0 0 2 0 2 0 4
Italia Scala, Nevio Nevio Scala 0 1 1 0 1 1 4
Spania Villalonga, José José Villalonga 2 1 0 0 0 0 3
Anglia Clough, Brian Brian Clough 2 0 0 0 1 0 3
Germania Hitzfeld, Ottmar Ottmar Hitzfeld 2 0 0 0 0 1 3
România Kovács, Stefan Stefan Kovács 2 0 0 0 0 1 3
Germania Cramer, Dettmar Dettmar Cramer 2 0 0 0 0 1 3
Austria Happel, Ernst Ernst Happel 2 0 0 0 0 1 3
Spania Muñoz, Miguel Miguel Muñoz 2 0 0 0 0 1 3
Germania Lattek, Udo Udo Lattek 1 1 1 0 0 0 3
Italia Lippi, Marcello Marcello Lippi 1 0 0 0 1 1 3
Uniunea Sovietică Lobanovsky, Valeri Valeri Lobanovsky 0 2 0 0 1 0 3
Spania Ramos, Juande Juande Ramos 0 0 2 0 1 0 3
Suedia Eriksson, Sven-Göran Sven-Göran Eriksson 0 1 1 0 1 0 3
Spania Fernández, Víctor Víctor Fernández 0 1 0 1 0 1 3
Argentina Carniglia, Luis Luis Carniglia 2 0 0 0 0 0 2
Ungaria Guttmann, Béla Béla Guttmann 2 0 0 0 0 0 2
Anglia Barton, Tony Tony Barton 1 0 0 0 1 0 2
Italia Capello, Fabio Fabio Capello 1 0 0 0 1 0 2
Spania Enrique, Luis Luis Enrique 1 0 0 0 1 0 2
Germania Klopp, Jürgen Jürgen Klopp 1 0 0 0 1 0 2
Germania Flick, Hans-Dieter Hans-Dieter Flick 1 0 0 0 1 0 2
Germania Tuchel, Thomas Thomas Tuchel 1 0 0 0 1 0 2
Anglia Nicholson, Bill Bill Nicholson 0 1 1 0 0 0 2
Anglia Robson, Bobby Bobby Robson 0 1 1 0 0 0 2
Franţa Fernandez, Luis Luis Fernandez 0 1 0 1 0 0 2
Italia Vialli, Gianluca Gianluca Vialli 0 1 0 0 1 0 2
Olanda de Mos, Aad Aad de Mos 0 0 1 0 1 0 2
Spania Molowny, Luis Luis Molowny 0 0 2 0 0 0 2
Olanda Stevens, Huub Huub Stevens 0 0 1 1 0 0 2
România Lucescu, Mircea Mircea Lucescu 0 0 1 0 1 0 2
Olanda Advocaat, Dick Dick Advocaat 0 0 1 0 1 0 2
Franţa Houllier, Gérard Gérard Houllier 0 0 1 0 1 0 2
Spania Sánchez Flores, Quique Quique Sánchez Flores 0 0 1 0 1 0 2
Italia Ranieri, Claudio Claudio Ranieri 0 0 0 1 1 0 2
Iugoslavia Ivić, Tomislav Tomislav Ivić 0 0 0 0 1 1 2
Olanda Hiddink, Guus Guus Hiddink 1 0 0 0 0 1 2
Anglia Fagan, Joe Joe Fagan 1 0 0 0 0 0 1
Scoţia Stein, Jock Jock Stein 1 0 0 0 0 0 1
Olanda Michels, Rinus Rinus Michels 1 0 0 0 0 0 1
Olanda Rijkaard, Frank Frank Rijkaard 1 0 0 0 0 0 1
Scoţia Busby, Matt Matt Busby 1 0 0 0 0 0 1
Iugoslavia Petrović, Ljupko Ljupko Petrović 1 0 0 0 0 0 1
România Jenei, Emerich Emerich Jenei 1 0 0 0 0 0 1
Portugalia Jorge, Artur Artur Jorge 1 0 0 0 0 0 1
Italia Di Matteo, Roberto Roberto Di Matteo 1 0 0 0 0 0 1
Iugoslavia Boškov, Vujadin Vujadin Boškov 0 1 0 0 0 0 1
Ungaria Hidegkuti, Nándor Nándor Hidegkuti 0 1 0 0 0 0 1
Anglia Greenwood, Ron Ron Greenwood 0 1 0 0 0 0 1
Spania Rifé, Joaquim Joaquim Rifé 0 1 0 0 0 0 1
Spania Di Stéfano, Alfredo Alfredo Di Stéfano 0 1 0 0 0 0 1
Germania Rehhagel, Otto Otto Rehhagel 0 1 0 0 0 0 1
Scoţia Graham, George George Graham 0 1 0 0 0 0 1
Portugalia Fernández, Anselmo Anselmo Fernández 0 1 0 0 0 0 1
Germania Multhaup, Willi Willi Multhaup 0 1 0 0 0 0 1
Iugoslavia Cajkovski, Zlatko Zlatko Cajkovski 0 1 0 0 0 0 1
Republica Cehă Vičan, Michal Michal Vičan 0 1 0 0 0 0 1
Anglia Mercer, Joe Joe Mercer 0 1 0 0 0 0 1
Anglia Sexton, Dave Dave Sexton 0 1 0 0 0 0 1
Scoţia Waddell, William William Waddell 0 1 0 0 0 0 1
Germania Krügel, Heinz Heinz Krügel 0 1 0 0 0 0 1
Olanda Croon, Hans Hans Croon 0 1 0 0 0 0 1
Germania Klötzer, Kuno Kuno Klötzer 0 1 0 0 0 0 1
Uniunea Sovietică Akhalkatsi, Nodar Nodar Akhalkatsi 0 1 0 0 0 0 1
Anglia Kendall, Howard Howard Kendall 0 1 0 0 0 0 1
Scoţia Shankly, Bill Bill Shankly 0 0 1 0 0 0 1
Italia Bianchi, Ottavio Ottavio Bianchi 0 0 1 0 0 0 1
Olanda Coerver, Wiel Wiel Coerver 0 0 1 0 0 0 1
Belgia Van Himst, Paul Paul Van Himst 0 0 1 0 0 0 1
Olanda van Marwijk, Bert Bert van Marwijk 0 0 1 0 0 0 1
Rusia Gazzaev, Valery Valery Gazzaev 0 0 1 0 0 0 1
Germania Weisweiler, Hennes Hennes Weisweiler 0 0 1 0 0 0 1
Germania Rausch, Friedel Friedel Rausch 0 0 1 0 0 0 1
Anglia Burkinshaw, Keith Keith Burkinshaw 0 0 1 0 0 0 1
Suedia Bengtsson, Gunder Gunder Bengtsson 0 0 1 0 0 0 1
curcan Terim, Fatih Fatih Terim 0 0 1 0 0 0 1
Germania Ribbeck, Erich Erich Ribbeck 0 0 1 0 0 0 1
Italia Zoff, Dino Dino Zoff 0 0 1 0 0 0 1
Italia Marini, Gianpiero Gianpiero Marini 0 0 1 0 0 0 1
Germania Beckenbauer, Franz Franz Beckenbauer 0 0 1 0 0 0 1
Italia Simoni, Luigi Luigi Simoni 0 0 1 0 0 0 1
Italia Malesani, Alberto Alberto Malesani 0 0 1 0 0 0 1
Portugalia Villas-Boas, André André Villas-Boas 0 0 1 0 0 0 1
Olanda Rijvers, Kees Kees Rijvers 0 0 1 0 0 0 1
Italia Sarri, Maurizio Maurizio Sarri 0 0 1 0 0 0 1
Spania Lopetegui, Julen Julen Lopetegui 0 0 1 0 0 0 1
Franţa Antonetti, Frédéric Frédéric Antonetti 0 0 0 1 0 0 1
Italia Cosmi, Xerxes Xerxes Cosmi 0 0 0 1 0 0 1
Italia De Canio, Luigi Luigi De Canio 0 0 0 1 0 0 1
Germania Doll, Thomas Thomas Doll 0 0 0 1 0 0 1
Franţa Duguépéroux, Jacky Jacky Duguépéroux 0 0 0 1 0 0 1
Danemarca Elkjær, Preben Preben Elkjær 0 0 0 1 0 0 1
Franţa Fernandez, Jean Jean Fernandez 0 0 0 1 0 0 1
Spania Floro, Benito Benito Floro 0 0 0 1 0 0 1
Franţa Gasset, Jean-Louis Jean-Louis Gasset 0 0 0 1 0 0 1
Franţa Gillot, Francis Francis Gillot 0 0 0 1 0 0 1
Anglia Grigorie, Ioan Ioan Grigorie 0 0 0 1 0 0 1
Franţa Lacombe, Bernard Bernard Lacombe 0 0 0 1 0 0 1
Germania Magath, Felix Felix Magath 0 0 0 1 0 0 1
Italia Mazzone, Carlo Carlo Mazzone 0 0 0 1 0 0 1
Iugoslavia Muslin, Slavoljub Slavoljub Muslin 0 0 0 1 0 0 1
Spania Peiró, Joaquín Joaquín Peiró 0 0 0 1 0 0 1
Chile Pellegrini, Manuel Manuel Pellegrini 0 0 0 1 0 0 1
Franţa Perrin, Alain Alain Perrin 0 0 0 1 0 0 1
Franţa Puel, Claude Claude Puel 0 0 0 1 0 0 1
Germania Rangnick, Ralf Ralf Rangnick 0 0 0 1 0 0 1
Anglia Redknapp, Harry Harry Redknapp 0 0 0 1 0 0 1
Anglia Roeder, Glenn Glenn Roeder 0 0 0 1 0 0 1
Franţa Roux, Guy Guy Roux 0 0 0 1 0 0 1
Germania Schäfer, Winfried Winfried Schäfer 0 0 0 1 0 0 1
Germania Sidka, Wolfgang Wolfgang Sidka 0 0 0 1 0 0 1
Franţa Smerecki, Francis Francis Smerecki 0 0 0 1 0 0 1
Franţa Tigana, Jean Jean Tigana 0 0 0 1 0 0 1
Portugalia Iisuse, Jorge Jorge Iisuse 0 0 0 1 0 0 1
Olanda Knobel, George George Knobel 0 0 0 0 1 0 1
Spania Pérez Elizarán, Bernardino Bernardino Pérez Elizarán 0 0 0 0 1 0 1
România Iordănescu, Anghel Anghel Iordănescu 0 0 0 0 1 0 1
Spania Aragonés, Luis Luis Aragonés 0 0 0 0 0 1 1
Iugoslavia Popović, Vladica Vladica Popović 0 0 0 0 0 1 1

Clasament după naționalitate

Acest tabel listează antrenorii câștigători ai competițiilor UEFA după naționalitate.

Naţionalitate UCL CDC UEL Int PE ACOLO Total
Italia Italia 11 5 10 5 11 6 48
Spania Spania 10 4 12 3 9 4 42
Germania Germania 10 5 5 7 3 2 32
Olanda Olanda 5 4 6 1 6 2 24
Anglia Anglia 7 6 4 3 3 0 23
Franţa Franţa 3 1 1 12 3 0 20
Scoţia Scoţia 4 4 1 0 2 1 12
Argentina Argentina 4 0 2 0 2 2 10
Portugalia Portugalia 3 1 3 1 0 0 8
România România 3 0 1 0 2 1 7
steag Iugoslavia 1 2 0 1 1 2 7
Belgia Belgia 1 1 1 0 2 0 5
Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 0 3 0 0 1 0 4
Suedia Suedia 0 1 2 0 1 0 4
Ungaria Ungaria 2 1 0 0 0 0 3
Austria Austria 2 0 0 0 0 1 3
Cehoslovacia Cehoslovacia 0 1 0 0 0 0 1
Rusia Rusia 0 0 1 0 0 0 1
curcan curcan 0 0 1 0 0 0 1
Chile Chile 0 0 0 1 0 0 1
Danemarca Danemarca 0 0 0 1 0 0 1

Om record pentru o singură competiție UEFA

Antrenor Competiția UEFA Trofee
Anglia Bob Paisley
Italia Carlo Ancelotti
Franţa Zinédine Zidane
Cupa Europei / UEFA Champions League 3
Italia Nereo Rocco
Scoţia Alex Ferguson
Olanda Johan Cruijff
Uniunea Sovietică Valerij Lobanovskij
Cupa Cupelor UEFA 2
Spania Unai Emery Cupa UEFA / UEFA Europa League 4
Germania Jupp Heynckes Cupa Intertoto 2
Italia Carlo Ancelotti
Spania Josep Guardiola
Supercupa UEFA 3
Argentina Helenio Herrera
Italia Arrigo Sacchi
Cupa intercontinentală 2

Record

Notă

  1. ^ Cupa UEFA a fost organizată ca o competiție oficială de club de către UEFA încă din sezonul 1971/72 . Competiția care a precedat-o, Cupa Târgurilor (din 1958 până în 1971 ), organizată de târguri până în 1971, anul în care competiția pentru acordarea definitivă a trofeului s-a disputat între Barcelona și Leeds Utd , nu a fost gestionată de instituție de guvernare a fotbalului european. Vezi Cupa UEFA (EN) : finale din toate timpurile pe uefa.com. .
  2. ^ Cupa Intertoto a fost organizată ca o competiție oficială de club de către UEFA din 1995 . A se vedea Istoria Cupei UEFA Intertoto , pe it.uefa.com , uefa.com, 13 iulie 2005 (arhivat din original la 18 martie 2009) . .
  3. ^ Așa-numita „prima ediție” a Supercupei Europene , disputată la 16 și 24 ianuarie 1973 între Rangers (câștigătorul Cupei 1971/72 Cup Winners 'Cup ) și Ajax (câștigător al Cupei Europene în același sezon ), nu este recunoscut ca o competiție europeană de UEFA, deoarece a fost primul meci centenar al fundației instituționale a echipei scoțiene, la acea vreme supus măsurilor disciplinare de descalificare. A se vedea Istoria Supercupei Europene de Fotbal , pe it.uefa.com , uefa.com, 13 iulie 2005 (arhivat din original la 15 septembrie 2008) . .

Elemente conexe

linkuri externe

Fotbal Portalul fotbalului : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de fotbal