Campionatele canadiene de schi alpin 2010

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Campionatele canadiene de schi alpin 2010
( EN ) Campionatele Naționale Alpine 2010
( FR ) 2010 Championnats Nationaux de Ski Alpin
Competiție Campionatele canadiene de schi alpin
Sport Pictogramă schi alpin.svg ski alpin
Ediție
Administrator Federația de schi din Canada
La tine acasa din 20 martie 2010
începând cu 27 martie 2010
Loc Canada Canada
Nakiska
Disciplinele Coborâre , supergigant , slalom uriaș , slalom special , super combinat
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg 2009 2011 Săgeată dreapta.svg

Campionatele canadiene de schi alpin 2010 s-au desfășurat la Nakiska în perioada 20-27 martie. Programul a inclus coborâre , supergigant , slalom uriaș , slalom special și curse super combinate, toate atât pentru bărbați, cât și pentru femei.

Deoarece aceste competiții sunt valabile și pentru scorul FIS , au participat și schiori din alte federații, fără ca acest lucru să le permită să concureze pentru titlul național canadian.

Rezultate

Bărbați

Coborâre liberă

Data: 22 martie

Supergigant

Pos. Atlet Țară Vreme
1 Erik Guay Canada Canada 1: 06.72
2 Jan Hudec Canada Canada 1: 06.88
3 Manuel Osborne-Paradis Canada Canada 1: 07.29
4 Benjamin Thomsen Canada Canada 1: 07.93
5 Dustin Cook Canada Canada 1: 07,95
6 Joe Swensson Statele Unite Statele Unite 1: 08.15
7 Ryan Semple Canada Canada 1: 08.22
8 Tyler Nella Canada Canada 1: 08.32
9 Brad Spence Canada Canada 1: 08.69
10 Michael Janyk Canada Canada 1: 08.84

Data: 23 martie

Slalom uriaș

Pos. Atlet Țară Vreme
1 Brad Spence Canada Canada 2: 27.11
2 Erik Guay Canada Canada 2: 27,90
3 Dustin Cook Canada Canada 2: 28,27
4 Manuel Osborne-Paradis Canada Canada 2: 29.13
5 Ryan Semple Canada Canada 2: 29.14
6 Sean Alexander Canada Canada 2: 29,24
7 Tyler Nella Canada Canada 2: 29.31
8 Patrick Biggs Canada Canada 2: 29,60
9 Michael Janyk Canada Canada 2: 29,64
Sasha Zaitsoff Canada Canada 2: 29,64

Data: 25 martie

Slalom special

Pos. Atlet Țară Vreme
1 Michael Janyk Canada Canada 1: 29,54
2 Ryan Semple Canada Canada 1: 30.02
3 Patrick Biggs Canada Canada 1: 30.18
4 Trevor White Canada Canada 1: 30.22
5 Sean Alexander Canada Canada 1: 32,72
6 Travis Dawson Canada Canada 1: 33.00
7 Kelby Halbert Canada Canada 1: 33.48
8 Erik Read Canada Canada 1: 33.49
9 Cody Pedersen Canada Canada 1: 33.58
10 Sasha Zaitsoff Canada Canada 1: 34,50

Data: 27 martie

Supercombinat

Pos. Atlet Țară Vreme
1 Ryan Semple Canada Canada 1: 43,96
2 Paul Stutz Canada Canada 1: 44.07
3 Michael Janyk Canada Canada 1: 44,68
4 Brad Spence Canada Canada 1: 45.06
5 Jan Hudec Canada Canada 1: 45,44
6 Kelby Halbert Canada Canada 1: 46,72
7 Travis Dawson Canada Canada 1: 47.03
8 Sean Alexander Canada Canada 1: 47,24
9 Morgan Pridy Canada Canada 1: 47,63
10 Tristan Tafel Canada Canada 1: 47,78

Data: 24 martie

femei

Coborâre liberă

Data: 22 martie

Supergigant

Pos. Atlet Țară Vreme
1 Emily Brydon Canada Canada 1: 09.30
2 Shona Rubens Canada Canada 1: 09.37
3 Britt Janyk Canada Canada 1: 09.38
4 Marie-Michèle Gagnon Canada Canada 1: 09.71
5 Marie-Pier Préfontaine Canada Canada 1: 10.54
6 Stephanie Irwin Canada Canada 1: 10.78
7 Pamela Thorburn Regatul Unit Regatul Unit 1: 11.38
8 Victoria Stevens Canada Canada 1: 11.40
9 Brenley Nella Canada Canada 1: 11.44
10 Madison McLeish Canada Canada 1: 11,52

Data: 24 martie

Slalom uriaș

Pos. Atlet Țară Vreme
1 Britt Janyk Canada Canada 1: 58,68
2 Marie-Pier Préfontaine Canada Canada 1: 59.10
3 Shona Rubens Canada Canada 1: 59.17
4 Marie-Michèle Gagnon Canada Canada 1: 59,39
5 Erin Mielzynski Canada Canada 2: 00,95
6 Emily Brydon Canada Canada 2: 01.61
7 Victoria Stevens Canada Canada 2: 01.74
8 Eve Routhier Canada Canada 2: 01.81
9 Nicole Poleschuk Canada Canada 2: 02.21
10 Laura Rozinowicz Canada Canada 2: 02.27

Data: 26 martie

Slalom special

Pos. Atlet Țară Vreme
1 Marie-Michèle Gagnon Canada Canada 1: 32,66
2 Erin Mielzynski Canada Canada 1: 33.18
3 Sterling Grant Statele Unite Statele Unite 1: 34.33
4 Elli Terwiel Canada Canada 1: 35.24
5 Kate Ryley Canada Canada 1: 35,76
6 Emily Brydon Canada Canada 1: 36.37
7 Victoria Stevens Canada Canada 1: 37,00
8 Pamela Thorburn Regatul Unit Regatul Unit 1: 37,61
9 Laura Rozinowicz Canada Canada 1: 37,67
10 Mariannick Therer Canada Canada 1: 37,70

Data: 27 martie

Supercombinat

Pos. Atlet Țară Vreme
1 Marie-Michèle Gagnon Canada Canada 1: 41,47
2 Shona Rubens Canada Canada 1: 42.17
3 Emily Brydon Canada Canada 1: 43,52
4 Pamela Thorburn Regatul Unit Regatul Unit 1: 44,68
5 Laura Rozinowicz Canada Canada 1: 44,70
6 Victoria Stevens Canada Canada 1: 45,57
7 Stephanie Irwin Canada Canada 1: 45,75
8 Devon Clarke Canada Canada 1: 46.14
9 Tatum Monod Canada Canada 1: 46,15
10 Brittany Phelan Canada Canada 1: 46,52

Data: 23 martie

linkuri externe

ski alpin Portal de schi alpin : accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu schiul alpin