Campionatele Europene de patinaj artistic 2015

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Campionatele Europene de patinaj artistic 2015
Campionatele Europene ISU de patinaj artistic 2015
Competiție Campionatele Europene de patinaj artistic
Sport Pictogramă de patinaj artistic.svg Patinaj artistic
Ediție 107ª
Administrator ISU
La tine acasa din 26 ianuarie 2015
începând cu 1 februarie 2015
Loc Suedia Stockholm
Disciplinele 4
Facilitate / I. Ericsson Globe
Rezultate
Câştigător Singur bărbat:
Spania Javier Fernández
Femeie singură:
Rusia Elizaveta Tuktamyševa
Cupluri:
Rusia Juko Kavaguti / Aleksandr Smirnov
Dans pe gheață:
Franţa Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron
Statistici
Cea mai bună națiune Rusia Rusia (2-3-4)
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg Budapesta 2014 Bratislava 2016 Săgeată dreapta.svg

Campionatele europene de patinaj artistic 2015 sunt a 107-a ediție a competiției de patinaj artistic , valabilă pentru sezonul 2014-2015 . Au avut loc în perioada 26 ianuarie 2015 - 1 februarie 2015 la Ericsson Globe din Stockholm ( Suedia ). Programul include bărbați și femei single , cupluri și concursuri de dans pe gheață . Patinatorii născuți înainte de 1 iulie 1999 , care provin dintr-o națiune europeană membră a Uniunii Internaționale de Patinaj, vor fi admiși.

Numărul de participanți după disciplină

Pe baza rezultatelor Campionatului European din 2014 , fiecare națiune membră a ISU poate participa la 1-3 participanți.

Locuri Bărbat singur Femelă singură Cupluri Dans de gheață
3 Rusia Rusia
Republica Cehă Republica Cehă
Rusia Rusia
Italia Italia
Rusia Rusia
Italia Italia
Italia Italia
Rusia Rusia
2 Spania Spania
Germania Germania
Franţa Franţa
Belgia Belgia
Israel Israel
Franţa Franţa
Estonia Estonia
Germania Germania
Suedia Suedia
Georgia Georgia
Franţa Franţa
Germania Germania
Israel Israel
Estonia Estonia
Regatul Unit Regatul Unit
Regatul Unit Regatul Unit
Azerbaidjan Azerbaidjan
Germania Germania
Lituania Lituania
Franţa Franţa
Spania Spania
Țările nelistate au un singur participant.

Participanți

Patinatorii care au împlinit 15 ani până la 1 iulie 2014 au fost admiși. Asociațiile naționale selectează participanții în funcție de propriile criterii, dar regulile ISU se aplică conform cărora sportivii lor trebuie să fi obținut scorul tehnic minim cerut la un eveniment internațional înainte de Campionatele Mondiale pentru a fi eligibili să participe la acest eveniment. Medaliile sunt acordate la disciplinele single masculin, single feminin, cupluri și dans pe gheață. Evenimentul va fi decisiv pentru numărul de participanți pe care fiecare țară îi poate trimite la Campionatele Europene din 2016.

țară Bărbat singur Femelă singură Cupluri Dans de gheață
Armenia Armenia Slavik Hayrapetyan Anastasia Galustyan
Austria Austria Manuel Koll Kerstin Frank Miriam Ziegler / Severin Kiefer Barbora Silná / Juri Kurakin
Azerbaidjan Azerbaidjan Larry Loupolover
Bielorusia Bielorusia Pavel Ignatenko Janina Makeenka Maryja Paljakova / Nikita Bočkov Viktoryja Kavaljova / Jurij Beljajev
Belgia Belgia Cecilie Postiaux / Richard Postiaux
Bulgaria Bulgaria Daniela Stoeva Elizaveta Makarova / Leri Kenčadze
Republica Cehă Republica Cehă Michal Březina
Petr Coufal
Pavel Kaška
Eliška Březinová Cortney Mansour / Michal Češka
Danemarca Danemarca Justus Strid Pernille Sørensen Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sørensen
Estonia Estonia Samuel Koppel Gerli Liinamäe
Helery Hälvin
Irina Shtork / Taavi Rand
Finlanda Finlanda Valter Virtanen Kiira Korpi Olesia Karmi / Max Lindholm
Franţa Franţa Florent Amodio
Chafik Besseghier
Laurine Lecavelier
Maé-Bérénice Méité
Vanessa James / Morgan Ciprès Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron
Georgia Georgia Armen Agaian Elene Gedevanishvili Tatiana Kozmava / Aleksandr Zolotarev
Germania Germania Peter Liebers
Franz Streubel
Nicole Schott
Nathalie Weinzierl
Minerva Fabienne Hase / Nolan Seegert
Mari Vartmann / Aaron Van Cleave
Jennifer Urban / Sevan Leche
Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi
Regatul Unit Regatul Unit Phillip Harris Karly Robertson Amani Fancy / Christopher Boyadji
Caitlin Yankowskas / Hamish Gaman
Penny Coomes / Nicholas Buckland
Olivia Smart / Joseph Buckland
Ungaria Ungaria Kristof Forgo Ivett Tóth Carolina Moscheni / Ádám Lukács
Israel Israel Alexei Bychenko
Daniel Samohin
Net Schreiber Allsion Reed / Vasili Rogov
Italia Italia Ivan Righini Micol Cristini
Roberta Rodeghiero
Jade Russo
Alessandra Cernuschi / Filippo Ambrosini
Nicole Della Monica / Matteo Guarise
Valentina Marchei / Ondřej Hotárek
Anna Cappellini / Luca Lanotte
Charlène Guignard / Marco Fabbri
Misato Komasubara / Andrea Fabbri
Letonia Letonia Angelina Kučvaļska Olga Jakushina / Andrey Nevskiy
Lituania Lituania Aleksandra Golovkina Taylor Tran / Saulius Ambrulevičius
Luxemburg Luxemburg Fleur Maxwell
Olanda Olanda Niki Wories
Norvegia Norvegia Sondre Oddvoll Bøe Camilla Gjersem
Polonia Polonia Patrick Myzyk Agate Kryger Natalia Kaliszek / Maksim Spodirev
România România Zoltán Kelemen Julia Sauter
Rusia Rusia Maksim Kovtun
Ad'jan Pitkeev
Serghei Voronov
Anna Pogorilaja
Elena Radionova
Elizaveta Tuktamyševa
Juko Kavaguti / Aleksandr Smirnov
Ksenija Stolbova / Fyodor Klimov
Evgenija Tarasova / Vladimir Morozov
Elena Il'inych / Ruslan Žiganšin
Ksenija Mon'ko / Kirill Chaljavin
Aleksandra Stepanova / Ivan Bukin
Slovacia Slovacia Marco Klepoch Nicole Rajicova Federica Testa / Lukáš Csölley
Spania Spania Javier Fernández
Javier Raya
Sonia Lafuente Sara Hurtado / Adria Diaz
Celia Robledo / Luis Fenero
Suedia Suedia Alexandru Majorov Joshi Helgesson
Viktoria Helgesson
elvețian elvețian Stéphane Walker Eveline Brunner Katarina Paice / Yuri Yeremenko
curcan curcan Engin Ari Artan Birce Atabey Alisa Agafanova / Alper Uçar
Ucraina Ucraina Jaroslav Paniot Natalija Popova Oleksandra Nazarova / Maksym Nikitin

Tabel de medalii

Pos. țară Aur Argint Bronz Total
1 Rusia Rusia 2 3 4 9
2 Franţa Franţa 1 0 0 1
2 Spania Spania 1 0 0 1
4 Italia Italia 0 1 0 1
Total 4 4 4 12

Rezultate

Bărbat singur

Poziţie Nume Țară Total Program scurt Program gratuit
Aur Javier Fernández Spania Spania 262,49 1 89,24 1 173,25
Argint Maksim Kovtun Rusia Rusia 235,68 4 78,21 2 157,47
Bronz Serghei Voronov Rusia Rusia 233.05 2 81.06 3 151,99
4 Alexei Bychenko Israel Israel 220.22 7 73,63 4 146,59
5 Michal Březina Republica Cehă Republica Cehă 220.11 3 80,86 7 139,25
6 Peter Liebers Germania Germania 213,57 5 75,48 8 138.09
7 Ad'jan Pitkeev Rusia Rusia 210,87 9 69,78 6 141.09
8 Ivan Righini Italia Italia 210,75 11 67,45 5 143.30
9 Florent Amodio Franţa Franţa 210.11 6 74.06 10 136,05
10 Daniel Samohin Israel Israel 209,93 8 72,65 9 137,28
11 Alexandru Majorov Suedia Suedia 202,57 10 68.10 11 134,47
12 Petr Coufal Republica Cehă Republica Cehă 187,82 16 57,47 12 130,35
13 Franz Streubel Germania Germania 186.18 13 64,45 13 121,73
14 Javier Raya Spania Spania 173.70 21 53,80 14 119,90
15 Phillip Harris Regatul Unit Regatul Unit 173,67 12 65,16 17 108,51
16 Jaroslav Paniot Ucraina Ucraina 171,24 14 63,25 18 107,99
17 Pavel Kaška Republica Cehă Republica Cehă 166.06 17 56,83 15 19.23
18 Valtter Virtanen Finlanda Finlanda 164,80 15 58.31 19 106,49
19 Justus Strid Danemarca Danemarca 162.05 22 53,28 16 108,77
20 Patrick Myzyk Polonia Polonia 159,73 18 56.12 20 103,61
21 Pavel Ignatenko Bielorusia Bielorusia 156,41 19 55,79 21 100,62
22 Sondre Oddvoll Bøe Norvegia Norvegia 155,27 20 55,73 22 99,54
23 Larry Loupolover Azerbaidjan Azerbaidjan 139,29 23 51.01 23 88,28
24 WD Chafik Besseghier Franţa Franţa retras 24 49,61 retras
Nu este calificat pentru programul gratuit
25 Slavik Hayrapetyan Armenia Armenia 48,93 25 48,93 ND
26 Stéphane Walker elvețian elvețian 48,86 26 48,86 ND
27 Engin Ali Artan curcan curcan 48,76 27 48,76 ND
28 Samuel Koppel Estonia Estonia 46,36 28 46.36 ND
29 Marco Klepoch Slovacia Slovacia 44,81 29 44,81 ND
30 Manuel Koll Austria Austria 43,56 30 43,56 ND

Femelă singură

Poziţie Nume Țară Total Program scurt Program gratuit
Aur Elizaveta Tuktamyševa Rusia Rusia 210,40 2 69.02 1 141,38
Argint Elena Radionova Rusia Rusia 209,54 1 70,46 2 139.08
Bronz Anna Pogorilaja Rusia Rusia 191,81 3 66.10 3 125,71
4 Joshi Helgesson Suedia Suedia 169.07 6 59,55 4 109,52
5 Viktoria Helgesson Suedia Suedia 166,39 5 60,37 6 106.02
6 Maé-Bérénice Méité Franţa Franţa 156,47 7 55,84 9 100,63
7 Angelina Kučvaļska Letonia Letonia 156,37 17 49,28 5 107.09
8 Roberta Rodeghiero Italia Italia 154,52 11 51,79 7 102,73
9 Nicole Schott Germania Germania 153,63 9 52.03 8 101,60
10 Laurine Lecavelier Franţa Franţa 151,43 13 51,58 10 99,85
11 Nicole Rajičová Slovacia Slovacia 149,44 8 53,78 12 95,66
12 Nathalie Weinzierl Germania Germania 148,78 15 50,80 11 97,98
13 Anastasia Galustyan Armenia Armenia 147,18 12 51,78 14 95,40
14 Eveline Brunner elvețian elvețian 143,97 10 52,00 15 91,97
15 Eliška Březinová Republica Cehă Republica Cehă 143.05 21 47,40 13 95,65
16 Natalija Popova Ucraina Ucraina 138,27 18 49.21 16 89.06
17 Kerstin Frank Austria Austria 133,72 16 50,74 19 82,98
18 Sonia Lafuente Spania Spania 131.60 20 48,53 18 83.07
19 Aleksandra Golovkina Lituania Lituania 131,47 23 45.01 17 86,46
20 Fleur Maxwell Luxemburg Luxemburg 128,47 14 51,36 22 77.11
21 Camilla Gjersem Norvegia Norvegia 128,10 22 46,82 20 81,28
22 Gerli Liinamäe Estonia Estonia 124.31 24 44,46 21 79,85
23 Elene Gedevanishvili Georgia Georgia 122,88 19 49,20 23 73,68
24 WD Kiira Korpi Finlanda Finlanda retragere 4 60,60 retragere
Nu vă calificați pentru programul gratuit
25 Birce Atabey curcan curcan 44,17 25 44,17 ND
26 Karly Robertson Regatul Unit Regatul Unit 43,91 26 43,91 ND
27 Pernille Sørensen Danemarca Danemarca 43,60 27 43,60 ND
28 Jade Russo Italia Italia 43.13 28 43.13 ND
29 Daša Grm Slovenia Slovenia 43.10 29 43.10 ND
30 Helery Halvin Estonia Estonia 43.10 30 43.10 ND
31 Niki Wories Olanda Olanda 42,53 31 42,53 ND
32 Net Schreiber Israel Israel 42,45 32 42,45 ND
33 Ivett Toth Ungaria Ungaria 39,16 33 39,16 ND
34 Micol Cristini Italia Italia 38,43 34 38,43 ND
35 Julia Sauter România România 36,70 35 36,70 ND
36 Daniela Stoeva Bulgaria Bulgaria 35,70 36 35,70 ND
37 Janina Makeenka Bielorusia Bielorusia 33,78 37 33,78 ND
38 Agate Kryger Polonia Polonia 29.34 38 29.34 ND

Cupluri

Poziţie Nume Țară Total Program scurt Program gratuit
Aur Juko Kavaguti / Aleksandr Smirnov Rusia Rusia 207,67 2 69,86 1 137,81
Argint Ksenija Stolbova / Fyodor Klimov Rusia Rusia 201.11 1 71,38 2 129,73
Bronz Evgenija Tarasova / Vladimir Morozov Rusia Rusia 183.02 5 57.13 3 125,89
4 Valentina Marchei / Ondřej Hotárek Italia Italia 175,39 4 57,95 4 117,44
5 Vanessa James / Morgan Ciprès Franţa Franţa 167,29 3 60.13 6 107,16
6 Nicole Della Monica / Matteo Guarise Italia Italia 155,77 8 48,43 5 107,34
7 Mari Vartmann / Aaron Van Cleave Germania Germania 155,27 6 54,36 7 100,91
8 Miriam Ziegler / Severin Kiefer Austria Austria 136,80 9 43,79 8 93.01
9 Caitlin Yankowskas / Hamish Gaman Regatul Unit Regatul Unit 123,42 7 49.29 14 74.13
10 Alessandra Cernuschi / Filippo Ambrosini Italia Italia 123,19 13 39,70 9 83,49
11 Minerva Fabienne Hase / Nolan Seegert Germania Germania 121,29 11 42.13 10 79,16
12 Amani Fancy / Christopher Boyadji Regatul Unit Regatul Unit 118,92 12 41.13 12 77,79
13 Elizaveta Makarova / Leri Kenčadze Bulgaria Bulgaria 117,65 14 39,00 11 78,65
14 Maryja Paljakova / Nikita Bočkov Bielorusia Bielorusia 117,52 10 42,58 13 74,94

Dans de gheață

Poziţie Nume Țară Total Program scurt Program gratuit
Aur Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron Franţa Franţa 179,97 1 71.06 1 108,91
Argint Anna Cappellini / Luca Lanotte Italia Italia 171,52 3 69,63 2 101,89
Bronz Aleksandra Stepanova / Ivan Bukin Rusia Rusia 160,95 4 64,95 3 96,00
4 Elena Il'inych / Ruslan Žiganšin Rusia Rusia 159,83 2 69,94 8 89,89
5 Sara Hurtado / Adrià Díaz Spania Spania 155,81 6 62,59 4 93,22
6 Charlène Guignard / Marco Fabbri Italia Italia 154,61 7 62.10 5 92,51
7 Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi Germania Germania 152,57 8 61,98 7 90,59
8 Federica Testa / Lukáš Csölley Slovacia Slovacia 150,57 5 62,91 10 87,66
9 Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sørensen Danemarca Danemarca 150,53 9 61,69 9 88,84
10 Ksenija Mon'ko / Kirill Chaljavin Rusia Rusia 149,29 11 58,34 6 90,95
11 Oleksandra Nazarova / Maksym Nikitin Ucraina Ucraina 139,02 12 54,66 11 84,36
12 Alisa Agafonova / Alper Uçar curcan curcan 137,47 13 53,27 12 84,20
13 Irina Shtork / Taavi Rand Estonia Estonia 132,18 14 52.01 13 80,17
14 Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev Polonia Polonia 131,13 15 51,69 14 79,44
15 Carolina Moscheni / Ádám Lukács Ungaria Ungaria 127,43 16 51,44 16 75,99
16 Allison Reed / Vasili Rogov Israel Israel 125,38 17 49,74 17 75,64
17 Cortney Mansour / Michal Češka Republica Cehă Republica Cehă 124,51 19 47,33 15 77,18
18 Barbora Silná / Juri Kurakin Austria Austria 124,46 18 49.27 18 75,19
19 Olesia Karmi / Max Lindholm Finlanda Finlanda 121,29 20 46,98 19 74.31
20 WD Penny Coomes / Nicholas Buckland Regatul Unit Regatul Unit retras 10 60,16 retras
Nu este calificat pentru programul gratuit
21 Jennifer Urban / Sevan Lerche Germania Germania 43.07 21 43.07 ND
22 Celia Robledo / Luis Fenero Spania Spania 42,89 22 42,89 ND
23 Misato Komatsubara / Andrea Fabbri Italia Italia 42,83 23 42,83 ND
24 Taylor Tran / Saulius Ambrulevičius Lituania Lituania 42,72 24 42,72 ND
25 Viktoryja Kavaljova / Jurij Beljajev Bielorusia Bielorusia 42,40 25 42,40 ND
26 Olga Jakushina / Andrey Nevskiy Letonia Letonia 40,40 26 40,40 ND
27 Tatiana Kozmava / Aleksandr Zolotarev Georgia Georgia 40,20 27 40,20 ND
28 Cecile Postiaux / Richard Postiaux Belgia Belgia 37,37 28 37,37 ND
29 Katarina Paice / Jurij Erëmenko elvețian elvețian 30.32 29 30.32 ND
30 WD Olivia Smart / Joseph Buckland Regatul Unit Regatul Unit retras retras

Alte proiecte

linkuri externe

Sport invernali Portale Sport invernali : accedi alle voci di Wikipedia che trattano di sport invernali