Campionatele Europene de patinaj artistic 2011

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Campionatele Europene de patinaj artistic 2011
Competiție Campionatele Europene de patinaj artistic
Sport Pictogramă de patinaj artistic.svg Patinaj artistic
Ediție 103ª
Administrator ISU
La tine acasa 24-29 ianuarie 2011
Loc Berna elvețian
Facilitate / I. PostFinance Arena
Rezultate
Câştigător Singur bărbat:
Florent Amodio Franţa
Femeie singură:
Sarah Meier elvețian
Cuplu:
Aliona Savchenko / Robin Szolkowy Germania
Dans pe gheață:
Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat Franţa
Statistici
Cea mai bună națiune Franţa Franța (01.02.02)
Competiții 4
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg Tallinn 2010 Sheffield 2012 Săgeată dreapta.svg

Campionatele Europene de Patinaj Artistic 2011 au fost a 103-a ediție a competiției de patinaj artistic , valabilă pentru sezonul 2010-2011. Au avut loc în perioada 24-29 ianuarie 2011 la PostFinance Arena din Berna ( Elveția ). Programul include bărbați și femei single , cupluri și concursuri de dans pe gheață . Patinatorii născuți înainte de 1 iulie 1995 , provenind dintr-o națiune europeană membră a Uniunii Internaționale de Patinaj, au fost admiși.

Cu excepția competiției de perechi, sportivii cu clasamentul cel mai mic au trebuit să participe la o rundă preliminară înainte de finală. Pentru single-ul masculin, primii 11 s-au calificat în finală; pentru femeia singură, primele 10; pentru dans, primele 8 cupluri.

Pe baza rezultatelor Campionatelor Europene din 2010 , următoarele națiuni au obținut mai multe locuri în ediția din 2011.

Locuri Bărbați femei Cuplu Dans
3 Franţa Franţa
elvețian elvețian
Finlanda Finlanda
Italia Italia
Germania Germania
Rusia Rusia
Italia Italia
Rusia Rusia
2 Belgia Belgia
Germania Germania
Italia Italia
Republica Cehă Republica Cehă
Rusia Rusia
Spania Spania
Suedia Suedia
Estonia Estonia
Georgia Georgia
Rusia Rusia
elvețian elvețian
Ungaria Ungaria
Franţa Franţa
Italia Italia
Regatul Unit Regatul Unit
elvețian elvețian
Ucraina Ucraina
Franţa Franţa
Israel Israel
Regatul Unit Regatul Unit
Ucraina Ucraina
Ungaria Ungaria

Program

Zi Timp / Eveniment
Luni, 24 ianuarie 12:00 Dans: runda preliminară - program gratuit
16:00 Bărbați: runda preliminară - program gratuit
Marți, 25 ianuarie 10:00 Femei: runda preliminară - program gratuit
Miercuri, 26 ianuarie 14:20 Dans: program scurt
19:45 Cupluri: program scurt
Joi 27 ianuarie 14:00 Bărbați: program scurt
19:20 Cupluri: program gratuit
Vineri 28 ianuarie 14:00 Femei: program scurt
19:00 Dans: program gratuit
Sâmbătă 29 ianuarie 13:00 Femei: program gratuit
18:15 Bărbați: program gratuit

Tabel de medalii

Poziţie țară Medalie de aur europe.svg Medalie de argint europe.svg Medalie de bronz europe.svg Total
1 Franţa Franţa 2 1 0 3
2 Germania Germania 1 0 0 1
2 elvețian elvețian 1 0 0 1
4 Rusia Rusia 0 2 1 3
5 Italia Italia 0 1 0 1
6 Republica Cehă Republica Cehă 0 0 1 1
6 Finlanda Finlanda 0 0 1 1
6 Regatul Unit Regatul Unit 0 0 1 1
Total 4 4 4 12

Rezultate

Bărbat singur

Pos. Nume Țară Total PCPL
Aur Florent Amodio Franţa Franţa 226,86 78.11 (1) 148,75 (3)
Argint Brian Joubert Franţa Franţa 223.01 70,44 (7) 152,57 (1)
Bronz Tomáš Verner Republica Cehă Republica Cehă 222,60 72,91 (5) 149,69 (2)
4 Kevin van den Perren Belgia Belgia 216,59 73,61 (4) 142,98 (5)
5 Artur Gacinsky Rusia Rusia 216.07 73,76 (3) 142,31 (6)
6 Samuel Contexte Italia Italia 204,88 72,78 (6) 132.10 (9)
7 Konstantin Menšov Rusia Rusia 202,62 58,82 (14) 143,80 (4)
8 Michal Březina Republica Cehă Republica Cehă 201,39 76,13 (2) 125,26 (10)
9 Javier Fernández Spania Spania 199,65 60,48 (11) 139,17 (7)
10 Alban Préaubert Franţa Franţa 196,15 63,77 (10) 132,38 (8)
11 Peter Liebers Germania Germania 189,00 64,53 (9) 124,47 (11)
12 Paolo Bacchini Italia Italia 178,34 59,39 (12) 118,95 (13)
13 Adrian Schultheiss Suedia Suedia 178.19 58,36 (15) 119,83 (12)
14 Kristoffer Berntsson Suedia Suedia 172,58 66,62 (8) 105,96 (21)
15 Anton Kovalevs'kyj Ucraina Ucraina 169,33 53,47 (19) 115,86 (14)
16 Jorik Hendrickx Belgia Belgia 168,39 59,14 (13) 109,25 (19)
17 Kim Lucine Călugăr Călugăr 167,97 52,56 (20) 115,41 (15)
18 Viktor Pfeifer Austria Austria 164,83 55,70 (17) 109,13 (20)
19 Javier Raya Spania Spania 164,68 51,98 (21) 112,70 (17)
20 Denis Wieczorek Germania Germania 163,60 50,62 (22) 112,98 (16)
21 Zoltán Kelemen România România 160,50 50,38 (23) 110.12 (18)
22 Laurent Alvarez elvețian elvețian 159,45 56,64 (16) 102,81 (23)
23 Maxim Shipov Israel Israel 158,28 53,99 (18) 104,29 (22)
24 Stéphane Walker elvețian elvețian 137,64 49,74 (24) 87,90 (24)
Eliminat după programul scurt
25 Maciej Cieplucha Polonia Polonia 49.33 49,33 (25)
26 Moris Pfeifhofer elvețian elvețian 46,93 46,93 (26)
27 Ali Demirboga curcan curcan 42.09 42,09 (27)
28 Justus Strid Danemarca Danemarca 41,84 41,84 (28)
Eliminat după runda preliminară
29 David Richardson Regatul Unit Regatul Unit
30 Tigran Vardanjan Ungaria Ungaria
31 Damjan Ostojič Bosnia si Hertegovina Bosnia si Hertegovina
32 Jakub Strobl Slovacia Slovacia
33 Valtter Virtanen Finlanda Finlanda
34 Saulius Ambrulevičius Lituania Lituania
35 Mihail Karaljuk Bielorusia Bielorusia
36 Boyito Mulder Olanda Olanda
37 Georgi Kenčadze Bulgaria Bulgaria
Întârziere Viktor Romanenkov Estonia Estonia

Femelă singură

Pos. Nume Țară Total PCPL
Aur Sarah Meier elvețian elvețian 170,60 58,56 (3) 112,04 (2)
Argint Carolina Kostner Italia Italia 168,54 53,17 (6) 115,37 (1)
Bronz Kiira Korpi Finlanda Finlanda 166,40 63,50 (1) 102,90 (4)
4 Ksenia Makarova Rusia Rusia 162.04 60,35 (2) 101,69 (5)
5 Alëna Leonova Rusia Rusia 154.31 48,40 (13) 105,91 (3)
6 Viktoria Helgesson Suedia Suedia 151,66 54,70 (4) 96,96 (7)
7 Ira Vannut Belgia Belgia 150,66 50,90 (10) 99,76 (6)
8 Elena Gedevanishvili Georgia Georgia 147,96 53,68 (5) 94,28 (8)
9 Maé Bérénice Méité Franţa Franţa 138,74 51,61 (7) 87,13 (10)
10 Valentina Marchei Italia Italia 137,44 51,24 (8) 86,20 (14)
11 Sarah Hecken Germania Germania 137,43 51.12 (9) 86,31 (12)
12 Sonia Lafuente Spania Spania 135,82 49.10 (11) 86,72 (11)
13 Gerli Liinamäe Estonia Estonia 133,73 44,07 (16) 89,66 (9)
14 Jenna McCorkell Regatul Unit Regatul Unit 132,15 48,65 (12) 83,50 (15)
15 Juulia Turkkila Finlanda Finlanda 131,38 45,17 (14) 86,21 (13)
16 Romy Bühler elvețian elvețian 122,33 44,42 (15) 77,91 (17)
17 Karina Johnson Danemarca Danemarca 121,63 38,30 (24) 83,33 (16)
18 Svetlana Issakova Estonia Estonia 118,44 42,30 (18) 76,14 (18)
19 Viktória Pavuk Ungaria Ungaria 112,70 42,18 (19) 70,52 (21)
20 Daša Grm Slovenia Slovenia 112,54 38,97 (21) 73,57 (20)
21 Alice Garlisi Italia Italia 112,36 38,79 (22) 73,57 (19)
22 Fleur Maxwell Luxemburg Luxemburg 110,59 43,64 (17) 66,95 (24)
23 Hristina Vasileva Bulgaria Bulgaria 106,79 39.11 (20) 67,68 (22)
24 Alexandra Kunová Slovacia Slovacia 105,86 38,67 (23) 67,19 (23)
Eliminați după programul scurt
25 Anne Line Gjersem Norvegia Norvegia 34,66 34,66 (25)
26 Iryna Movčan Ucraina Ucraina 31.43 31,43 (26)
27 Clara Peters Irlanda Irlanda 30,91 30,91 (27)
28 Birce Atabey curcan curcan 30,50 30,50 (28)
Eliminat după runda preliminară
29 Belinda Schönberger Austria Austria
30 Nastassia Hrybko Bielorusia Bielorusia
31 Martina Boček Republica Cehă Republica Cehă
32 Cecilia Törn Finlanda Finlanda
33 Marina Seeh Serbia Serbia
34 Katherine Hadford Ungaria Ungaria
35 Georgia Glastris Grecia Grecia
36 Sabina Mariuta România România
37 Mirna Librić Croaţia Croaţia
Întârziere Manouk Gijsman Olanda Olanda

Cupluri

Pos. Nume Țară Total PCPL
Aur Aliona Savchenko / Robin Szolkowy Germania Germania 206,20 72,31 (1) 133,89 (2)
Argint Juko Kavaguti / Aleksandr Smirnov Rusia Rusia 203,61 69,49 (2) 134.12 (1)
Bronz Vera Bazarova / Jurij Larionov Rusia Rusia 188,24 62,89 (3) 125,35 (3)
4 Katarina Gerbold't / Aleksandr Ėnbert Rusia Rusia 169,95 57,50 (5) 112,45 (4)
5 Stefania Berton / Ondřej Hotárek Italia Italia 164,83 60,08 (4) 104,75 (5)
6 Maylin Hausch / Daniel Wende Germania Germania 149,97 53,86 (6) 96.11 (6)
7 Klára Kadlecová / Petr Bidař Republica Cehă Republica Cehă 139,94 48,45 (8) 91,49 (7)
8 Stacey Kemp / David King Regatul Unit Regatul Unit 128.04 48,46 (7) 79,58 (9)
9 Adeline Canac / Yannick Bonheur Franţa Franţa 125,34 43,02 (9) 82,32 (8)
10 Lyubov 'Bakirova / Mikalaj Kamjančuk Bielorusia Bielorusia 120,72 41,51 (10) 79,21 (10)
11 Katharina Gierok / Florian Just Germania Germania 118.06 40,70 (11) 77,36 (11)
12 Carolina Gillespie / Luca Dematte Italia Italia 115,53 40.11 (12) 75,42 (12)
13 Natalja Zabijako / Sergei Kulbach Estonia Estonia 106,47 35,01 (14) 71,46 (13)
14 Sally Hoolin / Jakub Šafránek Regatul Unit Regatul Unit 104,16 36,41 (13) 67,75 (14)
15 Stina Martini / Severin Kiefer Austria Austria 100,87 34,74 (15) 66,13 (15)
Întârziere Danielle Montalbano / Evgeni Krasnapolski Israel Israel

Dans de gheață

Pos. Nume Țară Total PCPL
Aur Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat Franţa Franţa 167,40 66,91 (1) 100,49 (1)
Argint Ekaterina Bobrova / Dmitry Solov'ëv Rusia Rusia 161.14 65,46 (2) 95,68 (2)
Bronz Sinead Kerr / John Kerr Regatul Unit Regatul Unit 157,49 62,87 (3) 94,62 (3)
4 Elena Il'inych / Nikita Kacalapov Rusia Rusia 153,48 60,93 (4) 92,55 (4)
5 Federica Faiella / Massimo Scali Italia Italia 145,92 57,18 (9) 88,74 (5)
6 Ekaterina Ryazanova / Ilya Tkačenko Rusia Rusia 145,05 60,91 (5) 84,14 (6)
7 Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi Germania Germania 140,69 57,82 (7) 82,87 (7)
8 Nóra Hoffmann / Maxim Zavozin Ungaria Ungaria 140,30 58,00 (6) 82,30 (8)
9 Pernelle Carron / Lloyd Jones Franţa Franţa 135,41 57,23 (8) 78,18 (10)
10 Lucie Myslivečková / Matěj Novák Republica Cehă Republica Cehă 135,35 54,37 (10) 80,98 (9)
11 Siobhan Heekin- Canedy / Oleksandr Šakalov Ucraina Ucraina 123,27 49,15 (11) 74.12 (11)
12 Isabella Tobias / Deividas Stagniunas Lituania Lituania 121,36 49,00 (12) 72,36 (13)
13 Nadežda Frolenkova / Mychajlo Kasalo Ucraina Ucraina 120,86 47,73 (13) 73,13 (12)
14 Penny Coomes / Nicholas Buckland Regatul Unit Regatul Unit 116,47 44,78 (18) 71,69 (14)
15 Sara Hurtado / Adria Diaz Spania Spania 115,81 44,84 (17) 70,97 (15)
16 Lorenza Alessandrini / Simone Vaturi Italia Italia 115,35 47,69 (14) 67,66 (18)
17 Allison Reed / Otar Japaridze Georgia Georgia 114,73 46,86 (16) 67,87 (17)
18 Federica Testa / Christopher Mior Italia Italia 112,64 47,52 (15) 65.12 (19)
19 Ramona Elsener / Florian Roost elvețian elvețian 111,86 42,35 (19) 69,51 (16)
20 Brooke Elizabeth Frieling / Lionel Rumi Israel Israel 99,63 41,69 (20) 57,94 (20)
Eliminat după programul scurt
21 Irina Shtork / Taavi Rand Estonia Estonia 38,76 38,76 (21)
Eliminat după runda preliminară
22 Nikola Višňová / Lukáš Csölley Slovacia Slovacia
23 Kira Geil / Tobias Eisenbauer Austria Austria
24 Zsuzsanna Nagy / Máté Fejes Ungaria Ungaria
25 Lesja Valadzenkava / Vitalij Vakunov Bielorusia Bielorusia
26 Henna Lindholm / Ossi Kanervo Finlanda Finlanda
27 Kristina Tremasova / Dimităr Ličev Bulgaria Bulgaria

Alte proiecte

linkuri externe

Sporturi de iarna Portalul sporturilor de iarnă : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu sporturile de iarnă