Campionatele Europene de Scufundări 2019 - Trambulină masculină de 3 metri

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Campionate europene de scufundări
Kiev 2019
Pictogramă de scufundare.svg
Trambulină 1m bărbați femei
Trambulină de 3m bărbați femei
10m platformă bărbați femei
Trambulină sincronă 3m bărbați femei amestecat
Sincronizare platformă de 10 m bărbați femei amestecat
Competiție pe echipe amestecat

Competiția de la trambulină masculină de 3 m până la Campionatele Europene de scufundări 2019 a avut loc pe 9 august 2019, pe Liko Sport Arena din Kiev . Dimineața au avut loc preliminariile la care au participat 32 de sportivi, în timp ce după-amiaza a avut loc finala.

Medalii

Poziţie Sportivi țară
Aur Evgheni Kuznecov Rusia Rusia
Argint Patrick Hausding Germania Germania
Bronz James Heatly Marea Britanie Marea Britanie

Rezultate

Pos. Sportivi Naţionalitate Preliminarii Finala
Puncte Pos. Puncte Pos.
Medalie de aur icon.svg Evgheni Kuznecov Rusia Rusia 394,45 7 499,45 1
Medalie de argint icon.svg Patrick Hausding Germania Germania 398,90 4 456,85 2
Medalie de bronz icon.svg James Heatly Marea Britanie Marea Britanie 408,90 3 439,90 3
4 Nikita Šlejcher Rusia Rusia 423,30 1 416,90 4
5 Ross Haslam Marea Britanie Marea Britanie 365,35 11 414,25 5
6 Oleh Kolodij Ucraina Ucraina 390,35 8 402.35 6
7 Jonathan Suckow elvețian elvețian 364,30 12 389,55 7
8 Lorenzo Marsaglia Italia Italia 416,60 2 386,20 8
9 Oliver Dingley Irlanda Irlanda 398,45 5 378,90 9
10 Giovanni Tocci Italia Italia 368,20 9 366,80 10
11 Gwendal Bisch Franţa Franţa 368,15 10 339,00 11
12 Martin Wolfram Germania Germania 397,55 6 337,70 12
13 Alexis Jandard Franţa Franţa 357,15 13
14 Kacper Lesiak Polonia Polonia 356,80 14
15 Guillaume Dutoit elvețian elvețian 354,95 15
16 Oleksandr Horškovozov Ucraina Ucraina 345,55 16
17 Nicolás García Spania Spania 342.10 17
18 Adriàn Abadía Spania Spania 337,60 18
19 Alexander Hart Austria Austria 326,55 19
20 Nikolai Schaller Austria Austria 322,80 20
21 Vartan Bayanduryan Armenia Armenia 321,75 21
22 Juho Junttila Finlanda Finlanda 302,75 22
23 Yury Naurozau Bielorusia Bielorusia 301,90 23
24 Juraj Melša Croaţia Croaţia 289,60 24
25 Pascal Faatz Olanda Olanda 289,30 25
26 Tornike Onikashvili Georgia Georgia 272,80 26
27 Sandro Melikidze Georgia Georgia 271.10 27
28 Dylan Vork Olanda Olanda 265,95 28
29 Pavel Saurytski Bielorusia Bielorusia 260,60 29
30 Dimitar Isaev Bulgaria Bulgaria 242.35 30
31 Alexandru Kostov Bulgaria Bulgaria 239,55 31
32 Andrzej Rzeszutek Polonia Polonia 238,65 32

linkuri externe

Eu înot Portalul de înot : accesați intrările Wikipedia referitoare la înot