Campionatele italiene de schi alpin 2003

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Campionatele italiene de schi alpin 2003
Competiție Campionate italiene de schi alpin
Sport Pictogramă schi alpin.svg ski alpin
Ediție
Administrator Federația Italiană pentru Sporturi de Iarnă
La tine acasa din 24 martie 2003
din 29 martie 2003
Loc Italia Italia
Ponte di Legno / Passo del Tonale
Disciplinele Coborâre , supergigant , slalom uriaș , slalom special , combinate
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg 2002 2004 Săgeată dreapta.svg

Campionatele italiene de schi alpin 2003 s-au desfășurat la Ponte di Legno / Tonale în perioada 24-29 martie. Programul a inclus curse de downhill , supergigant , slalom uriaș , curse speciale și combinate de slalom , toate atât pentru bărbați, cât și pentru femei.

Deoarece aceste competiții sunt valabile și în scopul scorului FIS , au participat și schiori din alte federații, fără ca acest lucru să le permită să concureze pentru titlul național italian.

Rezultate

Bărbați

Coborâre liberă

Pos. Atlet Țară Vreme
1 Kurt Sulzenbacher Italia Italia 1: 51,59
2 Matteo Berbenni Italia Italia 1: 51,99
3 Michael Gufler Italia Italia 1: 52,74
4 Arnold Rieder Italia Italia 1: 52,85
5 Erik Seletto Italia Italia 1: 52,96
6 Manuel Carrozza Italia Italia 1: 52,97
7 Lorenzo Galli Italia Italia 1: 53.12
8 Werner Heel Italia Italia 1: 53.22
9 Enis Bećirbegović Bosnia si Hertegovina Bosnia si Hertegovina 1: 53,39
10 Kurt Pittschieler Italia Italia 1: 53,45

Data: 25 martie

Supergigant

Pos. Atlet Țară Vreme
1 Erik Seletto Italia Italia 1: 19.12
2 Roland Fischnaller Italia Italia 1: 19,37
3 Arnold Rieder Italia Italia 1: 19.39
4 Manuel Carrozza Italia Italia 1: 19,64
5 Stefan Thanei Italia Italia 1: 19,69
6 Lorenzo Galli Italia Italia 1: 19.96
Filippo Menardi Italia Italia 1: 19.96
8 Alexander Ortler Italia Italia 1: 19.99
9 Alberto Casaro Italia Italia 1: 20.00
10 Mirko Deflorian Italia Italia 1: 20.05

Data: 26 martie

Slalom uriaș

Pos. Atlet Țară Vreme
1 Michael Gufler Italia Italia 2: 10.13
2 Massimiliano Blardone Italia Italia 2: 10.69
3 Patrick Thaler Italia Italia 2: 10.86
4 Manfred Mölgg Italia Italia 2: 11.10
5 Alessandro Roberto Italia Italia 2: 11,83
6 Edoardo Zardini Italia Italia 2: 12.08
7 Walter Girardi Italia Italia 2: 12.16
8 Miha Malus Slovenia Slovenia 2: 12.19
9 Peter Fill Italia Italia 2: 12.28
10 Patrick Cogoli Italia Italia 2: 12.33

Data: 29 martie

Slalom special

Pos. Atlet Țară Vreme
1 Manfred Mölgg Italia Italia 1: 54.02
2 Hannes Paul Schmid Italia Italia 1: 54,23
3 Giorgio Rocca Italia Italia 1: 54,24
4 Patrick Thaler Italia Italia 1: 54,66
5 Edoardo Zardini Italia Italia 1: 55.03
6 Jono Brauer Australia Australia 1: 55.11
7 Giancarlo Bergamelli Italia Italia 1: 55.17
8 Lucas Senoner Italia Italia 1: 55,38
9 Peter Fill Italia Italia 1: 55,47
10 Cristian Deville Italia Italia 1: 55,53

Data: 28 martie

Combinat

Data: 28 martie [1]

femei

Coborâre liberă

Pos. Atlet Țară Vreme
1 Daniela Ceccarelli Italia Italia 1: 18.75
2 Chiara Maj Italia Italia 1: 19.14
3 Lucia Recchia Italia Italia 1: 19,76
4 Alessia Pittin Italia Italia 1: 19,77
5 Johanna Schnarf Italia Italia 1: 19.92
6 Catherine Senoner Italia Italia 1: 20.09
7 Angelika Grüner Italia Italia 1: 20.20
8 Alexandra Coletti Italia Italia 1: 20.26
Elena Fanchini Italia Italia 1: 20.26
10 Karoline Trojer Italia Italia 1: 20.29

Data: 29 martie

Supergigant

Pos. Atlet Țară Vreme
1 Lucia Recchia Italia Italia 1: 30,61
2 Silke Bachmann Italia Italia 1: 30,98
3 Alexandra Coletti Italia Italia 1: 31.04
4 Angelika Grüner Italia Italia 1: 31.21
5 Johanna Schnarf Italia Italia 1: 31.31
6 Nadia Fanchini Italia Italia 1: 31.35
7 Catherine Senoner Italia Italia 1: 31,50
8 Daniela Ceccarelli Italia Italia 1: 31.53
9 Chiara Maj Italia Italia 1: 31.54
10 Karoline Trojer Italia Italia 1: 31,74

Data: 27 martie

Slalom uriaș

Pos. Atlet Țară Vreme
1 Karen Putzer Italia Italia 2: 19,93
2 Denise Karbon Italia Italia 2: 20.92
3 Silke Bachmann Italia Italia 2: 22.01
4 Daniela Merighetti Italia Italia 2: 22.29
5 Maddalena Planatscher Italia Italia 2: 22,78
6 Angelika Grüner Italia Italia 2: 23,61
7 Nicole Gius Italia Italia 2: 24.11
8 Nadia Fanchini Italia Italia 2: 24,25
9 Viktoria Rainer Italia Italia 2: 24,26
10 Alexandra Coletti Italia Italia 2: 24.46

Data: 25 martie

Slalom special

Pos. Atlet Țară Vreme
1 Nicole Gius Italia Italia 1: 47.04
2 Denise Karbon Italia Italia 1: 47,98
3 Daniela Merighetti Italia Italia 1: 48.22
4 Annalisa Ceresa Italia Italia 1: 48,48
5 Silke Bachmann Italia Italia 1: 48,95
6 Claudia Morandini Italia Italia 1: 49.22
7 Viktoria Rainer Italia Italia 1: 49.33
8 Alessia Pittin Italia Italia 1: 49,79
9 Maddalena Planatscher Italia Italia 1: 50,29
10 Gretchen Mielke Statele Unite Statele Unite 1: 50,72

Data: 24 martie

Combinat

Data: 29 martie [2]

Notă

  1. ^ Combinat alpin masculin, rolul de onoare al Campionatelor italiene absolute , pe FISI.org, FISI , 24 martie 2016. Accesat la 25 ianuarie 2021 (arhivat de la adresa URL originală la 18 octombrie 2016) .
  2. ^ Rolul de onoare al Campionatelor Absolute Combinate Feminine din Italia , pe physi.org, FISI , 28 martie 2021. Adus pe 29 mai 2021 .

linkuri externe

ski alpin Portalul de schi alpin : accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu schiul alpin