Campionatele Mondiale de înot pe teren scurt 2018 - 50 m liber masculin

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Campionatele Mondiale de Curte de Înot
din Hangzhou 2018

Pictogramă de înot.svg
Freestyle
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
800 m femei
1500 m bărbați
Înapoi
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Broască
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Fluture
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Amestecat
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
Relee Freestyle
4 × 50 m bărbați femei
4 × 100 m bărbați femei
4 × 200 m bărbați femei
Relee mixte
4 × 50 m bărbați femei
4 × 100 m bărbați femei
Relee M / F
4 × 50 m liber amestecat

Specialitățile masculine de 50 m liber din cadrul campionatelor mondiale de înot 2018 cu cursuri scurte au avut loc pe 13 și 14 decembrie 2018.

Rezultate

Baterii

Căldurile au început pe 13 decembrie la 10:17 dimineața. [1]

Pos Batt bandă Nume Țară Vreme Notă
1 13 9 Caeleb Dressel Statele Unite Statele Unite 20,62 Î
2 13 4 Vladimir Morozov Rusia Rusia 20,89 Î
3 13 3 Cameron McEvoy Australia Australia 20,97 Î
4 12 4 Ben Proud Marea Britanie Marea Britanie 20.98 Î
5 12 7 Simonas Bilis Lituania Lituania 21.10 Î
6 12 6 Jesse Puts Olanda Olanda 21.19 Î
7 13 5 Michael Andrew Statele Unite Statele Unite 21.25 Î
8 11 4 Paweł Juraszek Polonia Polonia 21.30 Î
9 13 0 Sergii Șevțov Ucraina Ucraina 21.31 Î
10 12 2 Katsumi Nakamura Japonia Japonia 21.33 Î
11 13 8 Kosuke Matsui Japonia Japonia 21.34 Î
12 11 7 Lorenzo Zazzeri Italia Italia 21.35 Î
13 9 6 Ali Khalafalla Egipt Egipt 21.38 Î
13 13 6 Lorenzo Zazzeri Africa de Sud Africa de Sud 21.38 Î
15 11 5 César Cielo Brazilia Brazilia 21.39 Î
16 11 3 Kristian Golomeev Grecia Grecia 21.40 QSO
16 11 6 Maxim Lobanovskij Ungaria Ungaria 21.40 QSO
18 12 3 Evgeny Sedov Rusia Rusia 21.48
19 13 1 Cameron Jones Australia Australia 21,51
20 11 2 Oussama Sahnoune Algeria Algeria 21,53
21 13 2 Ari-Pekka Liukkonen Finlanda Finlanda 21.57
22 12 1 Andrea Vergani Italia Italia 21,61
22 12 5 Konrad Czerniak Polonia Polonia 21,61
24 11 1 Huseyin Sakci curcan curcan 21,66
25 10 0 Christoffer Carlsen Suedia Suedia 21,67
26 13 7 Matheus Santana Brazilia Brazilia 21,71
27 9 3 Daniel Hunter Noua Zeelanda Noua Zeelanda 21,73
28 12 8 Damian Wierling Germania Germania 21,77
29 10 6 Niksa Stojkovski Norvegia Norvegia 21,78
29 12 0 Stan Pijnenburg Olanda Olanda 21,78
31 9 9 Miguel Nascimento Portugalia Portugalia 21,81
32 9 4 Mislav Sever Croaţia Croaţia 21,82
33 11 8 Douglas Erasmus Africa de Sud Africa de Sud 21,85
34 12 9 Dylan Carter Trinidad și Tobago Trinidad și Tobago 21.98
35 10 3 Daniel Zaitsev Estonia Estonia 22.01
35 10 8 Bradley Vincent Mauritius Mauritius 22.01
37 10 5 Tadas Duškinas Lituania Lituania 22.02
38 10 2 Hou Yuije China China 22.07
38 11 0 Artsiom Machekin Bielorusia Bielorusia 22.07
40 8 2 Cristian Quintero Venezuela Venezuela 22.09
41 9 1 Wu Chun-feng Taipei-ul chinezesc Taipei-ul chinezesc 22.10
41 10 9 Ben Hockin Paraguay Paraguay 22.10
43 2 6 Alexandr Varakin Kazahstan Kazahstan 22.11
44 10 1 Guido Buscaglia Argentina Argentina 22.19
45 11 9 Kemal Arda Gürdal curcan curcan 22.25
46 9 2 Adi Mešetović Bosnia si Hertegovina Bosnia si Hertegovina 22.28
46 9 5 Ivo Staub elvețian elvețian 22.28
48 10 7 Julien Henx Luxemburg Luxemburg 22.29
49 2 7 Oliver Elliot Chile Chile 22.41
50 8 4 Oleksandr Loginov Canada Canada 22.43
51 8 6 Artur Barseghyan Armenia Armenia 22.44
52 8 3 Virdhawal Khade India India 22.49
53 9 0 Andrew James Digby Tailanda Tailanda 22.50
54 9 8 Nutrir Jasminuson Islanda Islanda 22.51
55 9 7 Renzo Tjon-A-Joe Surinam Surinam 22,52
56 8 7 George-Adrian Rațiu România România 22.65
57 7 8 Sina Gholampour Iran Iran 22,75
58 8 0 Giorgi Biganishvili Georgia Georgia 22,86
59 7 5 Sebastian Arispe Peru Peru 22.98
60 8 5 Abdoul Niane Senegal Senegal 22,99
61 7 1 Jhonny Pérez Rep. Dominicane Rep. Dominicane Ora 23.00
62 7 4 Jean-Luc Zephir Sfânta Lucia Sfânta Lucia 23.10
63 8 1 Souhail Hamouchane Maroc Maroc 23.15
64 8 9 Isaac Beitia Lasso Panama Panama 23.21
65 8 8 Anthony Barbar Liban Liban 23.30
66 7 3 Noah Al-Khulaifi Qatar Qatar 23.32
67 7 2 Rafael Barreto Filipine Filipine 23.42
68 6 6 Danilo Rosafio Kenya Kenya 23,51
69 7 6 Ljupcho Angelovski Macedonia de Nord Macedonia de Nord 23.56
70 3 7 Bakr Al-Dulaimi Irak Irak 23,59
71 6 3 Dan Siminel Moldova Moldova 23,60
72 6 4 Nixon Hernandez El Salvador El Salvador 23,61
73 5 5 Issa Al Adawi Oman Oman 23,62
74 6 7 Delron Felix Grenada Grenada 23,65
75 6 8 Mohammad Rahman Bangladesh Bangladesh 23,66
76 6 2 Hilal Hemed Hilal Tanzania Tanzania 23,75
77 6 9 Noah Mascoll-Gomes Antilele Olandeze Antilele Olandeze 23,77
78 7 7 Sidrell Williams Jamaica Jamaica 23,81
79 1 5 Kirill Vais Kârgâzstan Kârgâzstan 23,83
80 6 1 Epeli Rabua Fiji Fiji 23,84
81 6 5 Christian Nikles Brunei Brunei 23,86
82 2 0 Delgerkhuu Myagmar Mongolia Mongolia 24.02
83 3 2 Musa Zhalayev Turkmenistan Turkmenistan 24.09
84 7 9 Mohammad Madwa Kuweit Kuweit 24.24
85 4 0 Kitso Matija Botswana Botswana 24.27
86 3 6 Kener Torrez Nicaragua Nicaragua 24.35
87 5 2 Gianluca Pasolini San Marino San Marino 24.42
88 6 0 Thomas Morriss Samoa Samoa 24.46
89 1 4 Belly-Cresus Ganira Burundi Burundi 24,77
90 5 6 Finau Ohuafi Tonga Tonga 24,88
91 2 3 Colins Ebingha Nigeria Nigeria 24,92
nouăzeci și doi 1 2 Nabil Ahmed Saleh Uganda Uganda 25.00
nouăzeci și doi 5 4 Cruz Halbich Sfântul Vincent și Grenadine Sfântul Vincent și Grenadine 25.00
94 3 0 Mohammed Jibali Libia Libia 25.12
94 5 7 Anas Altamari Palestina Palestina 25.12
96 2 1 James Hendrix Guam Guam 25.33
97 1 3 Abobakr Abass Sudan Sudan 25,40
98 3 1 Antonio Andrew Rodrigues Guyana Guyana 25.43
98 3 8 Dren Ukimeraj Kosovo Kosovo 25.43
100 1 1 Olimjon Ishanov Tadjikistan Tadjikistan 25.47
100 5 1 Kaleo Kihleng Micronezia Micronezia 25.47
102 5 8 Santisouk Inthavong Laos Laos 25,48
103 4 9 Alassane Lancina Niger Niger 25,95
104 4 1 Chanthol Thoeun Cambodgia Cambodgia 26.03
105 2 9 Aamir Motiwala Pakistan Pakistan 26.09
106 5 9 Jefferson Kpanou Benin Benin 26,70
107 2 5 PYD Poku-Dwumoh Ghana Ghana 26,71
108 5 0 Clayment Bill Lafiara Insulele Solomon Insulele Solomon 26,75
109 2 8 Ian Salaka Malawi Malawi 27,66
110 2 2 Abdelmalik Muktar Etiopia Etiopia 28.06
111 4 2 Jack Parlee Turks și Caicos Turks și Caicos 28.17
112 3 4 Amini Harindimana Rwanda Rwanda 28,25
113 4 5 Mamadou Tahirou Bah Guineea Guineea 28,55
114 1 6 Joshua Wyse Sierra Leone Sierra Leone 28,86
115 3 5 Ebrima Buaro Gambia Gambia 29,54
116 4 4 Daniel Ranis Insulele Marshall Insulele Marshall 29,63
117 1 8 HTH Baidar Yemen Yemen 29,70
118 4 7 Jessy Misak Vanuatu Vanuatu 29,76
119 3 9 Hamid Rahimi Afganistan Afganistan 30.06
120 4 6 David Hillah-Ayite A merge A merge 30,54
121 4 3 Daoud Ali Haroun Djibouti Djibouti 30,89
122 2 4 Omar Barry Burkina Faso Burkina Faso 31.21
123 3 3 José da Silva Viegas Timorul de Est Timorul de Est 31,72
124 4 8 Fenel Lamour Haiti Haiti 32,42
7 0 Thibaut Danho coasta de Fildes coasta de Fildes DNS
1 7 Hakim Youssouf Comore Comore DSQ
5 3 Josh Tarere Papua Noua Guinee Papua Noua Guinee DSQ
10 4 Heiko Gigler Austria Austria DSQ

Simula

Playoff-ul a avut loc pe 13 decembrie la ora 11:45.

Pos bandă Nume Țară Vreme Notă
1 5 Maxim Lobanovskij Ungaria Ungaria 21.25 Î
2 4 Kristian Golomeev Grecia Grecia 21.28

Semifinale

Cele 2 semifinale au avut loc pe 13 decembrie la 19:37.

Semifinala 1

Clasă bandă Nume Țară Vreme Notă
1 5 Ben Proud Marea Britanie Marea Britanie 20,71 Î
2 4 Vladimir Morozov Rusia Rusia 20,83 Î
3 1 Brad Tandy Africa de Sud Africa de Sud 21.07 Î
4 3 Jesse Puts Olanda Olanda 21.12 QSO
4 6 Paweł Juraszek Polonia Polonia 21.12 QSO
6 8 Maxim Lobanovsky Ungaria Ungaria 21.20
7 2 Katsumi Nakamura Japonia Japonia 21.26
8 7 Lorenzo Zazzeri Italia Italia 21.32

Semifinala 2

Pos bandă Nume Țară Vreme Notă
1 4 Caeleb Dressel Statele Unite Statele Unite 20.51 Q, = RA
2 5 Cameron McEvoy Australia Australia 20,97 Î
3 3 Simonas Bilis Lituania Lituania 21.03 Î
4 8 César Cielo Brazilia Brazilia 21.06 Î
5 6 Michael Andrew Statele Unite Statele Unite 21.18
6 7 Kosuke Matsui Japonia Japonia 21.30
7 1 Ali Khalafalla Egipt Egipt 21.39
8 2 Sergii Șevțov Ucraina Ucraina 21.43

Simula

Play-off a avut loc pe 14 decembrie la 09:30.

Clasă bandă Nume Țară Vreme Notă
1 5 Paweł Juraszek Polonia Polonia 20.98 Î
2 4 Jesse Puts Olanda Olanda 21.08

Finala

Finala a avut loc pe 14 decembrie 2018, la 20:03.

Clasă bandă Nume Țară Vreme Notă
1 3 Vladimir Morozov Rusia Rusia 20.33
2 4 Caeleb Dressel Statele Unite Statele Unite 20.54
3 1 Brad Tandy Africa de Sud Africa de Sud 20,94
4 2 Simonas Bilis Lituania Lituania 20,99
5 8 Paweł Juraszek Polonia Polonia Ora 21.00
6 6 Cameron McEvoy Australia Australia 21.02
7 7 César Cielo Brazilia Brazilia 21.20
5 Ben Proud Marea Britanie Marea Britanie mp

Notă

  1. ^ Încalzeste rezultatele , pe omegatiming.com .
Eu înot Portalul de înot : accesați intrările Wikipedia referitoare la înot