Campionatele Oceanian de Triatlon 2014

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

1leftarrow blue.svg Intrare principală: Campionatele Oceanian de Triatlon .

Campionatele Oceanian de Triatlon 2014
Competiție Campionatele Oceanian de Triatlon
Sport Pictogramă de triathlon.svg Triatlon
Ediție °
Administrator OTU - Uniunea Oceaniană de Triatlon
La tine acasa 1 martie 2014
Loc Australia Australia , Devonport
Site-ul web Rasa de elită
Rezultate
Câştigător Australia Aaron Royle
Australia Gillian Backhouse
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg 2013 2015 Săgeată dreapta.svg

Campionatele Oceanian de triatlon 2014 (ediția) s-au desfășurat la Devonport , Australia pe 1 martie 2014 [1] .

Dintre bărbați, australianul Aaron Royle a câștigat, în timp ce competiția feminină a revenit australianului Gillian Backhouse [2] .

În cursa valabilă pentru titlul sub 23 de ani , australianul Declan Wilson a triumfat printre bărbați, în timp ce australianul Gillian Backhouse printre femei.

În cele din urmă, printre juniori , a câștigat australianul Matthew Hauser printre bărbați și australianul Jaz Hedgeland printre femei.

Rezultate

Bărbați de elită

Pos. Nume țară Eu înot Biciclete Rasă Total
Medalie de aur icon.svg Aaron Royle Australia Australia 00:18:07 01:01:23 00:32:05 01:53:01
Medalie de argint icon.svg Ryan Fisher Australia Australia 00:18:08 01:01:20 00:32:06 01:53:03
Medalie de bronz icon.svg Declan Wilson Australia Australia 00:18:22 01:01:08 00:33:46 01:54:41
4 Ryan Bailie Australia Australia 00:18:20 01:03:20 00:32:19 01:55:31
5 Cameron Goldsmid Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:18:15 01:03:57 00:32:00 01:55:35
6 Brendan Sexton Australia Australia 00:18:18 01:03:58 00:32:40 01:56:18
7 Jacob Birtwhistle Australia Australia 00:18:21 01:03:26 00:33:46 01:56:49
8 Peter Kerr Australia Australia 00:17:54 01:05:17 00:32:25 01:57:06
9 Matthew Baker Australia Australia 00:18:09 01:04:01 00:33:52 01:57:31
10 Jesse Thyer Australia Australia 00:18:58 01:04:10 00:34:29 01:59:05
11 Cooper Rand Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:18:17 01:03:52 00:35:37 01:59:15
12 Jake Montgomery Australia Australia 00:18:10 01:04:02 00:36:25 02:00:04
13 Drew Box Australia Australia 00:18:09 00:00:00 00:00:00 02:00:10
14 Nathan Buschkuehl Australia Australia 00:19:59 01:05:16 00:33:43 02:00:25
15 Joel Tobin White Australia Australia 00:20:24 01:05:00 00:34:29 02:01:24
16 Jesse Featonby Australia Australia 00:19:09 01:04:06 00:36:49 02:01:33
17 Nick Rennie Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:21:13 01:05:13 00:33:45 02:01:38
18 Nathan Barry Australia Australia 00:18:46 01:04:30 00:37:13 02:01:43
19 Matt Franklin Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:18:51 01:03:12 00:38:04 02:01:49
20 Robert Huisman Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:19:03 01:04:12 00:38:11 02:02:53
21 Andrew Lloyd Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:20:46 01:05:41 00:35:00 02:02:58
22 Jeremy Drake Australia Australia 00:18:54 01:06:28 00:36:38 02:03:09
23 Sascha Bondarenko-Edwards Australia Australia 00:21:09 01:05:12 00:35:47 02:03:39
24 Jonathan Butler Australia Australia 00:18:18 01:06:54 00:37:28 02:04:16
25 Dylan Evans Australia Australia 00:20:21 01:04:56 00:38:17 02:05:01
26 Robert Skillman Australia Australia 00:18:31 01:06:40 00:39:52 02:06:47
27 Kieran Mcpherson Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:21:15 01:05:09 00:40:09 02:08:08

Femeile de elită

Pos. Atlet țară Eu înot Biciclete Rasă Total
Medalie de aur icon.svg Gillian Backhouse Australia Australia 00:18:58 01:09:41 00:37:42 02:07:57
Medalie de argint icon.svg Natalie Van Coevorden Australia Australia 00:18:34 01:10:04 00:38:19 02:08:37
Medalie de bronz icon.svg Melinda Vernon Australia Australia 00:19:27 01:11:25 00:36:44 02:09:20
4 Fiona Crombie Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:19:33 01:11:19 00:37:21 02:09:54
5 Charlotte McShane Australia Australia 00:19:06 01:11:49 00:37:48 02:10:27
6 Rebecca Clarke Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:18:34 01:10:06 00:40:34 02:10:52
7 Deborah Lynch Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:16:26 00:00:00 00:00:00 02:12:00
8 Annelise Jefferies Australia Australia 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:12:30
9 Maddie Dillon Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:14:00
10 Anneke Jenkins Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:19:00 01:11:57 00:43:11 02:15:51
11 Laura Wood Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:20:22 01:13:35 00:43:24 02:19:03
12 Martina Fellmann Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:21:40 01:15:41 00:41:09 02:20:16
13 Chloe Butt Australia Australia 00:20:00 01:08:21 00:41:35 02:20:30
14 Ashleigh Williams Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:21:44 01:15:38 00:41:26 02:20:40
15 Mikayla Nielsen Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:20:53 01:13:11 00:48:43 02:24:37
16 Francesca Stafford Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:22:07 01:19:32 00:44:35 02:27:59

Bărbați juniori

Pos. Nume țară Eu înot Biciclete Rasă Total
Medalie de aur icon.svg Matthew Hauser Australia Australia 00:09:44 00:30:55 00:16:28 00:57:57
Medalie de argint icon.svg Tayler Reid Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:09:18 00:30:40 00:17:32 00:58:22
Medalie de bronz icon.svg Matthew Roberts Australia Australia 00:09:18 00:30:49 00:17:51 00:58:40
4 Daniel Coleman Australia Australia 00:09:44 00:30:59 00:16:36 00:58:48
5 Jay Wallwork Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:09:45 00:30:56 00:16:47 00:58:59
6 Leighton Cook Australia Australia 00:09:49 00:30:59 00:17:09 00:59:19
7 Fynn Thompson Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:10:11 00:31:29 00:17:19 00:59:43
8 Tayte Dixon Australia Australia 00:09:48 00:30:56 00:18:37 01:00:04
9 Max Neumann Australia Australia 00:09:55 00:32:02 00:17:18 01:00:10
10 Sam Lade Australia Australia 00:10:07 00:31:29 00:17:53 01:00:18
11 Jordan Mclennan Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:10:01 00:32:01 00:16:41 01:00:22
12 Jack Tierney Australia Australia 00:09:46 00:30:59 00:18:56 01:00:27
13 Kyle Smith Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:10:09 00:31:32 00:17:33 01:00:41
14 Sam Elstob Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:10:23 00:31:37 00:18:10 01:00:55
15 Fraser Lyon Australia Australia 00:09:45 00:32:12 00:18:42 01:01:28
16 Andrew Watson Australia Australia 00:09:46 00:31:00 00:19:29 01:01:41
17 Sam Blake Australia Australia 00:10:00 00:32:11 00:18:09 01:01:52
18 Gabriel Dennison Australia Australia 00:10:34 00:32:38 00:18:12 01:02:05
19 Ben Anderson Australia Australia 00:09:49 00:30:54 00:20:40 01:02:10
20 Kurt Wesley Australia Australia 00:10:14 00:35:01 00:17:28 01:03:30
21 Daniel Canala Australia Australia 00:11:41 00:33:19 00:17:44 01:03:31
22 Mitchell Baker Australia Australia 00:10:21 00:33:25 00:18:56 01:03:33
23 Ethan Woolford Australia Australia 00:10:11 00:33:10 00:19:37 01:03:52
24 Nicholas Thomas Australia Australia 00:10:52 00:33:39 00:18:02 01:03:55
25 John Ashleigh Australia Australia 00:09:55 00:30:54 00:22:34 01:04:06
26 Michael Cousins Australia Australia 00:10:02 00:33:58 00:20:04 01:04:59
27 Zac Harris Australia Australia 00:10:40 00:00:00 00:00:00 01:05:00
28 Morgan Woodley Australia Australia 00:10:44 00:34:00 00:20:09 01:05:44
29 Jake Freeman Australia Australia 00:10:00 00:00:00 00:00:00 01:06:09
30 Hamish Martin Australia Australia 00:10:33 00:35:08 00:19:39 01:06:10
31 Blake Fulko Australia Australia 00:09:43 00:35:11 00:20:41 01:06:24
32 Charlie Quin Australia Australia 00:09:42 00:33:21 00:21:52 01:07:16
33 Shaun Hahn Australia Australia 00:11:15 00:35:09 00:20:03 01:07:24
34 Kane Luhrmann Australia Australia 00:10:32 00:33:44 00:22:40 01:08:01
35 Gabriel Cipriano Australia Australia 00:10:29 00:36:11 00:21:22 01:08:45
36 Campbell Oram Australia Australia 00:11:48 00:35:52 00:19:45 01:09:00

Femei juniori

Pos. Atlet țară Eu înot Biciclete Rasă Total
Medalie de aur icon.svg Jaz Hedgeland Australia Australia 00:10:20 00:34:19 00:17:24 01:03:43
Medalie de argint icon.svg Kira Hedgeland Australia Australia 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:04:00
Medalie de bronz icon.svg Nicole Van Der Kaay Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:10:15 00:34:40 00:18:22 01:04:48
4 Sophie Malowiecki Australia Australia 00:10:26 00:27:00 00:25:46 01:05:06
5 Brittany Dutton Australia Australia 00:10:50 00:33:52 00:18:51 01:05:14
6 Elise Salt Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:10:19 00:34:26 00:18:58 01:05:22
7 Mikala Falconer Australia Australia 00:10:29 00:34:19 00:20:03 01:06:09
8 Kirsty Deacon Australia Australia 00:10:28 00:36:06 00:18:36 01:06:50
9 Jessica Hoskin Australia Australia 00:10:42 00:34:08 00:21:02 01:07:33
10 Meg Stevenson Australia Australia 00:11:03 00:37:04 00:19:41 01:09:02
11 Josie Clow Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:11:14 00:37:13 00:19:08 01:09:12
12 Hayley Stanford Australia Australia 00:10:41 00:37:24 00:19:48 01:09:39
13 Laura Dennis Australia Australia 00:11:01 00:36:50 00:21:34 01:10:55
14 Alexandria Boehm Australia Australia 00:11:29 00:39:28 00:19:54 01:12:19
15 Kelsey Wilkes Australia Australia 00:10:51 00:37:56 00:21:41 01:12:22
16 Matilda Vidler Australia Australia 00:10:29 00:38:24 00:21:54 01:12:29
17 Ashlee Diston Australia Australia 00:10:50 00:38:10 00:22:44 01:13:34
18 Brandi Alberts Australia Australia 00:13:16 00:41:06 00:22:11 01:17:57

Sub 23 de bărbați

Pos. Atlet țară Eu înot Biciclete Rasă Total
Medalie de aur icon.svg Declan Wilson Australia Australia 00:18:22 01:01:08 00:33:46 01:54:41
Medalie de argint icon.svg Jacob Birtwhistle Australia Australia 00:18:21 01:03:26 00:33:46 01:56:49
Medalie de bronz icon.svg Matthew Baker Australia Australia 00:18:09 01:04:01 00:33:52 01:57:31
4 Jesse Thyer Australia Australia 00:18:58 01:04:10 00:34:29 01:59:05
5 Cooper Rand Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:18:17 01:03:52 00:35:37 01:59:15
6 Jake Montgomery Australia Australia 00:18:10 01:04:02 00:36:25 02:00:04
7 Nathan Buschkuehl Australia Australia 00:19:59 01:05:16 00:33:43 02:00:25
8 Joel Tobin White Australia Australia 00:20:24 01:05:00 00:34:29 02:01:24
9 Matt Franklin Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:18:51 01:03:12 00:38:04 02:01:49
10 Robert Huisman Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:19:03 01:04:12 00:38:11 02:02:53
11 Andrew Lloyd Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:20:46 01:05:41 00:35:00 02:02:58
12 Sascha Bondarenko-Edwards Australia Australia 00:21:09 01:05:12 00:35:47 02:03:39
13 Jonathan Butler Australia Australia 00:18:18 01:06:54 00:37:28 02:04:16
14 Dylan Evans Australia Australia 00:20:21 01:04:56 00:38:17 02:05:01
15 Kieran Mcpherson Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:21:15 01:05:09 00:40:09 02:08:08

Sub 23 de femei

Pos. Atlet țară Eu înot Biciclete Rasă Total
Medalie de aur icon.svg Gillian Backhouse Australia Australia 00:18:58 01:09:41 00:37:42 02:07:57
Medalie de argint icon.svg Natalie Van Coevorden Australia Australia 00:18:34 01:10:04 00:38:19 02:08:37
Medalie de bronz icon.svg Deborah Lynch Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:16:26 00:00:00 00:00:00 02:12:00
4 Annelise Jefferies Australia Australia 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:12:30
5 Maddie Dillon Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:14:00
6 Laura Wood Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:20:22 01:13:35 00:43:24 02:19:03
7 Martina Fellmann Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:21:40 01:15:41 00:41:09 02:20:16
8 Ashleigh Williams Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:21:44 01:15:38 00:41:26 02:20:40
9 Mikayla Nielsen Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:20:53 01:13:11 00:48:43 02:24:37
10 Francesca Stafford Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:22:07 01:19:32 00:44:35 02:27:59

Notă

  1. ^ ( EN ) Raport de cursă pe site-ul web al Federației Internaționale de Triatlon - UIT
  2. ^ ( RO ) Rezultate oficiale pe site-ul Federației Internaționale de Triatlon - UIT

Elemente conexe

Sport Portal sportiv : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de sport