Campionatele Oceanian de Triatlon 2016

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

1leftarrow blue.svg Intrare principală: Campionatele Oceanian de Triatlon .

Campionatele Oceanian de Triatlon 2016
Competiție Campionatele Oceanian de Triatlon
Sport Pictogramă de triathlon.svg Triatlon
Ediție °
Administrator OTU - Uniunea Oceaniană de Triatlon
La tine acasa 19 martie 2016
Loc Noua Zeelanda Noua Zeelandă , Gisborne
Site-ul web Rasa de elită
Rezultate
Câştigător Australia Marcel Walkington
Australia Emma Moffatt
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg 2015 2017 Săgeată dreapta.svg

Campionatele Oceanian de triatlon 2016 (ediția) s-au desfășurat la Gisborne , Noua Zeelandă pe 19 martie 2016 [1] .

Dintre bărbați, australianul Marcel Walkington a câștigat, în timp ce cursa feminină a revenit australienei Emma Moffatt [2] .

În cursa valabilă pentru titlul sub 23 de ani , australianul Marcel Walkington a triumfat printre bărbați, în timp ce australiana Emma Jeffcoat printre femei.

În cele din urmă, printre juniori , a câștigat australianul Matthew Hauser printre bărbați și australiana Jessica Claxton printre femei.

Rezultate

Bărbați de elită

Pos. Nume țară Eu înot Biciclete Rasă Total
Medalie de aur icon.svg Marcel Walkington Australia Australia 00:18:32 00:59:40 00:32:47 01:52:06
Medalie de argint icon.svg Aaron Royle Australia Australia 00:18:00 01:00:19 00:32:48 01:52:14
Medalie de bronz icon.svg Jacob Birtwhistle Australia Australia 00:19:09 01:01:39 00:31:14 01:53:02
4 Ryan Fisher Australia Australia 00:19:01 01:01:42 00:31:31 01:53:16
5 Declan Wilson Australia Australia 00:19:13 01:01:27 00:31:40 01:53:30
6 Joel Tobin White Australia Australia 00:19:28 01:01:18 00:31:52 01:53:43
7 Danylo Sapunov Ucraina Ucraina 00:19:28 01:01:17 00:32:08 01:53:56
8 Luke Willian Australia Australia 00:18:45 01:01:58 00:32:05 01:54:03
9 Daniel Coleman Australia Australia 00:19:22 01:01:26 00:32:20 01:54:10
10 Matthew Roberts Australia Australia 00:18:30 00:59:49 00:35:18 01:54:41
11 Braden Currie Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:19:35 01:00:19 00:34:14 01:55:17
12 Brandon Copeland Australia Australia 00:19:00 01:01:44 00:33:46 01:55:40
13 Sam Osborne Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:19:16 01:01:32 00:34:22 01:56:13
14 James Thorp Australia Australia 00:19:34 01:01:06 00:34:28 01:56:23
15 Fynn Thompson Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:19:26 01:01:20 00:34:30 01:56:26
16 Jay Wallwork Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:18:54 01:01:50 00:35:04 01:56:59
17 Cameron Bine Australia Australia 00:19:25 01:04:41 00:33:02 01:58:14
18 Charlie Quin Australia Australia 00:19:30 01:01:16 00:36:23 01:58:22
19 Andrew Lloyd Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:21:13 01:02:50 00:34:23 01:59:37
20 Tim George Australia Australia 00:20:28 01:03:37 00:35:19 02:00:44
21 Zac Barber Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:21:09 01:02:50 00:36:07 02:01:13
22 Edward Rawles Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:19:40 01:04:17 00:37:01 02:02:02
23 Kieran Mcpherson Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:21:10 01:02:55 00:37:26 02:02:42

Femeile de elită

Pos. Atlet țară Eu înot Biciclete Rasă Total
Medalie de aur icon.svg Emma Moffatt Australia Australia 00:20:25 01:04:32 00:36:16 02:02:24
Medalie de argint icon.svg Emma Jeffcoat Australia Australia 00:20:23 01:04:35 00:38:49 02:04:58
Medalie de bronz icon.svg Jaz Hedgeland Australia Australia 00:22:16 01:06:33 00:39:18 02:09:16
4 Maddie Dillon Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:22:14 01:06:38 00:40:52 02:10:54
5 Simone Ackermann Africa de Sud Africa de Sud 00:21:48 01:10:38 00:39:01 02:12:46
6 Laura Dennis Australia Australia 00:22:55 01:09:37 00:39:45 02:13:23
7 Kiri Atkin Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:22:57 01:09:36 00:41:31 02:15:20
8 Holly Grice Australia Australia 00:22:47 01:09:41 00:45:30 02:19:16

Bărbați juniori

Pos. Nume țară Eu înot Biciclete Rasă Total
Medalie de aur icon.svg Matthew Hauser Australia Australia 00:10:33 00:29:06 00:15:16 00:55:58
Medalie de argint icon.svg Daniel Hoy Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:10:32 00:29:11 00:15:26 00:56:18
Medalie de bronz icon.svg Liam Mccoach Australia Australia 00:10:39 00:29:05 00:15:40 00:56:32
4 Callum McClusky Australia Australia 00:10:50 00:28:57 00:15:54 00:56:41
5 Liam Ward Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:10:36 00:29:02 00:16:03 00:56:48
6 Trent Dodds Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:10:37 00:29:05 00:16:05 00:56:52
7 Kye Wylde Australia Australia 00:10:38 00:29:00 00:16:21 00:56:59
8 Kurt Mcdonald Australia Australia 00:10:38 00:29:06 00:16:20 00:57:05
9 Jack Van Stekelenburg Australia Australia 00:10:35 00:29:04 00:16:09 00:57:08
10 Luke Burns Australia Australia 00:10:57 00:28:47 00:16:38 00:57:29
11 Janus Staufenberg Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:10:34 00:29:11 00:16:48 00:57:36
12 Nathan Breen Australia Australia 00:09:59 00:29:43 00:16:45 00:57:39
13 Jonathan Sammut Australia Australia 00:10:40 00:29:01 00:16:58 00:57:45
14 Jack Tierney Australia Australia 00:10:27 00:29:06 00:16:54 00:57:49
15 Nicholas Free Australia Australia 00:10:46 00:29:06 00:17:03 00:58:03
16 Kurt Wesley Australia Australia 00:10:47 00:28:59 00:17:26 00:58:24
17 Noah Deubel Australia Australia 00:10:52 00:28:50 00:17:35 00:58:30
18 Josiah Ney Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:10:59 00:28:44 00:17:40 00:58:37
19 Liam Sproule Australia Australia 00:10:31 00:29:08 00:17:54 00:58:51
20 Andrew Watson Australia Australia 00:11:01 00:28:34 00:18:06 00:58:52
21 Henry Gautrey Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:11:11 00:28:35 00:18:12 00:59:08
22 Jack Ferris Australia Australia 00:11:04 00:28:42 00:18:26 00:59:23
23 David Martin 00:10:34 00:29:08 00:18:43 00:59:29
24 Hayden Wilde Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:11:42 00:30:09 00:16:36 00:59:40
25 Hayden Squance Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:10:50 00:29:00 00:18:46 00:59:44
26 Zachary Taylor Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:11:03 00:28:47 00:19:13 01:00:10
27 Bradley Cullen Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:11:06 00:30:56 00:17:14 01:00:29
28 Lachlan Jones Australia Australia 00:10:56 00:28:53 00:19:41 01:00:43
29 Ryan Young Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:11:15 00:30:45 00:18:04 01:01:08
30 Saxon Morgan Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:11:07 00:30:49 00:18:55 01:01:58
31 Alexander Evans Australia Australia 00:11:18 00:30:38 00:19:23 01:02:28
32 Mathew Bradbury Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:11:36 00:32:15 00:17:41 01:02:52
33 Biserica Ryan Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:11:08 00:30:46 00:20:30 01:03:37
34 Adam Martin Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:11:36 00:32:15 00:18:40 01:03:42
35 Jack Finlay Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:11:19 00:32:34 00:18:52 01:03:57
36 Quinn Wallwork Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:11:33 00:32:25 00:19:04 01:04:10
37 Christian Davey Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:12:27 00:33:03 00:18:26 01:05:01

Femei juniori

Pos. Atlet țară Eu înot Biciclete Rasă Total
Medalie de aur icon.svg Jessica Claxton Australia Australia 00:12:01 00:00:00 00:00:00 01:04:22
Medalie de argint icon.svg Ellie Hoitink Australia Australia 00:12:07 00:32:40 00:18:44 01:04:38
Medalie de bronz icon.svg Zoe Leahy Australia Australia 00:12:02 00:32:42 00:18:49 01:04:44
4 Elle Leahy Australia Australia 00:11:58 00:32:44 00:18:52 01:04:47
5 Sophie Malowiecki Australia Australia 00:12:12 00:33:39 00:17:44 01:04:47
6 Kira Hedgeland Australia Australia 00:11:45 00:32:59 00:19:46 01:05:46
7 Grace Hoitink Australia Australia 00:11:41 00:33:02 00:19:52 01:05:47
8 Ainsley Thorpe Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:12:07 00:33:41 00:18:45 01:05:49
9 Hannah Knighton Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:12:00 00:32:46 00:19:50 01:05:52
10 Jaimee Leader Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:12:01 00:32:45 00:20:25 01:06:20
11 Eva Goodisson Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:12:09 00:33:41 00:19:26 01:06:29
12 Olivia Thornbury Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:12:07 00:33:44 00:19:46 01:06:48
13 Matilda Vidler Australia Australia 00:12:11 00:33:35 00:19:58 01:07:02
14 Katherine Badham Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:13:26 00:33:47 00:18:40 01:07:12
15 Amelia Persson Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:13:29 00:33:50 00:18:41 01:07:23
16 Rose Dillon Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:12:13 00:33:35 00:20:32 01:07:35
17 Laura May Australia Australia 00:11:49 00:32:52 00:21:50 01:07:49
18 Ari Graham Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:12:10 00:33:43 00:21:26 01:08:30
19 Emily Jamgotchian Australia Australia 00:12:52 00:34:21 00:20:23 01:08:51
20 Anna Wilkinson Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:13:23 00:00:01 00:23:28 01:15:43
21 Aimee Elliott Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:12:27 00:00:00 00:00:00 01:16:31

Sub 23 de bărbați

Pos. Atlet țară Eu înot Biciclete Rasă Total
Medalie de aur icon.svg Marcel Walkington Australia Australia 00:18:32 00:59:40 00:32:47 01:52:06
Medalie de argint icon.svg Jacob Birtwhistle Australia Australia 00:19:09 01:01:39 00:31:14 01:53:02
Medalie de bronz icon.svg Declan Wilson Australia Australia 00:19:13 01:01:27 00:31:40 01:53:30
4 Joel Tobin White Australia Australia 00:19:28 01:01:18 00:31:52 01:53:43
5 Luke Willian Australia Australia 00:18:45 01:01:58 00:32:05 01:54:03
6 Daniel Coleman Australia Australia 00:19:22 01:01:26 00:32:20 01:54:10
7 Matthew Roberts Australia Australia 00:18:30 00:59:49 00:35:18 01:54:41
8 Brandon Copeland Australia Australia 00:19:00 01:01:44 00:33:46 01:55:40
9 Fynn Thompson Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:19:26 01:01:20 00:34:30 01:56:26
10 Jay Wallwork Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:18:54 01:01:50 00:35:04 01:56:59
11 Charlie Quin Australia Australia 00:19:30 01:01:16 00:36:23 01:58:22
12 Zac Barber Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:21:09 01:02:50 00:36:07 02:01:13

Sub 23 de femei

Pos. Atlet țară Eu înot Biciclete Rasă Total
Medalie de aur icon.svg Emma Jeffcoat Australia Australia 00:20:23 01:04:35 00:38:49 02:04:58
Medalie de argint icon.svg Jaz Hedgeland Australia Australia 00:22:16 01:06:33 00:39:18 02:09:16
Medalie de bronz icon.svg Maddie Dillon Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:22:14 01:06:38 00:40:52 02:10:54
4 Laura Dennis Australia Australia 00:22:55 01:09:37 00:39:45 02:13:23
5 Kiri Atkin Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:22:57 01:09:36 00:41:31 02:15:20
6 Holly Grice Australia Australia 00:22:47 01:09:41 00:45:30 02:19:16

Notă

  1. ^ ( EN ) Raport de cursă pe site-ul web al Federației Internaționale de Triatlon - UIT
  2. ^ ( RO ) Rezultate oficiale pe site-ul Federației Internaționale de Triatlon - UIT

Elemente conexe

Sport Portal sportiv : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de sport