Campionatele Oceanian de Triatlon 2003

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

1leftarrow blue.svg Intrare principală: Campionatele Oceanian de Triatlon .

Campionatele Oceanian de Triatlon 2003
Competiție Campionatele Oceanian de Triatlon
Sport Pictogramă de triathlon.svg Triatlon
Ediție °
Administrator OTU - Uniunea Oceaniană de Triatlon
La tine acasa 15 martie 2003
Loc Noua Zeelanda Noua Zeelandă , Queenstown
Site-ul web Rasa de elită
Rezultate
Câştigător Noua Zeelanda Hamish Carter
Noua Zeelanda Samantha Warriner
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg 2002 2004 Săgeată dreapta.svg

Campionatele Oceanian de triatlon 2003 (ediția) s-au desfășurat la Queenstown , Noua Zeelandă pe 15 martie 2003 [1] .

Dintre bărbați, neozeelandezul Hamish Carter a câștigat, în timp ce cursa feminină s-a îndreptat către neozelandezul Samantha Warriner [2] .

Rezultate

Bărbați de elită

Pos. Nume țară Eu înot Biciclete Rasă Total
Medalie de aur icon.svg Hamish Carter Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:17:05 01:00:28 00:33:43 01:51:15
Medalie de argint icon.svg Chris Hill Australia Australia 00:17:42 01:01:38 00:32:53 01:52:12
Medalie de bronz icon.svg Kris Gemmell Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:17:42 00:59:49 00:34:57 01:52:27
5 Simon Thompson Australia Australia 00:17:51 01:01:32 00:33:36 01:52:57
6 Craig Watson Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:17:45 01:01:43 00:33:44 01:53:11
7 Benjamin Buchholz Australia Australia 00:17:17 01:00:19 00:35:48 01:53:24
8 Graham O'Grady Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:17:26 01:02:08 00:34:15 01:53:48
9 Paul Matthews Australia Australia 00:17:49 01:01:39 00:35:09 01:54:37
10 Nick Hornman Australia Australia 00:17:53 01:01:23 00:35:54 01:55:09
11 Nathan Richmond Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:17:13 01:02:15 00:36:39 01:56:06
12 Stephen Sheldrake Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:17:07 01:02:22 00:38:16 01:57:44
13 Clark Ellice Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:18:16 01:04:51 00:35:07 01:58:14
14 Leigh Chapman Australia Australia 00:17:51 01:05:17 00:35:35 01:58:41
15 Reto Waeffler elvețian elvețian 00:17:55 01:05:17 00:36:14 01:59:25
16 Samuel Mallard Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:18:31 01:04:37 00:36:33 01:59:40
17 Ran Alterman Israel Israel 00:18:05 01:05:02 00:36:53 01:59:59
18 Michael Pugh Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:18:42 01:05:22 00:36:05 02:00:09
19 Dan Alterman Israel Israel 00:18:20 01:05:46 00:36:45 02:00:50
20 Giannis Koutsogiannis Grecia Grecia 00:18:45 01:05:24 00:36:54 02:01:02
21 Scott Larsen Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:17:47 01:05:27 00:38:02 02:01:16
22 Sam Walker Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:18:28 01:05:40 00:37:18 02:01:25
23 Daniel Mckeating Regatul Unit Regatul Unit 00:17:56 01:06:01 00:37:45 02:01:41
24 Liam Scopes Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:20:01 01:07:30 00:34:11 02:01:42
25 Tim Mackiewicz Australia Australia 00:18:05 01:06:01 00:38:37 02:02:43
26 Jonathan Caron Canada Canada 00:18:25 01:05:43 00:38:40 02:02:47
27 Andrew Fargus Regatul Unit Regatul Unit 00:17:20 01:05:56 00:39:50 02:03:05
28 Ben Pulham Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:18:54 01:06:31 00:37:50 02:03:13
29 Craig Matthews Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:18:23 01:07:02 00:37:59 02:03:23
30 Will Green Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:17:54 01:06:25 00:40:57 02:05:15
31 Neil Swift Regatul Unit Regatul Unit 00:18:57 01:06:29 00:43:38 02:09:04
32 Oliver Tompkins Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:17:49 01:10:03 00:41:32 02:09:23

Femeile de elită

Pos. Atlet țară Eu înot Biciclete Rasă Total
Medalie de aur icon.svg Samantha Warriner Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:19:06 01:09:50 00:37:41 02:06:37
Medalie de argint icon.svg Mirinda Carfrae Australia Australia 00:19:28 01:09:28 00:38:11 02:07:06
Medalie de bronz icon.svg Maxine Seear Australia Australia 00:18:03 01:10:51 00:38:55 02:07:49
4 Gillian Moody Canada Canada 00:19:26 01:09:37 00:38:52 02:07:54
5 Emma Carney Australia Australia 00:20:17 01:10:35 00:38:17 02:09:09
6 Heather Evans Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:19:19 01:09:44 00:41:01 02:10:04
7 Nikki Egyed Australia Australia 00:20:29 01:10:22 00:39:59 02:10:49
8 Debbie Tanner Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:19:19 01:09:38 00:42:18 02:11:14
9 Anna Cleaver Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:18:00 01:11:05 00:43:45 02:12:49
10 Ainslie Savage Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:20:33 01:12:29 00:43:08 02:16:08
11 Julia Scopes Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:21:47 01:16:29 00:40:01 02:18:17
12 Thalia Castillo Mexic Mexic 00:20:03 01:15:18 00:43:29 02:18:50
13 Kirsty Whiting Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:19:13 01:16:13 00:45:30 02:20:55
14 Vanessa Palmer Insulele Cook Insulele Cook 00:20:01 01:15:35 00:47:02 02:22:37
15 Jenny Cooper Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:19:26 01:15:58 00:53:04 02:28:28

Notă

  1. ^ ( EN ) Raport de cursă pe site-ul web al Federației Internaționale de Triatlon - UIT
  2. ^ ( RO ) Rezultate oficiale pe site-ul Federației Internaționale de Triatlon - UIT

Elemente conexe

Sport Portal sportiv : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de sport