Clasament perpetuu al Cupei Libertadores

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

1leftarrow blue.svg Articol principal: Cupa Libertadores .

Clasamentul perpetuu al Cupei Libertadores este un clasament special care grupează rezultatele generale ale tuturor echipelor care au jucat cel puțin un sezon al Cupei Libertadores , cel mai mare turneu de fotbal din America de Sud , organizat în fiecare an din 1960 .

Clasament

Date actualizate la sfârșitul ediției 2017 .

Pos. Echipă Țară Investiții de capitaluri proprii Titluri G. V. Nu. P. RF RS DR Puncte %
1 borde Nacional Uruguay Uruguay 44 3 367 154 100 113 523 405 +118 562 51,34
2 borde River Plate Argentina Argentina 33 4 325 160 81 84 539 349 +190 561 57,46
3 borde Peñarol Uruguay Uruguay 44 5 351 156 77 118 531 431 +100 545 52.07
4 borde Boca Juniors Argentina Argentina 26 6 266 140 64 62 412 242 +170 484 60,65
5 borde Olympia Paraguay Paraguay 39 3 292 116 83 93 419 365 +54 431 49,54
6 borde Cerro Porteño Paraguay Paraguay 39 0 289 102 85 102 379 384 -5 391 45,28
7 borde América de Cali Columbia Columbia 19 0 196 89 55 52 287 211 +76 322 54,76
8 borde Colo-Colo Chile Chile 32 1 225 90 52 83 326 314 +12 322 47,49
9 borde Bolívar Bolivia Bolivia 31 0 223 88 50 85 328 337 -9 314 46,87
10 borde Sao Paulo Brazilia Brazilia 18 3 181 90 42 49 280 172 +108 312 57,45
11 borde Grêmio Brazilia Brazilia 17 3 169 87 36 46 256 156 +100 297 58,43
12 borde Universitatea Catolică Chile Chile 25 0 210 80 56 74 324 302 +22 296 47,55
13 borde Cruzeiro Brazilia Brazilia 15 2 148 86 27 35 278 147 +131 285 63,75
14 borde Palmeiras Brazilia Brazilia 17 2 161 83 31 47 285 187 +98 280 57,51
15 borde Universitate Peru Peru 29 0 214 68 67 79 253 285 -32 271 42,28
16 borde Barcelona Ecuador Ecuador 24 0 203 69 53 81 237 258 -21 260 42,88
17 borde Atlético Nacional Columbia Columbia 19 2 163 68 41 54 223 186 +37 245 51,20
18 borde Sporting Cristal Peru Peru 33 0 215 62 57 96 272 339 -67 243 38,91
19 borde Independiente Argentina Argentina 19 7 144 68 37 39 202 136 +68 241 55,40
20 borde Vélez Sarsfield Argentina Argentina 15 1 131 67 32 32 187 116 +71 233 59,28
21 borde Emelec Ecuador Ecuador 26 0 199 63 37 99 212 287 -75 226 37,83
22 borde Studenți Argentina Argentina 14 4 121 67 21 33 165 107 +58 222 60,92
23 borde Deportivo Cali Columbia Columbia 20 0 154 61 32 61 217 206 +11 215 46,53
24 borde Santos Brazilia Brazilia 13 3 110 62 23 25 222 132 +90 209 62,76
25 borde Corinteni Brazilia Brazilia 13 1 112 59 26 27 195 110 +85 203 60.17
26 Universitatea din Chile Universitatea din Chile Chile Chile 20 0 150 55 32 63 197 222 -25 197 44,15
27 borde Flamengo Brazilia Brazilia 13 2 107 57 20 30 202 131 +71 191 59,25
28 borde El Nacional Ecuador Ecuador 24 0 146 53 28 65 177 208 -29 187 43.06
29 600px Galben închis și negru (dungi) .png Cel mai puternic Bolivia Bolivia 23 0 150 52 29 69 191 255 -64 185 41,50
30 borde Internațional Brazilia Brazilia 11 2 108 52 28 28 160 105 +55 184 56,79
31 borde Liga de Quito Ecuador Ecuador 17 1 137 51 31 55 193 192 +1 184 44,76
32 borde Libertad Paraguay Paraguay 14 0 127 46 36 45 154 154 0 174 46,72
33 borde Sfântul Laurențiu Argentina Argentina 14 1 126 46 35 44 156 128 +28 173 45.11
34 borde Cobreloa Chile Chile 13 0 105 39 32 34 134 122 +12 149 47,62
35 borde Guarani Paraguay Paraguay 15 0 121 37 34 50 149 178 -29 145 39,73
36 borde Rosario Central Argentina Argentina 11 0 85 41 20 24 149 109 +40 143 56.07
37 borde Alianza Lima Peru Peru 24 0 150 37 28 85 150 258 -108 139 30,89
38 borde Atlético Mineiro Brazilia Brazilia 9 1 81 36 24 21 124 86 +38 132 53,88
39 borde Millonarios Columbia Columbia 16 0 95 36 22 39 132 126 +6 130 45.03
40 borde Racing Club Argentina Argentina 8 1 76 36 21 19 127 82 +45 129 57.14
41 borde Independiente Santa Fe Columbia Columbia 11 0 88 35 20 33 121 113 +8 125 48,74
42 borde Unión Española Chile Chile 11 0 93 32 29 32 112 122 -10 125 46,15
43 borde America Mexic Mexic 7 0 72 37 13 22 116 81 +35 124 57,41
44 borde Junior Columbia Columbia 13 0 88 32 22 36 101 113 -12 118 43,56
45 borde Defensor Sporting Uruguay Uruguay 14 0 99 29 31 39 96 114 -18 118 39,66
46 borde Jorge Wilstermann Bolivia Bolivia 17 0 109 32 20 57 124 214 -90 116 36,28
47 bordeNewell's Old Boys Argentina Argentina 8 0 74 28 26 20 86 77 +9 110 50,60
48 borde Deportivo Táchira [1] Venezuela Venezuela 20 0 121 26 31 64 107 210 -103 109 29,86
49 Verde și alb (dungi) 2.png Oriente Petrolero Bolivia Bolivia 20 0 114 28 21 65 124 217 -93 105 30,79
50 borde Vasco da Gama Brazilia Brazilia 8 1 63 26 22 15 81 61 +20 100 53,43
51 borde Fluminense Brazilia Brazilia 6 0 54 26 12 16 77 55 +22 90 56,81
52 borde Guadalajara Mexic Mexic 7 0 60 25 14 21 81 71 +10 89 52,46
53 borde Lanús Argentina Argentina 6 0 56 22 17 17 75 53 +22 83 39.39
54 borde Caracas Venezuela Venezuela 15 0 87 22 16 49 98 163 -65 82 31.41
55 borde Independiente Medellín Columbia Columbia 7 0 60 22 14 24 73 73 0 80 43,83
56 borde Odată Caldas Columbia Columbia 8 1 58 18 23 17 66 65 +1 77 44,25
57 borde Atlético Paranaense Brazilia Brazilia 5 0 46 22 8 16 68 67 +1 74 55,88
58 borde Botafogo Brazilia Brazilia 5 0 46 21 9 16 64 54 +10 72 52,78
59 borde Deportes Tolima Columbia Columbia 6 0 46 16 17 13 47 45 +2 65 47.10
60 borde Deportivo Quito Ecuador Ecuador 10 0 54 16 16 22 54 80 -26 64 39.10
61 borde Portuguesa Venezuela Venezuela 8 0 52 15 17 20 51 71 -20 62 39,74
62 borde Tigres Mexic Mexic 4 0 34 15 12 7 57 41 +16 57 55,88
63 borde Montevideo Wanderers Uruguay Uruguay 7 0 47 15 11 21 61 69 -8 56 38,77
64 borde Petare [2] Venezuela Venezuela 9 0 58 14 12 32 50 116 -66 54 31.03
65 borde Cruz Azul Mexic Mexic 3 0 32 14 9 9 51 35 +16 51 53.12
66 borde São Caetano Brazilia Brazilia 3 0 33 13 11 9 46 29 +17 50 50,51
67 Înflorit Bolivia Bolivia 7 0 42 13 9 20 53 72 -19 48 38.10
68 borde Independiente del Valle Ecuador Ecuador 3 0 28 13 6 9 36 34 +2 46 53,33
69 borde Arsenal Argentina Argentina 4 0 32 14 4 14 41 44 -3 46 47,91
70 borde Frumoasă priveliște Uruguay Uruguay 6 0 40 12 10 18 54 56 -2 46 38,33
71 borde Dunărea Uruguay Uruguay 7 0 44 13 7 24 47 67 -20 46 34,84
72 borde Deportivo Cuenca Ecuador Ecuador 7 0 43 11 12 20 41 62 -21 45 34,88
73 borde Sol de América Paraguay Paraguay 6 0 40 11 11 18 50 68 -18 44 36,67
74 borde Argentinos Juniors Argentina Argentina 3 1 25 12 7 6 32 23 +9 43 57,33
75 borde Huracán Argentina Argentina 3 0 29 11 10 8 40 32 +8 43 49.42
76 borde Nacional Paraguay Paraguay 7 0 44 10 12 22 49 72 -23 42 31,81
77 borde Banfield Argentina Argentina 3 0 24 12 5 7 42 32 +10 41 52,38
78 borde Cienciano Peru Peru 6 0 36 12 4 20 42 62 -20 40 37.04
79 borde Toluca Mexic Mexic 3 0 22 12 3 7 33 32 +1 39 59.09
80 borde Atlas Mexic Mexic 3 0 28 11 6 11 42 39 +3 39 46,42
81 borde Palestino Chile Chile 4 0 30 10 7 13 39 35 +4 37 41.11
82 borde Estudiantes de Mérida Venezuela Venezuela 6 0 40 10 7 23 40 74 -34 37 30,83
83 borde Guarani Brazilia Brazilia 3 0 24 9 9 6 36 25 +11 36 50,00
84 borde Minervén Venezuela Venezuela 4 0 35 8 9 18 36 81 -45 33 31.43
85 borde Galicia de Aragua (dispărut) Venezuela Venezuela 9 0 54 8 9 37 40 101 -61 33 20.37
86 borde Pumas UNAM Mexic Mexic 3 0 24 10 2 12 33 33 0 32 44,44
87 Fotbalul Columbiei - Cúcuta Deportivo icon.jpg Cúcuta Deportivo Columbia Columbia 2 0 20 8 6 6 28 24 +4 30 50,00
88 borde Monarcas Morelia Mexic Mexic 4 0 20 8 5 7 32 26 +6 29 48.33
89 borde San Jose Bolivia Bolivia 6 0 38 8 5 25 33 83 -50 29 25.44
90 borde Santos Laguna Mexic Mexic 2 0 16 8 4 4 24 17 +7 28 62,50
91 borde Juan Aurich Peru Peru 3 0 22 7 5 10 34 45 -11 26 39.39
nouăzeci și doi borde Olmedo Ecuador Ecuador 4 0 22 8 1 13 31 44 -13 25 37,88
93 borde O'Higgins Chile Chile 4 0 28 5 10 13 27 37 -10 25 27,27
94 borde Sport Recife Brazilia Brazilia 2 0 14 7 2 5 18 14 +4 23 54,76
95 borde Bahia Brazilia Brazilia 3 0 14 6 5 3 18 15 +3 23 54,76
96 borde Godoy Cruz Argentina Argentina 3 0 20 6 5 9 29 37 -8 23 33.33
97 borde Monterrey Mexic Mexic 2 0 18 6 5 7 28 26 +2 23 30.00
98 Viola.svg Potosí real Bolivia Bolivia 5 0 24 6 4 14 33 54 -21 22 30,55
99 borde Audax Italiano Chile Chile 2 0 14 6 3 5 18 19 -1 21 50,00
100 borde Deportivo Municipal Bolivia Bolivia 3 0 20 6 3 11 38 47 -9 21 35,00
101 borde Universidad de Los Andes Venezuela Venezuela 2 0 18 6 3 9 16 30 -14 21 38,89
102 borde Criciúma Brazilia Brazilia 1 0 10 6 2 2 19 12 +7 20 66,67
103 borde Ferro Carril Oeste Argentina Argentina 2 0 13 6 2 5 12 11 +1 20 51,28
104 borde Universitatea San Martín de Porres Peru Peru 3 0 20 6 2 12 19 35 -16 20 33.33
105 borde Unión Huaral Peru Peru 3 0 20 4 8 8 18 34 -16 20 33.33
106 borde Maracaibo (dispărut) Venezuela Venezuela 4 0 25 4 8 13 29 50 -21 20 26,67
107 borde Progreso Uruguay Uruguay 2 0 15 4 7 4 20 15 +5 19 42.22
108 borde Tijuana Mexic Mexic 1 0 10 5 4 1 13 8 +5 19 63,33
109 borde Melgar Peru Peru 4 0 24 6 0 18 22 47 -25 18 24.35
110 borde Real Garcilaso Peru Peru 2 0 16 5 1 10 14 26 -12 16 37,25
111 borde Santiago Wanderers Chile Chile 3 0 16 5 4 7 17 24 -7 19 39,58
112 borde Goiás Brazilia Brazilia 1 0 10 5 3 2 14 5 +9 18 60,00
113 borde Tigru Argentina Argentina 1 0 10 6 0 4 16 14 +2 18 60,00
114 borde Jaguares (dispărut) Mexic Mexic 1 0 12 5 3 4 15 14 +1 18 50,00
115 borde Marítimo (dispărut) Venezuela Venezuela 5 0 33 2 12 19 23 51 -28 18 18.18
116 borde Paysandu Brazilia Brazilia 1 0 8 5 2 1 17 9 +8 17 70,83
117 borde Coritiba Brazilia Brazilia 2 0 12 4 5 3 15 13 +2 17 47.22
118 borde Huachipato Chile Chile 2 0 12 4 4 4 20 18 +2 16 48,64
119 borde Gimnasia y Esgrima La Plata Argentina Argentina 2 0 12 4 4 4 17 17 0 16 44,44
120 borde Deportes Concepción Chile Chile 2 0 16 4 4 8 18 26 -8 16 33.33
121 borde Sport Boys Peru Peru 6 0 37 3 7 27 28 80 -52 16 14.41
122 borde Everton Chile Chile 2 0 12 4 3 5 14 18 -4 15 44,44
123 borde Atlético Colegiales Paraguay Paraguay 2 0 15 3 6 6 22 27 -5 15 33.33
124 borde Deportes Iquique Chile Chile 2 0 14 4 3 7 19 24 -5 15 20,83
125 borde Universitatea din Sucre Bolivia Bolivia 3 0 16 3 6 7 13 21 -8 15 28,57
126 borde Paraná Brazilia Brazilia 1 0 10 4 2 4 14 12 +2 14 46,67
127 borde Atlético Tucumán Argentina Argentina 2 0 20 8 3 9 23 27 -4 27 46,67
128 borde Pachuca Mexic Mexic 2 0 10 4 2 4 12 15 -3 14 46,67
129 borde Universitatea Catolică Ecuador Ecuador 2 0 12 4 2 6 12 10 +2 14 38,89
130 borde América de Quito Ecuador Ecuador 2 0 12 4 2 6 13 21 -8 14 38,89
131 borde Mineros de Guayana Venezuela Venezuela 5 0 22 3 5 14 15 40 -25 14 21.21
132 borde Leon Mexic Mexic 2 0 10 3 5 2 15 12 +3 14 16,67
133 borde Apărător Lima Peru Peru 1 0 10 4 1 5 8 12 -4 13 43,33
134 borde Colon Argentina Argentina 2 0 12 4 1 7 15 21 -6 13 36.11
135 borde San Luis (dispărut) Mexic Mexic 3 0 14 3 4 7 14 20 -6 13 30,95
136 borde Sportivul Luqueño Paraguay Paraguay 3 0 18 3 4 11 15 30 -15 13 24.07
137 borde Curse Uruguay Uruguay 1 0 8 3 3 2 8 7 +1 12 50,00
138 borde Necaxa Mexic Mexic 1 0 8 4 0 4 11 11 0 12 50,00
139 borde Boyacá Chicó Columbia Columbia 2 0 8 4 0 4 12 12 0 12 50,00
140 borde Atlético San Cristóbal (dispărut) Venezuela Venezuela 1 0 10 3 3 4 10 12 -2 12 40,00
141 borde Cerro Uruguay Uruguay 3 0 14 3 3 8 12 23 -11 12 33.33
142 borde 12 de Octubre Paraguay Paraguay 2 0 12 4 0 8 12 24 -12 12 33.33
143 borde Valdez Ecuador Ecuador 1 0 8 3 2 3 7 6 +1 11 45,83
144 borde Fénix Uruguay Uruguay 2 0 12 3 2 7 16 24 -8 11 30,56
145 borde Deportivo Portugués (dispărut) Venezuela Venezuela 1 0 12 3 2 7 8 23 -15 11 30,56
146 borde Cobresal Chile Chile 2 0 12 2 5 5 10 17 -7 11 30,55
147 borde Nueve de Octubre Ecuador Ecuador 3 0 20 3 2 15 26 56 -30 11 18.33
148 borde Quilmes Argentina Argentina 2 0 14 2 4 8 17 24 -7 10 23,81
149 600px verde și alb.png Valencia (dispărut) Venezuela Venezuela 3 0 16 2 4 10 16 35 -19 10 20,83
150 borde Pepeganga Margarita (dispărută) Venezuela Venezuela 1 0 8 3 0 5 4 14 -10 9 37,50
151 borde Santo André Brazilia Brazilia 1 0 6 2 2 2 11 6 +5 8 44,44
152 borde Deportivo Capiatá Paraguay Paraguay 1 0 6 2 2 2 8 7 +1 8 44,44
153 borde Zamora Venezuela Venezuela 3 0 24 2 2 20 15 55 -40 8 14,81
154 borde Unión Magdalena Columbia Columbia 1 0 6 2 1 3 7 8 -1 7 38,89
155 borde Alfonso Ugarte Peru Peru 1 0 6 1 4 1 5 8 -3 7 38,89
156 borde Magallanes Chile Chile 1 0 6 2 1 3 5 8 -3 7 38,89
157 borde Tineret Brazilia Brazilia 1 0 6 2 1 3 8 12 -4 7 38,89
158 borde Atlético Bucaramanga Columbia Columbia 1 0 8 2 1 5 6 9 -3 7 29.17
159 borde Chapecoense Brazilia Brazilia 2 0 8 2 1 5 6 14 -8 7 29.16
160 borde River Plate Uruguay Uruguay 1 0 8 1 4 3 8 15 -7 7 29.16
161 borde 31 de Octubre Bolivia Bolivia 1 0 10 2 1 7 12 29 -17 7 23.33
162 borde Chaco Petrolero Bolivia Bolivia 2 0 12 2 1 9 8 22 -14 7 19.44
163 Red.png Guabirá Bolivia Bolivia 2 0 12 2 1 9 9 31 -22 7 19.44
164 borde Defensor Arica (dispărut) Peru Peru 1 0 6 1 3 2 5 6 -1 6 33.33
165 borde Paulista Brazilia Brazilia 1 0 6 1 3 2 4 7 -3 6 33.33
166 borde Espoli Ecuador Ecuador 1 0 8 2 0 6 9 15 -6 6 25.00
167 borde Deportivo Anzoátegui Venezuela Venezuela 3 0 10 1 3 6 7 20 -13 6 20.00
168 borde Nautic Brazilia Brazilia 1 0 6 1 2 3 7 8 -1 5 27,78
169 600px Alb și Roșu (bilină) .png Unión San Felipe Chile Chile 1 0 6 1 2 3 5 8 -3 5 27,78
170 borde Talleres Argentina Argentina 1 0 6 1 2 3 5 9 -4 5 27,78
171 borde León de Huánuco Peru Peru 1 0 6 1 2 3 4 8 -4 5 27,78
172 borde Deportivo Canarias (dispărut) Venezuela Venezuela 1 0 6 1 2 3 3 7 -4 5 27,78
173 borde Zulia Venezuela Venezuela 1 0 6 1 2 3 4 10 -6 5 27,78
174 borde Rocha Uruguay Uruguay 1 0 6 1 2 3 4 16 -12 5 27,78
175 borde Lara Venezuela Venezuela 1 0 10 1 2 7 5 17 -12 5 16,67
176 borde Tehnician universitar Ecuador Ecuador 2 0 12 1 2 9 15 27 -12 5 13,89
177 borde Trujillanos Venezuela Venezuela 2 0 12 1 2 9 15 35 -20 5 13,88
178 borde Deportivo Lara Venezuela Venezuela 3 0 12 3 1 8 13 32 -19 10 33.33
179 borde Universitatea Tehnică din Cajamarca Peru Peru 1 0 6 1 1 4 7 13 -6 4 22.22
180 borde San Agustín Peru Peru 1 0 6 1 1 4 5 11 -6 4 22.22
181 borde Coquimbo Unido Chile Chile 1 0 8 1 1 6 6 18 -12 4 16,67
182 borde Rangers Chile Chile 1 0 10 1 1 8 11 27 -16 4 13.33
183 borde La Paz (dispărut) Bolivia Bolivia 1 0 2 1 0 1 1 2 -1 3 50,00
184 600px alb alb-negru.png Tacuary Paraguay Paraguay 2 0 4 0 3 1 3 6 -3 3 16,67
185 borde Cortuluá Columbia Columbia 1 0 6 1 0 5 9 16 -7 3 16,67
186 borde Universitatea César Vallejo Peru Peru 2 0 4 0 2 2 2 4 -2 2 16,66
187 borde Coronel Bolognesi Peru Peru 1 0 6 0 2 4 0 5 -5 2 11.11
188 borde Bangú Brazilia Brazilia 1 0 6 0 2 4 6 12 -6 2 11.11
189 Sport Boys Warnes Bolivia Bolivia 1 0 6 0 2 4 8 19 -11 2 11.11
190 borde Universitatea din La Paz Bolivia Bolivia 1 0 6 0 2 4 2 19 -17 2 11.11
191 borde Universitatea de Concepție Chile Chile 2 0 8 0 2 6 7 22 -15 2 8.33
192 borde Puebla Mexic Mexic 1 0 2 0 1 1 2 3 -1 1 16,66
193 borde Liverpool Uruguay Uruguay 1 0 2 0 1 1 3 5 -2 1 16,67
194 borde Sport Huancayo Peru Peru 1 0 2 0 1 1 1 4 -3 1 16,66
195 borde Filanbanco (dispărut) Ecuador Ecuador 1 0 6 0 1 5 5 12 -7 1 5.56
196 borde Deportivo Municipal Peru Peru 2 0 8 0 1 7 5 15 -10 1 5.56
197 borde Atlético Torino Peru Peru 1 0 6 0 1 5 5 16 -11 1 5.56
198 borde Atlético Chalaco Peru Peru 1 0 6 0 1 5 2 14 -12 1 5.56
199 borde Litoral Bolivia Bolivia 1 0 6 0 1 5 1 14 -13 1 5.56
200 borde Mereu pregătit Bolivia Bolivia 1 0 6 0 1 5 2 18 -16 1 5.56
201 Aurora Bolivia Bolivia 2 0 10 0 1 9 5 29 -24 1 3,33
202 borde Estudiantes Tecos Mexic Mexic 1 0 2 0 0 2 1 4 -3 0 0,00
203 borde Carabobo Venezuela Venezuela 2 0 4 1 0 3 1 10 -9 3 00.00
204 borde Deportivo Pasto Columbia Columbia 1 0 6 0 0 6 3 14 -11 0 00.00
205 borde Everest Ecuador Ecuador 1 0 2 0 0 2 1 14 -13 0 00.00
206 borde Delfín Ecuador Ecuador 1 0 6 2 1 3 6 9 -3 7 00.00
207 borde Macará Ecuador Ecuador 1 0 2 0 2 0 1 1 0 2 00.00
208 borde Monagas Venezuela Venezuela 1 0 6 1 0 5 5 14 -9 3 00.00

Notă

Fotbal Portalul fotbalului : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de fotbal