Clasament perpetuu al Diviziei a II-a engleză de fotbal

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

Acest tabel prezintă detaliile meciurilor tuturor cluburilor care au participat la cel puțin un campionat din Divizia a II-a , Divizia I și Campionatul Ligii de fotbal într-o singură grupă (din 1892 până astăzi cu întrerupere între 1939 și 1946).

Sunt excluse meciurile de play-off și play-out care nu acordă puncte în clasament. Datele sunt actualizate la 5 mai 2019, data de încheiere a Campionatului Ligii de Fotbal 2018-2019 . Cu caractere aldine găsim echipele care participă în prezent la Campionatul Ligii de Fotbal 2019-2020 , cu toate acestea, acesta din urmă a fost actualizat doar pentru sezoanele de la nivelul doi al fotbalului englez, pentru restul (Câștiguri, Remize, Înfrângeri etc.) datele sunt mereu actualizat la sfârșitul ultimului campionat.

Pos. Club Anotimpuri Puncte G. V. Nu. P. GF GS DR Scor 2 puncte Scor 3 puncte
1. Barnsley 76 3377 3188 1065 791 1292 4248 4879 -631 1641 1736
2. Leicester City 62 3088 2534 1038 649 847 3833 3449 +384 1745 1343
3. Birmingham City [1] 56 2882 2274 955 573 736 3455 2860 +595 1428 1454
4. Wolverhampton 50 2780 2144 860 541 738 3234 2824 +410 1005 1775
5. Comitatul Derby 52 2766 2202 884 553 765 3296 3000 +296 1129 1637
6. Pădurea Nottingham 56 2672 2366 865 625 876 3407 3334 +73 1466 1206
7. Hull City 60 2653 2488 880 658 950 3348 3506 -158 1747 906
8. Sheffield Utd 44 2539 1906 814 495 597 2960 2435 +525 999 1540
9. Middlesbrough 47 2510 1970 830 482 658 3014 2537 +477 1171 1339
10. Fulham 55 2479 2260 872 551 837 3348 3137 +211 1813 666
11. Orașul Cardiff 47 2313 1988 744 529 715 2722 2741 -19 1205 1108
12. Orașul Bristol 52 2308 2154 753 565 836 2843 3063 -220 1389 919
13. Ipswich Town 37 2303 1660 672 445 543 2446 2215 +231 410 1893
14. Preston NE [2] 47 2292 1960 747 537 676 2876 2719 +157 1309 983
15. Burnley 46 2242 1908 742 485 681 2681 2632 +49 1215 1027
16. Arsură neagră 43 2237 1814 714 482 615 2619 2434 +185 1009 1228
17. Charlton 46 2208 1950 681 520 749 2789 3020 -231 990 1218
18. Grimsby Town 52 2190 2070 741 471 858 2985 3271 -286 1273 917
19. Sheffield Wednesday 42 2167 1778 687 482 609 2517 2303 +214 982 1185
20. West Bromwich 39 2142 1626 701 407 518 2577 2048 +529 901 1241
21. Stoke City 43 2137 1818 695 481 642 2473 2357 +116 1109 1028
22. Millwall 43 2136 1838 646 505 687 2331 2464 -133 505 1631
23. Leeds Utd [3] 40 2114 1696 693 447 556 2438 2164 +274 886 1228
24. Norwich City 38 2114 1668 657 425 586 2373 2245 +128 759 1355
25. Blackpool 50 2095 2016 743 516 757 2855 2895 -40 1711 384
26. Palatul de cristal [4] 37 2072 1628 601 459 568 2093 2003 +90 510 1562
27. Portsmouth [3] 40 2000 1748 604 467 677 2415 2490 -75 734 1266
28. Orașul Huddersfield 39 1862 1622 604 421 597 2222 2202 +20 968 894
29. Southampton 39 1791 1658 642 424 592 2534 2430 +104 1471 320
30. Sunderland 30 1767 1312 563 358 391 1949 1561 +388 734 1033
31. Șurub pe 34 1751 1444 576 378 490 2115 1840 +275 905 846
32. Plymouth 40 1738 1722 559 450 713 2367 2684 -317 1079 659
33. Oldham Athletic 36 1727 1526 561 396 569 2160 2195 -35 934 793
34. Watford 29 1709 1310 467 360 483 1750 1739 +11 163 1546
35. West Ham Utd 32 1675 1368 601 341 426 2172 1771 +401 1195 480
36. QPR 31 1651 1328 487 376 465 1749 1686 +63 500 1151
37. Swansea City 39 1599 1612 572 378 662 2393 2680 -287 1288 311
38. Îngropa 39 1575 1622 601 352 669 2396 2572 -176 1476 99
39. Port Vale 41 1572 1636 541 370 725 2227 2717 -490 1092 480
40. Județul Notts 37 1550 1516 549 378 589 2224 2325 -101 1273 277
41. Leyton Orient 41 1537 1682 540 447 695 1970 2380 -410 1498 39
42. Newcastle Utd 28 1514 1138 540 237 361 1973 1513 +460 822 692
43. Luton Town 35 1495 1424 515 363 546 2116 2093 +23 1099 396
44. Citind 26 1488 1124 423 285 416 1498 1534 -36 179 1309
45. orasul Manchester 25 1357 970 488 212 270 1913 1281 +632 769 588
46. Coventry City 29 1352 1262 436 323 503 1633 1777 -144 744 608
47. Brighton 24 1314 1060 377 287 396 1375 1457 -82 171 236
48. Orașul Bradford 29 1304 1224 419 300 505 1620 1818 -198 686 618
49. Rotherham Utd [5] 27 1142 1166 372 291 503 1664 1949 -285 681 461
50. Chelsea 19 1048 786 383 202 201 1323 887 +436 757 291
51. Lincoln City 34 1012 1258 376 260 622 1741 2399 -658 1012 0
52. Manchester Utd 22 980 816 406 168 242 1433 966 +467 980 0
53. Comitatul Stockport 26 911 1040 299 252 489 1221 1740 -519 662 249
54. Orașul Swindon 18 910 798 261 219 318 1040 1161 -121 266 644
55. Bradford 22 877 900 345 187 368 1448 1471 -23 877 0
56. Oxford Utd 18 875 792 255 215 322 937 1044 -107 308 567
57. Tottenham 16 794 668 311 172 185 1253 851 +402 794 0
58. Bristol Rovers 19 794 810 272 209 329 1164 1317 -153 633 161
59. Brentford 16 774 654 251 164 239 948 927 +21 385 389
60. Chesterfield 20 716 776 263 190 323 1070 1237 -167 716 0
61. Vila Aston 13 712 560 239 152 169 818 638 +180 413 299
62. Doncaster 19 702 794 222 196 376 962 1385 -423 456 246
63. Carlisle Utd 15 670 630 229 158 243 837 857 -20 465 205
64. Tranmere 11 636 502 167 141 194 650 701 -51 17 619
65. Liverpool 11 568 428 243 82 103 977 571 +406 568 0
66. Walsall 15 515 556 164 130 262 785 1028 -243 282 233
67. Glossop 16 512 584 193 126 266 798 952 -154 512 0
68. Arsenal 13 505 428 216 73 139 824 550 +274 505 0
69. Orașul Shrewsbury 10 502 426 138 119 169 481 549 -68 80 422
70. Gainsborough Trinity 16 468 564 175 118 271 718 1029 -311 468 0
71. Crewe Alexandra 12 464 478 126 106 246 572 926 -354 57 407
72. Southend Utd 7 375 322 98 81 143 375 494 -119 0 375
73. Scunthorpe Utd 9 375 390 123 nouăzeci și doi 175 527 671 -144 235 140
74. Cambridge Utd 8 370 344 103 104 137 389 476 -87 124 246
75. Wigan 7 364 276 96 76 104 330 313 +17 0 364
76. Wimbledon FC 6 364 268 98 70 100 380 381 -1 0 364
77. 600px Violet și albastru deschis (dungi) .png South Shields 9 357 378 129 99 150 489 536 -47 357 0
78. Leeds City 10 357 380 140 77 163 575 616 -119 357 0
79. Bournemouth 5 315 228 87 54 87 331 317 +14 0 315
80. Gillingham 5 293 230 73 63 94 274 331 -57 0 364
81. Peterborough Utd 5 237 230 60 57 113 282 371 -89 0 237
82. 600px albastru și alb (V pe piept) .svg Burton Swifts 9 217 272 88 41 143 429 601 -172 217 0
83. Everton 4 199 168 77 45 46 348 257 +91 199 0
84. Wrexham 4 158 168 51 45 72 168 192 -24 114 44
85. Steag - Alb și azure.svg Burton United 6 157 212 59 39 114 228 393 -165 157 0
86. Steag roșu HEX-CE2931.svg Darwen 6 147 176 64 19 93 326 424 -98 147 0
87. 600px alb-negru (dungi) .svg Județul Rotherham 4 144 168 52 40 76 164 242 -78 144 0
88. Northampton Town 3 127 126 48 31 47 171 194 -23 127 0
89. 600px Alb și Albastru.svg Noul Turn Brighton 3 120 102 48 24 30 194 148 +46 120 0
90. Colchester Utd 2 107 nouăzeci și doi 27 26 39 132 142 -10 0 107
91. Burton Wanderers 3 97 90 42 13 35 167 146 +21 97 0
nouăzeci și doi. Burton Albion 2 93 nouăzeci și doi 23 24 45 82 145 -63 0 93
93. Loughborough 5 88 158 34 20 104 170 409 -239 88 0
94. Darlington 2 68 84 26 16 42 151 175 -24 68 0
95. York City 2 66 84 24 18 42 90 126 -36 66 0
96. 600px negru și albastru (dungi) .png Rotherham Town 3 56 88 24 8 56 133 250 -117 56 0
97. MK Dons 1 39 46 9 12 25 39 69 -30 0 39
98. Orașul Yeovil 1 37 46 8 13 25 44 75 -31 0 37
99. 600px albastru vertical HEX-0000FF White.svg Nelson ( Nelson Lancashire ) 1 33 42 10 13 19 40 74 -34 33 0
100. Orașul Mansfield 1 31 42 10 11 21 49 69 -30 31 0
101. Hereford Utd 1 31 42 8 15 19 57 78 -31 31 0
102. Northwich Victoria 2 29 50 12 5 33 72 156 -84 29 0
103. Newport County 1 23 42 10 3 29 61 133 -72 23 0
104. Benzi verticale de 600 px Red HEX-FF0000 White.svg Middlesbrough Ironopolis 1 20 28 8 4 16 37 72 -35 20 0
105. Steag albastru HEX-0434B1.svg Bootle 1 19 22 8 3 11 49 63 -14 19 0

Notă

  1. ^ Penalizare generală de 9.
  2. ^ Penalizare generală de 1 punct.
  3. ^ a b Penalizare totală de 10 puncte.
  4. ^ Penalizare generală de 11 puncte.
  5. ^ Penalizare generală de 3 puncte.

Elemente conexe