Combinat nordic la cele 5 jocuri olimpice de iarnă

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă combinată nordică.svg
Nordic combinat
Sankt Moritz 1948
Informații generale
Loc Sankt Moritz
Perioadă 31 ianuarie și 1 februarie
Participanți 39 din 13 națiuni
Podium
Medalie de aur Heikki Hasu Finlanda Finlanda
Medalie de argint Martti Huhtala Finlanda Finlanda
Medalie de bronz Sven Israelsson Suedia Suedia
Ediția anterioară și următoarea
Garmisch-Partenkirchen 1936 Oslo 1952

În combinația nordică la cele V Jocuri Olimpice de iarnă s-a desfășurat o singură cursă, pe 31 ianuarie și 1 februarie, care a acordat doar medaliile olimpice (spre deosebire de sărituri și schi fond, ale căror titluri erau valabile și ca Campionate Mondiale de schi nordice ).

Rezultate

Au început 39 de sportivi de 13 naționalități diferite. Prima probă desfășurată, pe 31 ianuarie, a fost cea de 18 km de schi fond și a fost aceeași cursă valabilă în sine pentru atribuirea titlurilor olimpice și mondiale la disciplină. În mod surprinzător, într-o disciplină dominată până acum de sportivi norvegieni , finlandezii Heikki Hasu și Martti Huhtala au terminat pe primele două locuri. Doar al treilea primul norvegian, Olav Odden ; al cincilea a fost suedezul Sven Israelsson . Testul de salt a avut loc a doua zi pe Olympiaschanze și a inclus - pentru prima dată - trei sărituri, cea mai rea dintre cele trei fiind exclusă din scor. Hasu și Huhutala și-au confirmat pozițiile respective, în timp ce Odden, autorul unei performanțe proaste, a fost retrogradat pe locul 11. Israelsson a făcut cel mai bun test din trambulină și a avansat la bronz [1] .

Pos. Atlet Țară Fond A sari Puncte
Totaluri
Pos. Vreme Puncte Pos. Lungimea saltului Puncte
Aur Heikki Hasu Finlanda Finlanda 1 1:16:43 240,0 8 57.0 61,5 64.0 208.8 448,8
Argint Martti Huhtala Finlanda Finlanda 2 1:19:28 224.2 6 62.0 61.0 61,5 209,5 433,7
Bronz Sven Israelsson Suedia Suedia 4 1:21:44 211,5 1 67,5 66.0 67,0 221,9 433.4
4 Niklaus Stump elvețian elvețian 7 1:22:15 208,5 5 65,5 63,5 60.0 213,0 421,5
5 Olavi Sihvonen Finlanda Finlanda 8 1:22:26 207,0 7 60.0 65.0 60.0 209.2 416.2
6 Eilert Dahl Norvegia Norvegia 10 1:22:52 205,5 8 62.0 62.5 63.0 208.8 414.3
7 Pauli Salonen Finlanda Finlanda 9 1:22:28 207,0 10 63.0 62.0 60,5 206.3 413.3
8 Olaf Dufseth Norvegia Norvegia 5 1:21:50 211,5 16 61.0 59.0 61.0 201.1 412.6
9 Erik Elmsäter Suedia Suedia 6 1:22:12 209.0 15 56.0 61,5 58.0 202.0 411.0
10 Clas Haraldsson Suedia Suedia 15 1:24:21 197,4 4 63,5 66.0 66.0 213.4 410,8
11 Olav Odden Norvegia Norvegia 3 1:21:35 212.3 19 59.0 53,5 55,5 196,9 409.2
12 Kåre Østerdal Norvegia Norvegia 14 1:24:20 198,0 11 55.0 62.0 61.0 206.2 404.2
13 Alfons Supersaxo elvețian elvețian 16 1:24:29 196,5 13 63.0 57.0 61,5 203.9 400,4
14 Alfredo Prucker Italia Italia 11 1:23:26 202,5 22 51,0 59,5 56.0 191,5 394,0
15 Rizzieri Rodeghiero Italia Italia 13 1:24:12 198,0 23 57.0 58.0 56.0 190,8 388,8
16 Josef Gstrein Austria Austria 17 1:25:04 193,5 25 63,5 61.0 59,5 188.2 381,7
17 Theodor Allenbach elvețian elvețian 12 1:23:54 199,5 32 52,5 52.0 50,0 176.6 376.1
18 Gottlieb Perren elvețian elvețian 20 1:26:27 186,0 26 56.0 57,5 56,5 187,8 373,8
19 René Jeandel Franţa Franţa 19 1:25:57 189,0 28 52.0 54.0 56,5 182.1 371.1
20 Stefan Dziedzic Polonia Polonia 18 1:25:33 190,5 31 52.0 54,5 52.0 177.1 367.6
21 Karl Martitsch Austria Austria 27 1:31:19 162,0 17 59.0 60.0 61.0 198.2 360.2
22 Józef Daniel Krzeptowski Polonia Polonia 26 1:31:05 162,0 18 58.0 57.0 60,5 197,8 359,8
23 Hubert Hammerschmied Austria Austria 30 1:32:47 154,5 14 58,5 62.0 62.5 202.4 356,9
24 Ton Razinger Iugoslavia Iugoslavia 23 1:28:24 176.3 33 53,5 51,5 55,5 176.2 352,5
25 Tadeusz Kwapień Polonia Polonia 21 1:27:55 178,5 34 47.0 52,5 51,0 173,7 352.2
26 Corey Engen Statele Unite Statele Unite 34 1:37:24 132,0 3 65,5 59.0 64.0 214,8 346,8
27 Donald Johnson Statele Unite Statele Unite 28 1:32:03 157,5 27 57.0 56,5 59.0 187,6 345.1
28 Alberto Tassotti Italia Italia 22 1:28:16 177,0 36 46,5 52.0 42.0 165.1 342.1
29 Gordon Wren Statele Unite Statele Unite 36 1:40:12 120,0 2 66,5 68,5 66.0 220.2 340.2
30 Walter Jeandel Franţa Franţa 31 1:34:19 147,0 21 60,5 59.0 59,5 192,6 339.6
31 Jaroslav Kadavý Cehoslovacia Cehoslovacia 29 1:32:17 157,5 29 51,5 55.0 55,5 181.1 338.6
32 Bohumil Kosour Cehoslovacia Cehoslovacia 24 1:29:37 169,5 37 44,5 47,5 48.5 159,0 328,5
33 Ralph Townsend Statele Unite Statele Unite 33 1:37:12 138,0 24 54,5 61.0 58.0 188,7 326,7
34 Leopold Tajner Polonia Polonia 35 1:38:45 126,0 20 61,5 58.0 55.0 195,5 321,5
35 Jaroslav Lukeš Cehoslovacia Cehoslovacia 37 1: 41,00 115,5 12 63,5 62.0 65.0 205.4 320,9
36 František Šimůnek Cehoslovacia Cehoslovacia 32 1:35:21 142,5 35 51,0 50,0 52.0 169,8 312.3
37 William Irwin Canada Canada 39 1:44:43 99,0 30 51,0 51,0 51,5 181,0 280,0
38 Nikola Delev Bulgaria Bulgaria 38 1:43:29 105,0 38 42.0 45,0 48.0 157.1 262.1
- Paul Haslwanter Austria Austria 25 1:31:00 163,5 DNF

Tabel de medalii

Poziţie țară Medalie de aur.svg Medalie de argint.svg Medalie de bronz.svg Total
1 Finlanda Finlanda 1 1 0 2
2 Suedia Suedia 0 0 1 1
Total 1 1 1 3

Notă

  1. ^ Rapport général sur les Ves Jeux olympiques d'hiver , pp. 35-37.
    Carte de referință sportivă în cursă , pe sports-reference.com . Adus la 7 iulie 2011 (arhivat din original la 13 noiembrie 2013) .

Bibliografie

linkuri externe