Combinat nordic la cele VII Jocuri Olimpice de iarnă

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă combinată nordică.svg
Nordic combinat
Cortina d'Ampezzo 1956
Informații generale
Loc Trambulină Italia
Perioadă 29 și 31 ianuarie
Participanți 36 din 12 națiuni
Podium
Medalie de aur Sverre Stenersen Norvegia Norvegia
Medalie de argint Bengt Eriksson Suedia Suedia
Medalie de bronz Franciszek Gąsienica Groń Polonia Polonia
Ediția anterioară și următoarea
Oslo 1952 Valea Squaw 1960

În combinația nordică la cele VII Jocuri Olimpice de iarnă s-a desfășurat o singură cursă, pe 29 și 31 ianuarie, care a acordat doar medaliile olimpice (spre deosebire de sărituri și schi fond, ale căror titluri erau valabile și ca Campionate Mondiale de schi nordic ).

Rezultate

Test de salt

Au decolat 36 de sportivi de 12 naționalități diferite. Prima probă desfășurată, pe 29 ianuarie, a fost cea de sărituri. Începând cu ora 14.30 pe Trampolino Italia , reînnoit pentru ocazie, sovieticul Jurij Moškin a câștigat în fața norvegianului Sverre Stenersen și a suedezului Bengt Eriksson ; al zecelea a fost polonezul Franciszek Gąsienica Groń .

Concurenții aveau dreptul la trei sărituri, suma celor mai bune două fiind valabilă pentru clasamentul final.

Pos. Atlet Țară Prima săritură A doua săritură A treia săritură PC
Distanţă Scor Distanţă Scor Distanţă Scor
1 Yury Moshkin Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 75,5 110,5 79,5 83,5 77,0 107,0 217,5
2 Sverre Stenersen Norvegia Norvegia 65.0 95,5 73.0 107,5 74.0 107,5 215,0
3 Bengt Eriksson Suedia Suedia 72,5 108,0 72,5 106,0 68.0 99,5 214,0
4 Josef Schiffner Austria Austria 71,5 105,0 73,5 106,5 73.0 104,0 211,5
5 Aleksander Kowalski Polonia Polonia 69,5 99,0 74.0 104,5 75,0 106,0 210,5
Hiroshi Yoshizawa Japonia Japonia 69,5 98,0 76,5 106,5 74.0 104,0 210,5
7 Willi Egger Austria Austria 69,5 102.0 73.0 105,0 72,5 103,0 208,0
8 Edvard Olavi Nieminen Finlanda Finlanda 65.0 99,5 70,5 105,0 68.0 101.0 206.0
9 Gerhard Glaß Germania Echipa Germană Unificată 72.0 103,0 72,5 100,5 72,5 77,0 203,5
10 Franciszek Gąsienica Groń Polonia Polonia 66,5 60.0 72,5 101,5 71,5 101,5 203.0
Tormod Knutsen Norvegia Norvegia 63,5 89,5 70,5 103,5 69.0 99,5 203.0
12 Alfredo Prucker Italia Italia 70.0 101.0 70.0 100,0 67,0 95,0 201,0
Leonid Fyodorov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 70,5 101.0 71.0 100,0 69.0 98,0 201,0
14 Nikolay Gusakov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 67,0 98,0 72,5 102.0 70.0 96,5 200,0
15 Arne Barhaugen Norvegia Norvegia 64,5 99,0 67,0 98,5 68.0 100,0 199.0
16 Leopold Kohl Austria Austria 66,5 97,5 69,5 101.0 68.0 95,5 198,5
17 Marvin Crawford Statele Unite Statele Unite 67,0 96,5 69,5 97,5 69,5 99,0 196,5
Paavo Korhonen Finlanda Finlanda 65,5 97,0 67,0 96,5 69,5 99,5 196,5
19 Enzo Perin Italia Italia 67,0 97,5 70.0 98,5 68.0 95,5 196,0
20 Heinz Hauser Germania Echipa Unificată Germană 64,5 93,0 71.0 101.0 67,5 94,0 195,0
21 Esko Jussila Finlanda Finlanda 63,5 96,5 65.0 97,5 65.0 95,0 194,0
22 Vítězslav Lahr Cehoslovacia Cehoslovacia 64.0 92.0 68.0 98,0 67,0 95,0 193,0
23 Koichi Sato Japonia Japonia 66.0 93,0 68.0 98,0 65,5 93,5 191,5
24 Helmut Böck Germania Echipa Germană Unificată 66.0 97,0 66,5 93,0 65,5 91,5 190,0
25 Josef Nüsser Cehoslovacia Cehoslovacia 64,5 92,5 68.0 95,5 65,5 94,0 189,5
26 Kjetil Mårdalen Norvegia Norvegia 64.0 93,0 65,5 92,5 67,0 96,0 189,0
27 Un Kajak Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 59.0 84,0 64,5 92.0 66,5 94,5 186,5
28 Vlastimil Melich Cehoslovacia Cehoslovacia 60,5 88,5 62.0 90,5 65.0 93,0 183,5
29 Jan Raszka Polonia Polonia 64.0 89.0 65.0 91,5 64,5 91,0 182,5
30 Charles Tremblay Statele Unite Statele Unite 61,5 88.0 64.0 91,0 64,5 91,0 182,0
31 Irvin Servold Canada Canada 64.0 91,0 64,5 89.0 63.0 87,5 180,0
32 Herbert Leonhardt Germania Echipa Germană Unificată 56.0 79,5 62.0 89.0 62.0 88.0 177,0
33 Józef Daniel Krzeptowski Polonia Polonia 57.0 78,0 62.0 87,5 60,5 86,0 173,5
Theodor Farwell Statele Unite Statele Unite 60,5 88,5 59,5 83,0 61.0 85,0 173,5
35 Aldo Pedrana Italia Italia 60,5 85,0 58.0 79,5 60.0 83,0 168,0
36 Buck Levy Statele Unite Statele Unite 54,5 72,5 60.0 80,5 61.0 81,5 162,0

Test de fundal

Două zile mai târziu s-au alergat cei 15 km de schi fond și pentru prima dată nu a fost aceeași cursă valabilă în sine pentru atribuirea titlurilor olimpice și mondiale în disciplină; distanța - 15 km - a fost, de asemenea, o noutate; până atunci proba de fond a combinatului fusese de 18 km. Începând cu ora 9:00, pe un traseu care a acoperit o diferență de înălțime de 185 m cu start și sosire în „Stadio della neve” (structura care adăpostea Trampolino Italia), sportivii au concurat pe zăpadă înghețată, prăfuită, pe pistă. și cu temperaturi cuprinse între -8 ° și -4 °. Moškin a terminat doar treizeci și unu și în clasamentul final a coborât pe locul al treisprezecelea; Stenersen, în schimb, a câștigat cursa de fond (înaintea finlandezului Paavo Korhonen și a norvegianului Arne Barhaugen ) și a luat aurul; Eriksson, al 15-lea în spate, a urcat pe locul al doilea, în timp ce Gąsienica Groń, autorul celei de-a șaptea ori, a urcat pe locul al treilea [1] .

Pos. Atlet Țară Times PC
5 Km 10 Km 15 Km
1 Sverre Stenersen Norvegia Norvegia 15:20 34:27 56:18 240.000
2 Paavo Korhonen Finlanda Finlanda 15:20 34:10 56:32 239.097
3 Arne Barhaugen Norvegia Norvegia 15:26 34:54 57:11 236,581
4 Vlastimil Melich Cehoslovacia Cehoslovacia 15:41 34:53 57:18 236.100
5 Vítězslav Lahr Cehoslovacia Cehoslovacia 15:36 34:59 57:39 234.800
6 Kjetil Mårdalen Norvegia Norvegia 15:27 34:42 57:43 234.500
7 Franciszek Gąsienica Groń Polonia Polonia 15:46 35:17 57:55 233.800
8 Nikolay Gusakov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 15:53 35:32 58:17 232.300
9 Tormod Knutsen Norvegia Norvegia 16:02 35:29 58:22 232.000
10 Alfredo Prucker Italia Italia 16:07 35:52 58:52 230.100
11 Helmut Böck Germania Echipa Unificată Germană 15:59 35:57 59:13 228.700
12 Leonid Fyodorov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 16:21 36:16 59:17 228.500
13 Josef Nüsser Cehoslovacia Cehoslovacia 16:03 36:19 59:28 227.800
14 Edvard Olavi Nieminen Finlanda Finlanda 16:14 36:20 1:00:20 224.400
15 Aldo Pedrana Italia Italia 16:17 36:42 1:00:36 223.400
Bengt Eriksson Suedia Suedia 16:26 36:55 1:00:36 223.400
17 Heinz Hauser Germania Echipa Germană Unificată 16:30 37:13 1:00:43 222.900
18 Enzo Perin Italia Italia 16:13 36:23 1:00:48 222.600
Józef Daniel Krzeptowski Polonia Polonia 16:35 37:04 1:00:48 222.600
Un Kajak Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 16:12 36:59 1:00:48 222.600
21 Leopold Kohl Austria Austria 16:41 37:09 1:01:00 221.800
22 Theodor Farwell Statele Unite Statele Unite 16:26 36:54 1:01:21 220.500
23 Herbert Leonhardt Germania Echipa Unificată Germană 16:15 36:49 1:01:34 219.600
24 Irvin Servold Canada Canada 16:53 37:41 1:01:44 219.000
25 Josef Schiffner Austria Austria 16:15 37:02 1:02:02 217.800
26 Marvin Crawford Statele Unite Statele Unite 16:35 37:49 1:02:24 216.400
27 Esko Jussila Finlanda Finlanda 17:31 38:06 1:02:38 215.500
28 Willi Egger Austria Austria 16:59 38:19 1:03:00 214.100
29 Aleksander Kowalski Polonia Polonia 16:59 38:28 1:03:37 211.700
30 Gerhard Glaß Germania Echipa Germană Unificată 17:04 38:44 1:04:17 209.100
31 Yury Moshkin Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 17:19 39:01 1:04:18 209.100
32 Jan Raszka Polonia Polonia 17:18 39:28 1:05:15 205.400
33 Buck Levy Statele Unite Statele Unite 17:26 39:36 1:05:42 203.600
34 Charles Tremblay Statele Unite Statele Unite 18:31 41:35 1:07:40 196.000
35 Koichi Sato Japonia Japonia 18:33 41:35 1:08:21 193.400
- Hiroshi Yoshizawa Japonia Japonia Întârziere

Clasament final

Pos. Atlet Țară A sari Fond Total
Aur Sverre Stenersen Norvegia Norvegia 215,0 240.000 455.000
Argint Bengt Eriksson Suedia Suedia 214,0 223.400 437.400
Bronz Franciszek Gąsienica Groń Polonia Polonia 203.0 233.800 436.800
4 Paavo Korhonen Finlanda Finlanda 196,5 239.097 435,597
5 Arne Barhaugen Norvegia Norvegia 199.0 236,581 435,581
6 Tormod Knutsen Norvegia Norvegia 203.0 232.000 435.000
7 Nikolay Gusakov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 200,0 232.300 432.300
8 Alfredo Prucker Italia Italia 201,0 230.100 431.100
9 Edvard Olavi Nieminen Finlanda Finlanda 206.0 224.400 430.400
10 Leonid Fyodorov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 201,0 228.500 429.500
11 Josef Schiffner Austria Austria 211,5 217.800 429.300
12 Vítězslav Lahr Cehoslovacia Cehoslovacia 193,0 234.800 427.800
13 Yury Moshkin Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 217,5 209.100 426.600
14 Kjetil Mårdalen Norvegia Norvegia 189,0 234.500 423.500
15 Aleksander Kowalski Polonia Polonia 210,5 211.700 422.200
16 Willi Egger Austria Austria 208,0 214.100 422.100
17 Leopold Kohl Austria Austria 198,5 221.800 420.300
18 Vlastimil Melich Cehoslovacia Cehoslovacia 183,5 236.100 419.600
19 Helmut Böck Germania Echipa Unificată Germană 190,0 228.700 418.700
20 Enzo Perin Italia Italia 196,0 222.600 418.600
21 Heinz Hauser Germania Echipa Germană Unificată 195,0 222.900 417.900
22 Josef Nüsser Cehoslovacia Cehoslovacia 189,5 227.800 417.300
23 Marvin Crawford Statele Unite Statele Unite 196,5 216.400 412.900
24 Gerhard Glaß Germania Echipa Germană Unificată 203,5 209.100 412.600
25 Esko Jussila Finlanda Finlanda 194,0 215.500 409.500
26 Un Kajak Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 186,5 222.600 409.100
27 Irvin Servold Canada Canada 180,0 219.000 399.000
28 Herbert Leonhardt Germania Echipa Germană Unificată 177,0 219.600 396.600
29 Józef Daniel Krzeptowski Polonia Polonia 173,5 222.600 396.100
30 Theodor Farwell Statele Unite Statele Unite 173,5 220.500 394.000
31 Aldo Pedrana Italia Italia 168,0 223.400 391.400
32 Jan Raszka Polonia Polonia 182,5 205.400 387.900
33 Koichi Sato Japonia Japonia 191,5 193.400 384.900
34 Charles Tremblay Statele Unite Statele Unite 182,0 196.000 378.000
35 Buck Levy Statele Unite Statele Unite 162,0 203.600 365.600
- Hiroshi Yoshizawa Japonia Japonia 210,5 Rit, -

Tabel de medalii pentru națiuni

Poziţie Țară Aur Argint Bronz Total
1 Norvegia Norvegia 1 0 0 1
2 Suedia Suedia 0 1 0 1
3 Polonia Polonia 0 0 1 1

Notă

  1. ^ VII Jocurile Olimpice de iarnă. Raport oficial / VII Jocuri Olimpice de Iarnă. Raport oficial , pp. 616-619, 623-625.
    Carte de referință sportivă în cursă , pe sports-reference.com . Adus la 10 iulie 2011 (arhivat din original la 21 ianuarie 2011) .

Bibliografie

Alte proiecte

linkuri externe