Cupa Mondială de scufundări 2021 - Platforma feminină de 10 metri

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

1leftarrow blue.svg Intrare principală: Cupa Mondială de scufundări 2021 .

Cupa Mondială de scufundări
Tokyo 2021
Pictogramă de scufundare.svg
Trambulină de 3m bărbați femei
10m platformă bărbați femei
Trambulină sincronă 3m bărbați femei
Sincronizare platformă 10m bărbați femei

Competiția de scufundări în platformă de 10 m pentru femei din Cupa Mondială de scufundări 2021 a avut loc pe 4 și 5 mai 2021 la Tokyo Aquatics Center din Japonia .

Competiția a fost valabilă pentru calificarea la Jocurile Olimpice de vară de la Tokyo 2021 .

Program

Data Acum Eveniment
4 mai 2021 10:00 Preliminar
5 mai 2021 10:00 Semi finala
Ora 18:00 Finala

Rezultate

Femei scafandri marcați cu caractere aldine s-au calificat la Jocurile Olimpice (până acum) prin acest rezultat. Femei scafandri clasați în primii 18 non-îndrăzneți s-au calificat la un alt eveniment sau națiunea lor a atins deja alocarea maximă de locuri olimpice.


Clasă Scafandru Țară Preliminar Semi finala Finala
Puncte Clasă Puncte Clasă Puncte Clasă
01 Aur Pandelela Rinong Malaezia Malaezia 325,00 4 333,00 3 355,70 1
02 Argint Matsuri Arai Japonia Japonia 319,80 5 319,20 5 342,00 2
03 Bronz Caeli McKay Canada Canada 287,80 13 343,85 1 338,55 3
4 Andrea Spendolini-Sirieix Marea Britanie Marea Britanie 312,80 6 336,30 2 333,90 4
5 Sarah Jodoin Di Maria Italia Italia 270,60 17 297,90 11 324,65 5
6 Yulia Timoshinina Rusia Rusia 336,70 2 318,00 6 306,85 6
7 Gabriela Agúndez Mexic Mexic 325,65 3 328,70 4 299.10 7
8 Montserrat Gutiérrez Mexic Mexic 298.10 7 303,00 9 296,30 8
9 Anna Konanykhina Rusia Rusia 278,00 15 312,25 7 291,75 9
10 Ingrid Oliveira Brazilia Brazilia 285,30 14 303,90 8 290.10 10
11 Christina Wassen Germania Germania 285,90 13 298.10 10 281,00 11
12 Kwon Ha-lim Coreea de Sud Coreea de Sud 291,95 10 297,75 12 276,95 12
13 Elena Wassen Germania Germania 292.10 9 296,00 13 Necalificat
14 Tanya Watson Irlanda Irlanda 271,85 16 295,50 14
15 Freida Lim Singapore Singapore 289,60 11 272,35 15
16 Anne Tuxen Norvegia Norvegia 257,75 19 259,80 16
17 Alaïs Kalonji Franţa Franţa 260,60 18 256,15 17
18 Cheong Jun Hoong Malaezia Malaezia 345,30 1 237,35 18
19 Celine van Duijn Olanda Olanda 294,60 8 WD 19 -
20 Giovanna Pedroso Brazilia Brazilia 256,90 20 Necalificat
21 Anisley García Cuba Cuba 256,70 21
22 Maia Biginelli Italia Italia 253.10 22
23 Ciara McGing Irlanda Irlanda 240,95 23
24 Niciodată Yasuda Japonia Japonia 239,60 24
25 Ksenia Bailo Ucraina Ucraina 234,90 25
26 Elizabeth Miclau Puerto Rico Puerto Rico 228,30 26
27 Maycey Vieta Puerto Rico Puerto Rico 226,60 27
28 Cho Eun-bi Coreea de Sud Coreea de Sud 223,65 28
29 Maha Abdelsalam Egipt Egipt 221,80 29
30 Helle Tuxen Norvegia Norvegia 220,80 30
31 Nicoleta-Angelica Muscalu România România 216,75 31
32 María Betancourt Venezuela Venezuela 211,65 32
33 Maïssam Naji Franţa Franţa 197.10 33
34 Lissette Ramírez Venezuela Venezuela 190,15 34
35 Yelizaveta Boroza Kazahstan Kazahstan 133.60 35
np Robyn Birch Marea Britanie Marea Britanie np 36 -

linkuri externe

Sport Portal Sport : accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Sport