Cupa Mondială de scufundări 2021 - Trambulină masculină de 3 metri

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

1leftarrow blue.svg Intrare principală: Cupa Mondială de scufundări 2021 .

Cupa Mondială de scufundări
Tokyo 2021
Pictogramă de scufundare.svg
Trambulină de 3m bărbați femei
10m platformă bărbați femei
Trambulină sincronă 3m bărbați femei
Sincronizare platformă de 10 m bărbați femei

Cupa mondială de scufundări pentru bărbați din 2021 , de 3 metri, a avut loc în 5 și 6 mai 2021 la Tokyo Aquatics Center din Japonia .

Competiția a fost valabilă pentru calificarea la Jocurile Olimpice de vară de la Tokyo 2021 .

Program

Data Acum Eveniment
5 mai 2021 10:00 Preliminar
6 mai 2021 10:00 Semi finala
16:00 Finala

Rezultate

Scafandrii marcați cu caractere aldine s-au calificat la Jocurile Olimpice (până acum) prin acest rezultat. Scafandrii din primii 18 non-îndrăzneți s-au calificat la un alt eveniment sau națiunea lor a atins deja alocarea maximă de locuri olimpice.

Clasă Scafandru Țară Preliminar Semi finala Finala
Puncte Clasă Puncte Clasă Puncte Clasă
01 Aur Martin Wolfram Germania Germania 446,95 3 451,30 3 467,75 1
02 Argint James Heatly Marea Britanie Marea Britanie 478,20 2 441,60 4 461,25 2
03 Bronz Alexis Jandard Franţa Franţa 433.35 4 415,95 5 434,25 3
4 Nicolás García Navarro Spania Spania 408,45 12 406,35 8 421,85 4
5 Daniel Goodfellow Marea Britanie Marea Britanie 487,50 1 481,80 1 420,15 5
6 José Ruvalcaba Rep. Dominicane Rep. Dominicane 401,90 14 403,50 11 415,70 6
7 Briadam Herrera Statele Unite Statele Unite 411,35 10 393,40 12 411,40 7
8 Sebastián Morales Columbia Columbia 411,80 9 406,25 9 409,60 8
9 Rodrigo Diego Mexic Mexic 420,50 7 466,65 2 401,95 9
10 Anton Down-Jenkins Noua Zeelanda Noua Zeelanda 418,80 8 412,45 6 393,25 10
11 Woo Ha-ram Coreea de Sud Coreea de Sud 431,40 5 404,60 10 388,85 11
12 Yona Knight-Wisdom Jamaica Jamaica 405,20 13 406,80 7 383,70 12
13 Lorenzo Marsaglia Italia Italia 389,50 18 393,15 13 Necalificat
14 Kim Yeong-nam Coreea de Sud Coreea de Sud 399,75 15 384,90 14
15 Alberto Arévalo Spania Spania 425,20 6 375,90 15
16 Thomas Ciprick Canada Canada 391,90 17 358,35 16
17 Oliver Dingley Irlanda Irlanda 399,75 16 351.35 17
18 Mohab El-Kordy Egipt Egipt 410,90 11 351,15 18
19 Haruki Suyama Japonia Japonia 385,15 19 Necalificat
20 Alex Hart Austria Austria 378,05 20
21 Jonathan Suckow elvețian elvețian 373,90 21
22 Giovanni Tocci Italia Italia 370,55 22
23 Muhammad Syafiq Puteh Malaezia Malaezia 367,35 23
24 Jahir Ocampo Mexic Mexic 365,40 24
25 Donato Neglia Chile Chile 363,60 25
26 Yury Naurozau Bielorusia Bielorusia 362,25 26
27 Athanasios Tsirikos Grecia Grecia 347,30 27
28 Luis Moura Brazilia Brazilia 356,80 28
29 Stanislav Oliferchyk Ucraina Ucraina 345,20 29
30 Frandiel Gómez Rep. Dominicane Rep. Dominicane 340,80 30
31 Alexander Lube Germania Germania 340,40 31
32 Nikolai Schaller Austria Austria 335,40 32
33 Kacper Lesiak Polonia Polonia 335,30 33
34 Luis Uribe Columbia Columbia 333,80 34
35 Chola Chanturia Georgia Georgia 332,75 35
36 Botond Bóta Ungaria Ungaria 332,40 36
37 Oleksandr Gorshkovozov Ucraina Ucraina 327,75 37
38 Mark Lee Singapore Singapore 323.10 38
39 Diego Carquín Chile Chile 319,95 39
40 Emanuel Vázquez Puerto Rico Puerto Rico 318.20 40
41 Theofilos Afthinos Grecia Grecia 317,30 41
42 Guillaume Dutoit elvețian elvețian 317.10 42
43 Mestecați Yiwei Malaezia Malaezia 315.10 43
44 Ian Matos Brazilia Brazilia 309,85 44
45 Timothy Lee Singapore Singapore 303,50 45
46 Mojtaba Valipour Iran Iran 302.35 46
47 Ito Hiroki Japonia Japonia 297,30 47
48 Sandro Melikidze Georgia Georgia 288,70 48
49 Andrzej Rzeszutek Polonia Polonia 285,70 49
50 Sulaiman Al-Sabe Kuweit Kuweit 284,25 50
51 Nathan Baeckeland Belgia Belgia 280,20 51
52 Hamid Karimi Iran Iran 266.05 52
53 Martin Bang Christensen Danemarca Danemarca 259.10 53
54 Abdulrahman Abbas Kuweit Kuweit 230,35 54

linkuri externe

Sport Portal Sport : accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Sport