Șomajul în Uniunea Europeană

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Ratele șomajului în cele 28 de țări membre ale Uniunii Europene în aprilie 2016 sau cele mai recente date disponibile. Sursa: Eurostat .

Șomajul în Uniunea Europeană , conform datelor privind rata șomajului ajustată sezonier pentru toate cele 28 de țări ale UE pentru luna aprilie 2016 , este egală cu 8,7%, în scădere față de 9,6% în aceeași lună a anului. și la cel mai scăzut nivel din ultimii șapte ani. În zona euro , care include în prezent 19 țări din UE, o rată de 10,2% a fost înregistrată în aprilie 2016 , comparativ cu 11,0% în luna corespunzătoare din 2015 . [1]

Șomajul în rândul tinerilor și șomajul feminin

De-a lungul timpului, șomajul în rândul tinerilor a urmat o tendință similară cu cea a populației în ansamblu. După ce a rămas între 17% și 18% în prima jumătate a deceniului, a scăzut la 15,3% în 2007 , pentru a sări apoi la 19,6% în 2009, după criza economică. De atunci, creșterea șomajului în rândul tinerilor a continuat să ajungă la 23,1% în decembrie 2013 și să revină la 18,8% în aprilie 2016 . Cea mai mare cifră este cea greacă (51,4%), urmată de cea spaniolă (45,0%). Valori peste 30% sunt înregistrate și în Croația și Italia . Fenomenul este mult mai limitat în Germania (7,0%), Malta (8,9%) și Republica Cehă (9,5%). [1]

În ceea ce privește șomajul feminin, în 2000 a fost cu două puncte procentuale mai mare decât șomajul masculin. Cu toate acestea, diferența a scăzut constant în timp și în decembrie 2014 șomajul feminin a fost doar puțin mai mare decât cel al bărbaților (10% față de 9,8%). În aprilie 2016 , diferența a fost de jumătate de punct procentual (9% față de 8,5%). [1]

Șomajul în diferitele țări ale Uniunii Europene

Tabelul următor arată rata șomajului din cele 28 de țări membre ale Uniunii Europene , ale Uniunii în ansamblu și ale Japoniei și Statelor Unite în câțiva ani. [2]

Stat membru Rată de șomaj (%)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Austria Austria 4.7 4.2 3.9 4.0 4.4 4.8 5.5 5.6 5.3 4.9 4.1 5.3 4.8 4.6 4.9 4.5 5.6 5.7 6.0
Belgia Belgia 9.3 8.4 6.9 6.6 7.5 8.2 8.4 8.5 8.3 7.5 7.0 7.9 8.3 7.2 7.6 8.4 8.5 8.5 7.8
Croaţia Croaţia nd nd 15.6 16.0 15.3 14.1 13.8 13.0 11.6 9.9 8.6 9.3 11.8 13.7 15.8 17.4 17.2 16.1 13.4
Danemarca Danemarca 4.9 5.2 4.3 4.5 4.6 5.4 5.5 4.8 3.9 3.8 3.4 6.0 7.5 7.6 7.5 7.0 6.6 6.2 6.2
Finlanda Finlanda 11.4 10.2 9.8 9.1 9.1 9.0 8.8 8.4 7.7 6.9 6.4 8.2 8.4 7.8 7.7 8.2 8.7 9.4 8.8
Franţa Franţa 10.3 10.0 8.6 7.8 7.9 8.5 8.9 8.9 8.8 8.0 7.4 9.1 9.3 9.2 9.8 10.3 10.3 10.4 10.1
Germania Germania 9.4 8.6 7.9 7.8 8.6 9.7 10.4 11.2 10.1 8.5 7.4 7.6 7.0 5.8 5.4 5.2 5.0 4.6 4.1
Grecia Grecia 11.1 12 11.2 10.7 10.3 9.7 10.6 10.0 9.0 8.4 7.8 9.6 12.7 17.9 24.5 27.3 26.5 24.9 23.6
Irlanda Irlanda 7.5 5.8 4.5 4.2 4.7 4.8 4.7 4.6 4.8 5.0 6.8 12.6 14.6 15.4 15.5 13.8 11.9 9.9 8.4
Italia Italia 11.3 10.9 10 9.0 8.5 8.4 8.0 7.7 6.8 6.1 6.7 7.7 8.4 8.4 10.7 12.1 12.7 11.9 11.7
Luxemburg Luxemburg 2.7 2.4 2.2 1.9 2.6 3.8 5.0 4.6 4.6 4.2 4.9 5.1 4.6 4.8 5.1 5.9 6.0 6.5 6.3
Olanda Olanda 5.1 4.2 3.7 3.1 3.7 4.8 5.7 5.9 5.0 4.2 3.7 4.4 5.0 5.0 5.9 7.3 7.4 6.9 6.0
Portugalia Portugalia 6.1 5.5 5.1 5.1 6.2 7.4 7.8 8.8 8.9 9.1 8.8 10.7 12.0 12.9 15.8 16.4 14.1 12.6 11.2
Regatul Unit Regatul Unit 6.1 5.9 5.4 5.0 5.1 5.0 4.7 4.8 5.4 5.3 5.6 7.6 7.8 8.1 7.9 7.5 6.1 5.3 4.8
Spania Spania 16.4 13.6 11.9 10.6 11.5 11.5 11.0 9.2 8.5 8.2 11.3 17.9 19.9 21.4 24.8 26.1 24.5 22.1 19.6
Suedia Suedia 8.2 6.7 5.9 5.8 6.0 6.6 7.4 7.7 7.1 6.1 6.2 8.3 8.6 7.8 8.0 8.0 7.9 7.4 6.9
Bulgaria Bulgaria nd nd 16.4 19.6 18.2 13.7 12.1 10.1 9.0 6.9 5.6 6.8 10.3 11.3 12.3 13.0 11.4 9.2 7.6
Cipru Cipru nd nd 4.8 3.9 3.5 4.1 4.6 5.3 4.9 3.9 3.7 5.4 6.3 7.9 11.0 15.9 16.1 15.0 13.0
Estonia Estonia nd nd 14.6 13.0 11.2 10.3 10.1 8.0 5.9 4.6 5.5 13.5 16.7 12.3 10.1 8.6 7.4 6.2 6.8
Letonia Letonia nd 14.1 14.3 13.5 12.5 11.6 11.7 10.0 7.0 6.1 7.7 17.5 19.5 16.2 15.0 11.9 10.8 9.9 9.6
Lituania Lituania 13.2 14.6 16.4 17.4 13.8 12.4 10.9 8.3 5.8 4.3 5.8 13.8 17.8 15.4 13.4 11.8 10.7 9.1 7.9
Malta Malta nd nd 6.7 7.6 7.0 7.6 7.2 6.9 6.8 6.5 6.0 6.9 6.9 6.4 6.3 6.4 5.8 5.4 4.7
Polonia Polonia 10.2 13.4 16.1 18.3 20.0 19,8 19.1 17.9 13.9 9.6 7.1 8.1 9.7 9.7 10.1 10.3 9.0 7.5 6.2
Republica Cehă Republica Cehă 6.5 8.7 8.8 8.1 7.3 7.8 8.3 7.9 7.1 5.3 4.4 6.7 7.3 6.7 7.0 7.0 6.1 5.1 4.0
România România 6.3 7.1 7.6 7.4 8.3 7.7 8.0 7.1 7.2 6.4 5.6 6.5 7.0 7.2 6.8 7.1 6.8 6.8 5.9
Slovacia Slovacia 12.7 16.5 18.9 19.5 18.8 17.7 18.4 16.4 13.5 11.2 9.6 12.1 14.5 13.7 14.0 14.2 13.2 11.5 9.7
Slovenia Slovenia 7.4 7.4 6.7 6.2 6.3 6.7 6.3 6.5 6.0 4.9 4.4 5.9 7.3 8.2 8.9 10.1 9.7 9.0 8.0
Ungaria Ungaria 8.7 6.9 6.3 5.6 5.6 5.8 6.1 7.2 7.5 7.4 7.8 10.0 11.2 11.0 11.0 10.2 7.7 6.8 5.1
Uniunea Europeană Zona euro nd 9.7 8.9 8.3 8.6 9.1 9.3 9.1 8.4 7.5 7.6 9.6 10.2 10.2 11.4 12.0 11.6 10.9 10.0
Uniunea Europeană Uniunea Europeană nd nd 8.9 8.7 9.0 9.2 9.3 9.0 8.2 7.2 7.0 9.0 9.6 9.7 10.5 10.9 10.2 9.4 8.6
Statele Unite Statele Unite 4.5 4.2 4.0 4.7 5.8 6.0 5.5 5.1 4.6 4.6 5.8 9.3 9.6 8.9 8.1 7.4 6.2 5.3 4.9
Japonia Japonia 4.1 4.7 4.7 5.0 5.4 5.3 4.7 4.4 4.1 3.8 4.0 5.1 5.0 4.6 4.3 4.0 3.6 3.4 3.1

Istorie

Media anuală a ratelor șomajului în Uniunea Europeană , Statele Unite și Japonia . Sursa: Comisia Europeană , baza de date AMECO.

Până în 1970 rata șomajului era mult mai mică în Europa decât în Statele Unite . Cu toate acestea, în 1979 , în urma efectelor crizei petroliere din anii 1970 și a consecințelor crize economice, ratele șomajului european și american au fost similare, în jur de 6%. În anii 1980 a existat o creștere semnificativă a șomajului în ambele cazuri. Dar începând cu 1982 , în timp ce rata SUA a scăzut constant pe parcursul deceniului, rata europeană, deși a scăzut după 1986 , a rămas foarte mare. Mai mult, recesiunea de la începutul anilor 1990 a subminat progresul european din anii precedenți, iar în 1994 Europa a avut cea mai mare rată a șomajului de la Marea Depresiune . În schimb, în Statele Unite , cu excepția perioadei 1989 - 1992 , șomajul și-a continuat puternica tendință descendentă până la sfârșitul secolului.

În 2000 , situația era foarte diferită de treizeci de ani mai devreme, iar diferența de șomaj între cele două zone era mare în detrimentul Europei . Într-adevăr, la începutul secolului 21 , rata șomajului era dublă față de cea a Statelor Unite și a Japoniei . Situația a rămas mai mult sau mai puțin stabilă până în 2005 . Cu toate acestea, în următorii trei ani, șomajul a scăzut rapid, ajungând la 7% în 2008 . Cu toate acestea, în 2009 și 2010 , criza economică a provocat o creștere bruscă a numărului de șomeri, subminând rezultatele obținute. Agravarea a fost proporțional mai mică decât cea care a avut loc în Statele Unite , a căror rată a șomajului a fost mai mare decât cea europeană în prima jumătate a anului 2010 , lucru care nu se întâmplase de zeci de ani.

Cu toate acestea, începând din 2010 , pe măsură ce șomajul european a continuat să crească, șomajul din SUA și Japonia a început să scadă spre nivelurile anterioare crizei. După ce a depășit recordul istoric anterior din 1994, în 2013 , șomajul din Uniunea Europeană a început să scadă încet, începând cu a doua jumătate a anului 2013 . În Japonia , șomajul (3,4% în 2015 ) a revenit nu numai sub nivelul din 2007 (3,8%), ci chiar la cel mai scăzut nivel din a doua jumătate a anilor 1990 , în timp ce în Statele Unite rămâne chiar mai mare (5,3%). % în 2015 față de 4,6% în 2007), dar, în orice caz, în scădere bruscă și constantă din 2010 , anul în care a atins maximul istoric din 1982 (9,6%).

Notă

  1. ^ a b c Rata șomajului în zona euro la 10,2% , pe ec.europa.eu , 30 mai 2016. Accesat la 2 iunie 2016 .
  2. ^ Eurostat - tabel Tables, Graphs and Maps Interface (TGM) .