Gimnastica la Jocurile Olimpiadei XVII - Boltire masculină

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de gimnastică (artistică) 2.svg
Boltire masculină
Roma 1960
Informații generale
Loc Băile din Caracalla , Roma
Perioadă 5-10 septembrie 1960
Participanți 129 din 28 de națiuni
Podium
Medalie de aur Boris Šachlin Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică
Medalie de aur Takashi Ono Japonia Japonia
Medalie de bronz Vladimir Portnoy Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică
Ediția anterioară și următoarea
Melbourne 1956 Tokyo 1964
Gimnastica a
Roma 1960
Pictogramă de gimnastică (artistică) .svg
Competiție pe echipe bărbați femei
Concurs individual bărbați femei
Corp liber bărbați femei
Boltire bărbați femei
Cal bărbați
Inele bărbați
Paralel symm. bărbați
Bar bărbați
Asimă paralelă. femei
Grinzi femei

Bărbaților boltire concurs de gimnastica artistica de la XVII Jocurile Olimpiada a avut loc la Băile lui Caracalla din Roma , de la cinci-10 septembrie 1960.

Program

Data Rundă Notă
5 septembrie 1960 Calificări Exerciții obligatorii
7 septembrie 1960 Calificări Exerciții gratuite
10 septembrie 1960 Finala Cei mai buni 6 participă

Rezultate

Calificări

Pos. Atlet Țară Necesar Liber Total
1 Takashi Ono Japonia Japonia 9.60 9,70 19.30
2 Vladimir Portnoy Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.60 9,65 19.25
3 Boris Šachlin Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.50 9,70 19.20
4 Yukio Endō Japonia Japonia 9.55 9.50 19.05
5 Yury Titov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.50 9.50 Ora 19.00
5 Shūji Tsurumi Japonia Japonia 9.45 9.55 Ora 19.00
7 Masao Takemoto Japonia Japonia 9.35 9,65 Ora 19.00
8 Takashi Mitsukuri Japonia Japonia 9.40 9.55 18,95
9 Nobuyuki Aihara Japonia Japonia 9.35 9.50 18,85
9 Franco Menichelli Italia Italia 9.35 9.50 18,85
9 Giovanni Carminucci Italia Italia 9.20 9,65 18,85
12 Nikolay Miligulo Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.30 9.50 18.80
13 Miroslav Cerar Iugoslavia Iugoslavia 9.35 9.40 18,75
14 Al'bert Azarjan Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.30 9.40 18.70
15 Angelo Vicardi Italia Italia 9.30 9.35 18,65
16 Valery Kerdemelidi Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.25 9.35 18.60
17 Fred Orlofsky Statele Unite Statele Unite 9.20 9.35 18,55
17 Nikola Prodanov Bulgaria Bulgaria 9.15 9.40 18,55
19 William Thoresson Suedia Suedia 9.20 9.30 18.50
20 Joseph Stoffel Luxemburg Luxemburg 9.25 9.20 18.45
20 Bo Wirhed Suedia Suedia 9.25 9.20 18.45
20 Don Tonry Statele Unite Statele Unite 9.20 9.25 18.45
20 Ernst Fivian elvețian elvețian 9.10 9.35 18.45
20 Jaroslav Šťastný Cehoslovacia Cehoslovacia 9.05 9.40 18.45
20 Pavel Gajdoš Cehoslovacia Cehoslovacia 9.05 9.40 18.45
26 Günter Lyhs Echipa Germană Unificată Germania 9.00 9.40 18.40
26 Josef Trmal Cehoslovacia Cehoslovacia 9.00 9.40 18.40
28 Larry Banner Statele Unite Statele Unite 9.05 9.30 18.35
28 Stoyan Stoyanov Bulgaria Bulgaria 9.05 9.30 18.35
28 Sándor Békési UngariaUngaria 9.05 9.30 18.35
28 Max Benker elvețian elvețian 9.00 9.35 18.35
28 Ferdinand Daniš Cehoslovacia Cehoslovacia 8,95 9.40 18.35
33 Günter Nachtigall Echipa Germană Unificată Germania 8,95 9.35 18.30
34 Lajos Varga UngariaUngaria 9.25 9.00 18.25
34 Rajmund Csányi UngariaUngaria 9.10 9.15 18.25
34 Alojz Petrovič Iugoslavia Iugoslavia 9.00 9.25 18.25
34 Siegfried Fülle Echipa Germană Unificată Germania 8,90 9.35 18.25
34 Pasquale Carminucci Italia Italia 8,90 9.35 18.25
39 Karlheinz Friedrich Echipa Germană Unificată Germania 9.10 9.10 18.20
39 Gianfranco Marzolla Italia Italia 8,95 9.25 18.20
39 Philipp Fürst Echipa Germană Unificată Germania 8,95 9.25 18.20
39 Jaroslav Bím Cehoslovacia Cehoslovacia 8,85 9.35 18.20
43 Olavi Leimuvirta Finlanda Finlanda 8,90 9.25 18.15
43 Lyuben Khristov Bulgaria Bulgaria 8,80 9.35 18.15
43 Fritz Feuz elvețian elvețian 8,70 9.45 18.15
46 Otto Kestola Finlanda Finlanda 8,90 9.20 18.10
46 Jack Beckner Statele Unite Statele Unite 8,90 9.20 18.10
46 Hermenegildo Martínez SpaniaSpania 8,85 9.25 18.10
46 Ivan Čaklec Iugoslavia Iugoslavia 8,80 9.30 18.10
46 Hans Schwarzentruber elvețian elvețian 8,75 9.35 18.10
51 Sakari Olkkonen Finlanda Finlanda 8,75 9.30 18.05
52 Georgi Khristov Bulgaria Bulgaria 9.00 9.00 Ora 18.00
52 Jerzy Jokiel Polonia Polonia 8,95 9.05 Ora 18.00
52 Bernard Fauqueux Franţa Franţa 8,90 9.10 Ora 18.00
52 Rudolf Keszthelyi UngariaUngaria 8,85 9.15 Ora 18.00
52 Ernest Hawełek Polonia Polonia 8,85 9.15 Ora 18.00
52 Orlando Pulmonari Italia Italia 8,75 9.25 Ora 18.00
58 Ismail Abdallah Rep. Arabă Unită Rep. Arabă Unită 8,75 9.20 17,95
58 Velik Kapsazov Bulgaria Bulgaria 8.60 9.35 17,95
58 Alfred Kucharczyk Polonia Polonia 8.55 9.40 17,95
61 Gar O'Quinn Jr. Statele Unite Statele Unite 8,75 9.15 17.90
61 Milenko Lekić Iugoslavia Iugoslavia 8,65 9.25 17.90
63 Abie Grossfeld Statele Unite Statele Unite 8,90 8,95 17,85
63 Robert Caymaris Franţa Franţa 8,85 9.00 17,85
63 Ahmed Goneim Rep. Arabă Unită Rep. Arabă Unită 8,85 9.00 17,85
63 Armand Huberty Luxemburg Luxemburg 8,75 9.10 17,85
63 Marsel Markulin Iugoslavia Iugoslavia 8,70 9.15 17,85
68 Raimo Heinonen Finlanda Finlanda 8.60 9.20 17.80
69 Willi Kafel Austria Austria 8,80 8,95 17.75
69 Géza Bejek UngariaUngaria 8,70 9.05 17.75
69 André Brüllmann elvețian elvețian 8.60 9.15 17.75
69 Leif Koorn Suedia Suedia 8.45 9.30 17.75
73 Richard Montpetit CanadaCanada 8,95 8,75 17.70
73 Luis Valbuena SpaniaSpania 8,85 8,85 17.70
73 Józef Rajnisz Polonia Polonia 8,75 8,95 17.70
73 Enrique Montserrat SpaniaSpania 8,75 8,95 17.70
73 Nik Stuart Marea Britanie Marea Britanie 8,70 9.00 17.70
73 Jean Jaillard Franţa Franţa 8,70 9.00 17.70
73 Johann Sauter Austria Austria 8.60 9.10 17.70
73 Kurt Wigartz Suedia Suedia 8.45 9.25 17.70
81 Kauko Heikkinen Finlanda Finlanda 8,70 8,95 17.65
81 Stig Lindewall Suedia Suedia 8,70 8,95 17.65
81 Kim Sang-Guk Coreea de Sud Coreea de Sud 8,65 9.00 17.65
81 János Mester UngariaUngaria 8.60 9.05 17.65
81 Edy Thomi elvețian elvețian 8.50 9.15 17.65
81 Erwin Koppe Echipa Germană Unificată Germania 8.45 9.20 17.65
87 Marcel Coppin Luxemburg Luxemburg 8,75 8,85 17.60
87 René Marteaux BelgiaBelgia 8.50 9.10 17.60
89 Selim El-Sayed Rep. Arabă Unită Rep. Arabă Unită 8,70 8,85 17.55
89 Eugen Ekman Finlanda Finlanda 8.55 9.00 17.55
89 Åge Storhaug Norvegia Norvegia 8.40 9.15 17.55
89 Ladislav Pazdera Cehoslovacia Cehoslovacia 8.35 9.20 17.55
93 Andrzej Konopka Polonia Polonia 8,80 8,65 17.45
93 Johann König Austria Austria 8.55 8,90 17.45
95 Léopold Desmet BelgiaBelgia 8.50 8,90 17.40
95 Abdel Vares Sharraf Rep. Arabă Unită Rep. Arabă Unită 8.40 9.00 17.40
95 Emilio Lecuona SpaniaSpania 8.30 9.10 17.40
98 Ken Buffin Marea Britanie Marea Britanie 8.30 9.05 17.35
98 Jack Pancott Marea Britanie Marea Britanie 8.20 9.15 17.35
100 Dragan Gagić Iugoslavia Iugoslavia 7,95 9.25 17.20
101 Mohamed Lazhari Franţa Franţa 8.10 9.05 17.15
102 Gerhard Huber Austria Austria 8.40 8,70 17.10
102 Hubert Erang Luxemburg Luxemburg 8.40 8,70 17.10
104 John Mulhall Marea Britanie Marea Britanie 8.45 8.60 17.05
105 Peter Starling Marea Britanie Marea Britanie 7,85 9.15 Ora 17.00
106 Hermann Klien Austria Austria 8.40 8.50 16.90
106 Todor Bachvarov Bulgaria Bulgaria 7,85 9.05 16.90
108 Ahmed Dakkeli Rep. Arabă Unită Rep. Arabă Unită 7,75 9.10 16,85
109 Miloud M'Sellek Maroc Maroc 8.30 8.50 16,80
110 Michel Mathiot Franţa Franţa 7,65 9.10 16,75
111 Michel Kiesgen Luxemburg Luxemburg 7,80 8,85 16,65
112 Aleksander Rokosa Polonia Polonia 7,65 8,90 16.55
113 Anton Hertl Austria Austria 7.55 8,95 16.50
114 Jaime Belenguer SpaniaSpania 7,65 8,80 16.45
115 Ramón García SpaniaSpania 7.50 8,90 16.40
116 Benjamin de Roo Australia Australia 7.40 8,95 16.35
117 Juan Caviglia Argentina Argentina 7.40 8,90 16.30
117 Ahmed Issam Allam Rep. Arabă Unită Rep. Arabă Unită 7.00 9.30 16.30
119 François Eisenbarth Luxemburg Luxemburg 7,75 8.45 16.20
120 Ahmed Fellat Maroc Maroc 8.30 7.35 15.65
121 Armando Valles MexicMexic 7.15 8.40 15.55
122 Daniel Touche Franţa Franţa 6.00 9.10 15.10
123 Dick Gradley Marea Britanie Marea Britanie 8.30 6,75 15.05
123 Jean Cronstedt Suedia Suedia 6.10 8,95 15.05
125 Graham Bond Australia Australia 6.00 8,65 14,65
126 Mohamed Sekkat Maroc Maroc 6,50 7,95 14.45
127 Abdesselem Regragui Maroc Maroc 6.00 6,75 12,75
128 Darif Tanjaoui Maroc Maroc 6.00 5,50 11.50
129 Hermenegildo Candeias Portugalia Portugalia 0,00 8,75 8,75

Finala

Pos. Atlet Țară PQ Finala Total
Aur Boris Šachlin Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.600 9.750 19.350
Takashi Ono Japonia Japonia 9,650 9.700 19.350
Bronz Vladimir Portnoy Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.625 9.600 19.225
4 Yury Titov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.500 9.700 19.200
5 Yukio Endō Japonia Japonia 9,525 9,650 19.175
6 Shūji Tsurumi Japonia Japonia 9.500 9,650 19.150

Bibliografie

  • ( EN ) Comitetul de organizare, gimnastică ( PDF ), în Jocurile Olimpiadei XVII - Roma 1960 , Volumul doi partea 1, Roma, 1960, pp. 345-436. Adus la 16 mai 2016 (arhivat din original la 27 mai 2008) .

linkuri externe

jocuri Olimpice Portalul Jocurilor Olimpice : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Jocurile Olimpice