Gimnastică la Jocurile Olimpiadei XVII - Cal cu mânere

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de gimnastică (artistică) 2.svg
Cal cu mânere
Roma 1960
Informații generale
Loc Băile din Caracalla , Roma
Perioadă 5-10 septembrie 1960
Participanți 128 din 28 de națiuni
Podium
Medalie de aur Boris Šachlin Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică
Medalie de aur Eugen Ekman Finlanda Finlanda
Medalie de bronz Shūji Tsurumi JaponiaJaponia
Ediția anterioară și următoarea
Melbourne 1956 Tokyo 1964
Gimnastica a
Roma 1960
Pictogramă de gimnastică (artistică) .svg
Competiție pe echipe bărbați femei
Concurs individual bărbați femei
Corp liber bărbați femei
Boltire bărbați femei
Cal bărbați
Inele bărbați
Paralel symm. bărbați
Bar bărbați
Asimă paralelă. femei
Grinzi femei

Competiția calului cu mânere de gimnastică artistică a Jocurilor Olimpiadei XVII a avut loc la Băile Caracalla din Roma în perioada 5-10 septembrie 1960.

Program

Data Rundă Notă
5 septembrie 1960 Calificări Exerciții obligatorii
7 septembrie 1960 Calificări Exerciții gratuite
10 septembrie 1960 Finala Cei mai buni 6 participă

Rezultate

Calificări

Pos. Atlet Țară Necesar Liber Total
1 Boris Šachlin Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.60 9,75 19.35
2 Eugen Ekman Finlanda Finlanda 9.55 9,70 19.25
3 Yury Titov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.55 9,65 19.20
4 Takashi Ono JaponiaJaponia 9.60 9.55 19.15
4 Takashi Mitsukuri JaponiaJaponia 9.60 9.55 19.15
6 Shūji Tsurumi JaponiaJaponia 9.50 9.60 19.10
7 Miroslav Cerar Iugoslavia Iugoslavia 9.60 9.45 19.05
8 Larry Banner Statele Unite Statele Unite 9.50 9.50 Ora 19.00
8 Kauko Heikkinen Finlanda Finlanda 9.40 9.60 Ora 19.00
10 Nikolay Miligulo Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.50 9.35 18,85
10 Yukio Endō JaponiaJaponia 9.45 9.40 18,85
12 Valery Kerdemelidi Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.40 9.40 18.80
12 Jaroslav Šťastný Cehoslovacia Cehoslovacia 9.30 9.50 18.80
12 Orlando Pulmonari Italia Italia 9.30 9.50 18.80
15 Åge Storhaug Norvegia Norvegia 9.35 9.40 18,75
15 Gianfranco Marzolla Italia Italia 9.35 9.40 18,75
15 Gar O'Quinn Jr. Statele Unite Statele Unite 9.30 9.45 18,75
18 Jack Beckner Statele Unite Statele Unite 9.40 9.30 18.70
18 Dragan Gagić Iugoslavia Iugoslavia 9.35 9.35 18.70
18 Vladimir Portnoy Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.30 9.40 18.70
18 Joseph Stoffel Luxemburg Luxemburg 9.25 9.45 18.70
18 Pavel Gajdoš Cehoslovacia Cehoslovacia 9.20 9.50 18.70
23 Franco Menichelli Italia Italia 9.35 9.30 18,65
23 Ivan Čaklec Iugoslavia Iugoslavia 9.25 9.40 18,65
23 Angelo Vicardi Italia Italia 9.20 9.45 18,65
26 Nobuyuki Aihara JaponiaJaponia 9.40 9.20 18.60
26 Masao Takemoto JaponiaJaponia 9.30 9.30 18.60
26 Don Tonry Statele Unite Statele Unite 9.25 9.35 18.60
26 Fritz Feuz elvețian elvețian 9.25 9.35 18.60
30 Al'bert Azarjan Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.45 9.10 18,55
30 Giovanni Carminucci Italia Italia 9.25 9.30 18,55
30 Edy Thomi elvețian elvețian 9.25 9.30 18,55
33 Józef Rajnisz Polonia Polonia 9.20 9.30 18.50
33 Jaroslav Bím Cehoslovacia Cehoslovacia 9.10 9.40 18.50
33 Fred Orlofsky Statele Unite Statele Unite 9.10 9.40 18.50
36 Sakari Olkkonen Finlanda Finlanda 9.20 9.25 18.45
36 Kurt Wigartz Suedia Suedia 9.20 9.25 18.45
38 János Mester UngariaUngaria 9.10 9.30 18.40
38 Jean Jaillard Franţa Franţa 9.10 9.30 18.40
40 Pasquale Carminucci Italia Italia 9.10 9.25 18.35
40 Günter Nachtigall Echipa Unificată Germană Germania 9.10 9.25 18.35
42 Ferdinand Daniš Cehoslovacia Cehoslovacia 9.25 9.05 18.30
42 Alojz Petrovič Iugoslavia Iugoslavia 9.10 9.20 18.30
42 Velik Kapsazov Bulgaria Bulgaria 9.05 9.25 18.30
42 Josef Trmal Cehoslovacia Cehoslovacia 9.00 9.30 18.30
46 Raimo Heinonen Finlanda Finlanda 9.15 9.10 18.25
46 Siegfried Fülle Echipa Unificată Germană Germania 8,95 9.30 18.25
48 Olavi Leimuvirta Finlanda Finlanda 9.15 9.05 18.20
48 Max Benker elvețian elvețian 8,85 9.35 18.20
48 Ladislav Pazdera Cehoslovacia Cehoslovacia 8,80 9.40 18.20
51 Nik Stuart Marea Britanie Marea Britanie 9.35 8,80 18.15
51 Otto Kestola Finlanda Finlanda 9.20 8,95 18.15
51 Ernst Fivian elvețian elvețian 8,95 9.20 18.15
54 Bo Wirhed Suedia Suedia 9.10 9.00 18.10
54 André Brüllmann elvețian elvețian 9.00 9.10 18.10
54 Mohamed Lazhari Franţa Franţa 8,70 9.40 18.10
57 Lajos Varga UngariaUngaria 8,85 9.20 18.05
57 Leif Koorn Suedia Suedia 8,70 9.35 18.05
59 Hans Schwarzentruber elvețian elvețian 9.15 8,85 Ora 18.00
59 Rajmund Csányi UngariaUngaria 9.00 9.00 Ora 18.00
59 Todor Bachvarov Bulgaria Bulgaria 8,80 9.20 Ora 18.00
62 Ernest Hawełek Polonia Polonia 9.00 8,95 17,95
62 Alfred Kucharczyk Polonia Polonia 8,95 9.00 17,95
62 Andrzej Konopka Polonia Polonia 8,75 9.20 17,95
65 Johann Sauter Austria Austria 9.05 8,85 17.90
65 Bernard Fauqueux Franţa Franţa 9.00 8,90 17.90
65 Günter Lyhs Echipa Unificată Germană Germania 8,90 9.00 17.90
65 Philipp Fürst Echipa Unificată Germană Germania 8.40 9.50 17.90
69 Lyuben Khristov Bulgaria Bulgaria 9.15 8,70 17,85
69 Milenko Lekić Iugoslavia Iugoslavia 9.00 8,85 17,85
69 Géza Bejek UngariaUngaria 8,95 8,90 17,85
69 Rudolf Keszthelyi UngariaUngaria 8,75 9.10 17,85
73 Jerzy Jokiel Polonia Polonia 9.00 8,80 17.80
73 Stig Lindewall Suedia Suedia 9.00 8,80 17.80
73 Jaime Belenguer SpaniaSpania 8.50 9.30 17.80
76 Abie Grossfeld Statele Unite Statele Unite 8,95 8,80 17.75
77 Michel Mathiot Franţa Franţa 8.55 9.15 17.70
78 Sándor Békési UngariaUngaria 8,70 8,90 17.60
78 Hermann Klien Austria Austria 8,70 8,90 17.60
80 Aleksander Rokosa Polonia Polonia 8.50 9.00 17.50
80 Nikola Prodanov Bulgaria Bulgaria 8.20 9.30 17.50
82 Robert Caymaris Franţa Franţa 8.15 9.20 17.35
83 Armand Huberty Luxemburg Luxemburg 8.60 8,70 17.30
83 Johann König Austria Austria 8.60 8,70 17.30
85 Marsel Markulin Iugoslavia Iugoslavia 8.35 8,90 17.25
86 Erwin Koppe Echipa Unificată Germană Germania 8,85 8.30 17.15
86 Richard Montpetit CanadaCanada 8.30 8,85 17.15
86 Luis Valbuena SpaniaSpania 8.25 8,90 17.15
89 Ahmed Goneim Rep. Arabă Unită Rep. Arabă Unită 8.25 8,85 17.10
89 William Thoresson Suedia Suedia 8.20 8,90 17.10
91 Karlheinz Friedrich Echipa Unificată Germană Germania 7,80 9.20 Ora 17.00
nouăzeci și doi Willi Kafel Austria Austria 8.30 8.45 16,75
nouăzeci și doi Daniel Touche Franţa Franţa 8.10 8,65 16,75
nouăzeci și doi Armando Valles MexicMexic 7,90 8,85 16,75
95 Abdel Vares Sharraf Rep. Arabă Unită Rep. Arabă Unită 7,80 8,85 16,65
96 Emilio Lecuona SpaniaSpania 8.25 8.30 16.55
97 Michel Kiesgen Luxemburg Luxemburg 7,70 8,80 16.50
97 Jean Cronstedt Suedia Suedia 7.35 9.15 16.50
99 Jack Pancott Marea Britanie Marea Britanie 7,80 8.60 16.40
100 Gerhard Huber Austria Austria 8,70 7,65 16.35
100 Dick Gradley Marea Britanie Marea Britanie 7,65 8,70 16.35
102 Ramón García SpaniaSpania 7.55 8.55 16.10
103 Georgi Khristov Bulgaria Bulgaria 7.20 8,80 Ora 16.00
104 Stoyan Stoyanov Bulgaria Bulgaria 7.00 8,85 15,85
105 Enrique Montserrat SpaniaSpania 7.20 8.60 15.80
106 Hermenegildo Candeias Portugalia Portugalia 7,65 8.00 15.65
107 Marcel Coppin Luxemburg Luxemburg 7.25 8.25 15.50
108 Ismail Abdallah Rep. Arabă Unită Rep. Arabă Unită 7,70 7,70 15.40
109 Kim Sang-Guk Coreea de Sud Coreea de Sud 6,95 8.25 15.20
110 Ahmed Dakkeli Rep. Arabă Unită Rep. Arabă Unită 7.25 7,80 15.05
110 René Marteaux BelgiaBelgia 6,60 8.45 15.05
112 Hubert Erang Luxemburg Luxemburg 6,85 8.00 14,85
113 John Mulhall Marea Britanie Marea Britanie 6,50 8.20 14,70
114 Juan Caviglia Argentina Argentina 7,60 6,90 14.50
115 Ken Buffin Marea Britanie Marea Britanie 7,80 6,60 14.40
116 Selim El-Sayed Rep. Arabă Unită Rep. Arabă Unită 6,75 7,60 14.35
117 Benjamin de Roo Australia Australia 6,50 7,65 14.15
118 Graham Bond Australia Australia 6,50 7.50 Ora 14.00
119 François Eisenbarth Luxemburg Luxemburg 5.00 7,75 12,75
120 Ahmed Issam Allam Rep. Arabă Unită Rep. Arabă Unită 5,50 7.20 12.70
121 Léopold Desmet BelgiaBelgia 5.35 7.05 12.40
122 Mohamed Sekkat Maroc Maroc 4.35 6.00 10.35
123 Ahmed Fellat Maroc Maroc 4.00 5,50 9.50
124 Darif Tanjaoui Maroc Maroc 3,80 5,25 9.05
125 Abdesselem Regragui Maroc Maroc 4.00 4,75 8,75
126 Peter Starling Marea Britanie Marea Britanie 8,65 0,00 8,65
127 Miloud M'Sellek Maroc Maroc 3.00 4.00 7.00
128 Anton Hertl Austria Austria 6,70 0,00 6,70

Finala

Pos. Atlet Țară PQ Finala Total
Aur Boris Šachlin Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9,675 9.700 19,375
Eugen Ekman Finlanda Finlanda 9.625 9.750 19,375
Bronz Shūji Tsurumi JaponiaJaponia 9.550 9.600 19.150
4 Takashi Mitsukuri JaponiaJaponia 9,575 9.550 19.125
5 Yury Titov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.600 9.350 18.950
6 Takashi Ono JaponiaJaponia 9,575 8.950 18,525

Bibliografie

  • ( EN ) Comitetul de organizare, gimnastică ( PDF ), în Jocurile Olimpiadei XVII - Roma 1960 , Volumul doi partea 1, Roma, 1960, pp. 345-436. Adus la 16 mai 2016 (arhivat din original la 27 mai 2008) .

linkuri externe

jocuri Olimpice Portalul Jocurilor Olimpice : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Jocurile Olimpice