Gimnastica la Jocurile Olimpiadei a XVI-a - Paralele asimetrice

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de gimnastică (artistică) 2.svg
Paralele asimetrice
Melbourne 1956
Informații generale
Loc Stadionul West Melbourne , Melbourne
Perioadă 3 - 7 decembrie 1956
Participanți 64 din 15 națiuni
Podium
Medalie de aur Ágnes Keleti Ungaria Ungaria
Medalie de argint Larisa Latynina Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică
Medalie de bronz Sofiya Muratova Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică
Ediția anterioară și următoarea
Helsinki 1952 Roma 1960
Gimnastica a
Melbroune 1956
Pictogramă de gimnastică (artistică) .svg
Competiție pe echipe bărbați femei
Instrumente de echipă femei
Concurs individual bărbați femei
Corp liber bărbați femei
Boltire bărbați femei
Cal bărbați
Inele bărbați
Paralel symm. bărbați
Bar bărbați
Asimă paralelă. femei
Grinzi femei

Competiția paralelelor de gimnastică artistică asimetrică a Jocurilor Olimpiadei a XVI-a a avut loc pe stadionul West Melbourne din Melbourne în perioada 3-7 decembrie 1956.

Rezultate

Pos. Atlet Țară Necesar Liber Total
Aur Ágnes Keleti Ungaria Ungaria 9.533 9.433 18,966
Argint Larisa Latynina Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.233 9.600 18,833
Bronz Sofiya Muratova Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.300 9.500 18.800
4 Eva Bosáková Cehoslovacia Cehoslovacia 9,400 9.333 18,733
5 Helena Rakoczy Polonia Polonia 9.166 9.533 18.700
6 Olga Tass Ungaria Ungaria 9.366 9.266 18,633
Aliz Kertész Ungaria Ungaria 9.333 9.300 18,633
8 Natalia Kot Polonia Polonia 9.266 9.333 18.600
9 Polina Astakhova Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.200 9.366 18,566
10 Elena Leuștean România România 9,466 9.066 18.533
Danuta Nowak Polonia Polonia 9.166 9.366 18.533
12 Margit Korondi Ungaria Ungaria 9.100 9,400 18.500
13 Andrea Bodó Ungaria Ungaria 9.233 9.166 18.400
14 Anna Marejková Cehoslovacia Cehoslovacia 9.100 9.266 18,366
Ivanka Dolzheva Bulgaria Bulgaria 9.100 9.266 18,366
16 Tamara Manina Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.000 9.333 18.333
17 Keiko Tanaka Japonia Japonia 9.033 9.266 18.300
18 Lidiya Kalinina Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.033 9.233 18.266
Gheorgheta Hurmuzachi România România 9.033 9.233 18.266
20 Matylda Matoušková Cehoslovacia Cehoslovacia 9.200 9.000 18.200
Dorota Horzonek Polonia Polonia 8.966 9.233 18.200
22 Sonia Iovan România România 9.100 9.066 18.166
Mitsuka Ikeda Japonia Japonia 8.966 9.200 18.166
24 Erzsébet Gulyás Ungaria Ungaria 9.000 9.133 18.133
Lyudmila Yegorova Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 8.833 9.300 18.133
26 Emilia Vătășoiu România România 8.966 9.133 18.100
27 Saltirka Spasova Bulgaria Bulgaria 8.866 9.166 18.033
28 Miroslava Brdíčková Cehoslovacia Cehoslovacia 8.966 9.033 18.000
29 Elena Săcălici România România 8.900 9.033 17.933
Alena Reichová Cehoslovacia Cehoslovacia 8.900 9.033 17.933
Elena Mărgărit România România 8.833 9.100 17.933
32 Barbara Wilk-Ślizowska Polonia Polonia 8.833 9.066 17.900
33 Miranda Cicognani Italia Italia 8.900 8.966 17,866
Luciana Reali Italia Italia 8.766 9.100 17,866
35 Danièle Sicot Franţa Franţa 8.766 9.000 17,766
Věra Drazdíková Cehoslovacia Cehoslovacia 8.733 9.033 17,766
Tsvetanka Stancheva Bulgaria Bulgaria 8.733 9.033 17,766
38 Shizuko Sakashita Japonia Japonia 8.700 9.000 17.700
Elisa Calsi Italia Italia 8.700 9.000 17.700
Eva Rönström Suedia Suedia 8.700 9.000 17.700
41 Suzuko Seki Japonia Japonia 8.533 9.133 17,666
42 Kyoko Kubota Japonia Japonia 8,666 8.866 17.533
43 Rosella Cicognani Italia Italia 8,566 8.866 17.433
Elena Lagorara Italia Italia 8.533 8.900 17.433
45 Kazuko Sogabe Japonia Japonia 8.433 8.966 17.400
46 Sandra Ruddick Statele Unite Statele Unite 8.800 8.533 17.333
Evy Berggren Suedia Suedia 8.533 8.800 17.333
48 Lidia Szczerbińska Polonia Polonia 8.433 8.766 17.200
49 Doris Hedberg Suedia Suedia 8.066 9.066 17.133
50 Luciana Lagorara Italia Italia 8.433 8,666 17.100
Ann-Sofi Pettersson Suedia Suedia 8.333 8.766 17.100
52 Doris Fuchs Statele Unite Statele Unite 8.500 8.500 17.000
Judy Howe Statele Unite Statele Unite 8.500 8.500 17.000
54 Karin Lindberg Suedia Suedia 8.100 8.700 16.800
55 Annette Krier Luxemburg Luxemburg 8.200 8.400 16.600
56 Jackie Klein Statele Unite Statele Unite 8.233 8.233 16,466
57 Joyce Racek Statele Unite Statele Unite 8.266 8.033 16.300
58 Mary Patricia Hirst Marea Britanie Marea Britanie 8.100 8.166 16.266
59 Muriel Davis Statele Unite Statele Unite 8.533 7.700 16.233
60 Barbara Cunningham Australia Australia 7.933 8.233 16.166
61 Ernestine Russell Canada Canada 7.966 8.166 16.133
62 Maude Karlén Suedia Suedia 7.966 7.766 15.733
63 Ing Fraser Australia Australia 8.000 7.633 15.633
64 Wendy Nicholls Australia Australia 6.866 7.966 14.833

Bibliografie

  • ( EN ) Comitetul de organizare a Olimpiadei a XVI-a, Gimnastică ( PDF ), în XVI OLYMPIAD MELBOURNE 1956 , Melbourne, WM Houston, Government Printe, 1958. Accesat la 25 octombrie 2015 (arhivat din original la 4 martie 2016) .

linkuri externe

jocuri Olimpice Portalul Jocurilor Olimpice : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Jocurile Olimpice